Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 75 din 26 ianuarie 2004

privind aprobarea documentelor de evidenta a productiei vitivinicole: declaratii de stocuri, declaratii de recolta si declaratii de productie

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 79 din 30 ianuarie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 60, 61 si art. 111 lit. k) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.134/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba documentele-tip pentru evidenta productiei vitivinicole, prevazute in anexele nr. 1, 2, 2a), 3 si 3a)*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1, 2, 2a), 3 si 3a) sunt reproduse in facsimil.

    Art. 2
    (1) Persoanele fizice sau juridice care produc, depoziteaza sau comercializeaza produse vitivinicole, dupa caz, au obligatia de a intocmi si de a depune in termen documentele prevazute la art. 1.
    (2) Declaratiile prevazute in anexele nr. 1, 2, 2a), 3 si 3a) se intocmesc in 3 exemplare, dintre care: un exemplar se depune si se inregistreaza la autoritatile publice locale (primarii); un exemplar se depune si se inregistreaza la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti; un exemplar se pastreaza la declarant.
    Art. 3
    (1) Declaratia de stocuri, cuprinsa in anexa nr. 1, se intocmeste si se depune de catre producatorii, depozitarii si comerciantii de produse vitivinicole, pana la data de 15 august a fiecarui an, pentru productia aflata in stoc la data de 31 iulie a anului in curs.
    (2) Sunt scutiti de intocmirea declaratiei de stocuri detailistii a caror activitate economica consta in vanzarea vinului in cantitati mici, direct catre consumator, cu exceptia celor care utilizeaza depozite specializate sau comercializeaza o cantitate mai mare de 2.500 hl produse vinicole pe an.
    Art. 4
    (1) Producatorii de struguri, persoane fizice sau juridice, intocmesc si depun la sfarsitul campaniei de recoltare, dar nu mai tarziu de termenul limita prevazut pentru depunerea declaratiilor de productie, declaratia de recolta a strugurilor, cuprinsa in anexele nr. 2 si 2a).
    (2) Sunt scutiti sa prezinte aceasta declaratie urmatorii producatori de struguri, persoane fizice sau juridice:
    a) producatorii care detin pana la 0,5 ha suprafata cultivata cu vita de vie, iar intreaga productie obtinuta nu face sub nici o forma obiectul comercializarii;
    b) producatorii vitivinicoli, persoane fizice sau juridice, care isi proceseaza singuri, in propria crama, intreaga productie de struguri.
    Art. 5
    (1) Producatorii de vin sau/si de produse derivate din vin completeaza si depun la sfarsitul campaniei de vinificare, dar nu mai tarziu de data de 10 decembrie a anului in curs, declaratia de productie, conform anexelor nr. 3 si 3a).
    (2) Sunt scutite de intocmirea declaratiei de productie persoanele fizice sau juridice care in urma campaniei de vinificatie obtin o cantitate de vin de pana la 10 hl si care este destinata exclusiv consumului familial.
    (3) Cantitatile de produse vinicole sau de produse derivate din vin, valorificate pana la data intocmirii declaratiei de productie, se vor include in totalul produselor rezultate in urma campaniei de vinificatie.
    (4) Cantitatea de vin ce se include in declaratiile de productie este cantitatea totala obtinuta la incheierea principalei fermentatii alcoolice, inclusiv drojdia de vin.
    Art. 6
    (1) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti verifica, prin organele lor specializate, respectiv Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, corectitudinea intocmirii si respectarii termenelor de depunere si inregistrare a documentelor prevazute la art. 1.
    (2) Pentru nedepunerea in termen sau pentru inscrierea eronata ori incompleta a datelor in continutul declaratiilor prevazute la art. 1 organele imputernicite vor aplica sanctiunile prevazute in Legea viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002 sau in alte acte normative in vigoare.
    Art. 7
    Informatiile cuprinse in anexele nr. 1, 2, 2a), 3 si 3a) vor fi centralizate de catre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti si vor fi transmise Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, in termen de 30 de zile de la data expirarii termenelor de depunere.
    Art. 8
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         p. Ministrul agriculturii,
                       padurilor, apelor si mediului,
                                 Petre Daea,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

    DECLARATIA DE STOCURI DE VINURI
    SI MUSTURI LA 15 AUGUST 200...

    A. Datele declarantului:           B. Datele cramei sau depozitul unde se
                                          afla stocul
    CNP/CUI .........................
    Licenta serie ...................  Nume si prenume/denumire ...............
    Nume si prenume/Denumire ........  Localitate .............................
    Domiciliu .......................  Judet ..................................
    Localitate ......................  Tel./fax ...............................
    Tel./fax ........................

 ______________________________________________________________________________
|                     Produse                | UM | Total | Rosu/ | Alb | Obs. |
|                                            |    |       | roze  |     |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
| I. VINURI                                  |  x |     x |     x |   x |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
| A) Vinuri imbuteliate                      |  x |     x |     x |   x |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
| 1. Vin de masa                             | hl |       |       |     |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
| 2. Vin de calitate cu indicatie            |    |       |       |     |      |
| geografica (VS)                            | hl |       |       |     |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
| 3. Vin de calitate cu denumire de origine  | hl |       |       |     |      |
| controlata din care pe soiuri, sortiment:  |____|_______|_______|_____|______|
| -                                          | hl |       |       |     |      |
|                                            |____|_______|_______|_____|______|
| -                                          | hl |       |       |     |      |
|                                            |____|_______|_______|_____|______|
| -                                          | hl |       |       |     |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
| 4. Alte vinuri (spumoase, spumante,        | hl |       |       |     |      |
| speciale)                                  |    |       |       |     |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
|                            TOTAL           |    |       |       |     |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
| B) Vinuri vrac (stocuri proprii)           |  x |     x |     x |   x |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
| 1. Vin de masa                             | hl |       |       |     |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
| 2. Vin de calitate cu indicatie            |    |       |       |     |      |
| geografica (VS)                            | hl |       |       |     |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
| 3. Vin de calitate cu denumire de origine  | hl |       |       |     |      |
| controlata din care pe soiuri, sortiment:  |____|_______|_______|_____|______|
| -                                          | hl |       |       |     |      |
|                                            |____|_______|_______|_____|______|
| -                                          | hl |       |       |     |      |
|                                            |____|_______|_______|_____|______|
| -                                          | hl |       |       |     |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
| 4. Alte vinuri                             | hl |       |       |     |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
|                            TOTAL           |    |       |       |     |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
| C) Vinuri in custodie                      |  x |     x |     x |   x |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
| 1. Vin de masa                             | hl |       |       |     |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
| 2. Vin de calitate cu indicatie            |    |       |       |     |      |
| geografica (VS)                            | hl |       |       |     |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
| 3. Vin de calitate cu denumire de origine  | hl |       |       |     |      |
| controlata din care pe soiuri, sortiment:  |____|_______|_______|_____|______|
| -                                          | hl |       |       |     |      |
|                                            |____|_______|_______|_____|______|
| -                                          | hl |       |       |     |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
| 4. Alte vinuri                             | hl |       |       |     |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
|                            TOTAL           |    |       |       |     |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
| II. MUSTURI DE STRUGURI                    |  x |     x |     x |   x |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
| 1.1 Must concentrat                        | hl |       |       |     |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
| 1.2 Must concentrat rectificat             | hl |       |       |     |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|
|                            TOTAL           |    |       |       |     |      |
|____________________________________________|____|_______|_______|_____|______|

            Data                     Semnatura si stampila declarantului
       ..............                ...................................

    ANEXA 2

                     DECLARATIE DE RECOLTA A STRUGURILOR

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Rosu/Roze
    A - Alb
    D - Alte destinatii* (q, hl)
 ______________________________________________________________________________
|   Declarant:    |     |           |           Destinatia strugurilor         |
|CNP (CUI) .......|     |           |__________________________________________|
|.................|Supr.|Cantitatea |Vinificare|Vinificati la|Vanduti unui | D |
|Nume si prenume/ |vii  |de struguri| proprie  |  alt agent  |   agent     |   |
|Denumire ........|pe   |recoltata  |   (q)    |  economic*  |  economic*  |   |
|.................|rod. |   (q)     |          |_____________|_____________|   |
|.................|(ha) |           |          |Struguri|Must|Struguri|Must|   |
|Adresa           |     |           |          |  (q)   |(hl)|  (q)   |(hl)|   |
|(Sediul) ........|     |___________|__________|________|____|________|____|   |
|.................|     |  R  |  A  |  R  |  A |  R | A | R|A|  R | A | R|A|   |
|.................|     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|Tel./Fax ........|     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|Supr. plant.     |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|viticole ..... ha|     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|d. c. soiuri     |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|pentru struguri  |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|de masa ..... ha |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|_________________|_____|_____|_____|_____|____|____|___|__|_|____|___|__|_|___|
|1. Plantatii     |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|pentru vin de    |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|masa             |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|_________________|_____|_____|_____|_____|____|____|___|__|_|____|___|__|_|___|
|2. Plantatii     |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|pentru vin de    |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|calitate         |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|superioara cu    |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|indicatie        |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|geografica       |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|_________________|_____|_____|_____|_____|____|____|___|__|_|____|___|__|_|___|
|3. Plantatii     |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|pentru vin cu    |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|denumire de      |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|origine          |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|controlata din   |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|care pe soiuri,  |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|sortiment:       |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|-                |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|-                |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|-                |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|_________________|_____|_____|_____|_____|____|____|___|__|_|____|___|__|_|___|
|4. Plantatii     |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|pentru alte      |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|vinuri           |     |     |     |     |    |    |   |  | |    |   |  | |   |
|_________________|_____|_____|_____|_____|____|____|___|__|_|____|___|__|_|___|
    * Nominalizarea agentilor economici la care s-a vinificat si a agentilor economici la care s-au vandut struguri si/sau must se prezinta in anexa 2a).

            Data                    Semnatura si stampila declarantului
         ..........                 ...................................

    ANEXA 2a)
    la declaratia de recolta

                                   SITUATIA
agentilor economici care au vinificat sau vandut struguri si/sau musturi

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Alb
    R - Rosu/Roze
 ______________________________________________________________________________
| BENEFICIARI |                     Natura produselor                     |Obs.|
|             |___________________________________________________________|    |
|             |        Struguri pentru:     |         Must pentru:        |    |
|             |               (q)           |              (hl)           |    |
|             |_____________________________|_____________________________|    |
|             |Vin de |Vin de    |Vin de    |Vin de |Vin de    |Vin de    |    |
|             |masa   |calitate  |calitate  |masa   |calitate  |calitate  |    |
|             |       |cu        |cu        |       |cu        |cu        |    |
|             |       |indicatie |denumire  |       |indicatie |denumire  |    |
|             |       |geografica|de        |       |georgafica|de        |    |
|             |       |          |origine   |       |          |origine   |    |
|             |       |          |controlata|       |          |controlata|    |
|_____________|_______|__________|__________|_______|__________|__________|____|
|             | A | R |  A  |  R |   A |  R | A | R |  A  |  R |   A |  R |    |
|_____________|___|___|_____|____|_____|____|___|___|_____|____|_____|____|____|
|I. Agenti    |   |   |     |    |     |    |   |   |     |    |     |    |    |
|economici la |   |   |     |    |     |    |   |   |     |    |     |    |    |
|care s-au    |   |   |     |    |     |    |   |   |     |    |     |    |    |
|vinificat    |   |   |     |    |     |    |   |   |     |    |     |    |    |
|struguri sau |   |   |     |    |     |    |   |   |     |    |     |    |    |
|must:        |   |   |     |    |     |    |   |   |     |    |     |    |    |
|.............|   |   |     |    |     |    |   |   |     |    |     |    |    |
|.............|   |   |     |    |     |    |   |   |     |    |     |    |    |
|.............|   |   |     |    |     |    |   |   |     |    |     |    |    |
|_____________|___|___|_____|____|_____|____|___|___|_____|____|_____|____|____|
|II. Agenti   |   |   |     |    |     |    |   |   |     |    |     |    |    |
|economici la |   |   |     |    |     |    |   |   |     |    |     |    |    |
|care s-au    |   |   |     |    |     |    |   |   |     |    |     |    |    |
|vandut       |   |   |     |    |     |    |   |   |     |    |     |    |    |
|struguri sau |   |   |     |    |     |    |   |   |     |    |     |    |    |
|must:        |   |   |     |    |     |    |   |   |     |    |     |    |    |
|.............|   |   |     |    |     |    |   |   |     |    |     |    |    |
|.............|   |   |     |    |     |    |   |   |     |    |     |    |    |
|.............|   |   |     |    |     |    |   |   |     |    |     |    |    |
|_____________|___|___|_____|____|_____|____|___|___|_____|____|_____|____|____|

             Data                 Semnatura si stampila declarantului
         ............             ...................................

    ANEXA 3

    DECLARATIA DE PRODUCTIE - Campania de vinificatie 200..

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Vin de masa
    B - Must
    C - Must concentrat
    D - Must concentrat rectificat
    E - Alte vinuri
    F - Alb
    G - Rosu/Roze

    A. Datele declarantului:               B. Datele cramei
    CNP/CUI ..........................
    Nume si prenume/denumire .........     Nume si prenume/denumire ..........
    ..................................     ...................................
    Domiciliu ........................     Localitate ........................
    Localitate .......................     Judet .............................
    Tel./fax .........................     Tel./fax ..........................
    Suprafata viticola detinuta ... ha     Licenta serie ....... nr. .........
                                           Nr. Autorizatie producere vin DOC*
                                           ...................................

 ______________________________________________________________________________
|Categoria|UM|       Provenienta*       |         Productia obtinuta          |
|de       |  |___________________________|_____________________________________|
|produse  |  |Prod.  |Achizitii|Achizitii| A |Vin de    |Vin de    |B |C |D |E |
|utilizate|  |proprie|persoane |persoane |   |calitate  |calitate  |  |  |  |  |
|ca       |  |       |fizice   |juridice |   |cu        |cu        |  |  |  |  |
|materie  |  |       |         |         |   |indicatie |denumire  |  |  |  |  |
|prima    |  |       |         |         |   |geografica|de origine|  |  |  |  |
|         |  |       |         |         |   |   (VS)   |controlata|  |  |  |  |
|         |  |       |         |         |   |          |  DOC*   |  |  |  |  |
|         |  |       |         |         |   |          |          |  |  |  |  |
|         |  |       |         |         | hl|    hl    |    hl    |hl|hl|hl|hl|
|         |  |       |         |         |___|__________|__________|__|__|__|__|
|         |  |       |         |         |F|G|  F  |  G |  F  |  G |  |  |  |  |
|_________|__|_______|_________|_________|_|_|_____|____|_____|____|__|__|__|__|
|STRUGURI |q |       |         |         | | |     |    |     |    |  |  |  |  |
|_________|__|_______|_________|_________|_|_|_____|____|_____|____|__|__|__|__|
|MUST     |hl|   x   |         |         | | |     |    |     |    |  |  |  |  |
|_________|__|_______|_________|_________|_|_|_____|____|_____|____|__|__|__|__|
|TOTAL    |hl|   x   |    x    |    x    | | |     |    |     |    |  |  |  |  |
|_________|__|_______|_________|_________|_|_|_____|____|_____|____|__|__|__|__|
    * Se completeaza de catre agentii economici care produc vinuri cu denumire de origine controlata (DOC).
    * Pentru cantitatile de vinuri DOC obtinute se va intocmi anexa 3a) la prezenta declaratie de productie.

           Data                  Semnatura si stampila declarantului
        ...........              ...................................

    ANEXA 3a)
    la declaratia de productie

                                 SITUATIA
provenientei strugurilor si/sau must pentru obtinerea vinurilor de calitate cu denumire de origine controlata DOC

 ______________________________________________________________________________
|Categoria | UM |Cantitate|Provenienta*|Randament| Vin de calitate  |Observatii|
|de produs |    |         |            |    %    |  cu denumire de  |          |
|utilizat  |    |         |            |         |origine controlata|          |
|ca materie|    |         |            |         |__________________|          |
|prima     |    |         |            |         | Alb | Roze |Rosu |          |
|          |    |         |            |         |  hl |  hl  | hl  |          |
|__________|____|_________|____________|_________|_____|______|_____|__________|
|Struguri  | q  |         |            |         |     |      |     |          |
|total     |    |         |            |         |     |      |     |          |
|d. c. pe  |    |         |            |         |     |      |     |          |
|soiuri    |    |         |            |         |     |      |     |          |
| -        |    |         |            |         |     |      |     |          |
| -        |    |         |            |         |     |      |     |          |
| -        |    |         |            |         |     |      |     |          |
|__________|____|_________|____________|_________|_____|______|_____|__________|
|Must total| hl |         |            |         |     |      |     |          |
|d. c. pe  |    |         |            |         |     |      |     |          |
|soiuri    |    |         |            |         |     |      |     |          |
| -        |    |         |            |         |     |      |     |          |
| -        |    |         |            |         |     |      |     |          |
| -        |    |         |            |         |     |      |     |          |
|__________|____|_________|____________|_________|_____|______|_____|__________|
    * Se va completa: productie proprie sau numele si adresa persoanelor fizice sau juridice de unde au fost achizitionati struguri sau musturi.

             Data                Semnatura si stampila declarantului
          ..........             ...................................



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 75/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 75 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu