Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 73 din 23 ianuarie 2006

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" I.N.C.D.D.D. Tulcea care functioneaza in coordonarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor

ACT EMIS DE:        MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

ACT PUBLICAT IN:    MONITORUL OFICIAL  NR. 116 din  7 februarie 2006



 

     In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata si modificata prin Legea nr. 324/2003, si ale Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitatii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,
     in temeiul prevederilor art. 3 alin. 14 si 15 si ale art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

     ministrul mediului si gospodaririi apelor emite prezentul ordin.

     Art. 1. - (1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" I.N.C.D.D.D. Tulcea care functioneaza in coordonarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.
     (2) Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2005 este prezentat in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
     *) Anexa este reprodusa in facsimil.

     Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli prevazut la art. 1 reprezinta limite maxime ce nu pot fi depasite decat in cazuri bine justificate si numai cu aprobarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
     (2) In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" I.N.C.D.D.D. Tulcea va efectua cheltuieli in functie de realizarea veniturilor, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.
     Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea contraventionala in conditiile legii.
     Art. 4. - Directia generala economica, administrativa va comunica bugetul de venituri si cheltuieli rectificat institutului mentionat mai sus, pentru ducerea la indeplinire a prevederilor acestuia.
     Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

     Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
     Sulfina Barbu

     ANEXA 1

     MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
     INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE                   APROBAT,
     DELTA DUNARII TULCEA                                          MINISTRU

     BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
     - rectificat -

     - mii lei RON -
 ______________________________________________________________________________
|                Indicatori              |Nr.|BVC aprobat|Influente |BVC       |
|                                        |rd.|cf. Ordin  |buget     |rectificat|
|                                        |   |nr. 112    |actualizat|2005      |
|                                        |   |an 2005    |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|I. VENITURI TOTALE, din care            | 01|   5100,00 |  2910,16 |  8010,16 |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:   | 02|   5050,00 |  2910,16 |  7960,16 |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|a) Venituri din activitatea de baza     | 03|   4892,50 |  2815,66 |  7708,16 |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|b) Venituri din alte activitati conexe  | 04|    157,50 |    94,50 |   252,0  |
|   activitatii de C - D                 |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|2. VENITURI FINANCIARE                  | 05|     50,00 |      -   |    50,0  |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|3. VENITURI extraordinare               | 06|       -   |      -   |      -   |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|II. CHELTUIELI TOTALE, din care:        | 07|   5083.10 |  2910,16 |  7993,26 |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|1. Cheltuieli de exploatare, total,     | 08|   5043,10 |  2910,16 |  7953,26 |
|   din care:              |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|a) Cheltuieli materiale*)               | 09|   1190,67 |  2088,00 |  3278,67 |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|b) Cheltuieli de personal, din care:    | 10|   3618,58 |   437,56 |  4056,14 |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|   - cheltuieli cu salariile            | 11|   2425,19 |   296,12 |  2721,31 |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|   - contributii pentru asigurari       | 12|    533,54 |    65,14 |   598,68 |
|     sociale de stat                    |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|   - contributii pentru asigurarile de  | 13|     72,76 |     8,90 |    81,66 |
|     somaj                              |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|   - contributii pentru asigurarile     | 14|    169,76 |    20,70 |   190,46 |
|     sociale de sanatate                |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|   - contributii pentru asigurarile de  | 15|     33,35 |     4,00 |    37,35 |
|     accidente de munca si boli         |   |           |          |          |
|     profesionale                       |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|   - alte cheltuieli de personal,       | 16|    383,98 |    42,70 |   426,68 |
|     din care:            |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|     - deplasari, detasari              | 17|    208,98 |    42,70 |   251,68 |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|     - tichete de masa                  | 18|     175,0 |      -   |   175,00 |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|c) Cheltuieli de exploatare privind     | 19|     38,80 |   101,07 |   139,87 |
|   amortizarea si provizioanele         |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|d) Cheltuieli de protocol               | 20|      0,34 |      -   |     0,34 |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|e) Cheltuieli de reclama si publicitate | 21|       -   |      -   |      -   |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|f) Cheltuieli cu sponsorizarea          | 22|       -   |      -   |      -   |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|g) Cheltuieli prevazute de art. 21      | 23|     48,50 |     5,93 |    54,43 |
|   (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003|   |           |          |          |
|   privind Codul fiscal                 |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|h) Alte cheltuieli                      | 24|    146,21 |   277,60 |   423,81 |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|2. Cheltuieli financiare, din care:     | 25|     40,0  |      -   |    40,0  |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|   - cheltuieli privind dobanzile       | 26|       -   |      -   |      -   |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|   - alte cheltuieli financiare         | 27|     40,0  |      -   |    40,0  |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|3. Cheltuieli extraordinare             | 28|       -   |      -   |      -   |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)  | 29|     16,90 |      -   |    16,90 |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE         | 30|       -   |      -   |      -   |
|    STABILITE POTRIVIT LEGII            |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|V. IMPOZIT PE PROFIT                    | 31|      2,70 |      -   |     2,70 |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere)    | 32|     14,20 |      -   |    14,20 |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE   | 33|       -   |      -   |      -   |
|     DIN ANII PRECEDENTI                |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA | 34|     14,20 |      -   |    14,20 |
|      ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE  |   |           |          |          |
|      DIN ANII PRECEDENTI               |   |           |          |          |
|      Potrivit O.G. nr. 67/2002 aprobata|   |           |          |          |
|      prin Legea nr. 324/2003), din     |   |           |          |          |
|      care:               |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|a) pentru cointeresarea personalului    | 35|      2,84 |      -   |     2,84 |
|   angajat in activitatea de            |   |           |          |          |
|   cercetare-dezvoltare.                |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|b) pentru finantarea dezvoltarii        | 36|      8,52 |      -   |     8,52 |
|   institutului, in conformitate cu     |   |           |          |          |
|   planul de investitii si dotari ale   |   |           |          |          |
|   acestuia, aprobat de organul         |   |           |          |          |
|   administratiei centrale coordonator  |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|c) pentru desfasurarea activitatii      | 37|      2,84 |      -   |     2,84 |
|   curente                              |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, | 38|     54,15 |      -   |    54,15 |
|    din care:             |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|1. Surse proprii                        | 39|     54,15 |      -   |    54,15 |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|2. Alocatii de la bugetul de stat pentru| 40|       -   |      -   |      -   |
|   investitii                           |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|3. Credite bancare pentru investitii    | 41|       -   |      -   |      -   |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|   - interne                            | 42|       -   |      -   |      -   |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|   - externe                            | 43|       -   |      -   |      -   |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|4. Alte surse                           | 44|       -   |      -   |      -   |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,        | 45|     54,15 |      -   |    54,15 |
|   din care:              |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|1. Investitii, inclusiv investitii in   | 46|     54,15 |      -   |    54,15 |
|   curs la finele anului                |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|2. Rambursari de rate aferente          | 47|       -   |      -   |      -   |
|   creditelor pentru investitii         |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|   - interne                            | 48|       -   |      -   |      -   |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|   - externe                            | 49|       -   |      -   |      -   |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|XI. DATE DE FUNDAMENTARE                |   |           |          |          |
|1. Venituri totale (rd. 01)             | 50|   5100,00 |  2910,16 |  8010,16 |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|2. Cheltuieli aferente veniturilor      | 51|   5083,10 |  2910,16 |  7993,26 |
|   totale                               |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|3. Rezultate (+/-) (rd. 50 - rd. 51)    | 52|     16,90 |      -   |    16,90 |
|   (brut)                               |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|4. Numar mediu de personal, total       | 53|       125 |       10 |      135 |
|   institut, din care:    |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|   - numar mediu personal de            | 54|       107 |       10 |      117 |
|     cercetare-dezvoltare               |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|5. Castigul mediu lunar pe salariat,    | 55|   1547,32 |    56,71 |  1604,03 |
|   total institut*)                    |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|6. Castigul mediu lunar de personal de  | 56|   1793,16 |    57,65 |  1850,81 |
|   cercetare-dezvoltare                 |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|7. Rentabilitatea                       | 57|      0,33 |    -0,12 |     0,21 |
|   (rd. 52 / rd. 51 * 100)              |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|8. Productivitatea muncii pe total      | 58|      40,4 |    18,56 |    58,96 |
|   personal mii lei/pers.               |   |           |          |          |
|   (rd. 02 / rd. 53)                    |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|9. Rata rentabilitatii financiare       | 59|      1,92 |    -0,06 |     1,86 |
|      rd. 34 * 100                      |   |           |          |          |
|    ---------------                     |   |           |          |          |
|    capital propriu                     |   |           |          |          |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|10. Plati restante                      | 60|       -   |      -   |      -   |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
|11. Creante de incasat                  | 61|     909,5 |      -   |    909,5 |
|________________________________________|___|___________|__________|__________|
     *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetarii/Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe Nucleu, sunt in suma de 1848,10 mii RON, incheiate la data de ..............., iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanteaza programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de 3487,35 mii RON.
     *) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, si drepturilor salariale ale directorului general.

     NOTA:
     In cheltuielile cu salariile pe anul 2005 s-au cuprins si:
     - suma de 68,67 mii lei reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;
     - suma de 54,10 mii lei reprezentand drepturile banesti ale directorului general;

     DIRECTOR GENERAL,                  DIRECTOR ECONOMIC,

    


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 73/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 73 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 73/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu