Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 691 din 29 septembrie 2004

pentru aprobarea Normelor privind modul de acordare a cheltuielilor finantate de la bugetul de stat pentru intretinerea patrimoniului genetic national de cabaline

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 998 din 29 octombrie 2004


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/1999 privind modul de finantare a cheltuielilor pentru intretinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publica a statului si pentru trecerea la turma de baza a cabalinelor necesare pentru improspatarea acesteia, aprobata prin Legea nr. 531/2001,
    avand in vedere prevederile art. 6 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de catre Regia Nationala a Padurilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 24/2003,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Normele privind modul de acordare a cheltuielilor finantate de la bugetul de stat pentru intretinerea patrimoniului genetic national de cabaline, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba normele de cheltuieli finantate de la bugetul de stat pentru intretinerea patrimoniului genetic national de cabaline, potrivit calculatiilor de fundamentare prevazute in anexele nr. 2 - 5.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Art. 5
    Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Regia Nationala a Padurilor - Romsilva vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        p. Ministrul agriculturii,
                     padurilor si dezvoltarii rurale,
                             Nicolae Istudor,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                                  NORME
privind modul de acordare a cheltuielilor finantate de la bugetul de stat pentru intretinerea patrimoniului genetic national de cabaline

    Art. 1
    Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/1999 privind modul de finantare a cheltuielilor pentru intretinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publica a statului si pentru trecerea la turma de baza a cabalinelor necesare pentru improspatarea acesteia, aprobata prin Legea nr. 531/2001, si ale art. 6 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de catre Regia Nationala a Padurilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 24/2003, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale asigura, din prevederile bugetare aprobate prin legea anuala a bugetului de stat, titlul "Transferuri", cheltuielile pentru intretinerea armasarilor pepinieri, iepelor-mama si armasarilor de monta publica.
    Art. 2
    Actiunea de intretinere a efectivelor de cabaline care sunt proprietate publica a statului, patrimoniu genetic national, se desfasoara in cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, prin Directia de crestere, exploatare si ameliorare a cabalinelor, care coordoneaza activitatea celor 4 depozite de armasari si 12 herghelii, ferme de elita, sectii ale directiilor silvice din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva.
    Art. 3
    In vederea incasarii sumelor acordate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor aferente intretinerii cabalinelor de reproductie, se va proceda dupa cum urmeaza:
    - lunar, in termen de 5 zile de la expirarea lunii respective, directiile silvice vor intocmi decontul pentru acoperirea cheltuielilor cu intretinerea armasarilor pepinieri, iepelor-mama si armasarilor de monta publica, al carui model este prezentat in anexa nr. 1a)*) la prezentele norme, pe care il supune spre verificare si avizare directiilor controlului fiscal de stat din cadrul directiilor generale ale finantelor publice;
    - la verificare se vor prezenta organelor de control documentele justificative, miscarea zilnica a efectivelor de cabaline de reproductie aflate in depozite si herghelii si contractele de custodie pentru armasarii de monta publica din statiuni, pentru perioada respectiva;
    - dupa verificarea si avizarea deconturilor, directiile silvice vor inainta doua exemplare vizate de directiile controlului fiscal de stat la Regia Nationala a Padurilor - Romsilva;
    - pe baza deconturilor primite de la directiile silvice, Regia Nationala a Padurilor - Romsilva va intocmi deconturile centralizatoare potrivit modelelor prezentate in anexele nr. 1b), 1c) si 1d)*) la prezentele norme, pe care le va inainta Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
    - Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va prezenta lunar Ministerului Finantelor Publice, impreuna cu cererea de deschidere de credite bugetare prevazute la capitolul 67.01 "Agricultura si silvicultura", un centralizator si un exemplar din deconturile justificative pentru incasarea de la bugetul de stat a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere a cabalinelor din patrimoniul genetic national;
    - Ministerul Finantelor Publice deschide credite bugetare pe seama Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale la capitolul 67.01 "Agricultura si silvicultura", titlul de cheltuieli "Transferuri";
    - Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in calitate de ordonator principal de credite, vireaza sumele alocate cu ordin de plata Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, in contul deschis pe seama acesteia la Trezoreria Statului;
    - Regia Nationala a Padurilor - Romsilva va vira directiilor silvice care au in subordine depozite de armasari si herghelii, prin ordin de plata, sumele cuvenite, conform deconturilor primite.
------------
    *) Anexele nr. 1a) - 1d) sunt reproduse in facsimil.

    Art. 4
    La stabilirea necesarului de cheltuieli pentru intretinerea cabalinelor din patrimoniul genetic national, Regia Nationala a Padurilor - Romsilva va utiliza norme de cheltuieli diferentiate pentru armasari, iepe-mama si armasari de monta publica, in statiuni si in depozit.
    Art. 5
    Normele cuprind elementele de cheltuieli prevazute la art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 139/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 24/2003, necesare acoperirii cheltuielilor cu salariile ingrijitorilor de baza si auxiliari, C.A.S., cheltuielilor pentru furaje, materiale si obiecte de inventar, serviciilor prestate de terti, cheltuielilor indirecte, corespunzator calculatiilor de fundamentare prevazute in anexele nr. 2 - 5*).
------------
    *) Anexele nr. 2 - 5 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 6
    Anual, in functie de rata inflatiei a anului precedent, calculatiile de fundamentare privind cheltuielile pentru intretinerea cabalinelor din patrimoniul genetic national se vor actualiza, cu conditia incadrarii in prevederile bugetare aprobate cu aceasta destinatie, cuprinse in legea bugetului de stat anuala.

    ANEXA 1a)
    la norme

    DIRECTIA SILVICA ________________
    Depozitul de armasari (herghelia)
    Judetul

                             DECONT NR. __________
pentru incasarea de la bugetul de stat a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere a cabalinelor din patrimoniul genetic national in perioada ___________________, potrivit art. 6 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 139/2002

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Depozit/Herghelie
    S - Statiune
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Indicatori/ |  Efectiv    |Numar zile de|Norma de   |  Suma     | Total |
|crt.| Activitatea |  mediu      |intretinere  |cheltuieli |  cuvenita | suma  |
|    |             |  capete     |             |pe zi      |    lei    |  lei  |
|    |             |             |             |intretinere|           |       |
|    |             |             |             |  - lei -  |           |       |
|    |             |_____________|_____________|___________|___________|_______|
|    |             |  D   |  S   |  D   |  S   |  D  |  S  |  D  |  S  |       |
|    |             |      |      |      |      |     |     |     |     |       |
|____|_____________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|_______|
|  1.|Intretinerea |      |      |      |      |     |     |     |     |       |
|    |armasarilor  |      |      |      |      |     |     |     |     |       |
|    |pepinieri    |      |      |      |      |     |     |     |     |       |
|____|_____________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|_______|
|  2.|Intretinerea |      |      |      |      |     |     |     |     |       |
|    |iepelor      |      |      |      |      |     |     |     |     |       |
|    |mame         |      |      |      |      |     |     |     |     |       |
|____|_____________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|_______|
|  3.|Intretinerea |      |      |      |      |     |     |     |     |       |
|    |armasarilor  |      |      |      |      |     |     |     |     |       |
|    |de monta     |      |      |      |      |     |     |     |     |       |
|    |publica      |      |      |      |      |     |     |     |     |       |
|____|_____________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|_______|
|       TOTAL      |      |      |      |      |     |     |     |     |       |
|__________________|______|______|______|______|_____|_____|_____|_____|_______|

          DIRECTIA SILVICA,                      DEPOZIT (HERGHELIE)

    DIRECTOR,                    DIRECTOR ECONOMIC,       RESPONSABIL
    (semnatura si stampila)

                            VERIFICAT SI AVIZAT

                  DIRECTIA JUDETEANA A CONTROLULUI FISCAL

    ANEXA 1b)
    la norme

    REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA

                                                      SE APROBA
                                            Ordonator principal de credite

                                  AVIZAT
             DIRECTIA GENERALA DE REGLEMENTARE SI IMPLEMENTARE

                              DIRECTOR GENERAL,

                    DECONTUL CENTRALIZATOR Nr. .............
privind cheltuielile cu intretinerea armasarilor pepinieri si a iepelor-mama pe luna .............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numar zile de intretinere
    B - Norma de cheltuieli pe zi intretinere - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Unitatea  |      Armasari pepinieri      |           Iepe mame          |
|crt.|           |______________________________|______________________________|
|    |           |Efectiv|   A  |   B  |Suma    |Efectiv|   A  |   B  |Suma    |
|    |           |mediu  |      |      |cuvenita|mediu  |      |      |cuvenita|
|    |           |capete |      |      |lei     |capete |      |      |lei     |
|____|___________|_______|______|______|________|_______|______|______|________|
|  1.|           |       |      |      |        |       |      |      |        |
|____|___________|_______|______|______|________|_______|______|______|________|
|  2.|           |       |      |      |        |       |      |      |        |
|____|___________|_______|______|______|________|_______|______|______|________|
|  3.|           |       |      |      |        |       |      |      |        |
|____|___________|_______|______|______|________|_______|______|______|________|
|  4.|           |       |      |      |        |       |      |      |        |
|____|___________|_______|______|______|________|_______|______|______|________|
|  5.|           |       |      |      |        |       |      |      |        |
|____|___________|_______|______|______|________|_______|______|______|________|
|  6.|           |       |      |      |        |       |      |      |        |
|____|___________|_______|______|______|________|_______|______|______|________|
|  7.|           |       |      |      |        |       |      |      |        |
|____|___________|_______|______|______|________|_______|______|______|________|
|  8.|           |       |      |      |        |       |      |      |        |
|____|___________|_______|______|______|________|_______|______|______|________|
|  9.|           |       |      |      |        |       |      |      |        |
|____|___________|_______|______|______|________|_______|______|______|________|
| 10.|           |       |      |      |        |       |      |      |        |
|____|___________|_______|______|______|________|_______|______|______|________|
| 11.|           |       |      |      |        |       |      |      |        |
|____|___________|_______|______|______|________|_______|______|______|________|
| 12.|           |       |      |      |        |       |      |      |        |
|____|___________|_______|______|______|________|_______|______|______|________|
|    |    TOTAL  |       |      |      |        |       |      |      |        |
|____|___________|_______|______|______|________|_______|______|______|________|

           DIRECTOR GENERAL,               DIRECTOR ECONOMIC,

    ANEXA 1c)
    la norme

    REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA                SE APROBA
                                                Ordonator principal de credite

                                 AVIZAT
               DIRECTIA GENERALA DE REGLEMENTARE SI IMPLEMENTARE

                              DIRECTOR GENERAL,

                      DECONTUL CENTRALIZATOR Nr. ............
privind cheltuielile cu intretinerea armasarilor de monta publica pe luna ..............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Depozit
    S - Statiune
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Unitatea  |   Efectiv   | Numar zile  | Norma de    | Suma      | Total |
|crt.|           |   mediu     | de          | cheltuieli  | cuvenita  | suma  |
|    |           |   capete    | intretinere | pe zi       |  - lei -  |       |
|    |           |             |             | intretinere |           |       |
|    |           |             |             |  - lei -    |           |       |
|    |           |_____________|_____________|_____________|___________|_______|
|    |           |   D  |   S  |   D  |   S  |   D  |   S  |  D  |  S  |- lei -|
|____|___________|______|______|______|______|______|______|_____|_____|_______|
|  1.|           |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
|____|___________|______|______|______|______|______|______|_____|_____|_______|
|  2.|           |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
|____|___________|______|______|______|______|______|______|_____|_____|_______|
|  3.|           |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
|____|___________|______|______|______|______|______|______|_____|_____|_______|
|  4.|           |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
|____|___________|______|______|______|______|______|______|_____|_____|_______|
|  5.|           |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
|____|___________|______|______|______|______|______|______|_____|_____|_______|
|  6.|           |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
|____|___________|______|______|______|______|______|______|_____|_____|_______|
|  7.|           |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
|____|___________|______|______|______|______|______|______|_____|_____|_______|
|  8.|           |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
|____|___________|______|______|______|______|______|______|_____|_____|_______|
|  9.|           |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
|____|___________|______|______|______|______|______|______|_____|_____|_______|
| 10.|           |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
|____|___________|______|______|______|______|______|______|_____|_____|_______|
| 11.|           |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
|____|___________|______|______|______|______|______|______|_____|_____|_______|
| 12.|           |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
|____|___________|______|______|______|______|______|______|_____|_____|_______|
| 13.|           |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
|____|___________|______|______|______|______|______|______|_____|_____|_______|
| 14.|           |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
|____|___________|______|______|______|______|______|______|_____|_____|_______|
| 15.|           |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
|____|___________|______|______|______|______|______|______|_____|_____|_______|
| 16.|           |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
|____|___________|______|______|______|______|______|______|_____|_____|_______|
|    |    TOTAL  |      |      |      |      |      |      |     |     |       |
|____|___________|______|______|______|______|______|______|_____|_____|_______|

    ANEXA 1d)
    la norme

    REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA               SE APROBA
                                               Ordonator principal de credite

                                   AVIZAT
              DIRECTIA GENERALA DE REGLEMENTARE SI IMPLEMENTARE

                               DIRECTOR GENERAL,

                        DECONTUL CENTRALIZATOR NR. .....
                        - Patrimoniu Genetic National -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Depozit/Herghelie
    S - Statiune
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Indicatori/ |Total | Efectiv | Numar zile  | Norma de   |Suma    |Total|
|crt.|  Activitatea |capete| mediu   | de          | cheltuieli |cuvenita|suma |
|    |              |O.U.G.| capete  | intretinere | pe zi      |- lei - |lei  |
|    |              |139/02|         |             | intretinere|        |     |
|    |              |      |         |             |  - lei -   |        |     |
|    |              |      |_________|_____________|____________|________|_____|
|    |              |      |  D | S  |  D   |  S   |  D  |  S   | D | S  |     |
|    |              |      |    |    |      |      |     |      |   |    |     |
|____|______________|______|____|____|______|______|_____|______|___|____|_____|
|  1.|Intretinerea  |  110 |    |    |      |      |     |      |   |    |     |
|    |armasarilor   |      |    |    |      |      |     |      |   |    |     |
|    |pepinieri     |      |    |    |      |      |     |      |   |    |     |
|____|______________|______|____|____|______|______|_____|______|___|____|_____|
|  2.|Intretinerea  |  650 |    |    |      |      |     |      |   |    |     |
|    |iepelor mame  |      |    |    |      |      |     |      |   |    |     |
|____|______________|______|____|____|______|______|_____|______|___|____|_____|
|  3.|Intretinerea  | 1300 |    |    |      |      |     |      |   |    |     |
|    |armasarilor de|      |    |    |      |      |     |      |   |    |     |
|    |monta publica |      |    |    |      |      |     |      |   |    |     |
|____|______________|______|____|____|______|______|_____|______|___|____|_____|
|         TOTAL     | 2060 |    |    |      |      |     |      |   |    |     |
|___________________|______|____|____|______|______|_____|______|___|____|_____|

    ANEXA 2

                           CALCULATIE DE FUNDAMENTARE
            privind cheltuielile de intretinere a armasarilor pepinieri

    Lot de cabaline: 100 de armasari pepinieri x 365 de zile de intretinere = 36.500 de zile de intretinere
 ______________________________________________________________________________
|       SPECIFICATII         |Norma de |Nr. de   |Salariu   |Fond   |Fond      |
|                            |ingrijire|muncitori|mediu     |salarii|salarii   |
|                            |om/cap   |         |lunar +   |lunar  |anual     |
|                            |om/om    |         |sporuri   |mii lei|mii lei   |
|                            |         |         |lei       |       |          |
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| I. Salarii                 |         |         |          |       |          |
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| ingrijitori de schimb      |   1/4   |       25| 2,985,169| 74,629|   895,548|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| ingrijitori de noapte      |   1/50  |        2| 3,282,959|  6,679|    80,143|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| ingrijitori de schimb      |   1/3   |        9| 2,985,169| 26,867|   322,403|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Total                      |         |       36|          |       | 1,298,094|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Cota salarii din cheltuieli|         |         |          |       |          |
| comune zootehniei          |         |         |          |       |          |
| (tehnicieni, potcovari,    |         |         |          |       |          |
| curelar, tamplar)          |         |         |          |       |          |
| (33% din 191.618.840)      |         |         |          |       |    63,234|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Total salarii              |         |         |          |       | 1,361,328|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| II. CAS = 25,5%            |         |         |          |       |   347,139|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| III. Furaje                |         |         |          |       |          |
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
|        SPECIFICATII        |Zile     |Norma de | Total kg |Pret   | Valoare  |
|                            |furajate |furaje   |          |unitar | mii lei  |
|                            |         |Kg/zi    |          |lei/kg |          |
|                            |         |furaj    |          |       |          |
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Concentrate                |         |      5.0|   182,500|  3,565|   650,596|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Fibroase                   |         |      9.0|   328,500|  3,239| 1,064,072|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Grosiere pentru asternut   |         |      5.0|   182,500|  1,448|   264,202|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Apa                        |         |     50.0| 1,825,000|  9.000|    16,009|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Altele (oua, morcovi, PVM) |         |         |          |       |   185,767|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Sare + minerale            |         |     0.08|          |  19.00|         1|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| TOTAL FURAJE               |         |         |          |       | 2,180,647|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| IV. Materiale diverse,     |         |         |          |       |          |
| obiecte de inventar, cota  |         |         |          |       |          |
| de aprovizionare           |         |         |          |       |   257,127|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| din care:                  |         |         |          |       |          |
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| medicamente, vaccinuri,    |         |         |          |       |          |
| capestre                   |         |         |          |       |   223,589|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| cota de aprovizionare 15%  |         |         |          |       |    33,539|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| V. Servicii prestate (apa, |         |         |          |       |          |
| energie electrica)         |         |         |          |       |    82,650|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| TOTAL CHELTUIELI DIRECTE   |         |         |          |       | 4,228,890|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| VI. Cheltuieli indirecte = |         |         |          |       |          |
| 10%                        |         |         |          |       |   422,889|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| TOTAL CHELTUIELI:          |         |         |          |       | 4,651,779|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| VII. Cota D.C.E.A.C. = 15% |         |         |          |       |   697,767|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| TOTAL GENERAL:             |         |         |          |       | 5,349,546|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Cheltuieli pe zi de        |         |         |          |       |          |
| intretinere                |         |         |          |       |          |
| 5.349.546.000 : 36.500 =   |         |         |          |       |          |
| 146.563 lei/zi             |         |         |          |       |          |
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|

    ANEXA 3

                           CALCULATIE DE FUNDAMENTARE
           privind cheltuielile pentru intretinerea iepelor-mama

    Lot de cabaline: 100 de iepe mama x 365 de zile de intretinere = 36.500 de zile de intretinere
 ______________________________________________________________________________
|       SPECIFICATII         |Norma de |Nr. de   |Salariu   |Fond   |Fond      |
|                            |ingrijire|muncitori|mediu     |salarii|salarii   |
|                            |om/cap   |         |lunar +   |lunar  |anual     |
|                            |om/om    |         |sporuri   |mii lei|mii lei   |
|                            |         |         |lei       |       |          |
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| I. Salarii                 |         |         |          |       |          |
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| ingrijitori de schimb      |   1/12  |        8| 2,985,169| 23,881|   286,573|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| ingrijitori de noapte      |   1/50  |        2| 3,282,959|  6,679|    80,143|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| ingrijitori de schimb      |   1/3   |        3| 2,985,169|  8,955|   107,463|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Total                      |         |       13|          |       |   474,179|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Cota salarii din cheltuieli|         |         |          |       |          |
| comune zootehniei          |         |         |          |       |          |
| (tehnicieni, potcovari,    |         |         |          |       |          |
| curelar, tamplar)          |         |         |          |       |          |
| (33% din 191.618.840)      |         |         |          |       |    63,234|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Total salarii              |         |         |          |       |   537,413|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| II. CAS = 25,5%            |         |         |          |       |   137,040|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| III. Furaje                |         |         |          |       |          |
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
|        SPECIFICATII        |Zile     |Norma de | Total kg |Pret   | Valoare  |
|                            |furajate |furaje   |          |unitar | mii lei  |
|                            |         |Kg/zi    |          |lei/kg |          |
|                            |         |furaj    |          |       |          |
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Concentrate                |         |      5.0|   182,500|  3,565|   650,596|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Fibroase                   |         |      9.0|   328,500|  3,239| 1,064,072|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Grosiere pentru asternut   |         |      5.0|   182,500|  1,448|   264,202|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Apa                        |         |     50.0|     1,825|  3,239|     5,911|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Altele (oua, morcovi, PVM) |         |         |          | 19,126|   165,126|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Sare + minerale            |         |     0.08|          |     19|         1|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| TOTAL FURAJE               |         |         |          |       | 2,149,908|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| IV. Materiale diverse,     |         |         |          |       |          |
| obiecte de inventar, cota  |         |         |          |       |          |
| de aprovizionare           |         |         |          |       |   257,127|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| din care:                  |         |         |          |       |          |
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| medicamente, vaccinuri,    |         |         |          |       |          |
| capestre                   |         |         |          |       |   223,589|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| cota de aprovizionare 15%  |         |         |          |       |    33,539|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| V. Servicii prestate (apa, |         |         |          |       |          |
| energie electrica)         |         |         |          |       |    34,704|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| TOTAL CHELTUIELI DIRECTE   |         |         |          |       | 3,116,191|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| VI. Cheltuieli indirecte = |         |         |          |       |   311,619|
| 10%                        |         |         |          |       |          |
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| TOTAL CHELTUIELI:          |         |         |          |       | 3,427,810|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| VII. Cota D.C.E.A.C. = 15% |         |         |          |       |   514,171|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| TOTAL GENERAL:             |         |         |          |       | 3,941,981|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Cheltuieli pe zi de        |         |         |          |       |          |
| intretinere                |         |         |          |       |          |
| 3.941.981.000 : 36.500 =   |         |         |          |       |          |
| 108.000 lei/zi             |         |         |          |       |          |
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|

    ANEXA 4

                          CALCULATIE DE FUNDAMENTARE
privind cheltuielile pentru intretinerea armasarilor de monta publica in depozit

    Lot de cabaline: 100 de armasari de monta publica in depozit x 365 de zile de intretinere = 36.500 de zile de intretinere
 ______________________________________________________________________________
|       SPECIFICATII         |Norma de |Nr. de   |Salariu   |Fond   |Fond      |
|                            |ingrijire|muncitori|mediu     |salarii|salarii   |
|                            |om/cap   |         |lunar +   |lunar  |anual     |
|                            |om/om    |         |sporuri   |mii lei|mii lei   |
|                            |         |         |lei       |       |          |
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| I. Salarii                 |         |         |          |       |          |
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| ingrijitori de schimb      |   1/5   |       20| 2,985,169| 59,703|   716,439|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| ingrijitori de noapte      |   1/50  |        2| 3,282,959|  6,679|    80,143|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| ingrijitori de schimb      |   1/3   |        7| 2,985,169| 20,896|   250,756|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Total                      |         |       29|          |       | 1,047,338|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Cota salarii din cheltuieli|         |         |          |       |          |
| comune zootehniei          |         |         |          |       |          |
| (tehnicieni, potcovari,    |         |         |          |       |          |
| curelar, tamplar)          |         |         |          |       |          |
| (33% din 191.618.840)      |         |         |          |       |    63,234|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Total salarii              |         |         |          |       | 1,110,572|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| II. CAS = 25,5%            |         |         |          |       |   283,196|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| III. Furaje                |         |         |          |       |          |
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
|        SPECIFICATII        |Zile     |Norma de | Total kg |Pret   | Valoare  |
|                            |furajate |furaje   |          |unitar | mii lei  |
|                            |         |Kg/zi    |          |lei/kg |          |
|                            |         |furaj    |          |       |          |
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Concentrate                |         |      5.0|   182,500|  3,565|   650,596|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Fibroase                   |         |      9.0|   328,500|  3,239| 1,064,072|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Grosiere pentru asternut   |         |      5.0|   182,500|  1,448|   264,202|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Apa                        |         |     50.0|     1,825|  3,239|     5,911|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Altele (oua, morcovi, PVM) |         |         |          |       |   165,126|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| Sare + minerale            |         |     0.08|          |  19.00|         1|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| TOTAL FURAJE               |         |         |          |       | 2,149,908|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| IV. Materiale diverse,     |         |         |          |       |          |
| obiecte de inventar, cota  |         |         |          |       |          |
| de aprovizionare           |         |         |          |       |   293,809|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| din care:                  |         |         |          |       |          |
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| medicamente, vaccinuri,    |         |         |          |       |          |
| capestre                   |         |         |          |       |   255,486|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| cota de aprovizionare 15%  |         |         |          |       |    38,323|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
| V. Servicii prestate (apa, |         |         |          |       |          |
| energie electrica)         |         |         |          |       |    67,551|
|____________________________|_________|_________|__________|_______|__________|
