Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 204/69 din 16 martie 2005

privind aprobarea Listei preturilor de referinta corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII - Nr. 204


SmartCity3

              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE - Nr. 69
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 248 din 24 martie 2005

    In temeiul prevederilor:
    - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005;
    - Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005;
    - Referatului de aprobare al secretarului general al Ministerului Sanatatii si al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. M.C. 3.387/1.034/2005,

    ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Lista preturilor de referinta corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, prevazuta in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei preturilor de referinta corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 122 din 11 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ale caselor de asigurari de sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul sanatatii,
                     Mircea Cinteza

                     Presedintele Casei Nationale
                     de Asigurari de Sanatate,
                     Cristian Vladescu

    ANEXA 1

                               LISTA
preturilor de referinta corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale

    A. Dispozitive de protezare in domeniul O.R.L.

 ______________________________________________________________________________
|NR. |   DENUMIREA        |        TIPUL          |     PRET DE REFERINTA      |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI   |                       |____________________________|
|    |   MEDICAL          |                       |  LEI/BUC.  | LEI NOI/BUC.  |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| C1 |         C2         |          C3           |     C4     |       C5      |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 1  |Proteza auditiva    |a) Retroauriculara     |  7.908.000 |      790,8    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) Intraauriculara     |  9.882.000 |      988,2    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 2  |Proteza fonatorie   |a) Vibrator laringian  |  8.765.000 |      876,5    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) Buton fonator       |  7.975.000 |      797,5    |
|    |                    |(shunt - ventile)      |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 3  |Proteza traheala    |a) Canula traheala     |  3.550.000 |      355,0    |
|    |                    |simpla                 |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) Canula traheala     | 15.750.000 |    1.575,0    |
|    |                    |Montgomery             |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|

    B. Dispozitive pentru protezare stomii

 ______________________________________________________________________________
|NR. |   DENUMIREA        |        TIPUL          |     PRET DE REFERINTA      |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI   |                       |____________________________|
|    |   MEDICAL          |                       |  LEI/SET   | LEI NOI/SET   |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| C1 |         C2         |          C3           |     C4     |       C5      |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
|    |A. Sistem stomic    |a) sac colector pentru |  2.308.000 |      230,8    |
|    |unitar              |colostomie/ileostomie  |            |               |
|    |(sac stomic de unica|_______________________|____________|_______________|
|    |utilizare)          |b) sac colector pentru |  1.656.000 |      165,6    |
|    |                    |urostomie              |            |               |
|    |____________________|_______________________|____________|_______________|
|    |B. Sistem stomic cu |a) pentru colostomie/  |  1.954.000 |      195,4    |
|    |doua componente     |ileostomie: |            |               |
|    |                    |flansa suport          |            |               |
|    |                    |si                     |            |               |
|    |                    |sac colector           |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) pentru urostomie:   | 3.015.000  |      301,5    |
|    |                    |flansa suport          |            |               |
|    |                    |si                     |            |               |
|    |                    |sac colector           |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|

    C. Dispozitive pentru incontinenta urinara

 ______________________________________________________________________________
|NR. |   DENUMIREA        |        TIPUL          |     PRET DE REFERINTA      |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI   |                       |____________________________|
|    |   MEDICAL          |                       |  LEI/SET   | LEI NOI/SET   |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| C1 |         C2         |          C3           |     C4     |       C5      |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 1  |Condom urinar       |                       |  1.214.000 |      121,4    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 2  |Sac colector de     |                       |    133.000 |       13,3    |
|    |urina               |                       |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 3  |Sonda Foley         |                       |    240.000 |       24,0    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 4  |Dispozitiv pentru   |                       |  LEI/BUC.  | LEI NOI/BUC.  |
|    |plasarea de benzi   |                       |____________|_______________|
|    |intravaginale si    |                       | 13.370.000 |    1.337,0    |
|    |pentru incontinenta |                       |            |               |
|    |urinara             |                       |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|

    D. Proteze pentru membrul inferior

 ______________________________________________________________________________
|NR. |   DENUMIREA        |        TIPUL          |     PRET DE REFERINTA      |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI   |                       |____________________________|
|    |   MEDICAL          |                       |  LEI/BUC.  | LEI NOI/BUC.  |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| C1 |         C2         |          C3           |     C4     |       C5      |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 1  |Proteza partiala de |a) LISEFRANC           | 13.562.000 |    1.356,2    |
|    |picior              |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) CHOPART             | 14.591.000 |    1.459,1    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |c) PIROGOFF            | 15.665.000 |    1.566,5    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 2  |Proteza pentru      |SYME                   | 16.644.000 |    1.664,4    |
|    |dezarticulatia de   |                       |            |               |
|    |glezna              |                       |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 3  |Proteza de gamba    |a) conventionala, din  | 19.969.000 |    1.996,9    |
|    |                    |material plastic, cu   |            |               |
|    |                    |contact total          |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) conventionala, din  | 16.050.000 |    1.605,0    |
|    |                    |piele                  |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |c) geriatrica          | 19.843.000 |    1.984,3    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |d) modulara            | 22.026.000 |    2.202,6    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 4  |Proteza pentru      |modulara               | 44.161.000 |    4.416,1    |
|    |dezarticulatia de   |                       |            |               |
|    |genunchi            |                       |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 5  |Proteza de coapsa   |a) pilon               | 13.440.000 |    1.344,0    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) combinata           | 19.443.000 |    1.944,3    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |c) din plastic         | 22.234.000 |    2.223,4    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |d) cu vacuum           | 26.238.000 |    2.623,8    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |e) geriatrica          | 23.675.000 |    2.367,5    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |f) modulara            | 38.085.000 |    3.808,5    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |g) modulara cu vacuum  | 39.323.000 |    3.932,3    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 6  |Proteza de sold     |a) conventionala       | 20.199.000 |    2.019,9    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) modulara            | 59.029.000 |    5.902,9    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 7  |Proteza partiala de |a) conventionala       | 26.697.000 |    2.669,7    |
|    |bazin               |_______________________|____________|_______________|
|    |hemipelvectomie     |b) modulara            | 65.252.000 |    6.525,2    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|

    E. Proteze pentru membrul superior

 ______________________________________________________________________________
|NR. |   DENUMIREA        |        TIPUL          |     PRET DE REFERINTA      |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI   |                       |____________________________|
|    |   MEDICAL          |                       |  LEI/BUC.  | LEI NOI/BUC.  |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| C1 |         C2         |          C3           |     C4     |       C5      |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 1  |Proteza partiala de |a) functionala simpla  | 11.463.000 |    1.146,3    |
|    |mana                |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) functionala         | 14.946.000 |    1.494,6    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 2  |Proteza de          |a) functionala simpla  | 20.272.000 |    2.027,2    |
|    |dezarticulatie de   |_______________________|____________|_______________|
|    |incheietura a mainii|b) functionala         | 24.075.000 |    2.407,5    |
|    |                    |actionata pasiv        |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |c) functionala         | 32.428.000 |    3.242,8    |
|    |                    |actionata prin cablu   |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |d) functionala         | 32.428.000 |    3.242,8    |
|    |                    |actionata mioelectric  |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 3  |Proteza de antebrat |a) functionala simpla  | 20.786.000 |    2.078,6    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) functionala         | 24.000.000 |    2.400,0    |
|    |                    |actionata pasiv        |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |c) functionala         | 31.271.000 |    3.127,1    |
|    |                    |actionata prin cablu   |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |d) functionala         | 31.271.000 |    3.127,1    |
|    |                    |actionata mioelectric  |            |               |
|    |                    |cu pro-supinatie pasiva|            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |e) functionala         | 31.271.000 |    3.127,1    |
|    |                    |actionata mioelectric  |            |               |
|    |                    |cu pro-supinatie activa|            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 4  |Proteza de          |a) functionala simpla  | 36.370.000 |    3.637,0    |
|    |dezarticulatie de   |_______________________|____________|_______________|
|    |cot                 |b) functionala         | 30.954.000 |    3.095,4    |
|    |                    |actionata pasiv        |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |c) functionala         | 41.962.000 |    4.196,2    |
|    |                    |actionata prin cablu   |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |d) functionala atipic  | 41.962.000 |    4.196,2    |
|    |                    |electric               |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |e) functionala         | 41.962.000 |    4.196,2    |
|    |                    |mioelectrica           |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 5  |Proteza de brat     |a) functionala simpla  | 30.701.000 |    3.070,1    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) functionala         | 37.639.000 |    3.763,9    |
|    |                    |actionata pasiv        |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |c) functionala         | 39.302.000 |    3.930,2    |
|    |                    |actionata prin cablu   |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |d) functionala atipic  | 39.302.000 |    3.930,2    |
|    |                    |electric               |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |e) functionala         | 39.302.000 |    3.930,2    |
|    |                    |mioelectrica           |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 6  |Proteza de          |a) functionala simpla  | 40.444.000 |    4.044,4    |
|    |dezarticulatie de   |_______________________|____________|_______________|
|    |umar                |b) functionala         | 38.775.000 |    3.877,5    |
|    |                    |actionata pasiv        |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |c) functionala         | 45.508.000 |    4.550,8    |
|    |                    |actionata prin cablu   |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |d) functionala atipic  | 45.508.000 |    4.550,8    |
|    |                    |electric               |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |e) functionala         | 45.508.000 |    4.550,8    |
|    |                    |mioelectrica           |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 7  |Proteza pentru      |a) functionala simpla  | 39.362.000 |    3.936,2    |
|    |amputatie inter-    |_______________________|____________|_______________|
|    |scapulo-toracica    |b) functionala         | 46.028.000 |    4.602,8    |
|    |                    |actionata pasiv        |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |c) functionala         | 43.447.000 |    4.344,7    |
|    |                    |actionata prin cablu   |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |d) functionala atipic  | 43.447.000 |    4.344,7    |
|    |                    |electric               |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|

    F. Dispozitive de mers

 ______________________________________________________________________________
|NR. |   DENUMIREA        |        TIPUL          |     PRET DE REFERINTA      |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI   |                       |____________________________|
|    |   MEDICAL          |                       |  LEI/BUC.  | LEI NOI/BUC.  |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| C1 |         C2         |          C3           |     C4     |       C5      |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 1  |Baston              |                       |    332.000 |       33,2    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 2  |Baston              |cu trei/patru picioare |    684.000 |       68,4    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 3  |Carja               |a) cu sprijin subaxilar|    357.000 |       35,7    |
|    |                    |din lemn               |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) cu sprijin subaxilar|    726.000 |       72,6    |
|    |                    |metalica               |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |c) cu sprijin pe       |    408.000 |       40,8    |
|    |                    |antebrat metalica      |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 4  |Cadru de mers       |                       |  1.419.000 |      141,9    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 5  |Fotoliu rulant      |a) cu antrenare        | 12.433.000 |    1.243,3    |
|    |                    |manuala/electrica      |            |               |
|    |                    | perioada nedeterminata|            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    | perioada determinata  | 13.573.000 |    1.357,3    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) triciclu pentru     | 12.263.000 |    1.226,3    |
|    |                    |copii                  |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|

    G. Orteze

    G.1 Orteze pentru coloana vertebrala

 ______________________________________________________________________________
|NR. |   DENUMIREA        |        TIPUL          |     PRET DE REFERINTA      |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI   |                       |____________________________|
|    |   MEDICAL          |                       |  LEI/BUC.  | LEI NOI/BUC.  |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| C1 |         C2         |          C3           |     C4     |       C5      |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 1  |Orteze cervicale    |a) colar               |    578.000 |       57,8    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) Philadelphia/Minerva|  1.982.000 |      198,2    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |c) Schanz              |    524.000 |       52,4    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 2  |Orteze              |                       |  1.051.000 |      105,1    |
|    |cervicotoracice     |                       |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 3  |Orteze toracice     |                       |  1.927.000 |      192,7    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 4  |Orteze              |                       |          0 |          0    |
|    |toracolombosacrale  |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |a) corset Cheneau      |  9.351.000 |      935,1    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) corset Boston       |  9.656.000 |      965,6    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |c) corset Euroboston   |  9.354.000 |      935,4    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |d) corset Hessing      |  1.999.000 |      199,9    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |e) corset de           |  9.391.000 |      939,1    |
|    |                    |hiperextensie          |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |f) corset Lyonnais     | 10.492.000 |    1.049,2    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |g) corset de           |  9.864.000 |      986,4    |
|    |                    |hiperextensie in trei  |            |               |
|    |                    |puncte pentru scolioza |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 5  |Orteze lombosacrale |                       |  1.076.000 |      107,6    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |lombostat              |  1.125.000 |      112,5    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 6  |Orteze sacro-iliace |                       |    932.000 |       93,2    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 7  |Orteze cervico-     |a) corset Stagnara     | 14.096.000 |    1.409,6    |
|    |toracolombosacrale  |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) corset Milwaukee    | 11.243.000 |    1.124,3    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|

    G.2 Orteze pentru membrul superior

 ______________________________________________________________________________
|NR. |   DENUMIREA        |        TIPUL          |     PRET DE REFERINTA      |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI   |                       |____________________________|
|    |   MEDICAL          |                       |  LEI/BUC.  | LEI NOI/BUC.  |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| C1 |         C2         |          C3           |     C4     |       C5      |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 1  |Orteze de deget     |                       |    845.000 |       84,5    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 2  |Orteze de mana      |a) cu mobilitatea/     |    742.000 |       74,2    |
|    |                    |fixarea degetului mare |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) dinamica            |    934.000 |       93,4    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 3  |Orteze de           |a) fixa                |  1.224.000 |      122,4    |
|    |incheietura         |_______________________|____________|_______________|
|    |mainii - mana       |b) dinamica            |    733.000 |       73,3    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 4  |Orteze de           |fixa/mobila            |  1.140.000 |      114,0    |
|    |incheietura mainii -|                       |            |               |
|    |mana - deget        |                       |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 5  |Orteze de cot       |cu atela/fara atela    |  1.706.000 |      170,6    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 6  |Orteze de cot -     |                       |  4.035.000 |      403,5    |
|    |incheietura         |                       |            |               |
|    |mainii - mana       |                       |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 7  |Orteze de umar      |                       |  2.401.000 |      240,1    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 8  |Orteze de umar - cot|                       |  3.667.000 |      366,7    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 9  |Orteze de umar -    |a) fixa                | 11.161.000 |    1.116,1    |
|    |cot - incheietura   |_______________________|____________|_______________|
|    |mainii - mana       |b) dinamica            | 21.086.000 |    2.108,6    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|

    G.3 Orteze pentru membrul inferior

 ______________________________________________________________________________
|NR. |   DENUMIREA        |        TIPUL          |     PRET DE REFERINTA      |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI   |                       |____________________________|
|    |   MEDICAL          |                       |  LEI/BUC.  | LEI NOI/BUC.  |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| C1 |         C2         |          C3           |     C4     |       C5      |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 1  |Orteze de picior    |                       |  2.801.000 |      280,1    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 2  |Orteze pentru       |fixa/mobila            |  1.732.000 |      173,2    |
|    |glezna - picior     |                       |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 3  |Orteze de genunchi  |a) fixa                |  5.345.000 |      534,5    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) mobila              |  5.195.000 |      519,5    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |c) Balant              |  5.421.000 |      542,1    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 4  |Orteze de genunchi -|                       |  6.810.000 |      681      |
|    |glezna - picior     |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |a) Gambier cu scurtare |  2.158.000 |      215,8    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) Kramer Peroneal     |  2.975.000 |      297,5    |
|    |                    |Spring (orteza         |            |               |
|    |                    |peroniera)             |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |c) pentru scurtarea    | 10.457.000 |    1.045,7    |
|    |                    |membrului pelvin       |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 5  |Orteze de sold      |                       | 15.172.000 |    1.517,2    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 6  |Orteze de sold -    |                       | 16.599.000 |    1.659,9    |
|    |genunchi            |                       |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 7  |Orteze de sold -    |                       |  6.013.000 |      601,3    |
|    |genunchi - glezna - |_______________________|____________|_______________|
|    |picior              |a) coxalgiera (aparat) | 14.461.000 |    1.446,1    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) Hessing (aparat)    |  6.013.000 |      601,3    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 8  |Orteze pentru       |a) ham Pavlik          |    920.000 |       92      |
|    |luxatii de sold     |_______________________|____________|_______________|
|    |congenitale la copii|b) de abductie         |    573.000 |       57,3    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |c) Dr. Fettwies        | 14.284.000 |    1.428,4    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |d) Dr. Behrens         |  9.212.000 |      921,2    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |e) Becker              |    717.000 |       71,7    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |f) Dr. Bernau          |  5.192.000 |      519,2    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 9  |Orteze corectoare   |                       |LEI/PERECHE |LEI NOI/PERECHE|
|    |de statica a        |                       |____________|_______________|
|    |piciorului          |a) sustinatori plantari|    390.000 |       39      |
|    |                    |cu nr. pana la 23      |            |               |
|    |                    |inclusiv               |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) sustinatori plantari|    562.000 |       56,2    |
|    |                    |cu nr. mai mare de 23,5|            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |c) Pes Var/Valg        |  1.965.000 |      196,5    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |                       |  LEI/BUC.  | LEI NOI/BUC.  |
|    |                    |                       |____________|_______________|
|    |                    |d) Hallux - Valgus     |    928.000 |       92,8    |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|

    H. Incaltaminte ortopedica

 ______________________________________________________________________________
|NR. |   DENUMIREA        |        TIPUL          |     PRET DE REFERINTA      |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI   |                       |____________________________|
|    |   MEDICAL          |                       |LEI/PERECHE |LEI NOI/PERECHE|
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| C1 |         C2         |          C3           |     C4     |       C5      |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 1  |Ghete               |a) diformitati cu      |  1.863.000 |      186,3    |
|    |                    |numere pana la 23      |            |               |
|    |                    |inclusiv               |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) diformitati cu      |  2.334.000 |      233,4    |
|    |                    |numere mai mari de 23,5|            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |c) cu arc              |  1.813.000 |      181,3    |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |d) amputatii de        |  1.897.000 |      189,7    |
|    |                    |metatars si falange cu |            |               |
|    |                    |numere pana la 23      |            |               |
|    |                    |inclusiv               |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |e) amputatii de        |  2.357.000 |      235,7    |
|    |                    |metatars si falange cu |            |               |
|    |                    |numere mai mare de 23,5|            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |f) scurtari pana la    |  2.058.000 |      205,8    |
|    |                    |10 cm, cu numere pana  |            |               |
|    |                    |la 23 inclusiv         |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |g) scurtari pana la    |  2.546.000 |      254,6    |
|    |                    |10 cm, cu numere mai   |            |               |
|    |                    |mari de 23,5           |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |h) scurtari peste      |  2.383.000 |      238,3    |
|    |                    |10 cm, cu numere pana  |            |               |
|    |                    |la 23 inclusiv         |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |i) scurtari peste      |  2.883.000 |      288,3    |
|    |                    |10 cm, cu numere mai   |            |               |
|    |                    |mari de 23,5           |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 2  |Pantofi             |a) diformitati cu      |  1.585.000 |      158,5    |
|    |                    |numere pana la 23      |            |               |
|    |                    |inclusiv               |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |b) diformitati cu      |  1.950.000 |      195      |
|    |                    |numere mai mari de 23,5|            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |c) amputatii de        |  1.628.000 |      162,8    |
|    |                    |metatars si falange cu |            |               |
|    |                    |numere pana la 23      |            |               |
|    |                    |inclusiv               |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |d) amputatii de        |  2.067.000 |      206,7    |
|    |                    |metatars si falange cu |            |               |
|    |                    |numere mai mari de 23,5|            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |e) scurtari pana la    |  1.981.000 |      198,1    |
|    |                    |8 cm, cu numere pana   |            |               |
|    |                    |la 23 inclusiv         |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |f) scurtari pana la    |  2.378.000 |      237,8    |
|    |                    |8 cm, cu numere mai    |            |               |
|    |                    |mari de 23,5           |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |g) scurtari peste      |  1.933.000 |      193,3    |
|    |                    |8 cm, cu numere pana   |            |               |
|    |                    |la 23 inclusiv         |            |               |
|    |                    |_______________________|____________|_______________|
|    |                    |h) scurtari peste      |  2.390.000 |      239      |
|    |                    |8 cm, cu numere mai    |            |               |
|    |                    |mari de 23,5           |            |               |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|

    I. Dispozitive pentru deficiente vizuale

 ______________________________________________________________________________
|NR. |   DENUMIREA        |        TIPUL          |     PRET DE REFERINTA      |
|CRT.|   DISPOZITIVULUI   |                       |____________________________|
|    |   MEDICAL          |                       |  LEI/BUC.  | LEI NOI/BUC.  |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| C1 |         C2         |          C3           |     C4     |       C5      |
|____|____________________|_______________________|____________|_______________|
| 1  |Lentile intraoculare|a) ptr. camera         |  2.408.000 |      240,8    |
|    |                    |anterioara             |            |               |
|    |                    |b) ptr. camera         |            |               |
