Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 520 din 11 august 2003

privind normele de aplicare a standardelor de calitate, calibrare si conditionare pentru plantele ornamentale si produsele din floricultura

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 613 din 29 august 2003


SmartCity3


    Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de implementare si reglementare nr. 127.468 din 31 iulie 2003,
    avand in vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 305/2003 privind organizarea pietei plantelor ornamentale si a produselor din floricultura pe principiile comunitare de piata,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului,

    ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emite urmatorul ordin:

    CAP. 1
    Normele de aplicare a standardelor de calitate pentru flori taiate proaspete si foliaj proaspat

    Art. 1
    Se stabilesc normele de aplicare a standardelor de calitate la:
    a) flori taiate proaspete si muguri florali pentru buchete sau in scopuri ornamentale, din codul tarifar 06.03 din Tariful vamal de import al Romaniei;
    b) frunze, ramuri si alte parti vegetative ornamentale proaspete, care cad sub incidenta codului tarifar 06.04 din Tariful vamal de import al Romaniei.
    Art. 2
    Normele de aplicare a standardelor de calitate, mentionate la art. 1, sunt prevazute in anexele nr. 1, 1A, 2 si 2A care fac parte integranta din prezentul ordin.

    CAP. 2
    Normele de aplicare a standardelor de calitate pentru bulbi, tuberculi, alte tulpini subterane florifere

    Art. 3
    Se stabilesc normele de aplicare a standardelor de calitate la bulbi, tuberculi, radacini tuberizate, rizomi si alte tulpini subterane in stare dorminda, care intra sub incidenta codului tarifar 06.01 din Tariful vamal de import al Romaniei.
    Art. 4
    Normele de aplicare a standardelor de calitate, mentionate la art. 3, sunt prevazute in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

          p. Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului,
                                Petre Daea,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                              NORME DE APLICARE
a standardelor de calitate generale pentru flori taiate proaspete

    I. Standardele se aplica florilor taiate proaspete si oricarui fel de muguri florali pentru buchete sau in scopuri ornamentale, care sunt cuprinse in codul tarifar 06.03 din Tariful vamal de import al Romaniei.

    II. Cerinte de calitate

    A. Cerinte minime de calitate
    Produsul trebuie taiat sau cules cu mare atentie, in functie de specie, in momentul corespunzator de crestere.

    B. Clasificare:
    1. Clasa I
    Produsul din aceasta clasa trebuie sa fie de buna calitate, sa aiba caracteristicile speciei si, cand este nevoie, ale soiului. Toate partile florilor taiate trebuie sa fie intregi, proaspete, fara boli sau daunatori si fara vatamari produse de acestia, fara reziduuri de pesticide si de alte substante care sa afecteze prezentarea, fara umflaturi, defecte de crestere. Pentru garoafe caliciul crapat nu este considerat defect de crestere. Totusi, in privinta garoafelor din soiurile americane, florile cu caliciul crapat trebuie sa fie inelate, puse separat in loturi uniforme si ambalajele trebuie sa fie marcate corespunzator.
    Tijele trebuie sa fie rigide si suficient de viguroase pentru a sustine floarea/florile, in functie de specie si de soi.
    2. Clasa a II-a
    Aceasta clasa include toate produsele care nu intrunesc toate cerintele pentru clasa I.
    Toate partile florilor taiate trebuie sa fie intregi, proaspete, fara paraziti. Totusi florile pot avea urmatoarele defecte: usoare malformatii, usoare umflaturi, vatamari usoare provocate de boli sau paraziti, tije mai slabe, mai putin rigide si pot prezenta mici urme ale tratamentelor cu pesticide. Defectele permise nu trebuie sa dauneze calitatii de pastrare, prezentarii sau utilizarii produsului.
    3. Clasa extra
    Produsele cu calitati de clasa I, fara nici o toleranta de calitate, pot fi marcate extra. Totusi aceasta clasa poate sa nu fie folosita pentru garoafele din soiuri americane, care au caliciul crapat.

    III. Prevederi speciale

    Prevederile speciale pentru unele tipuri de flori specificate in anexa nr. 1A nu vor tine seama de prevederile din prezenta anexa.

    IV. Calibrarea

    Pentru florile taiate sortarea trebuie sa se faca cel putin dupa urmatoarea scala:

    Codul   Lungimea
      0     < 5 cm sau flori vandute fara tija
      5      5 - 10 cm
     10     10 - 15 cm
     15     15 - 20 cm
     20     20 - 30 cm
     30     30 - 40 cm
     40     40 - 50 cm
     50     50 - 60 cm
     60     60 - 80 cm
     80     80 - 100 cm
    100    100 - 120 cm
    120     > 120 cm

    Aceste lungimi includ si floarea propriu-zisa.
    Diferenta dintre lungimile maxime si minime ale florilor/unitatea de prezentare (legatura, buchet, cutie si altele) nu poate depasi:
    - 2,5 cm la florile din codurile 0 - 15;
    - 5,0 cm la florile din codurile 20 - 50 (inclusiv);
    - 10,0 cm la florile din codurile 60 si peste.
    Aceasta diferenta poate fi dublata la florile prezentate sub forma de evantai. La crizantemele cu flori mari prezentate sub forma de evantai aceasta diferenta poate ajunge la 20 cm pentru florile din codurile 20 - 50 (inclusiv).
    Scala de lungime si uniformitate a lungimii, prezentata mai sus, nu este aplicabila la mimoza. Lungimea minima a ramurilor de mimoza este fixata la 20 cm. Totusi manunchiurile si buchetele formate exclusiv din mici ramurele, cu o lungime sub 20 cm, pot fi admise cu specificarea "tulpina/tija scurta" sau un termen echivalent, marcat pe ambalaj.

    V. Toleranta de calitate

    Tolerantele de calitate se admit in fiecare unitate de prezentare, dupa cum urmeaza:
    1. clasa I - 5% din florile taiate pot avea usoare defecte, cu conditia ca uniformitatea florilor dintr-o unitate de prezentare sa nu fie afectata;
    2. clasa a II-a - 10% din florile taiate se pot abate de la cerintele acestei clase. Jumatate din acest procent pot fi afectate de boli sau daunatori. Defectele in cauza nu trebuie sa afecteze utilizarea lor.

    VI. Ambalarea si prezentarea

    A. Prezentarea
    O unitate de prezentare (legatura, buchet, cutie etc.) trebuie sa contina 5, 10 sau multiplu de 10 bucati. Totusi florile vandute in mod obisnuit la bucata sau la greutate sunt exceptate de la aceasta regula.

    B. Uniformitatea
    Fiecare unitate de prezentare (legatura, buchet, cutie etc.) trebuie sa contina flori din acelasi gen, specie, soi si din aceeasi clasa de calitate si trebuie sa aiba acelasi stadiu de dezvoltare.
    Amestecurile de flori sau amestecurile de flori cu frunze din diferite genuri, specii, soiuri sunt totusi admise atat timp cat sunt folosite produse din aceeasi clasa si sunt marcate corespunzator.

    C. Ambalarea
    Ambalarea trebuie sa protejeze adecvat produsul. Hartia sau alte materiale care vin in contact direct cu florile trebuie sa fie noi.

    VII. Marcarea

    Urmatoarele specificatii trebuie sa insoteasca produsele:
    a) identificarea - expeditorul/ambalatorul, numele, prenumele si adresa sau marca de cod;
    b) natura produsului - genul, specia, soiul/varietatea, culoarea florilor sau, unde este oportun, se inscrie cuvantul "amestec" ori un termen echivalent;
    c) originea produsului (optional) - zona de origine sau numele local, regional, national;
    d) specificari comerciale - clasa, marimea (codul de lungime) sau lungimile maxime si minime, numar ori greutatea neta;
    e) marca de control oficial (optional).

    ANEXA 1A

                           PREVEDERI SPECIALE PENTRU MIMOZA

    Mimoza trebuie sa satisfaca cerintele de calitate ale clasei I. Totusi la aceasta floare conditia de rigiditate nu se aplica partilor superioare ale tijelor florale.
    Baza ramurilor nu trebuie sa fie lignificata.
    Mimoza trebuie sa mai indeplineasca si urmatoarele cerinte: tijele sa fie bine imbracate cu flori, iar varfurile sa fie in buna stare si nevatamate. Totusi sunt admise tije cu varfuri rupte cand diametrul sectiunii rupte este mai mic de 2 mm.
    Mimoza poate fi prezentata inflorita sau neinflorita.
    Pentru mimoza inflorita, florile trebuie sa fie specifice varietatii, iar numarul de boboci in verde nu trebuie sa depaseasca 60% pentru specia Floribunda si 20% pentru alte varietati si specii. Florile trebuie sa aiba culoare normala, sa fie nepatate si ferm fixate in inflorescenta.
    Pentru mimoza neinflorita, 80% din boboci trebuie sa fie galbeni, usor verzui.

    Prezentarea
    Ramurile de mimoza trebuie aranjate in straturi sau in legaturi de 150 g, 250 g ori multiplu de 250 g.
    Mimoza neinflorita trebuie ambalata in pungi mici de polietilena sau materiale asemanatoare.
    Fiecare unitate de prezentare, chiar daca este vrac, trebuie sa aiba alcatuire uniforma si sa contina numai ramuri din aceeasi specie/varietate.

    Marcarea
    Pe langa indicarea ambalatorului sau a expeditorului, marcarea trebuie sa includa: genul, specia, varietatea/soiul, cuvintele "inflorit" sau "neinflorit", cand este oportun cuvintele "cu tija scurta" ori un termen echivalent, greutatea neta sau totala ori numar de legaturi si greutatea fiecareia.

    ANEXA 2

                             NORME DE APLICARE
a standardelor de calitate generale pentru frunze ornamentale proaspete

    I. Descrierea produsului
    Standardele se aplica pentru frunzele ornamentale proaspete, ramuri si alte parti vegetative care intra sub incidenta codului tarifar 06.04 din Tariful vamal de import al Romaniei.

    II. Cerinte de calitate
    Produsul trebuie sa fie proaspat, fara reziduuri de pesticide si alte substante exogene care sa afecteze prezentarea, fara boli sau paraziti si vatamari provocate de acestia, care sa dauneze aspectului general, fara defecte cum ar fi umflaturi sau uscaturi care ar afecta aspectul general, fara umiditate exterioara excesiva, si sa aiba coloratie specifica speciei/varietatii.
    Produsul trebuie sa fie taiat cu atentie si sa fi ajuns la un stadiu suficient de maturizare.

    III. Prevederi speciale
    Prevederile speciale referitoare la asparagus sunt prevazute in anexa nr. 2A.

    IV. Tolerante de calitate
    Acestea vor fi admise pentru fiecare unitate de prezentare, dupa cum urmeaza: 10% din frunzele ornamentale proaspete se pot abate de la cerintele enumerate in prezenta anexa.

    V. Marcarea
    Urmatoarele specificatii trebuie sa insoteasca produsele:
    a) identificarea - expeditorul/ambalatorul, numele, prenumele, adresa si marca de cod;
    b) natura produsului - "frunze ornamentale proaspete", genul sau specia.

    ANEXA 2A

                       PREVEDERI SPECIALE PENTRU ASPARAGUS

    I. Descrierea produsului
    Aceste prevederi speciale se aplica la Asparagus L. plumosus Bak si Asparagus sprengeri Rgl.

    II. Cerinte de calitate
    1. Clasa I
    Foliajul de asparagus din aceasta clasa trebuie sa fie bine dezvoltat, intreg, fara rupturi si fara cresteri laterale, bine garnisit cu cladodii ferm prinse si fara zone ingalbenite.
    2. Clasa a II-a
    Aceasta clasa include asparagusul care nu intruneste cerintele clasei I, dar indeplineste totusi conditiile minime de calitate cerute pentru frunzele ornamentale proaspete.

    III. Sortarea
    Lungimea se va masura de la varf pana la baza ramurii.
    1. Pentru Asparagus plumosus Bak calibrarea respecta urmatoarea scala:

    Codul   Lungimea
      0     < 30 cm
     30     30 - 40 cm
     40     40 - 60 cm
     60     > 60 cm

    Lastarii secundari respecta urmatoarea scala:

    Codul   Lungimea
     30     30 - 50 cm
     50     > 50 cm

    2. Pentru Asparagus L. sprengeri Rgl. calibrarea respecta urmatoarea scala:

    Codul   Lungimea
      0     < 30 cm
     30     30 - 50 cm
     50     > 50 cm

    Lastarii de asparagus dintr-o legatura trebuie sa aiba o lungime mai mult sau mai putin uniforma.

    IV. Toleranta de calitate
    Tolerantele vor fi permise in fiecare unitate de prezentare, dupa cum urmeaza:
    1. clasa I - 10% dintre ramuri se pot abate de la cerintele acestei clase, dar ele trebuie sa respecte cerintele clasei a II-a. Nici o toleranta nu va fi admisa pentru ramuri rupte sau cu o crestere laterala;
    2. clasa a II-a - 10% din ramuri se pot abate de la cerintele acestei clase, dar orice defect nu trebuie sa afecteze utilitatea produsului.

    V. Ambalare si prezentare

    A. Prezentarea
    Foliajul de Asparagus plumosus se leaga in legaturi de cate 10 ramuri sau multiplu de 10, iar cel de Asparagus sprengeri, in legaturi de 100 g, 250 g sau multiplu de 250 g.

    B. Uniformitatea
    Ramurile frante si lastarii laterali se leaga in legaturi separate, dar ramurile trebuie sa fie uniforme in legatura, ca forma sau culoare.

    C. Ambalarea
    Trebuie sa protejeze corect produsul. Hartia sau alte materiale care vin in contact direct cu produsul trebuie sa fie noi.

    ANEXA 3

                             NORME DE APLICARE
    a standardelor de calitate pentru bulbii floriferi

    I. Definitia produsului
    Acest standard se va aplica la bulbi, tuberculi, radacini tuberizate, rizomi si alte tulpini subterane dorminde, ce intra sub incidenta codului tarifar 06.01 din Tariful vamal de import al Romaniei.

    II. Cerinte minime de calitate
    Produsul trebuie sa fie autentic, sanatos, intreg, nevatamat, curat, fara o umiditate anormala a suprafetei, bine dezvoltat, fara defecte.
    Produsul trebuie sa satisfaca cerintele legitime ale consumatorului legate de crestere si inflorire.

    III. Clasarea dupa marime
    Limitele minime si maxime trebuie indicate sub urmatoarele produse*):

    *) Tabelul este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |Descrierea botanica a   |Metoda de|Dimensiunea|  Dimensiuni de sortare  |
|crt. |produsului              |calibrare|minima     |                         |
|     |                        |A, B, C, |           |                         |
|     |                        |D, E, F  |           |                         |
|_____|________________________|_________|___________|_________________________|
| 1.  |Anemone coronaria       | A, B, C |      4 cm | 4 - 5; 5 - 6; 6 - 7;    |
|     |                        |         |           | 7 - 8; 8 si peste       |
|_____|________________________|_________|___________|_________________________|
| 2.0 |Begonia, neincluse  pe  | D       |      3 cm | 3 - 4; 4 - 5; 5 - 6;    |
|     |lista                   |         |           | 4 - 6; 6 si peste       |
| 2.1 |- tuberhybrida          | D       |    2,5 cm | 2,5 - 5 si peste        |
|     |multiflora              |         |           |                         |
| 2.2 |- tuberhybrida m. maxima| D       |    2,5 cm | 2,5 - 3,5; 3,5 - 5;     |
|     |                        |         |           | 5 si peste              |
| 2.3 |- x bertinii compacta   | D       |    2,5 cm | 2,5 - 3,5; 3,5 - 5;     |
|     |                        |         |           | 5 si peste              |
| 2.4 |- boliviensis O. Lamarck| D       |    2,5 cm | 2,5 - 3,5; 3,5 - 5;     |
|     |                        |         |           | 5 si peste              |
| 2.5 |- x bertinii (Section   | D       |      3 cm | 3 - 5; 5 si peste       |
|     |Huszia)                 |         |           |                         |
| 2.6 |- x bertinii marginata  | D       |      3 cm | 3 - 5; 5 si peste       |
|_____|________________________|_________|___________|_________________________|
| 3.0 |Crocus (Spring          | A, B    |      7 cm | 7 - 8; 8 - 9; 9 - 10;   |
|     |flowering), neincluse   |         |           | 10 si peste             |
|     |pe lista                |         |           |                         |
| 3.1 |- (species) neincluse   | A, B    |      5 cm | zero                    |
|     |pe lista de mai jos     |         |           |                         |
| 3.2 |- imperati              | A, B    |      4 cm | zero                    |
| 3.3 |- minimus               | A, B    |      4 cm | zero                    |
| 3.4 |- tomasianus            | A, B    |      4 cm | zero                    |
| 3.5 |- fleischeri            | A, B    |      3 cm | zero                    |
| 3.6 |- laevigatus            | A, B    |      3 cm | zero                    |
| 3.7 |- neapolitanus          | A, B    |      7 cm | 7 - 8; 8 - 9; 9 si peste|
|     |"Vanguard" (Syn. Cr.    |         |           |                         |
|     |vernus) "Vanguard"      |         |           |                         |
| 3.8 |- kotschyanus (Syn. Cr. | A, B    |      7 cm | 7 - 8; 8 - 9; 9 si peste|
|     |Zonatus)                |         |           |                         |
| 3.9 |- sativus               | A, B    |      7 cm | 7 - 8; 8 - 9; 9 si peste|
|_____|________________________|_________|___________|_________________________|
| 4.0 |Dahlia variabilis, cu   | E       |      40 g | zero                    |
|     |exceptia tipurilor de   |         |           |                         |
|     |mai jos: |         |           |                         |
|     |- dahlia collerette     | E       |      25 g | zero                    |
|     |- dahlia, dwarf,        | E       |      25 g | zero                    |
|     |honeycombed             |         |           |                         |
|     |- dahlia, dwarf, single | E       |      25 g | zero                    |
|     |- dahlia, dwarf, topmix | E       |      25 g | zero                    |
|_____|________________________|_________|___________|_________________________|
| 5.  |Freesia                 | A       |      4 cm | 4 - 5; 5 si peste       |
|_____|________________________|_________|___________|_________________________|
| 6.0 |Gladioli, with large    | A, B, C |      8 cm | 8 - 10; 10 - 12;        |
|     |blooms                  |         |           | 12 - 14; 14 si peste    |
| 6.1 |- primulinus            | A, B, C |      7 cm | 7 - 8; 8 - 10; 10 - 12; |
|     |                        |         |           | 12 si peste             |
| 6.2 |- Heraud                | A, B, C |      7 cm | 7 - 8; 8 - 10; 10 - 12; |
|     |                        |         |           | 12 si peste             |
| 6.3 |- Papillon              | A, B, C |      7 cm | 7 - 8; 8 - 10; 10 - 12; |
|     |                        |         |           | 12 si peste             |
| 6.4 |- byzantinus            | A, B, C |      6 cm | 6 - 7; 7 - 8; 8 - 10;   |
|     |                        |         |           | 10 - 12; 12 si peste    |
| 6.5 |- communis              | A, B, C |      6 cm | 6 - 7; 7 - 8; 8 - 10;   |
|     |                        |         |           | 10 - 12; 12 si peste    |
| 6.6 |- x nanus               | A, B, C |      6 cm | 6 - 7; 7 - 8; 8 - 10;   |
|     |                        |         |           | 10 - 12; 12 si peste    |
| 6.7 |- colvilleix            | A, B, C |      5 cm |                         |
|_____|________________________|_________|___________|_________________________|
| 7.0 |Hyacinthus orientalis   | A, B, C |     14 cm | 14 - 15; 15 - 16;       |
|     |                        |         |           | 16 - 17; 17 - 18;       |
|     |                        |         |           | 18 - 19; 19 si peste    |
| 7.1 |- "Rosalie"             | A, B, C |     13 cm | 13 - 14; 14 - 15;       |
|     |                        |         |           | 15 - 16; 16 si peste    |
| 7.2 |- "Romanus"             | A, B, C |      8 cm | 8 - 9; 9 - 10; 10 - 11; |
|     |                        |         |           | 11 - 12; 12 - 13;       |
|     |                        |         |           | 13 - 14; 14 - 15;       |
|     |                        |         |           | 15 - 16; 16 si peste    |
| 7.3 |- var albulus           |         |      8 cm | 8 - 9; 9 - 10; 10 - 11; |
|     |                        |         |           | 11 - 12; 12 - 13;       |
|     |                        |         |           | 13 - 14; 14 - 15;       |
|     |                        |         |           | 15 - 16; 16 si peste    |
|_____|________________________|_________|___________|_________________________|
| 8.1 |Iris "Wedgood"          | A, B, C |      8 cm | 8 - 9; 9 - 10; 10 si    |
|     |                        |         |           | peste                   |
| 8.2 |- "Prof. Blaauw"        | A, B, C |      8 cm | 8 - 9; 9 - 10; 10 si    |
|     |                        |         |           | peste                   |
| 8.3 |- xiphioides (English)  | A, B, C |      7 cm | 7 - 8; 8 - 9; 9 si peste|
| 8.4 |- x hollandica, cu      | A, B, C |      6 cm | 6 - 7; 7 - 8; 8 si peste|
|     |exceptia varietatilor   |         |           |                         |
|     |urmatoare:              |         |           |                         |
| 8.5 |-- Ankara, Bronze Queen,| A, B, C |      5 cm | 5 - 6; 6 - 7; 7 si peste|
|     |Bronze Beauty, Early    |         |           |                         |
|     |Bronze, Golden Bronze,  |         |           |                         |
|     |Huchtenburg, Le Mogul,  |         |           |                         |
|     |Yellow Queen            |         |           |                         |
| 8.6 |- xiphidium (Spanish)   | A, B, C |      4 cm | 4 - 5; 5 si peste       |
| 8.7 |- danfordiae            | A, B, C |    4,5 cm | 4,5 - 5; 5 si peste     |
| 8.8 |- reticulata            | A, B, C |      5 cm | 5 - 5,5; 5,5 - 6; 6 si  |
|     |                        |         |           | peste                   |
| 8.9 |- tingitana             | A, B, C |      9 cm | 9 - 10; 10 - 11; 11 si  |
|     |                        |         |           | peste                   |
|_____|________________________|_________|___________|_________________________|
| 9.1 |Lilium speciosum        | A       |     17 cm | 7 - 8; 8 - 9; 9 - 10;   |
|     |                        |         |           | 10 - 12; 12 - 14;       |
|     |                        |         |           | 14 - 16; 16 - 18;       |
|     |                        |         |           | 17 - 18; 18 - 20;       |
|     |                        |         |           | 20 - 22; 22 - 24; 24 si |
|     |                        |         |           | peste                   |
| 9.2 |- henryi                | A       |     16 cm | 7 - 8; 8 - 9; 9 - 10;   |
|     |                        |         |           | 10 - 12; 12 - 14;       |
|     |                        |         |           | 14 - 16; 16 - 18;       |
|     |                        |         |           | 17 - 18; 18 - 20;       |
|     |                        |         |           | 20 - 22; 22 - 24; 24 si |
|     |                        |         |           | peste                   |
| 9.3 |- regale                | A       |     16 cm | 7 - 8; 8 - 9; 9 - 10;   |
|     |                        |         |           | 10 - 12; 12 - 14;       |
|     |                        |         |           | 14 - 16; 16 - 18;       |
|     |                        |         |           | 17 - 18; 18 - 20;       |
|     |                        |         |           | 20 - 22; 22 - 24; 24 si |
|     |                        |         |           | peste                   |
| 9.4 |- candidum              | A       |     16 cm | 7 - 8; 8 - 9; 9 - 10;   |
|     |                        |         |           | 10 - 12; 12 - 14;       |
|     |                        |         |           | 14 - 16; 16 - 18;       |
|     |                        |         |           | 17 - 18; 18 - 20;       |
|     |                        |         |           | 20 - 22; 22 - 24; 24 si |
|     |                        |         |           | peste                   |
| 9.5 |- croceum               | A       |     14 cm | 7 - 8; 8 - 9; 9 - 10;   |
|     |                        |         |           | 10 - 12; 12 - 14;       |
|     |                        |         |           | 14 - 16; 16 - 18;       |
|     |                        |         |           | 17 - 18; 18 - 20;       |
|     |                        |         |           | 20 - 22; 22 - 24; 24 si |
|     |                        |         |           | peste                   |
| 9.6 |- croceum cv.           | A       |     14 cm | 7 - 8; 8 - 9; 9 - 10;   |
|     |"Umbellatum"            |         |           | 10 - 12;  12 - 14;      |
|     |                        |         |           | 14 - 16; 16 - 18;       |
|     |                        |         |           | 17 - 18; 18 - 20;       |
|     |                        |         |           | 20 - 22; 22 - 24; 24 si |
|     |                        |         |           | peste                   |
| 9.7 |- croceum cv.           | A       |     12 cm | 7 - 8; 8 - 9; 9 - 10;   |
|     |"Umbellatum" davidii    |         |           | 10 - 12; 12 - 14;       |
|     |var. willmottiae        |         |           | 14 - 16; 16 - 18;       |
|     |(Syn. L. willmottiae)   |         |           | 17 - 18; 18 - 20;       |
|     |                        |         |           | 20 - 22; 22 - 24; 24 si |
|     |                        |         |           | peste                   |
| 9.8 |- tigrinum              | A       |     10 cm | 7 - 8; 8 - 9; 9 - 10;   |
|     |                        |         |           | 10 - 12; 12 - 14;       |
|     |                        |         |           | 14 - 16; 16 - 18;       |
|     |                        |         |           | 17 - 18; 18 - 20;       |
|     |                        |         |           | 20 - 22; 22 - 24; 24 si |
|     |                        |         |           | peste                   |
| 9.9 |- x tigrimex (Syn. L.   | A       |     10 cm | 7 - 8; 8 - 9; 9 - 10;   |
|     |Maxwill)                |         |           | 10 - 12; 12 - 14;       |
|     |                        |         |           | 14 - 16; 16 - 18;       |
|     |                        |         |           | 17 - 18; 18 - 20;       |
|     |                        |         |           | 20 - 22; 22 - 24; 24 si |
|     |                        |         |           | peste                   |
| 9.10|- formosanum            | A       |      8 cm | 7 - 8; 8 - 9; 9 - 10;   |
|     |                        |         |           | 10 - 12; 12 - 14;       |
|     |                        |         |           | 14 - 16; 16 - 18;       |
|     |                        |         |           | 17 - 18; 18 - 20;       |
|     |                        |         |           | 20 - 22; 22 - 24; 24 si |
|     |                        |         |           | peste                   |
| 9.11|- (Syn. L.              | A       |           | 7 - 8; 8 - 9; 9 - 10;   |
|     |philippinense var.      |         |           | 10 - 12; 12 - 14;       |
|     |formosanum)             |         |           | 14 - 16; 16 - 18;       |
|     |                        |         |           | 17 - 18; 18 - 20;       |
|     |                        |         |           | 20 - 22; 22 - 24; 24 si |
|     |                        |         |           | peste                   |
| 9.12|- pumilum (Syn. L.      | A       |      7 cm | 7 - 8; 8 - 9; 9 - 10;   |
|     |tenuifolium)            |         |           | 10 - 12; 12 - 14;       |
|     |                        |         |           | 14 - 16; 16 - 18;       |
|     |                        |         |           | 17 - 18; 18 - 20;       |
|     |                        |         |           | 20 - 22; 22 - 24; 24 si |
|     |                        |         |           | peste                   |
|_____|________________________|_________|___________|_________________________|
|10.0 |Narcissus, neincluse in | F       |           |                         |
|     |lista de mai jos        |         |           |                         |
|10.1 |- tazetta               | A       |     13 cm | zero                    |
|     |"Constantinople"        |         |           |                         |
|10.2 |-- "Gloriosa"           | A       |     13 cm | zero                    |
|10.3 |-- "Grand Monarque"     | A       |     13 cm | zero                    |
|10.4 |-- "d'or aurcus"        | A       |     13 cm | zero                    |
|10.5 |-- "paperwhite"         | A       |     12 cm | zero                    |
|10.6 |-- "Papyraceus" (Syn.   | A       |     10 cm | zero                    |
|     |N. taz. totus albus)    |         |           |                         |
|_____|________________________|_________|___________|_________________________|
|11.  |Ranunculus              | F       |"Coroana"  | zero                    |
|     |                        |         | alb       |                         |
|     |                        |         | senzual si|                         |
|     |                        |         | cu 5      |                         |
|     |                        |         | puncte    |                         |
|_____|________________________|_________|___________|_________________________|
|12.  |Sinningia               | D       |      4 cm | zero                    |
|     |(Syn. Gloxinia)         |         |           |                         |
|_____|________________________|_________|___________|_________________________|
|13.0 |Tulipa with cu          | A, B, C | Alese 11  | 11 - 12; 12 si peste    |
|     |exceptia urmatoarelor:  |         |           |                         |
|13.1 |- tulips, timpurii      | A, B, C | Alese 10  | 10 - 11; 11 - 12; 12 si |
|     |                        |         |           | peste                   |
|13.2 |- tulips, timpurii      | A, B, C | Alese 10  | 10 - 11; 11 - 12; 12 si |
|     |inflorite               |         |           | peste                   |
|13.3 |- tulips, mottled       | A, B, C | Alese 10  | 10 - 11; 11 - 12; 12 si |
|     |colours Bizarres,       |         |           | peste                   |
|     |Bijbloemen, Rembrandt,  |         |           |                         |
|     |in afara varietatilor:  |         |           |                         |
|13.4 |"Cordell Hull",         | A, B, C | Alese 11  | 11 - 12; 12 si peste    |
|     |"American Flag",        |         |           |                         |
|     |"Montgomery"            |         |           |                         |
|_____|________________________|_________|___________|_________________________|
|13.5 |- Tulips "peroquet",    | A, B, C | Alese 9   | 9 - 10; 10 - 11;        |
|     |Cafe brun, Cafe Pourpre,|         |           | 12 - 12; 12 si peste    |
|     |Amiral de               |         |           |                         |
|     |Constantinople, Crimson |         |           |                         |
|     |Beauty, Lutea major,    |         |           |                         |
|     |Mark-graff van Baden,   |         |           |                         |
|     |Perfects                |         |           |                         |
|     |- tulips, botanica      | A, B, C | Alese 10  |                         |
|13.6 |Tulipa fosteriana       | A, B, C | Alese 10  | 10 - 11; 11 - 12; 12 si |
|     |                        |         |           | peste                   |
|13.7 |-- "Rockery Beauty"     | A, B, C |      8 cm | 8 - 9; 9 - 10; 10 si    |
|     |                        |         |           | peste                   |
|13.8 |Tulipa kaufmanniana     | A, B, C |      8 cm | 8 - 9; 9 - 10; 10 si    |
|     |                        |         |           | peste                   |
|13.9 |-- Alfred Cortot,       | A, B, C |      9 cm | 9 - 10; 10 - 11; 11 si  |
|     |Elliot, Gluck, Vivaldi  |         |           | peste                   |
|13.10|-- Bellini, Edwin       | A, B, C | Alese 8   | 8 - 9; 9 - 10; 10 - 11; |
|     |Fischer, Fair Lady,     |         |           | 11 - 12; 12 si peste    |
|     |Fritz Kreisler, Gaiety, |         |           |                         |
|     |Golden Sun, Goudstuk,   |         |           |                         |
|     |Lady Rose, Mendelssohn, |         |           |                         |
|     |Robert Schumann,        |         |           |                         |
|     |Solanus, Stresa,        |         |           |                         |
|     |Sweelinck               |         |           |                         |
|13.11|Tulipa kaufmanniana x   | A, B, C |      8 cm | 8 - 9; 9 - 10; 10 si    |
|     |greigii Hybrides        |         |           | peste                   |
|13.12|Tulipa eichleri         | A, B, C |      8 cm | 8 - 9; 9 - 10; 10 si    |
|     |                        |         |           | peste                   |
|13.13|-- cv. "Excelsa"        | A, B, C |      8 cm | 8 - 9; 9 - 10; 10 si    |
|     |                        |         |           | peste                   |
|13.14|Tulipa greigii          | A, B, C |     10 cm | 10 - 11; 11 - 12; 12 si |
|     |                        |         |           | peste                   |
