Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1112/1610 din 26 noiembrie 2002

privind nominalizarea birourilor vamale de control si vamuire la frontiera pentru intrarea/iesirea din tara a substantelor care epuizeaza stratul de ozon

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI


SmartCity3

              Nr. 1.112 din 26 noiembrie 2002
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 1.610 din 27 noiembrie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 898 din 11 decembrie 2002

    In baza Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 84/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27 - 29 iunie 1990,
    in baza Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei,
    in conformitate cu art. 12 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobata si modificata prin Legea nr. 159/2000,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 17/2000 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul apelor si protectiei mediului si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Intrarea in tara in vederea importului si iesirea din tara in vederea exportului a substantelor care epuizeaza stratul de ozon, reglementate de Protocolul de la Montreal, precum si a amestecurilor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobata si modificata prin Legea nr. 159/2000, sunt permise numai la birourile vamale de control si vamuire la frontiera nominalizate in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) La intrarea in tara si la iesirea din tara a acestor substante birourile vamale de frontiera nominalizate conform alin. (1) verifica concordanta dintre documentele de transport completate potrivit prevederilor art. 10 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 89/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 159/2000, acordul de mediu emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, precum si orice alte documente necesare aplicarii prevederilor legale.
    Art. 2
    Lista pe coduri tarifare a marfurilor mentionate la art. 1 este prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    (1) Declararea si prezentarea in vederea acordarii regimului vamal de import sau de export se pot face la unul dintre birourile vamale de control si vamuire la frontiera nominalizate in anexa nr. 1 sau la un birou vamal de control si vamuire la interior, pe baza originalului acordului de mediu si a celorlalte documente insotitoare ale marfii.
    (2) Originalul acordului de mediu se completeaza, in rubricile special destinate, de catre functionarul vamal din cadrul biroului vamal unde se efectueaza operatiunea vamala de import sau de export si se inmaneaza titularului de operatiune sau reprezentantului acestuia.
    (3) La biroul vamal se pastreaza o copie a acordului de mediu.
    Art. 4
    Marfurile care intra in Romania avand destinatie externa, cuprinse in anexa nr. 2, plasate sub regim vamal de tranzit intre doua birouri vamale de control si vamuire la frontiera, nu necesita acord de mediu si pot intra/iesi prin orice birou vamal de control si vamuire la frontiera.
    Art. 5
    Daca la controlul documentelor se constata neconcordante intre datele inscrise in declaratia vamala si cele din documentele anexate, autoritatea vamala refuza acordarea liberului de vama. Exceptie de la prezentul articol fac situatiile in care cantitatea importata/exportata este mai mica decat cea specificata in acordul de mediu, caz in care se va proceda conform prevederilor art. 3 alin. (2).
    Art. 6
    Acordul de mediu emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului se elibereaza pentru fiecare operatiune vamala.
    Art. 7
    Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 Ministrul apelor si protectiei mediului,
                               Petru Lificiu

                        Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                   LISTA
    birourilor vamale de frontiera
_________________________________________
Nr.  Biroul vamal      Traficul
crt.
_________________________________________
  1. Bors              rutier
  2. Curtici           feroviar
  3. Stamora-Moravita  rutier si feroviar
  4. Giurgiu           rutier si feroviar
  5. Constanta Port    maritim
  6. Albita            rutier
  7. Halmeu            rutier si feroviar
  8. Otopeni Marfa     aerian
  9. Nadlac            rutier
 10. Calafat           rutier
 11. Siret             rutier
 12. Sculeni           rutier
 13. Galati            naval si feroviar
_________________________________________

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                LISTA
              substantelor care epuizeaza stratul de ozon

                   - clasificare pe coduri tarifare -

    NOTA:
    Tabelul prezinta codurile tarifare numai pentru substantele cu compozitie chimica definita, prezentate separat.
    Amestecurile in care substantele din tabel depasesc 1% sau amestecurile intre ele ale acestor substante se pot clasifica la alte coduri tarifare specifice.
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Numar    |  Anexa - |    Substanta chimica     | Denumirea|   Codul  |
|crt.|corespunzator|  grupa   |       (denumirea,        |  tehnica |  tarifar |
|    |anexei nr. 1 |Protocolul|    formula chimica)      |          |          |
|    |la Ordonanta |  de la   |                          |          |          |
|    | Guvernului  | Montreal |                          |          |          |
|    | nr. 89/1999 |          |                          |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 1 Clorofluorocarburi - hidrocarburi total halogenate si haloni               |
|______________________________________________________________________________|
|  1 |     1.a)    |  A - I   |Triclorfluormetan - CFCl3 |CFC - 11  |2903 41 00|
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
|  2 |     1.b)    |  A - I   |Diclordifluormetan -      |CFC - 12  |2903 42 00|
|    |             |          |CF2Cl2                    |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
|  3 |     1.c)    |  A - I   |Triclortrifluoretan -     |CFC - 113 |2903 43 00|
|    |             |          |C2F3Cl3                   |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
|  4 |     1.d)    |  A - I   |Diclortetrafluoretan -    |CFC - 114 |2903 44 10|
|    |             |          |C2F4Cl2                   |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
|  5 |     1.e)    |  A - I   |Clorpentafluoretan -      |CFC - 115 |2903 44 90|
|    |             |          |C2F5Cl                    |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
|  6 |     1.f)    |  A - II  |Bromclordifluormetan -    | halon -  |2903 46 10|
|    |             |          |CF2BrCl                   |  1211    |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
|  7 |     1.g)    |  A - II  |Bromtrifluormetan - CF3Br | halon -  |2903 46 20|
|    |             |          |                          |  1301    |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
|  8 |     1.h)    |  A - II  |Dibromtetrafluoretani -   | halon -  |2903 46 90|
|    |             |          |C2F4Br2                   |  2402    |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
|  9 |     1.i)    |  B - II  |Tetraclormetan            |CTC       |2903 14 00|
|    |             |          |(tetraclorura de carbon)  |          |          |
|    |             |          |- CCl4                    |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 10 |     1.j)    |  B - III |Metilcloroform            |TCE sau   |2903 19 10|
|    |             |          |(1,1,1-tricloretan) -     |MFC       |          |
|    |             |          |C2H3Cl3                   |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 2. Hidroclorofluorocarburi - hidrocarburi partial halogenate                 |
|______________________________________________________________________________|
| 11 |     2.      |  C - I   |Diclorfluormetan - HCFCl2 |HCFC - 21 |2903 49 10|
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 12 |     2.      |  C - I   |Clordifluormetan - HCF2Cl |HCFC - 22 |2903 49 10|
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 13 |     2.      |  C - I   |Clorfluormetan - H2CFCl   |HCFC - 31 |2903 49 10|
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 14 |     2.      |  C - I   |Tetraclorfluoretani -     |HCFC - 121|2903 49 10|
|    |             |          |HC2FCl4                   |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 15 |     2.      |  C - I   |Triclordifluoretani -     |HCFC - 122|2903 49 10|
|    |             |          |HC2F2Cl3                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 16 |     2.      |  C - I   |Diclortrifluoretani -     |HCFC - 123|2903 49 10|
|    |             |          |HC2F3Cl2                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 17 |     2.      |  C - I   |Clortetrafluoretani -     |HCFC - 124|2903 49 10|
|    |             |          |HC2F4Cl                   |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 18 |     2.      |  C - I   |Triclorfluoretani -       |HCFC - 131|2903 49 10|
|    |             |          |H2C2FCl3                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 19 |     2.      |  C - I   |Diclordifluoretani -      |HCFC - 132|2903 49 10|
|    |             |          |H2C2F2Cl2                 |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 20 |     2.      |  C - I   |Clortrifluoretani -       |HCFC - 133|2903 49 10|
|    |             |          |H2C2F3Cl                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 21 |     2.      |  C - I   |Diclorfluoretani -        |HCFC - 141|2903 49 10|
|    |             |          |H3C2FCl2                  |si 141b   |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 22 |     2.      |  C - I   |Clordifluoretani -        |HCFC - 142|2903 49 10|
|    |             |          |H3C2F2Cl                  |si 142b   |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 23 |     2.      |  C - I   |Clorfluoretani - H4C2FCl  |HCFC - 151|2903 49 10|
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 24 |     2.      |  C - I   |Hexaclorfluorpropani -    |HCFC - 221|2903 49 10|
|    |             |          |HC3FCl6                   |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 25 |     2.      |  C - I   |Pentaclordifluorpropani - |HCFC - 222|2903 49 10|
|    |             |          |HC3F2Cl5                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 26 |     2.      |  C - I   |Tetraclortrifluorpropani  |HCFC - 223|2903 49 10|
|    |             |          |- HC3F3Cl4                |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 27 |     2.      |  C - I   |Triclortetrafluorpropani -|HCFC - 224|2903 49 10|
|    |             |          |HC3F4Cl3                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 28 |     2.      |  C - I   |Diclorpentafluorpropani - |HCFC -    |2903 49 10|
|    |             |          |HC3F5Cl2                  |225,      |          |
|    |             |          |                          |225ca,    |          |
|    |             |          |                          |225cb     |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 29 |     2.      |  C - I   |Clorhexafluorpropani -    |HCFC - 226|2903 49 10|
|    |             |          |HC3F6Cl                   |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 30 |     2.      |  C - I   |Pentaclorfluorpropani -   |HCFC - 231|2903 49 10|
|    |             |          |H2C3FCl5                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 31 |     2.      |  C - I   |Tetraclordifluorpropani - |HCFC - 232|2903 49 10|
|    |             |          |H2C3F2Cl4                 |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 32 |     2.      |  C - I   |Triclortrifluorpropani -  |HCFC - 233|2903 49 10|
|    |             |          |H2C3F3Cl3                 |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 33 |     2.      |  C - I   |Diclortetrafluorpropani - |HCFC - 234|2903 49 10|
|    |             |          |H2C3F4Cl2                 |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 34 |     2.      |  C - I   |Clorpentafluorpropani -   |HCFC - 235|2903 49 10|
|    |             |          |H2C3F5Cl                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 35 |     2.      |  C - I   |Tetraclorfluorpropani -   |HCFC - 241|2903 49 10|
|    |             |          |H3C3FCl4                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 36 |     2.      |  C - I   |Triclordifluorpropani -   |HCFC - 242|2903 49 10|
|    |             |          |H3C3F2Cl3                 |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 37 |     2.      |  C - I   |Diclortrifluorpropani -   |HCFC - 243|2903 49 10|
|    |             |          |H3C3F3Cl2                 |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 38 |     2.      |  C - I   |Clortetrafluorpropani -   |HCFC - 244|2903 49 10|
|    |             |          |H3C3F4Cl                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 39 |     2.      |  C - I   |Triclorfluorpropani -     |HCFC - 251|2903 49 10|
|    |             |          |H4C3FCl3                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 40 |     2.      |  C - I   |Diclordifluorpropani -    |HCFC - 252|2903 49 10|
|    |             |          |H4C3F2Cl2                 |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 41 |     2.      |  C - I   |Clortrifluorpropani -     |HCFC - 253|2903 49 10|
|    |             |          |H4C3F3Cl                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 42 |     2.      |  C - I   |Diclorfluorpropani -      |HCFC - 261|2903 49 10|
|    |             |          |H5C3FCl2                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 43 |     2.      |  C - I   |Clordifluorpropani -      |HCFC - 262|2903 49 10|
|    |             |          |H5C3F2Cl                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 44 |     2.      |  C - I   |Clorfluorpropani -        |HCFC - 271|2903 49 10|
|    |             |          |H6C3FCl                   |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 3. Bromura de metil                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 45 |     3.      |  E - I   |Bromura de metil          |          |2903 30 33|
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 4. Alte clorofluorocarburi total halogenate si hidrocarburi partial          |
|    halogenate care contin in molecula pe langa atomi de fluor si clor,       |
|    atomi de brom                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 46 |     4.      |  B - I   |Clortrifluormetan -       |CFC - 13  |2903 45 10|
|    |             |          |CF3Cl                     |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 47 |     4.      |  B - I   |Pentaclorfluoretan -      |CFC - 111 |2903 45 15|
|    |             |          |C2FCl5                    |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 48 |     4.      |  B - I   |Tetraclordifluoretani -   |CFC - 112 |2903 45 20|
|    |             |          |C2F2Cl4                   |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 49 |     4.      |  B - I   |Heptaclorfluorpropani -   |CFC - 211 |2903 45 25|
|    |             |          |C3FCl7                    |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 50 |     4.      |  B - I   |Hexaclordifluorpropani -  |CFC - 212 |2903 45 30|
|    |             |          |C3F2Cl6                   |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 51 |     4.      |  B - I   |Pentaclortrifluorpropani  |CFC - 213 |2903 45 35|
|    |             |          |- C3F3Cl5                 |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 52 |     4.      |  B - I   |Tetraclortetrafluorpropani|CFC - 214 |2903 45 40|
|    |             |          |- C3F4Cl4                 |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 53 |     4.      |  B - I   |Triclorpentafluorpropani -|CFC - 215 |2903 45 45|
|    |             |          |C3F5Cl3                   |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 54 |     4.      |  B - I   |Diclorhexafluorpropani -  |CFC - 216 |2903 45 50|
|    |             |          |C3F6Cl2                   |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 55 |     4.      |  B - I   |Clorheptafluorpropani -   |CFC - 217 |2903 45 55|
|    |             |          |C3F7Cl                    |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 56 |     4.      |  C - II  |Dibromfluormetan - HCFBr2 |          |2903 49 30|
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 57 |     4.      |  C - II  |Bromdifluormetan - HCF2Br |HBFC -    |2903 49 30|
|    |             |          |                          |22B1      |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 58 |     4.      |  C - II  |Bromfluormetan - H2CFBr   |          |2903 49 30|
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 59 |     4.      |  C - II  |Tetrabromfluoretani -     |          |2903 49 30|
|    |             |          |HC2FBr4                   |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 60 |     4.      |  C - II  |Tribromdifluoretani -     |          |2903 49 30|
|    |             |          |HC2F2Br3                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 61 |     4.      |  C - II  |Dibromtrifluoretani -     |          |2903 49 30|
|    |             |          |HC2F3Br2                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 62 |     4.      |  C - II  |Bromtetrafluoretani -     |          |2903 49 30|
|    |             |          |HC2F4Br                   |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 63 |     4.      |  C - II  |Tribromfluoretani -       |          |2903 49 30|
|    |             |          |H2C2FBr3                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 64 |     4.      |  C - II  |Dibromdifluoretani -      |          |2903 49 30|
|    |             |          |H2C2F2Br2                 |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 65 |     4.      |  C - II  |Bromtrifluoretani -       |          |2903 49 30|
|    |             |          |H2C2F3Br                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 66 |     4.      |  C - II  |Dibromfluoretani -        |          |2903 49 30|
|    |             |          |H3C2FBr2                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 67 |     4.      |  C - II  |Bromdifluoretani -        |          |2903 49 30|
|    |             |          |H3C2F2Br                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 68 |     4.      |  C - II  |Bromfluoretani - H4C2FBr  |          |2903 49 30|
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 69 |     4.      |  C - II  |Hexabromfluorpropani -    |          |2903 49 30|
|    |             |          |HC3FBr6                   |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 70 |     4.      |  C - II  |Pentabromdifluorpropani - |          |2903 49 30|
|    |             |          |HC3F2Br5                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 71 |     4.      |  C - II  |Tetrabromtrifluorpropani -|          |2903 49 30|
|    |             |          |HC3F3Br4                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 72 |     4.      |  C - II  |Tribromtetrafluorpropani -|          |2903 49 30|
|    |             |          |HC3F4Br3                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 73 |     4.      |  C - II  |Dibrompentafluorpropani - |          |2903 49 30|
|    |             |          |HC3F5Br2                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 74 |     4.      |  C - II  |Bromhexafluorpropani -    |          |2903 49 30|
|    |             |          |HC3F6Br                   |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 75 |     4.      |  C - II  |Pentabromfluorpropani -   |          |2903 49 30|
|    |             |          |H2C3FBr5                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 76 |     4.      |  C - II  |Tetrabromdifluorpropani - |          |2903 49 30|
|    |             |          |H2C3F2Br4                 |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 77 |     4.      |  C - II  |Tribromtrifluorpropani -  |          |2903 49 30|
|    |             |          |H2C3F3Br3                 |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 78 |     4.      |  C - II  |Dibromtetrafluorpropani - |          |2903 49 30|
|    |             |          |H2C3F4Br2                 |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 79 |     4.      |  C - II  |Brompentafluorpropani -   |          |2903 49 30|
|    |             |          |H2C3F5Br                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 80 |     4.      |  C - II  |Tetrabromfluorpropani -   |          |2903 49 30|
|    |             |          |H3C3FBr4                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 81 |     4.      |  C - II  |Tribromdifluorpropani -   |          |2903 49 30|
|    |             |          |H3C3F2Br3                 |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 82 |     4.      |  C - II  |Dibromtrifluorpropani -   |          |2903 49 30|
|    |             |          |H3C3F3Br2                 |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 83 |     4.      |  C - II  |Bromtetrafluorpropani -   |          |2903 49 30|
|    |             |          |H3C3F4Br                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 84 |     4.      |  C - II  |Tribromfluorpropani -     |          |2903 49 30|
|    |             |          |H4C3FBr3                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 85 |     4.      |  C - II  |Dibromdifluorpropani -    |          |2903 49 30|
|    |             |          |H4C3F2Br2                 |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 86 |     4.      |  C - II  |Bromtrifluorpropani -     |          |2903 49 30|
|    |             |          |H4C3F3Br                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 87 |     4.      |  C - II  |Dibromfluorpropani -      |          |2903 49 30|
|    |             |          |H5C3FBr2                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 88 |     4.      |  C - II  |Bromdifluorpropani -      |          |2903 49 30|
|    |             |          |H5C3F2Br                  |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 89 |     4.      |  C - II  |Bromfluorpropani - H6C3FBr|          |2903 49 30|
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|
| 90 |     4.      |  C - II  |Alti derivati de metan,   |HBrCF     |2903 49 80|
|    |             |          |etan, propan, partial     |          |          |
|    |             |          |halogenati care contin in |          |          |
|    |             |          |molecula pe langa atomi de|          |          |
|    |             |          |fluor si clor, atomi de   |          |          |
|    |             |          |brom                      |          |          |
|____|_____________|__________|__________________________|__________|__________|



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1610/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1610 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu