Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 903 din 10 iunie 2004

privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petroliera, incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 605 din  6 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba acordurile de concesiune incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in calitate de concedent, si Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, in calitate de concesionar, pentru 155 de perimetre de dezvoltare-exploatare si 46 de perimetre de exploatare petroliera.
    (2) Acordurile de concesiune a perimetrelor de dezvoltare-exploatare si exploatare petroliera sunt identificate in anexele nr. 1a) si 1b) si sunt prezentate in anexele nr. 2 - 202*) care fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 2 - 202 se comunica Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

    Art. 2
    Acordurile de concesiune pentru dezvoltare-exploatare si exploatare petroliera prevazute la art. 1 intra in vigoare la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 223/1999 privind aprobarea Acordului de concesiune a 225 de perimetre pentru dezvoltare-exploatare si exploatare petroliera, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 8 aprilie 1999, care se refera la perimetrele (zacamintele comerciale) prevazute in anexele nr. 1a) si 1b).

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Resurse Minerale,
                         Maria Iuliana Stratulat

    ANEXA 1a)*)

    *) Anexa nr. 1a) este reprodusa in facsimil.

    A. ACORDURI DE CONCESIUNE DE DEZVOLTARE-EXPLOATARE PETROLIERA

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nr. anexa|           Zacamantul comercial            | Judetul |  Data   |
|crt.|   la    |                                           |         |expirarii|
|    |hotararea|                                           |         |acordului|
|    |de Guvern|                                           |         |         |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  1 |     2   |                     3                     |     4   |     5   |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  1 |     2   |Abram                                      |Bihor    |   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  2 |     3   |Amaru                                      |Buzau    |   2005  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  3 |     4   |Aninoasa                                   |Dambovita|   2015  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  4 |     5   |Baiculesti                                 |Arges    |   2005  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  5 |     6   |Baraitaru                                  |Prahova  |   2009  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  6 |     7   |Barbuncesti                                |Buzau    |   2021  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  7 |     8   |Balteni                                    |Gorj     |   2012  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  8 |     9   |Balteni Est                                |Gorj     |   2017  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  9 |    10   |Berea - Pacle - Beciu - Arbanasi           |Buzau    |   2020  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 10 |    11   |Biled                                      |Timis    |   2015  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 11 |    12   |Botesti - Dragodanesti                     |Arges    |   2010  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 12 |    13   |Bodaesti                                   |Dolj     |   2014  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 13 |    14   |Bogati Nord - Priboieni - Vitichesti       |Arges    |   2014  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 14 |    15   |Boldesti                                   |Prahova  |   2025  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 15 |    16   |Bordei Verde Est                           |Braila   |   2009  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 16 |    17   |Bradesti                                   |Dolj     |   2012  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 17 |    18   |Brancoveanu - Serdanu                      |Dambovita|   2019  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 18 |    19   |Bragadiru                                  |Ilfov    |   2013  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 19 |    20   |Buciumeni                                  |Galati   |   2020  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 20 |    21   |Buesti                                     |Ialomita |   2009  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 21 |    22   |Burcioaia                                  |Vrancea  |   2014  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 22 |    23   |Bustuchin                                  |Gorj     |   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 23 |    24   |Calinesti - Oarja - Bradu - Albota -       |         |         |
|    |         |Zeama Rece                                 |Arges    |   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 24 |    25   |Campeni                                    |Bacau    |   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 25 |    26   |Calacea                                    |Timis    |   2027  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 26 |    27   |Carei                                      |Satu Mare|   2021  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 27 |    28   |Cartojani                                  |Giurgiu  |   2012  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 28 |    29   |Cerdac                                     |Bacau    |   2013  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 29 |    30   |Chet                                       |Bihor    |   2004  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 30 |    31   |Chitorani - Valea Orlei                    |Prahova  |   2019  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 31 |    32   |Chilii Est                                 |Bacau    |   2014  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 32 |    33   |Chilii Vest - Toporu                       |Bacau    |   2014  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 33 |    34   |Ciesti                                     |Arges    |   2007  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 34 |    35   |Cilioaia Est                               |Bacau    |   2021  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 35 |    36   |Cilioaia Vest                              |Bacau    |   2014  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 36 |    37   |Ciocaia                                    |Bihor    |   2004  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 37 |    38   |Cobia Sud                                  |Arges    |   2016  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 38 |    39   |Coltesti - Hurezani                        |Gorj     |   2016  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 39 |    40   |Colelia                                    |Ialomita |   2009  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 40 |    41   |Colibasi - Negoiesti Vest                  |Gorj     |   2013  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 41 |    42   |Colibasi Est - Calugareasa                 |Gorj     |   2006  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 42 |    43   |Comanesti - Podei                          |Bacau    |   2014  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 43 |    44   |Contesti                                   |Bacau    |   2005  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 44 |    45   |Copaceni - Gura Vitioarei                  |Prahova  |   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 45 |    46   |Corbii Mari                                |Dambovita|   2015  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 46 |    47   |Daesti                                     |Valcea   |   2004  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 47 |    48   |Dofteana - Larga                           |Bacau    |   2009  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 48 |    49   |Doicesti                                   |Dambovita|   2019  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 49 |    50   |Dragaesti - Gheboieni                      |Dambovita|   2024  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 50 |    51   |Draghineasa - Visina                       |Dambovita|   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 51 |    52   |Dragomiresti                               |Dambovita|   2020  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 52 |    53   |Dudestii Noi                               |Timis    |   2017  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 53 |    54   |Foale                                      |Bacau    |   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 54 |    55   |Folesti                                    |Valcea   |   2011  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 55 |    56   |Galicea - Roiesti                          |Valcea   |   2023  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 56 |    57   |Geamana                                    |Bacau    |   2019  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 57 |    58   |Ghelinta                                   |Covasna  |   2019  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 58 |    59   |Glambocel                                  |Arges    |   2009  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 59 |    60   |Glavacioc                                  |Teleorman|   2025  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 60 |    61   |Gliganu                                    |Arges    |   2004  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 61 |    62   |Glodeni                                    |Dambovita|   2006  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 62 |    63   |Golumbu                                    |Dolj     |   2020  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 63 |    64   |Gradinari                                  |Giurgiu  |   2015  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 64 |    65   |Graniceri Vest                             |Timis    |   2008  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 65 |    66   |Grivita Nord                               |Galati   |   2017  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 66 |    67   |Gura Ocnitei - Moreni - Piscuri - Filipesti|Dambovita|   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 67 |    68   |Hintesti                                   |Arges    |   2014  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 68 |    69   |Iancu Jianu                                |Olt      |   2009  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 69 |    70   |Ileana - Artari                            |Calarasi |   2020  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 70 |    71   |Izvoru - Stefan cel Mare - Selaru          |Arges    |   2016  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 71 |    72   |Laculete                                   |Dambovita|   2007  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 72 |    73   |Leordeni                                   |Arges    |   2012  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 73 |    74   |Liscoteanca                                |Braila   |   2015  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 74 |    75   |Lovrin                                     |Timis    |   2007  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 75 |    76   |Lucacesti - Moinesti                       |Bacau    |   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 76 |    77   |Ludesti                                    |Dambovita|   2023  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 77 |    78   |Margineni                                  |Prahova  |   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 78 |    79   |Marsa                                      |Giurgiu  |   2004  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 79 |    80   |Malu Rosu                                  |Prahova  |   2007  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 80 |    81   |Mamu                                       |Valcea   |   2019  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 81 |    82   |Matita - Valea Dulce                       |Prahova  |   2010  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 82 |    83   |Merisani - Draganu                         |Arges    |   2017  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 83 |    84   |Mitrofani                                  |Valcea   |   2012  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 84 |    85   |Moinesti Vest                              |Bacau    |   2020  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 85 |    86   |Nineasa                                    |Bacau    |   2027  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 86 |    87   |Nineasa Sud                                |Bacau    |   2007  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 87 |    88   |Ochiuri - Gorgota                          |Dambovita|   2019  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 88 |    89   |Ocnita                                     |Dambovita|   2012  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 89 |    90   |Odaeni                                     |Braila   |   2004  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 90 |    91   |Opariti                                    |Prahova  |   2025  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 91 |    92   |Oprisenesti                                |Braila   |   2013  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 92 |    93   |Pacureti - Magurele                        |Prahova  |   2020  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 93 |    94   |Pasarea                                    |Ilfov    |   2004  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 94 |    95   |Pecica                                     |Arad     |   2008  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 95 |    96   |Peris                                      |Ilfov    |   2011  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 96 |    97   |Piscolt                                    |Satu Mare|   2011  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 97 |    98   |Podenii Vechi                              |Prahova  |   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 98 |    99   |Poiana                                     |Dambovita|   2015  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 99 |   100   |Posesti                                    |Prahova  |   2020  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|100 |   101   |Predesti                                   |Dolj     |   2007  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|101 |   102   |Predeal - Sarari                           |Prahova  |   2015  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|102 |   103   |Racari                                     |Dolj     |   2023  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|103 |   104   |Sacuieni                                   |Bihor    |   2007  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|104 |   105   |Saliste                                    |Maramures|   2005  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|105 |   106   |Sarata - Monteoru                          |Buzau    |   2006  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|106 |   107   |Sandra                                     |Timis    |   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|107 |   108   |Sandra Sud                                 |Timis    |   2007  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|108 |   109   |Satchinez                                  |Timis    |   2025  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|109 |   110   |Scaiosi                                    |Prahova  |   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|110 |   111   |Silistea - Ciresu                          |Arges    |   2016  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|111 |   112   |Silistea - Magureni                        |Prahova  |   2009  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|112 |   113   |Sinaia - Baba Ana                          |Prahova  |   2012  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|113 |   114   |Slanic - Ferastrau                         |Bacau    |   2025  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|114 |   115   |Slatioarele                                |Arges    |   2015  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|115 |   116   |Slobozia - Conachi                         |Galati   |   2019  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|116 |   117   |Socodor                                    |Arad     |   2013  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|117 |   118   |Socu Est                                   |Gorj     |   2012  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|118 |   119   |Stancesti                                  |Buzau    |   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|119 |   120   |Stancuta                                   |Braila   |   2023  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|120 |   121   |Starmini Vest                              |Dambovita|   2024  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|121 |   122   |Strambu                                    |Arges    |   2009  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|122 |   123   |Suplacu de Barcau                          |Bihor    |   2006  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|123 |   124   |Surani - Carbunesti - Basceni              |Prahova  |   2019  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|124 |   125   |Simnic - Ghercesti - Carcea - Malu Mare    |         |         |
|    |         |(PETROM)                                   |Dolj     |   2004  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|125 |   126   |Sipoteni                                   |Bacau    |   2016  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|126 |   127   |Sotanga                                    |Dambovita|   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|127 |   128   |Suta Seaca                                 |Dambovita|   2008  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|128 |   129   |Tataru                                     |Prahova  |   2009  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|129 |   130   |Targu Jiu                                  |Gorj     |   2026  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|130 |   131   |Tasbuga                                    |Bacau    |   2016  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|131 |   132   |Tatarasti                                  |Teleorman|   2013  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|132 |   133   |Teis                                       |Dambovita|   2008  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|133 |   134   |Tinca                                      |Bihor    |   2011  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|134 |   135   |Toager                                     |Timis    |   2011  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|135 |   136   |Topoloveni                                 |Arges    |   2015  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|136 |   137   |Toporu Est                                 |Bacau    |   2010  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|137 |   138   |Totea - Vladimir                           |Gorj     |   2027  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|138 |   139   |Turnu                                      |Arad     |   2023  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|139 |   140   |Tutana                                     |Arges    |   2011  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|140 |   141   |Tepu                                       |Galati   |   2010  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|141 |   142   |Ticleni                                    |Gorj     |   2013  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|142 |   143   |Ticleni Nord                               |Gorj     |   2012  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|143 |   144   |Ursi                                       |Valcea   |   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|144 |   145   |Uture - Moinesti Oras                      |Bacau    |   2014  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|145 |   146   |Valcele Est                                |Arges    |   2006  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|146 |   147   |Valcele Vest                               |Arges    |   2021  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|147 |   148   |Varteju                                    |Dolj     |   2010  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|148 |   149   |Vata - Alunisu                             |Arges    |   2013  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|149 |   150   |Valea Resca                                |Dambovita|   2021  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|150 |   151   |Varias Vest                                |Timis    |   2018  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|151 |   152   |Viforata - Razvad - Gura Ocnitei Vest      |Dambovita|   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|152 |   153   |Vulturesti                                 |Arges    |   2004  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|153 |   154   |Vultureanca                                |Dambovita|   2026  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|154 |   155   |Zambroaia                                  |Prahova  |   2006  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|155 |   156   |Zemes                                      |Bacau    |   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|

    ANEXA 1b)*)

    *) Anexa nr. 1b) este reprodusa in facsimil.

    B. ACORDURI DE CONCESIUNE DE EXPLOATARE PETROLIERA

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nr. anexa|           Zacamantul comercial            | Judetul |  Data   |
|crt.|    la   |                                           |         |expirarii|
|    |hotararea|                                           |         |acordului|
|    |de Guvern|                                           |         |         |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  1 |     2   |                     3                     |     4   |     5   |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  1 |   157   |Abramut                                    |Bihor    |   2016  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  2 |   158   |Apostolache                                |Prahova  |   2007  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  3 |   159   |Asau                                       |Bacau    |   2022  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  4 |   160   |Balteni Sud                                |Gorj     |   2019  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  5 |   161   |Bodrog                                     |Arad     |   2014  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  6 |   162   |Campuri Vizantea                           |Vrancea  |   2020  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  7 |   163   |Chislaz                                    |Bihor    |   2008  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  8 |   164   |Cioceni                                    |Prahova  |   2010  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
|  9 |   165   |Ciumeghiu                                  |Bihor    |   2005  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 10 |   166   |Ciutelec                                   |Bihor    |   2009  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 11 |   167   |Cocu                                       |Arges    |   2016  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 12 |   168   |Comanesti Nord                             |Bacau    |   2005  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 13 |   169   |Croitori                                   |Dambovita|   2016  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 14 |   170   |Cucuieti                                   |Bacau    |   2008  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 15 |   171   |Curtuiseni                                 |Bihor    |   2007  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 16 |   172   |Dijir                                      |Bihor    |   2007  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 17 |   173   |Dumbravita                                 |Timis    |   2006  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 18 |   174   |Glavacioc Nord                             |Teleorman|   2006  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 19 |   175   |Glogoveanu (Targoviste)                    |Dambovita|   2006  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 20 |   176   |Golasei                                    |Giurgiu  |   2006  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 21 |   177   |Leorda                                     |Bacau    |   2010  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 22 |   178   |Matca                                      |Galati   |   2013  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 23 |   179   |Mihai Bravu Vest                           |Bihor    |   2006  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 24 |   180   |Mihoc                                      |Bacau    |   2009  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 25 |   181   |Negreni                                    |Teleorman|   2013  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 26 |   182   |Pacurita Nord                              |Bacau    |   2010  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 27 |   183   |Peregu                                     |Arad     |   2014  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 28 |   184   |Plopu                                      |Braila   |   2014  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 29 |   185   |Poiana                                     |Bihor    |   2014  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 30 |   186   |Popesti - Palanga                          |Arges    |   2006  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 31 |   187   |Sacuieni Nord                              |Bihor    |   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 32 |   188   |Salacea                                    |Bihor    |   2007  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 33 |   189   |Saniob                                     |Bihor    |   2005  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 34 |   190   |Sanpetru German - Secusigiu                |Arad     |   2015  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 35 |   191   |Sanmartin                                  |Timis    |   2010  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 36 |   192   |Scarisoara Noua                            |Satu Mare|   2008  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 37 |   193   |Sfarcea                                    |Dolj     |   2011  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 38 |   194   |Slamnesti                                  |Gorj     |   2005  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 39 |   195   |Slanic Bai                                 |Bacau    |   2010  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 40 |   196   |Stoenesti - Cascioarele                    |Giurgiu  |   2028  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 41 |   197   |Silindru                                   |Bihor    |   2005  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 42 |   198   |Teremia                                    |Timis    |   2027  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 43 |   199   |Tescani                                    |Bacau    |   2005  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 44 |   200   |Varias Est                                 |Timis    |   2006  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 45 |   201   |Viisoara                                   |Bihor    |   2017  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|
| 46 |   202   |Zimandu Nou                                |Arad     |   2005  |
|____|_________|___________________________________________|_________|_________|



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 903/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 903 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
