E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 436 din 30 aprilie 2002

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 321 din 15 mai 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Pentru reprezentantii mass-media, in cazul in care acestia sunt invitati de catre primul-ministru, cheltuielile de deplasare aferente, cu exceptia drepturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. B, se suporta din bugetul Secretariatului General al Guvernului."
    2. Litera c) a alineatului (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "c) cheltuielile medicale pentru vaccinuri si medicamente specifice unor tari sau localitati cu clima greu de suportat, pentru spitalizare si interventii chirurgicale in cazuri de urgenta, stabilite de Ministerul Sanatatii si Familiei, precum si cheltuielile privind asigurarea medicala a persoanelor care fac parte din delegatiile oficiale;"
    3. Alineatul (2) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) De asemenea, cu aprobarea primului-ministru, secretarul general al Guvernului si ministrii conducatori de delegatii oficiale in strainatate pot sa beneficieze de o suma in valuta in limita a 1.000 dolari S.U.A., in vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin protocolar. Primul-ministru poate sa efectueze astfel de cheltuieli pana la 2.000 dolari S.U.A."
    4. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    In anul 2002 fondurile necesare in vederea acoperirii majorarii nivelurilor diurnelor si plafoanelor de cazare stabilite conform prezentei hotarari se suporta din bugetul aprobat unitatilor trimitatoare.
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 518/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Cristian Diaconescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    A. Nivelul diurnelor si al plafoanelor de cazare
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |           Tara         |    Valuta   |  Categoriile   |    Plafoanele   |
|crt.|                        |             |   de diurna    |    de cazare    |
|    |                        |             |________________|_________________|
|    |                        |             |   I   |   II   |   A    |    B   |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|  1.| Afganistan             |      $      |    29 |     46 |     90 |    180 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|  2.| Africa de Sud          |      $      |    31 |     50 |     75 |    150 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|  3.| Albania                |      $      |    27 |     43 |     70 |    140 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|  4.| Algeria                |      $      |    27 |     43 |    110 |    220 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|  5.| Anglia                 |lira sterlina|    22 |     35 |     90 |    180 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|  6.| Angola                 |      $      |    27 |     43 |    100 |    200 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|  7.| Antigua si Barbuda     |      $      |    25 |     40 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|  8.| Antile                 |      $      |    25 |     40 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|  9.| Arabia Saudita         |      $      |    31 |     50 |     75 |    150 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 10.| Argentina              |      $      |    34 |     54 |     65 |    130 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 11.| Armenia                |      $      |    22 |     35 |    100 |    200 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 12.| Australia              |    dolar    |    47 |     75 |    180 |    360 |
|    |                        | australian  |       |        |        |        |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 13.| Austria                |    euro     |    35 |     56 |    150 |    300 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 14.| Azerbaidjan            |      $      |    22 |     35 |     90 |    180 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 15.| Bahamas                |      $      |    25 |     40 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 16.| Bahrain                |      $      |    26 |     42 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 17.| Bangladesh             |      $      |    26 |     42 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 18.| Belarus                |      $      |    22 |     35 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 19.| Belgia                 |    euro     |    35 |     56 |    150 |    300 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 20.| Benin                  |      $      |    20 |     32 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 21.| Bolivia                |      $      |    26 |     42 |     35 |     70 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 22.| Botswana               |      $      |    20 |     32 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 23.| Bosnia si Hertegovina  |      $      |    31 |     50 |     65 |    130 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 24.| Brazilia               |      $      |    34 |     54 |     90 |    180 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 25.| Bulgaria               |      $      |    27 |     43 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 26.| Burkina Faso           |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 27.| Burundi                |      $      |    27 |     43 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 28.| Cambodgia              |      $      |    27 |     43 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 29.| Camerun                |      $      |    27 |     43 |     95 |    190 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 30.| Canada                 |    dolar    |    50 |     80 |    110 |    220 |
|    |                        |  canadian   |       |        |        |        |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 31.| Capul Verde            |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 32.| Cehia                  |      $      |    27 |     43 |     65 |    130 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 33.| Centralafricana        |      $      |    29 |     46 |     60 |    120 |
|    | (Republica)            |             |       |        |        |        |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 34.| Chile                  |      $      |    26 |     42 |     80 |    160 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 35.| Chineza (Republica     |      $      |    27 |     43 |     90 |    180 |
|    | Populara)              |             |       |        |        |        |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 36.| Ciad                   |      $      |    24 |     38 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 37.| Cipru                  |      $      |    27 |     43 |     70 |    140 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 38.| Coasta de Fildes       |      $      |    29 |     46 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 39.| Columbia               |      $      |    26 |     42 |     55 |    110 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 40.| Congo                  |      $      |    29 |     46 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 41.| Coreea (Republica)     |      $      |    37 |     59 |    150 |    300 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 42.| Coreeana (Republica    |      $      |    27 |     43 |    100 |    200 |
|    | Populara Democrata)    |             |       |        |        |        |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 43.| Costa Rica             |      $      |    27 |     43 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 44.| Croatia                |      $      |    31 |     50 |     90 |    180 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 45.| Cuba                   |      $      |    27 |     43 |     70 |    140 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 46.| Danemarca              |   coroana   |   260 |    420 |  1.100 |  2.200 |
|    |                        |    daneza   |       |        |        |        |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 47.| Djibouti               |      $      |    27 |     43 |     70 |    140 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 48.| Dominicana (Republica) |      $      |    27 |     43 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 49.| Ecuador                |      $      |    27 |     43 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 50.| Egipt                  |      $      |    31 |     50 |     45 |     90 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 51.| Elvetia                |    franc    |    62 |    100 |    110 |    220 |
|    |                        |   elvetian  |       |        |        |        |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 52.| Emiratele Arabe Unite  |      $      |    29 |     46 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 53.| Estonia                |      $      |    22 |     35 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 54.| Etiopia                |      $      |    27 |     43 |     80 |    160 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 55.| Fiji                   |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 56.| Filipine               |      $      |    27 |     43 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 57.| Finlanda               |    euro     |    35 |     56 |    150 |    300 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 58.| Franta                 |    euro     |    35 |     56 |    150 |    300 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 59.| Gabon                  |      $      |    27 |     43 |     70 |    140 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 60.| Gambia                 |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 61.| Georgia                |      $      |    22 |     35 |    110 |    220 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 62.| Germania               |    euro     |    35 |     56 |    150 |    300 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 63.| Ghana                  |      $      |    24 |     38 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 64.| Grecia                 |    euro     |    35 |     56 |    150 |    300 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 65.| Guatemala              |      $      |    26 |     42 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 66.| Guineea                |      $      |    27 |     43 |     55 |    110 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 67.| Guineea-Bissau         |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 68.| Guineea Ecuatoriala    |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 69.| Guyana                 |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 70.| Haiti                  |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 71.| Honduras               |      $      |    26 |     42 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 72.| Hong Kong              |      $      |    27 |     43 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 73.| India                  |      $      |    27 |     43 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 74.| Indonezia              |      $      |    27 |     43 |     75 |    150 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 75.| Iordania               |      $      |    27 |     43 |     55 |    110 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 76.| Irak                   |      $      |    31 |     50 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 77.| Iran                   |      $      |    31 |     50 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 78.| Irlanda                |    euro     |    35 |     56 |    150 |    300 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 79.| Islanda                |      $      |    31 |     50 |     45 |     90 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 80.| Israel                 |      $      |    30 |     48 |     85 |    170 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 81.| Italia                 |    euro     |    35 |     56 |    150 |    300 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 82.| Iugoslavia             |      $      |    31 |     50 |     65 |    130 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 83.| Jamaica                |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 84.| Japonia                |     yen     | 7.500 | 12.000 | 16.000 | 32.000 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 85.| Kazahstan              |      $      |    22 |     35 |     75 |    150 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 86.| Kenya                  |      $      |    26 |     42 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 87.| Kirgistan              |      $      |    22 |     35 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 88.| Kuwait                 |      $      |    30 |     48 |    120 |    240 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 89.| Laos                   |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 90.| Lesotho                |      $      |    25 |     40 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 91.| Letonia                |      $      |    22 |     35 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 92.| Liban                  |      $      |    27 |     43 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 93.| Liberia                |      $      |    27 |     43 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 94.| Libia                  |      $      |    31 |     50 |     95 |    190 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 95.| Lituania               |      $      |    22 |     35 |     75 |    150 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 96.| Luxemburg              |    euro     |    35 |     56 |    150 |    300 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 97.| Macedonia (fosta       |      $      |    34 |     54 |     80 |    160 |
|    | Republica Iugoslava a  |             |       |        |        |        |
|    | Macedoniei)            |             |       |        |        |        |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 98.| Madagascar             |      $      |    24 |     38 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
| 99.| Malaysia               |      $      |    27 |     43 |     75 |    150 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|100.| Mali                   |      $      |    24 |     38 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|101.| Malta                  |      $      |    32 |     51 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|102.| Maroc                  |      $      |    27 |     43 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|103.| Mauritania             |      $      |    27 |     43 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|104.| Mauritius              |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|105.| Mexic                  |      $      |    27 |     43 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|106.| Moldova                |      $      |    22 |     35 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|107.| Mongolia               |      $      |    27 |     43 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|108.| Mozambic               |      $      |    27 |     43 |     65 |    130 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|109.| Myanmar                |      $      |    27 |     43 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|110.| Namibia                |      $      |    31 |     50 |     65 |    130 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|111.| Nepal                  |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|112.| Nicaragua              |      $      |    26 |     42 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|113.| Niger                  |      $      |    27 |     43 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|114.| Nigeria                |      $      |    30 |     48 |    125 |    250 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|115.| Norvegia               |   coroana   |   275 |    440 |  1.200 |  2.400 |
|    |                        | norvegiana  |       |        |        |        |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|116.| Noua Zeelanda          |      $      |    34 |     54 |     75 |    150 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|117.| Olanda                 |    euro     |    35 |     56 |    150 |    300 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|118.| Oman                   |      $      |    29 |     46 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|119.| Pakistan               |      $      |    25 |     40 |    100 |    200 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|120.| Panama                 |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|121.| Papua-Noua Guinee      |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|122.| Paraguay               |      $      |    27 |     43 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|123.| Peru                   |      $      |    31 |     50 |     70 |    140 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|124.| Polonia                |      $      |    27 |     43 |     80 |    160 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|125.| Portugalia             |    euro     |    35 |     56 |    150 |    300 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|126.| Qatar                  |      $      |    29 |     46 |    100 |    200 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|127.| Rwanda                 |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|128.| Rusa (Federatia)       |      $      |    34 |     54 |     80 |    160 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|129.| Salvador               |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|130.| Sao Tome si Principe   |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|131.| Senegal                |      $      |    27 |     43 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|132.| Sierra Leone           |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|133.| Singapore              |      $      |    27 |     43 |    100 |    200 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|134.| Siria                  |      $      |    31 |     50 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|135.| Slovacia               |      $      |    27 |     43 |     80 |    160 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|136.| Slovenia               |      $      |    31 |     50 |    120 |    240 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|137.| Somalia                |      $      |    27 |     43 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|138.| Spania                 |    euro     |    35 |     56 |    150 |    300 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|139.| Sri Lanka              |      $      |    25 |     40 |     85 |    170 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|140.| S.U.A.                 |      $      |    41 |     66 |    160 |    320 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|141.| Sudan                  |      $      |    31 |     50 |     75 |    150 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|142.| Suedia                 |   coroana   |   325 |    520 |  1.500 |  3.000 |
|    |                        |   suedeza   |       |        |        |        |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|143.| Surinam                |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|144.| Tadjikistan            |      $      |    22 |     35 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|145.| Tanzania               |      $      |    27 |     43 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|146.| Taiwan                 |      $      |    27 |     43 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|147.| Thailanda              |      $      |    27 |     43 |     40 |     80 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|148.| Togo                   |      $      |    27 |     43 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|149.| Tunisia                |      $      |    27 |     43 |     35 |     70 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|150.| Turcia                 |      $      |    27 |     43 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|151.| Turkmenistan           |      $      |    22 |     35 |     70 |    140 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|152.| Ucraina                |      $      |    22 |     35 |    120 |    240 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|153.| Uganda                 |      $      |    25 |     40 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|154.| Ungaria                |      $      |    32 |     51 |     70 |    140 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|155.| Uruguay                |      $      |    29 |     46 |     55 |    110 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|156.| Uzbekistan             |      $      |    22 |     35 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|157.| Venezuela              |      $      |    31 |     50 |     75 |    150 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|158.| Vietnam (Republica     |      $      |    27 |     43 |     80 |    160 |
|    | Socialista)            |             |       |        |        |        |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|159.| Yemen                  |      $      |    27 |     43 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|160.| Zair                   |      $      |    27 |     43 |     50 |    100 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|161.| Zambia                 |      $      |    27 |     43 |     60 |    120 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|
|162.| Zimbabwe               |      $      |    27 |     43 |     75 |    150 |
|____|________________________|_____________|_______|________|________|________|

    B. Incadrarea personalului in categorii de diurna si plafoane de cazare

    I. Categorii de diurna
    In categoria a II-a (coeficient 1,60) se incadreaza: ministrii, secretarii de stat, secretarii generali, subsecretarii de stat, personalul incadrat in functii asimilate acestora prin acte normative, precum si prefectii, subprefectii, primarul general si viceprimarul Capitalei, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, ambasadorii, academicienii si membrii corespondenti ai Academiei Romane, seful Statului Major General, prim-loctiitorul si loctiitorii acestuia, inspectorul general al Inspectoratului General al Ministerului Apararii Nationale, sefii departamentelor Ministerului Apararii Nationale si loctiitorii acestora, seful Statului Major al Trupelor de Uscat, seful Statului Major al Aviatiei si Apararii Antiaeriene, seful Statului Major al Marinei Militare, loctiitorii secretarilor de stat din cadrul unitatilor care au astfel de functii, emisarul special pe langa coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.
    Pentru primul-ministru diurna se majoreaza cu 50% .
    In categoria I (coeficient 1,00) se incadreaza restul personalului.

    II. Plafoane de cazare
    Plafonul A (coeficient 1,00) la care se incadreaza personalul prevazut la categoria I de diurna.
    Plafonul B (coeficient 2,00) la care se incadreaza personalul prevazut la categoria a II-a de diurna.

    NOTA:
    a) Primul ministru, ministrii, precum si ceilalti membri ai Guvernului beneficiaza de diurna in cuantum integral, indiferent de conditiile in care are loc deplasarea.
    b) Personalul care asigura protectia nemijlocita a demnitarilor, in functie de importanta misiunii si de situatia concreta, poate beneficia, de la caz la caz, de acelasi plafon de cazare ca si persoana careia ii asigura protectia.



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 436/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 436 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
