Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 146 din 3 februarie 2006

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romaniafilm", aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 145 din 15 februarie 2006



     In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 59/2002, cu completarile ulterioare, si al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

     Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

     Art. 1. - (1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romaniafilm", regie de interes national aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.

     (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romaniafilm" se aproba de Ministerul Culturii si Cultelor.

------------

     *) Anexa este reprodusa in facsimil.

     Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romaniafilm" stabilit la art. 1, reprezinta limita maxima si nu poate fi depasit decat in cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

     (2) In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romaniafilm" va putea efectua cheltuieli, proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.

     Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

     (2) Contraventiei prevazute la alin. (1) i se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

     Art. 4. - Contraventia se constata si amenda se aplica de catre organele de control financiar ale statului, imputernicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotarari.

     PRIM-MINISTRU

     CALIN POPESCU-TARICEANU

     Contrasemneaza:

     Ministrul culturii si cultelor,

     Adrian Iorgulescu

     Ministrul muncii,

     solidaritatii sociale si familiei,

     Gheorghe Barbu

     Ministrul finantelor publice,

     Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

     ANEXA 1

     MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

     R.A.D.E.F. "RomaniaFilm"

     Str. Henri Coanda nr. 27, sector 1, Bucuresti

     Cod Fiscal R2351458

     BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006

     Semnificatia coloanei P din tabelul de mai jos este urmatoarea:

     P - Preliminat 2005

     mii lei RON

 ______________________________________________________________________________

|      |       INDICATORI       |Nr.|BVC    |   P   |Propuneri|Diferente|   %  |

|      |                        |rd.|aprobat|       |   2006  |         |      |

|      |                        |   |2005   |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|  0 |1|            2           | 3 |   4   |    5  |    6    |  7=6-5  | 8=6/5|

|____|_|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|I     |VENITURI TOTALE         |  1| 17100 | 12000 |   12800 |     800 |106,67|

|      |(rd. 2 + 10 + 15)       |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     1|Venituri din            |  2| 17030 | 11970 |   12770 |     800 |106,68|

|      |exploatare - total,     |   |       |       |         |         |      |

|      |din care:     |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |a) productia vanduta    |  3| 15730 | 10110 |   10700 |     590 |105,84|

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |b) venituri din vanzarea|  4|   500 |   660 |     670 |      10 |101,52|

|      |marfurilor              |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |c) venituri din         |  5|       |       |         |         |      |

|      |subventii de exploatare |   |       |       |         |         |      |

|      |aferente cifrei de      |   |       |       |         |         |      |

|      |afaceri, din care:      |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |   subventii, cf.       | 5a|       |       |         |         |      |

|      |   prevederi legale in  |   |       |       |         |         |      |

|      |   vigoare              |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |   transferuri, cf.     | 5b|       |       |         |         |      |

|      |   prevederi legale in  |   |       |       |         |         |      |

|      |   vigoare              |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |d) productia imobilizata|  6|       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |e) alte venituri din    |  7|   800 |  1200 |    1400 |     200 |116,67|

|      |exploatare, din         |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- venituri din subventii|  8|       |       |         |         |      |

|      |de exploatare aferente  |   |       |       |         |         |      |

|      |altor venituri          |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- alte venituri din     |  9|       |       |         |         |      |

|      |exploatare              |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     2|Venituri financiare -   | 10|    70 |    30 |      30 |         |100,00|

|      |total, din care:        |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |a) venituri din interese| 11|       |       |         |         |      |

|      |de participare          |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |b) venituri din alte    | 12|       |       |         |         |      |

|      |investitii financiare si|   |       |       |         |         |      |

|      |creante care fac parte  |   |       |       |         |         |      |

|      |din activele imobilizate|   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |c) venituri din dobanzi | 13|    70 |    30 |      30 |         |100,00|

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |d) alte venituri        | 14|       |       |         |         |      |

|      |financiare              |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     3|Venituri extraordinare  | 15|       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|II    |CHELTUIELI TOTALE       | 16| 17000 | 11500 |   12730 |     780 |106,53|

|      |(rd. 17 + 42 + 45)      |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     1|Cheltuieli de           | 17| 16950 | 11930 |   12705 |     775 |106,50|

|      |exploatare - total,     |   |       |       |         |         |      |

|      |din care:     |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |a) cheltuieli materiale | 18|  2100 |   400 |     400 |         |100,00|

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |b) alte cheltuieli din  | 19|  1850 |  1300 |    1380 |      80 |106,15|

|      |afara (cu energia si    |   |       |       |         |         |      |

|      |apa)                    |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |c) cheltuieli privind   | 20|   400 |   450 |     500 |      50 |111,11|

|      |marfurile               |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |d) cheltuieli cu        | 21|  5399 |  4941 |    5391 |     450 |109,11|

|      |personalul, din care:   |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- salarii               | 22|  3433 |  3641 |    3592 |     -49 | 98,65|

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- cheltuieli cu         | 23|  1132 |  1165 |    1149 |     -16 | 98,63|

|      |asigurarile si protectia|   |       |       |         |         |      |

|      |sociala, din care:      |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |  - contributia la      | 24|   789 |   801 |     790 |     -11 | 98,63|

|      |  asigurari sociale     |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |  - contributia de      | 25|   103 |   109 |     108 |      -1 | 99,08|

|      |  asigurari pt. somaj   |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |  - contributia la      | 26|   240 |   255 |     251 |      -4 | 98,43|

|      |  asigurari sociale de  |   |       |       |         |         |      |

|      |  sanatate              |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- alte cheltuieli       | 27|   834 |   135 |     650 |     515 |481,48|

|      |salariale, din care:    |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |  - fonduri speciale    | 28|    34 |    50 |      50 |         |100,00|

|      |  aferente fondului de  |   |       |       |         |         |      |

|      |  salarii               |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |  - tichete de masa     | 29|   800 |    85 |     600 |     515 |705,88|

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |e) ajustarea valorii    | 30|   620 |   450 |     500 |      50 |111,11|

|      |imobilizarilor corporale|   |       |       |         |         |      |

|      |si necorporale          |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |f) ajustarea valorii    | 31|       |       |         |         |      |

|      |activelor circulante    |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |g) alte cheltuieli de   | 32|  6581 |  4389 |    4534 |     145 |103,30|

|      |exploatare, din care:   |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- cheltuieli cu         | 33|  1320 |  1450 |    1600 |     150 |110,34|

|      |prestatiile din afara   |   |       |       |         |         |      |

|      |societatii, din care:   |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |  - cheltuieli cu       | 34|     3 |     1 |       1 |         |100,00|

|      |  protocol              |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |  - cheltuieli de       | 35|    50 |    60 |      70 |      10 |116,67|

|      |  reclama si publicitate|   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |  - cheltuieli cu       | 36|       |       |         |         |      |

|      |  sponsorizarea         |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- alte cheltuieli,      | 37|    50 |       |      50 |      50 |      |

|      |din care:     |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |  - taxa pt. activitatea| 38|       |       |         |         |      |

|      |  de exploatare a       |   |       |       |         |         |      |

|      |  resurselor minerale   |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |  - redeventa din       | 39|       |       |         |         |      |

|      |  concesionarea         |   |       |       |         |         |      |

|      |  bunurilor publice     |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |  - cheltuieli prevazute| 40|    50 |       |      50 |      50 |      |

|      |  de legea bugetului de |   |       |       |         |         |      |

|      |  stat, din care:       |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |    - transferuri si/sau| 41|       |       |         |         |      |

|      |    subventii           |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     2|Cheltuieli financiare - | 42|    50 |    20 |      25 |       5 |125,00|

|      |total, din              |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- cheltuieli privind    | 43|       |       |         |         |      |

|      |dobanzile               |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- alte cheltuieli       | 44|    50 |    20 |      26 |       5 |125,00|

|      |financiare              |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     3|Cheltuieli extraordinare| 45|       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|III   |REZULTATUL BRUT         | 46|   100 |    50 |      70 |      20 |140,00|

|      |(profit/pierdere)       |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|IV    |ALTE CHELTUIELI         | 47|       |       |         |         |      |

|      |DEDUCTIBILE, STABILITE  |   |       |       |         |         |      |

|      |POTRIVIT LEGII, din     |   |       |       |         |         |      |

|      |care:     |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- fond de rezerva       | 48|       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|V     |ACOPERIREA PIERDERILOR  | 49|   100 |    50 |      70 |      20 |140,00|

|      |DIN ANII PRECEDENTI     |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|VI    |IMPOZIT PE PROFIT       | 50|       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|VII   |PROFITUL CONTABIL RAMAS | 51|   100 |    50 |      70 |      20 |140,00|

|      |DUPA DEDUCEREA          |   |       |       |         |         |      |

|      |IMPOZITULUI PE PROFIT,  |   |       |       |         |         |      |

|      |din care:     |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     1|Rezerve legale          | 52|       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     2|Alte rezerve            | 53|       |       |         |         |      |

|      |reprezentand facilitati |   |       |       |         |         |      |

|      |fiscale prevazute de    |   |       |       |         |         |      |

|      |lege                    |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     3|Acoperirea pierderilor  | 54|   100 |    50 |      70 |      20 |140,00|

|      |din anii precedenti     |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     4|Constituirea surselor   | 55|       |       |         |         |      |

|      |proprii de finantare    |   |       |       |         |         |      |

|      |pt. proiectele          |   |       |       |         |         |      |

|      |cofinantate din         |   |       |       |         |         |      |

|      |imprumuturi externe,    |   |       |       |         |         |      |

|      |precum si, pt.          |   |       |       |         |         |      |

|      |constituirea surselor   |   |       |       |         |         |      |

|      |necesare rambursarii    |   |       |       |         |         |      |

|      |ratelor de capital,     |   |       |       |         |         |      |

|      |platii dobanzilor,      |   |       |       |         |         |      |

|      |comisioanelor si altor  |   |       |       |         |         |      |

|      |costuri aferente acestor|   |       |       |         |         |      |

|      |imprumuturi externe     |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     5|Alte repartizari        | 56|       |       |         |         |      |

|      |prevazute de lege       |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     6|Pana la 10% din profitul| 57|       |       |         |         |      |

|      |net, pt. participarea   |   |       |       |         |         |      |

|      |salariatilor la profit, |   |       |       |         |         |      |

|      |dar nu mai mult de      |   |       |       |         |         |      |

|      |nivelul unui salariu de |   |       |       |         |         |      |

|      |baza mediu lunar        |   |       |       |         |         |      |

|      |realizat la nivelul     |   |       |       |         |         |      |

|      |agentului economic in   |   |       |       |         |         |      |

|      |exercitiul financiar de |   |       |       |         |         |      |

|      |referinta               |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     7|Minimum 50% varsaminte  | 58|       |       |         |         |      |

|      |la bugetul de stat sau  |   |       |       |         |         |      |

|      |local in cazul regiilor |   |       |       |         |         |      |

|      |autonome, ori dividende |   |       |       |         |         |      |

|      |in cazul societatilor/  |   |       |       |         |         |      |

|      |companiilor nationale si|   |       |       |         |         |      |

|      |societatilor cu capital |   |       |       |         |         |      |

|      |integral sau majoritar  |   |       |       |         |         |      |

|      |de stat                 |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     8|Profitul nerepartizat pe| 59|       |       |         |         |      |

|      |destinatiile prevazute  |   |       |       |         |         |      |

|      |la pct. 1 - 7 se        |   |       |       |         |         |      |

|      |repartizeaza la alte    |   |       |       |         |         |      |

|      |rezerve si constituie   |   |       |       |         |         |      |

|      |sursa proprie de        |   |       |       |         |         |      |

|      |finantare               |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|VIII  |SURSE DE FINANTARE A    | 60|   620 |   450 |     500 |      50 |111,11|

|      |INVESTITIILOR, din care:|   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     1|surse proprii           | 61|   620 |   450 |     500 |      50 |111,11|

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     2|alocatii de la buget    | 62|       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     3|credite bancare         | 63|       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- interne               | 64|       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- externe               | 65|       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     4|alte surse              | 66|       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|IX    |CHELTUIELI PENTRU       | 67|   620 |   450 |     500 |      50 |111,11|

|      |INVESTITII, din care:   |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     1|investitii, inclusiv    | 68|   620 |   450 |     500 |      50 |111,11|

|      |investitii in curs la   |   |       |       |         |         |      |

|      |finele anului           |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     2|rambursari de rate      | 69|       |       |         |         |      |

|      |aferente creditelor     |   |       |       |         |         |      |

|      |pentru investitii       |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- interne               | 70|       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- externe               | 71|       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|X     |REZERVE, din care:      | 72|       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     1|rezerve legale          | 73|       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     2|rezerve statutare       | 74|       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     3|alte rezerve            | 75|       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|XI    |DATE DE FUNDAMENTARE    | 76|       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     1|venituri totale         | 77| 17100 | 12000 |   12800 |     800 |106,67|

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     2|cheltuieli aferente     | 78| 17000 | 11950 |   12730 |     780 |106,53|

|      |veniturilor totale      |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     3|nr. prognozat de        | 79|   540 |   391 |     350 |     -41 | 89,51|

|      |personal la finele      |   |       |       |         |         |      |

|      |anului                  |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     4|nr. mediu de personal   | 80|   570 |   385 |     350 |     -35 | 90,91|

|      |total                   |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     5|fond de salarii,        | 81|  3433 |  3641 |    3592 |     -49 | 98,65|

|      |din care:               |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |a) fondul de salarii    | 82|       |       |         |         |      |

|      |aferent posturilor      |   |       |       |         |         |      |

|      |blocate                 |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |b) fond de salarii      | 83|    43 |    29 |      40 |      11 |137,93|

|      |aferent conducatorului  |   |       |       |         |         |      |

|      |agentului economic,     |   |       |       |         |         |      |

|      |potrivit art. 7         |   |       |       |         |         |      |

|      |alin. (1) din Ordonanta |   |       |       |         |         |      |

|      |de urgenta a Guvernului |   |       |       |         |         |      |

|      |nr. 79/2001, din care:  |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- sporuri, adaosuri,    | 84|     7 |       |       2 |       2 |      |

|      |premii si alte drepturi |   |       |       |         |         |      |

|      |de natura salariala,    |   |       |       |         |         |      |

|      |potrivit art. 7         |   |       |       |         |         |      |

|      |alin. (2) din Ordonanta |   |       |       |         |         |      |

|      |de urgenta a Guvernului |   |       |       |         |         |      |

|      |nr. 79/2001             |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- premiu anual, conform | 85|       |       |         |         |      |

|      |art. 7 alin. (4) din    |   |       |       |         |         |      |

|      |Ordonanta de urgenta a  |   |       |       |         |         |      |

|      |Guvernului nr. 79/2001  |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |c) fond de salarii      | 86|  3372 |  3575 |    3444 |     131 | 96,34|

|      |aferent personalului    |   |       |       |         |         |      |

|      |angajat pe baza de      |   |       |       |         |         |      |

|      |contract individual de  |   |       |       |         |         |      |

|      |munca cu durata         |   |       |       |         |         |      |

|      |nelimitata de timp      |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |d) fond de salarii      | 87|       |       |         |         |      |

|      |aferent personalului    |   |       |       |         |         |      |

|      |angajat pe baza de      |   |       |       |         |         |      |

|      |contract individual de  |   |       |       |         |         |      |

|      |munca cu durata limitata|   |       |       |         |         |      |

|      |de timp                 |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |e) alte cheltuieli cu   | 88|    18 |    37 |     108 |      71 |291,89|

|      |personalul              |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     6|castigul mediu lunar pe | 89|   494 |775,87 |  822,42 |   46,55 |106,00|

|      |salariat                |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     7|productivitatea muncii  | 90|    30 | 31,16 |   36,57 |    5,41 |117,36|

|      |pe total personal mediu |   |       |       |         |         |      |

|      |(mii lei/pers.)         |   |       |       |         |         |      |

|      |(rd. 77/80)             |   |       |       |         |         |      |

|      |- in preturi curente    |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     8|productivitatea muncii  | 91|    30 | 33,03 |   36,57 |    3,54 |110,72|

|      |pe total personal mediu |   |       |       |         |         |      |

|      |(mii lei/pers.)         |   |       |       |         |         |      |

|      |(rd. 77/80)             |   |       |       |         |         |      |

|      |- in preturi comparabile|   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|     9|productivitatea muncii  | 92|       |       |         |         |      |

|      |in unitati fizice pe    |   |       |       |         |         |      |

|      |total personal mediu    |   |       |       |         |         |      |

|      |(unitati fizice/        |   |       |       |         |         |      |

|      |persoana)               |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|    10|cheltuieli totale la    | 93|   994 |   995 |     994 |      -1 | 99,90|

|      |1000 lei venituri totale|   |       |       |         |         |      |

|      |(cheltuieli totale/     |   |       |       |         |         |      |

|      |venituri totale) * 1000=|   |       |       |         |         |      |

|      |(rd. 16 / rd. 1) * 1000 |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|    11|plati restante - total  | 94|  1000 |   900 |     300 |    -600 | 33,33|

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- preturi curente       | 95|  1000 |   900 |     300 |    -600 | 33,33|

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- preturi comparabile   | 96|  1000 |   954 |     300 |    -654 | 31,45|

|      |(rd. 95 * indicele de   |   |       |       |         |         |      |

|      |crestere a preturilor   |   |       |       |         |         |      |

|      |prognozate)             |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|    12|creante restante - total| 97|  3000 |  2000 |     800 |   -1200 | 40,00|

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- preturi curente       | 98|  3000 |  2000 |     800 |   -1200 | 40,00|

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|      |- preturi comparabile   | 99|  3000 |  2120 |     800 |   -1320 | 37,74|

|      |(rd. 98 * indicele de   |   |       |       |         |         |      |

|      |crestere a preturilor   |   |       |       |         |         |      |

|      |prognozate)             |   |       |       |         |         |      |

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|

|______|________________________|___|_______|_______|_________|_________|______|


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 146/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 146 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
