Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1050 din  8 septembrie 2005

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse in "Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii scolare - Componenta III B - urban"

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1108 din  8 decembrie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba lista obiectivelor de investitii din cadrul "Proiectului pentru reabilitarea infrastructurii scolare - Componenta III B - urban", cuprinsa in anexa nr. 1.
    (2) Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevazute la alin. (1), cuprinsi in anexele nr. 2/1 - 2/101*).
------------
    *) Anexele nr. 2/1 - 2/101 nu se publica, fiind clasificate potrivit legii.

    (3) Anexa nr. 1 si anexele nr. 2/1 - 2/101 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Finantarea obiectivelor de investitii prevazute in anexa nr. 1 - Lista obiectivelor de investitii din cadrul "Proiectului pentru reabilitarea infrastructurii scolare", ai caror indicatori tehnico-economici sunt mentionati in anexele nr. 2/1 - 2/101, se face din imprumuturile acordate de Banca Europeana de Investitii si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si, in completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul educatiei si cercetarii,
                       Mircea Miclea

                       p. Ministrul transporturilor,
                       constructiilor si turismului,
                       Alexandros Galiatatos,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul finantelor publice,
                       Doina-Elena Dascalu,
                       secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

             PROIECTUL DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII SCOLARE

             LISTA CU OBIECTIVELE DE INVESTITII IN MEDIUL URBAN

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Judet     |Nr. crt./| Denumirea unitatii de invatamant si localitatea|
|crt.|              |judet    |                                                |
|____|______________|_________|________________________________________________|
|  1 | BACAU        |    1    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 2, Boistea      |
|    |              |         | Darmanesti                                     |
|____|______________|_________|________________________________________________|
|  2 | BACAU        |    2    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 3, Tg. Ocna     |
|____|______________|_________|________________________________________________|
|  3 | BACAU        |    3    | Scoala cu clasele I - VIII, Slanic Moldova -   |
|    |              |         | Ciresoaia                                      |
|____|______________|_________|________________________________________________|
|  4 | BOTOSANI     |    1    | Scoala cu clasele I - VIII, Saveni             |
|____|______________|_________|________________________________________________|
|  5 | BOTOSANI     |    1    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 3, Botosani     |
|____|______________|_________|________________________________________________|
|  6 | BOTOSANI     |    2    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 5, Botosani     |
|____|______________|_________|________________________________________________|
|  7 | BOTOSANI     |    3    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 2, Dorohoi      |
|____|______________|_________|________________________________________________|
|  8 | BOTOSANI     |    4    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 2, Darabani     |
|____|______________|_________|________________________________________________|
|  9 | NEAMT        |    1    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 1, Targu-Neamt  |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 10 | NEAMT        |    2    | Scoala "ION CREANGA" corp B + D, Targu-Neamt   |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 11 | SUCEAVA      |    1    | Liceul "TOMSA VODA", Solca                     |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 12 | SUCEAVA      |    2    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 4, Vatra Dornei |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 13 | VASLUI       |    1    | Scoala Vocationala, Husi                       |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 14 | BRAILA       |    1    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 9, Braila       |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 15 | GALATI       |    1    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 1, Tecuci       |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 16 | GALATI       |    2    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 4 (corp A + B), |
|    |              |         | Tecuci                                         |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 17 | GALATI       |    3    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 6, Tecuci       |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 18 | VRANCEA      |    1    | Liceul (sportiv), Focsani                      |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 19 | TULCEA       |    1    | Scoala Profesionala, Macin                     |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 20 | CALARASI     |    1    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 8, Calarasi     |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 21 | IALOMITA     |    1    | Scoala Vocationala (agricultura) corp vechi,   |
|    |              |         | Urziceni                                       |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 22 | PRAHOVA      |    1    | Colegiul National "NICOLAE GRIGORESCU", Campina|
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 23 | PRAHOVA      |    2    | Scoala cu clasele I - VIII "SF. VINERI",       |
|    |              |         | Ploiesti (corp vechi)                          |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 24 | MEHEDINTI    |    1    | Liceu si Scoala cu clasele I - IV, Vinju Mare  |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 25 | OLT          |    1    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 3, Caracal      |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 26 | OLT          |    2    | Scoala cu clasele I - VIII, Margineni-Slobozia,|
|    |              |         | Scornicesti                                    |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 27 | TIMIS        |    1    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 1, Jimbolia     |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 28 | TIMIS        |    2    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 2, Sannicolau   |
|    |              |         | Mare                                           |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 29 | TIMIS        |    3    | Scoala cu clasele I - VIII, Buzias             |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 30 | BIHOR        |    1    | Scoala Vocationala "HOREA", Marghita           |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 31 | BIHOR        |    2    | Scoala cu clasele I - VIII, Valea lui Mihai    |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 32 | SIBIU        |    1    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 10, Bathory     |
|    |              |         | Istvan, Medias                                 |
|____|______________|_________|________________________________________________|

               PROIECTUL DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII SCOLARE

    LISTA CU OBIECTIVELE DE INVESTITII REABILITATE/MODERNIZATE IN MEDIUL URBAN

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Judet     |Nr. crt./| Denumirea unitatii de invatamant si localitatea|
|crt.|              |judet    |                                                |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 0  |      1       |    2    |                     3                          |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 33 | BACAU        |    1    | Scoala nr. 5, Laloaia, Comanesti               |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 34 | SUCEAVA      |    1    | Colegiul National "DRAGOS VODA", Campulung     |
|    |              |         | Moldovenesc                                    |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 35 | SUCEAVA      |    2    | Liceul "ION LUCA", Vatra Dornei                |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 36 | VASLUI       |    1    | Liceul "EMIL RACOVITA", Vaslui                 |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 37 | BRAILA       |    1    | Scoala cu clasele I - VIII "I. BANCILA",       |
|    |              |         |corp II                                         |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 38 | BRAILA       |    2    | Scoala cu clasele I - VIII "E. TEODOROIU"      |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 39 | BRAILA       |    3    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 21, corp II     |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 40 | BRAILA       |    4    | Scoala Vocationala Insuratei, corp II          |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 41 | BRAILA       |    5    | Scoala cu clasele I - IV, Faurei               |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 42 | BRAILA       |    6    | Scoala cu clasele I - VIII, Sarateni - Ianca   |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 43 | BUZAU        |    1    | Scoala + Liceul Nehoiu, corp I + II            |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 44 | CONSTANTA    |    1    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 11, Constanta   |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 45 | CONSTANTA    |    2    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 13, Constanta   |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 46 | GALATI       |    1    | Liceul "EREMIA GRIGORESCU", Tg. Bujor          |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 47 | GALATI       |    2    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 22, Galati      |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 48 | GALATI       |    3    | Scoala nr. 19 corp B, Galati                   |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 49 | VRANCEA      |    1    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 1, Marasesti    |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 50 | VRANCEA      |    2    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 1, Panciu       |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 51 | TULCEA       |    1    | Scoala cu clasele I - VIII, "NIFON BALASESCU" -|
|    |              |         | corp B, Tulcea                                 |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 52 | TULCEA       |    2    | Scoala cu clasele I - VIII "I.L. CARAGIALE",   |
|    |              |         | Tulcea                                         |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 53 | TULCEA       |    3    | Scoala cu clasele I - VIII "GH. BANEA", Macin  |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 54 | TULCEA       |    4    | Scoala cu clasele I - VIII, "MIRCEA CEL        |
|    |              |         | BATRAN", Babadag                               |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 55 | ARGES        |    1    | Scoala nr. 1 "Carol I", Curtea de Arges        |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 56 | ARGES        |    2    | Scoala cu clasele V - VIII, Topoloveni         |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 57 | CALARASI     |    1    | Scoala cu clasele I - VIII, Fundulea           |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 58 | CALARASI     |    2    | Scoala Vocationala "AL. ODOBESCU", Lehliu-Gara |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 59 | CALARASI     |    3    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 10 (corp vechi),|
|    |              |         | Calarasi                                       |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 60 | DAMBOVITA    |    1    | Liceul "VLADIMIR STREINU", Gaesti              |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 61 | DAMBOVITA    |    2    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 1, Titu         |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 62 | DAMBOVITA    |    3    | Gr. Sc. Ind. Aurel Rainu, Fieni                |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 63 | DAMBOVITA    |    4    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 3, Pucioasa     |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 64 | IALOMITA     |    1    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 7, Fetesti      |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 65 | TELEORMAN    |    1    | Colegiul (tehnic) Alexandria                   |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 66 | DOLJ         |    1    | Scoala Vocationala de Transport CF, Craiova    |
|    |              |         | (corp A)                                       |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 67 | DOLJ         |    2    | Scoala nr. 38, Craiova                         |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 68 | GORJ         |    1    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 2, Motru        |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 69 | GORJ         |    2    | Scoala cu clasele I - VIII "C. SAVOIU", Tg. Jiu|
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 70 | MEHEDINTI    |    2    | Liceul (pedagogic) "ST. ODOBLEJA",             |
|    |              |         | Dr. Tr. Severin                                |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 71 | OLT          |    3    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 4, Caracal      |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 72 | VALCEA       |    1    | Liceul (Scoala cu clasele I - IV), Brezoi      |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 73 | VALCEA       |    2    | Scoala cu clasele I - VIII, Zlatarei -         |
|    |              |         | Dragasani                                      |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 74 | HUNEDOARA    |    1    | Scoala nr. 2, Petrosani                        |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 75 | HUNEDOARA    |    2    | Scoala cu clasele I - VIII Iscroni, Aninoasa   |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 76 | TIMIS        |    1    | Liceul Sannicolau Mare                         |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 77 | TIMIS        |    2    | Scoala cu clasele I - IV nr. 2, Jimbolia       |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 78 | TIMIS        |    3    | Liceul (teoretic) Buzias                       |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 79 | TIMIS        |    4    | Colegiul National "Brediceanu", Lugoj          |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 80 | TIMIS        |    5    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 6, Lugoj        |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 81 | TIMIS        |    6    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 5, Timisoara    |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 82 | TIMIS        |    7    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 12, Timisoara   |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 83 | BIHOR        |    1    | Liceul "I. VULCAN", Oradea                     |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 84 | BIHOR        |    2    | Liceul sportiv "Bihorul", Oradea               |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 85 | BIHOR        |    3    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 5, Oradea       |
|    |              |         | (corp vechi)                                   |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 86 | CLUJ         |    1    | Liceul "PAVEL DAN", Campia Turzii              |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 87 | CLUJ         |    2    | Scoala cu clasele I - VIII Andrei Saguna, Turda|
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 88 | SATU MARE    |    1    | Scoala cu clasele I - VIII "GRIGORE MOISIL",   |
|    |              |         | Satu Mare                                      |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 89 | SATU MARE    |    2    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 13, Satu Mare   |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 90 | SATU MARE    |    3    | Scoala cu clasele I - VIII "C. BRANCOVEANU",   |
|    |              |         | Satu Mare                                      |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 91 | MARAMURES    |    1    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 1, Tg. Lapus,   |
|    |              |         | corp A, B, C                                   |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 92 | MARAMURES    |    2    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 1, corp A, B,   |
|    |              |         | Seini                                          |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 93 | MARAMURES    |    3    | Scoala cu clasele I - VIII "GHERMAN VIDA",     |
|    |              |         | Sighetul Marmatiei                             |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 94 | SALAJ        |    1    | Scoala Vocationala (agricola) "Mihai Viteazul",|
|    |              |         | Zalau                                          |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 95 | SALAJ        |    2    | Scoala Vocationala "VOIEVODUL GELU", corp A,   |
|    |              |         | Zalau                                          |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 96 | ALBA         |    1    | Scoala cu clasele I - IV + Gradinita,          |
|    |              |         | Patranjeni - Zlatna                            |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 97 | ALBA         |    2    | Scoala cu clasele I - VIII, Abrud              |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 98 | ALBA         |    3    | Scoala cu clasele I - VIII "LUCIAN BLAGA",     |
|    |              |         | Ocna Muresului                                 |
|____|______________|_________|________________________________________________|
| 99 | COVASNA      |    1    | Grup Scolar Kos Karoly, corp 4B, Sf. Gheorghe  |
|____|______________|_________|________________________________________________|
|100 | MURES        |    1    | Scoala Vocationala (economic), Tg. Mures       |
|____|______________|_________|________________________________________________|
|101 | MURES        |    2    | Scoala cu clasele I - VIII nr. 2, Tg. Mures    |
|____|______________|_________|________________________________________________|
|    |                          TOTAL GENERAL = 101                            |
|____|_________________________________________________________________________|

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1050/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1050 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu