Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 21 august 2020



SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 500/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6", precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 222/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6",în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6", conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 2
(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6", aflate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
(2) Se aprobă lista proprietarilor de imobile proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aflat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Podari, Malu Mare şi Carcea din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
Articolul 3
(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6", aflate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Podari, Malu Mare şi Carcea din judeţul Dolj, sunt în cuantum total de 1.271,9 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 55 „Alte transferuri", articolul 55.01 „Transferuri interne", alineatul 55.01.12 - „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".
(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Articolul 4Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local implicat, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii. Articolul 6 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, Lucian Nicolae Bode Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu ANEXA Nr. 2LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6", aflate pe raza localităţilor Podari, Malu Mare şi Carcea din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
Nr. crt. Judeţul UAT Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Nr. cadastral (nr. topo.) Numărul cărţii funciare Suprafaţa totală (mp) Suprafaţa de expropriat (mp) Intravilan/ Extravilan Valoarea de despăgubire a imobilului conform Legii nr. 255/2010 (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 DOLJ Podari LOGOFATU RADU 17 P250-251-252-253-254 PD 30909 30909 45000 2.557 Extravilan 3.835,50
2 DOLJ Podari MUSTATA GABRIELA-VICTORITA 21 42 A 548 31751 2505/2500 52 Intravilan 1.820,00
3 DOLJ Podari DEN MULTIPROD - S.R.L. 21 29 A 31656 31656 974 3 Intravilan 105
4 DOLJ Podari DEN MULTIPROD - S.R.L. 21 28 A 34032 34032 66 66 Intravilan 2.310,00
5 DOLJ Podari DEN MULTIPROD - S.R.L. 21 27 A 34028 34028 26 26 Intravilan 910
6 DOLJ Podari POPA ION, POPA MARIANA 21 39 A 2500 15 Intravilan 90
7 DOLJ Podari POPA ION, POPA MARIANA 21 39 A 33274 33274 2500 40 Intravilan 240
8 DOLJ Podari POPA ION, POPA MARIANA 21 39 A 33274 33274 2500 37 Intravilan 222
9 DOLJ Podari SELARU NICOLAE, SELARU ECATERINA 21 38 A 661 33279 1978/2000 52 Intravilan 1.820,00
10 DOLJ Podari SELARU NICOLAE, SELARU ECATERINA 21 38 A 661 33279 1978/2000 153 Intravilan 5.355,00
11 DOLJ Podari SELARU NICOLAE, SELARU ECATERINA 21 38 A 661 33279 1978/2000 265 Intravilan 9.275,00
12 DOLJ Podari BADEA ION 21 37 A 33269 33269 4774/5000 3.898 Intravilan 23.388,00
13 DOLJ Podari ION MARIN, ION ANISOARA 21 36, 48 A 33275 33275 5189/5200 4.036 Intravilan 24.216,00
14 DOLJ Podari SIMION ILIE 21 35 A 2137 33287 4992/5000 2.877 Intravilan 100.695,00
15 DOLJ Podari STROE GHEORGHE, STROE GHEORGHITA 21 34 A 5000 1.811 Intravilan 10.866,00
16 DOLJ Podari DUMITRU MARINEL CATALIN, DUMITRU RAMONA DANIELA 21 32, 33 A 88/4-1738/3 33285 465 40 Intravilan 240
17 DOLJ Podari DUMITRU MARINEL CATALIN, DUMITRU RAMONA DANIELA 21 32, 33 A 88/3-1738/2 1755 465 84 Intravilan 504
18 DOLJ Podari PAUN CONSTANTIN, PAUN LENUTA ELEONORA 21 32, 33 A 30938 30938 963 515 Intravilan 3.090,00
19 DOLJ Podari ZABAVA ANA, ZABAVA IONEL 25 147 A 33303 33303 2000 280 Extravilan 140
20 DOLJ Podari CHIFU GEORGE, CHIFU MIHAELA SIMONA 25 148 A 33302 33302 2989/3000 427 Extravilan 213,5
21 DOLJ Podari ZABAVA CONSTANTIN 25 149 A 2500 359 Extravilan 179,5
22 DOLJ Podari NITA PETRE, NITA IOANA 25 150 A 3800 540 Extravilan 270
23 DOLJ Podari POPA ION, POPA MARIANA 25 151 A 2500 354 Extravilan 177
24 DOLJ Podari TITOI D. CONSTANTIN 25 152 A 4000 564 Extravilan 282
25 DOLJ Podari BALAN DUMITRU, BALAN MARIA 25 153 A 5000 704 Extravilan 352
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
26 DOLJ Podari CIUICA NICOLAE 25 154 A 2500 351 Extravilan 175,5
27 DOLJ Podari MINERCA MARIA 25 155 A 5000 705 Extravilan 352,5
28 DOLJ Podari BALAN IONITA 25 156 A 5000 557 Extravilan 278,5
29 DOLJ Podari OPROIU EUGENIA 25 157 A 31761 31761 3956/4200 452 Extravilan 226
30 DOLJ Podari DOBRE VASILICA, DOBRE MARIAN 25 158 A 33101 33101 4692/5000 346 Extravilan 173
31 DOLJ Podari VLAD STAN 25 159 A 2500 47 Extravilan 23,5
32 DOLJ Podari TUDOR GHEORGHE 25 160 A 5000 14 Extravilan 7
33 DOLJ Podari NITA CONSTANTIN 25 161 A 5000 7 Extravilan 3,5
34 DOLJ Podari DANESCU CONSTANTIN 25 109 A 5000 61 Extravilan 30,5
35 DOLJ Podari TUDOASIE AUREL 25 110 A 2500 177 Extravilan 88,5
36 DOLJ Podari NITA P. DUMITRU 25 111 A 5000 584 Extravilan 292
37 DOLJ Podari VLAD ILIE 25 112 A 2500 378 Extravilan 189
38 DOLJ Podari IOANA ION 25 113 A 2500 442 Extravilan 221
39 DOLJ Podari BIZU ANASTASIA 25 114 A 2500 506 Extravilan 253
40 DOLJ Podari VLAD M. FLORICA 25 115 A 2500 570 Extravilan 285
41 DOLJ Podari VINATORU ILIE 25 116 A 33867 33867 2500 653 Extravilan 326,5
42 DOLJ Podari VLAD DUMITRU DANIEL 25 117 A 5000 41 Extravilan 20,5
43 DOLJ Podari VLAD DUMITRU DANIEL 25 117 A 5000 1.159 Extravilan 1.506,70
44 DOLJ Podari CROITORU GHEORGHE 25 118 A 5000 1.105 Extravilan 1.436,50
45 DOLJ Podari COLTATU MARIN 25 119 A 5000 1.052 Extravilan 1.367,60
46 DOLJ Podari CROITORU GHEORGHE 25 120 A 5000 998 Extravilan 499
47 DOLJ Podari OANA CONSTANTA 25 121 A 33277 33277 4905/5000 934 Extravilan 467
48 DOLJ Podari JILCU COSTICA 25 122 A 2500 393 Extravilan 196,5
49 DOLJ Podari VINATORU MIHAI, VINATORU ELENA 25 123 A 2500 406 Extravilan 203
50 DOLJ Podari JILCU ILINCA 25 123 A 5000 795 Extravilan 397,5
51 DOLJ Podari CIUCA B. ILIE 25 124 A 2500 392 Extravilan 196
52 DOLJ Podari NITA SANICA 25 125 A 2500 391 Extravilan 195,5
53 DOLJ Podari BRABAVA IOANA 25 126 A 2500 390 Extravilan 195
54 DOLJ Podari VLAD ILIE 25 127 A 5000 781 Extravilan 390,5
55 DOLJ Podari CIUICA NICOLAE 25 128 A 5000 791 Extravilan 395,5
56 DOLJ Podari CHISAR M. ILINCA 25 129 A 2500 400 Extravilan 200
57 DOLJ Podari TRUSCA GHEORGHE 25 130 A 5000 743 Extravilan 371,5
58 DOLJ Podari BALASOIU COSTICA 25 131 A 5000 441 Extravilan 220,5
59 DOLJ Podari RADULET GHEORGHITA 25 132 A 7500 150 Extravilan 75
60 DOLJ Podari VRAJITORU IONEL, VRAJITORU CORNELIA 25 133 A 33289 33289 2500 10 Extravilan 5
61 DOLJ Podari CIRTU GHEORGHE 25 87 A 5000 33 Extravilan 16,5
62 DOLJ Podari CALANGIU MARIA 25 88 A 5000 416 Extravilan 208
63 DOLJ Podari CHISAR P. ION 25 89 A 5000 1.681 Extravilan 2.185,30
64 DOLJ Podari TUDORASCU VALERIN 25 90 A 2500 9 Extravilan 4,5
65 DOLJ Podari TUDORASCU VALERIN 25 90 A 2500 1.009 Extravilan 1.311,70
66 DOLJ Podari OANA FLORICA 25 91 A 5000 2.244 Extravilan 2.917,20
67 DOLJ Podari OANA ALIN MARIUS 25 92 A 33012 33012 3800 1.286 Extravilan 1.671,80
68 DOLJ Podari VLAD STAN 25 93 A 2016 368 Extravilan 184
69 DOLJ Podari CRETU GHEORGHE, CRETU IOANA 25 94 A 2500 54 Extravilan 27
70 DOLJ Podari VINATORU IONEL, VINATORU PAUN, VINATORU NICOLITA 25 57 A 1500 165 Extravilan 82,5
71 DOLJ Podari IVAN BALUTA 25 56 A 1500 162 Extravilan 81
72 DOLJ Podari STANCIU PAULINA 25 55 A 1000 108 Extravilan 54
73 DOLJ Podari COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA 25 54 A 33288 33288 1502/1500 165 Extravilan 82,5
74 DOLJ Podari IOANA ION 25 53 A 33276 33276 1500 163 Extravilan 81,5
75 DOLJ Podari COLTATU OCTAVIAN 25 52 A 33280 33280 1500 159 Extravilan 79,5
76 DOLJ Podari COLTATU OCTAVIAN 25 51 A 32525 32525 1501 155 Extravilan 77,5
77 DOLJ Podari COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA 25 50 A 32459 32459 1498/1500 151 Extravilan 75,5
78 DOLJ Podari ZABAVA IOANA 25 49 A 2500 241 Extravilan 120,5
79 DOLJ Podari NUTA I. GHEORGHE 25 48 A 1500 145 Extravilan 72,5
80 DOLJ Podari BARBULESCU GHEORGHITA 25 47 A 1500 145 Extravilan 72,5
81 DOLJ Podari MINCU IOANA 25 46 A 1500 145 Extravilan 72,5
82 DOLJ Podari JILCU TANASE 25 45 A 1500 145 Extravilan 72,5
83 DOLJ Podari BALASOIU COSTICA 25 44 A 1500 145 Extravilan 72,5
84 DOLJ Podari OPREA FLOREA, OPREA ELENA 25 43 A 1500 145 Extravilan 72,5
85 DOLJ Podari CRETU PETRE 25 42 A 1500 145 Extravilan 72,5
86 DOLJ Podari CROITORU IANCU 25 41 A 1500 144 Extravilan 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
87 DOLJ Podari ION CONSTANTIN 25 40 A 1500 144 Extravilan 72
88 DOLJ Podari COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA 25 39 A 33315 33315 1498/1500 150 Extravilan 75
89 DOLJ Podari CONSTANTINESCU GHEORGHE 25 38 A 5200 621 Extravilan 310,5
90 DOLJ Podari DOBRE ELENA 25 37 A 33296 33296 5500 805 Extravilan 402,5
91 DOLJ Podari STANCU ILIE 25 37/1 A 2500 256 Extravilan 128
92 DOLJ Podari BRESTEANU DUMITRU 25 36 A 5000 449 Extravilan 224,5
93 DOLJ Podari STANCU ION 25 36 A 2500 221 Extravilan 110,5
94 DOLJ Podari VLAD M. FLORICA 25 35/1 A 2500 258 Extravilan 129
95 DOLJ Podari VLAD ILIE CIUBEICA 25 35 A 2500 256 Extravilan 128
96 DOLJ Podari IORDACHE MARIUS, IORDACHE CARMEN-MARINELA 25 34 A 31263 31263 5000 492 Extravilan 246
97 DOLJ Podari IORDACHE MARIUS, IORDACHE CARMEN-MARINELA 25 33 A 31589 31589 2544/2500 249 Extravilan 124,5
98 DOLJ Podari IORDACHE MARIUS, IORDACHE CARMEN-MARINELA 25 32 A 31262 31262 2499/2500 256 Extravilan 128
99 DOLJ Podari FRASIE SAVU BOGDAN, OTOVESCU MARIA 25 31 A 32050 32050 10000 1.071 Extravilan 1.392,30
100 DOLJ Podari RADULET VERGINICA 25 30 A 31574 31574 2500 223 Extravilan 111,5
101 DOLJ Podari FAGADAU CLAUDIU 25 30 A 31575 31575 2500 221 Extravilan 110,5
102 DOLJ Podari RADU GHEORGHE 25 29 A 5000 594 Extravilan 297
103 DOLJ Podari COLTATU OCTAVIAN 25 28 A 33265 33265 2500 249 Extravilan 124,5
104 DOLJ Podari COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA 25 207 A 33271 33271 3800 380 Extravilan 190
105 DOLJ Podari COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA 25 26 A 31099 31099 3799/3800 359 Extravilan 179,5
106 DOLJ Podari COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA 25 25 A 33273 33273 3801/3800 322 Extravilan 161
107 DOLJ Podari COLTATU OCTAVIAN ALIN 25 24 A 33267 33267 2500 191 Extravilan 95,5
108 DOLJ Podari CANCU MARIN 25 23 A 33281 33281 2500 242 Extravilan 121
109 DOLJ Podari PAUNA GHEORGHE 25 22 A 2500 240 Extravilan 120
110 DOLJ Podari NITA CONSTANTIN 25 21 A 2500 241 Extravilan 120,5
111 DOLJ Podari VINATORU MIHAI, VINATORU ELENA 25 20 A 5000 477 Extravilan 238,5
112 DOLJ Podari TUDOSIE AUREL 25 19 A 2500 221 Extravilan 110,5
113 DOLJ Podari CIRTU M. ILINCA 25 18 A 2500 204 Extravilan 102
114 DOLJ Podari MACAMITOIU FLORICA 25 17 A 2500 186 Extravilan 93
115 DOLJ Podari CUICA NICOLAE 25 16 A 2500 167 Extravilan 83,5
116 DOLJ Podari DAN OCTAVIAN, DAN MARIANA, VLAD LEONORA, VLAD MARIN 25 15 A 33268 33268 2500 150 Extravilan 75
117 DOLJ Podari ZABAVA IOANA 25 14 A 2500 138 Extravilan 69
118 DOLJ Podari NITA DUMITRU 25 13 A 2500 119 Extravilan 59,5
119 DOLJ Podari STANCU ION 25 12 A 3800 206 Extravilan 103
120 DOLJ Podari ROBEANU FLORENTINA, ROBEANU ZOREL 25 11 A 1621 30544 7500 116 Extravilan 58
121 DOLJ Podari VANATORU MARIOARA 25 10 A 3800 12 Extravilan 6
122 DOLJ Podari NITA FLORINEL 24 139 A 2500 7 Extravilan 3,5
123 DOLJ Podari NITA D. CONSTANTIN 24 140 A 2500 195 Extravilan 97,5
124 DOLJ Podari CHISAR ION 24 141 A 4000 453 Extravilan 226,5
125 DOLJ Podari CHISAR ION 24 141 A 4000 24 Extravilan 12
126 DOLJ Podari GULIMAN ELENA-LAVINIA 24 142 A 30967 30967 2500 8 Extravilan 4
127 DOLJ Podari GULIMAN ELENA-LAVINIA 24 142 A 30967 30967 2500 225 Extravilan 112,5
128 DOLJ Podari GULIMAN ELENA-LAVINIA 24 143 A 30966 30966 2359/2500 226 Extravilan 113
129 DOLJ Podari GULIMAN ELENA-LAVINIA 24 143 A 30966 30966 2359/2500 45 Extravilan 22,5
130 DOLJ Podari TUCA FLORIAN-SORIN, TUCA MARIANA 24 144 A 33348 33348 2500 213 Extravilan 106,5
131 DOLJ Podari TUCA FLORIAN-SORIN, TUCA MARIANA 24 144 A 33348 33348 2500 248 Extravilan 124
132 DOLJ Podari TUCA FLORIAN 24 145 A 2500 248 Extravilan 124
133 DOLJ Podari TUCA FLORIAN 24 145 A 2500 457 Extravilan 228,5
134 DOLJ Podari OANA FLORICA 24 146 A 2500 959 Extravilan 479,5
135 DOLJ Podari JILCU ION 24 147 A 2000 1.078 Extravilan 1.401,40
136 DOLJ Podari DANESCU ECATERINA 24 148 A 1800 931 Extravilan 465,5
137 DOLJ Podari BRESTEANU STEFAN 24 149 A 2500 1.479 Extravilan 1.922,70
138 DOLJ Podari VINATORU PAUN 24 150 A 2500 1.577 Extravilan 2.050,10
139 DOLJ Podari VINATORU PAUN 24 150 A 2500 9 Extravilan 4,5
140 DOLJ Podari CANCU MARIN 24 151 A 1617 33050 2500 4 Extravilan 2
141 DOLJ Podari CANCU MARIN 24 151 A 33050 33050 2500 1.561 Extravilan 2.029,30
142 DOLJ Podari BOGDAN DUMITRU 24 152 A 2500 1.211 Extravilan 1.574,30
143 DOLJ Podari NITA P. DUMITRU 24 153 A 2500 1.269 Extravilan 1.649,70
144 DOLJ Podari OANA ALIN MARIUS 24 154 A 2500 1.330 Extravilan 1.729,00
145 DOLJ Podari RADULET FLOREA 24 155 A 2500 1.309 Extravilan 1.701,70
146 DOLJ Podari COLTATU OCTAVIAN ALIN, COLTATU CAMELIA 24 156 A 31504 31504 2500 2.154 Extravilan 2.800,20
147 DOLJ Podari BOGDAN ZORA 24 157 A 2500 24 Extravilan 12
148 DOLJ Podari BOGDAN ZORA 24 157 A 2500 1.458 Extravilan 1.895,40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
149 DOLJ Podari CIRTU GHEORGHE 24 158 A 1100 650 Extravilan 325
150 DOLJ Podari CIUCA TUDOR 24 159 A 1000 595 Extravilan 297,5
151 DOLJ Podari PROPRIETAR NEIDENTIFICAT 24 160 A 2.999 Extravilan 3.898,70
152 DOLJ Podari OLTEANU FLORICA, OLTEANU GEANINA MARIA 9 166 A 33297 33297 5000 4.734 Extravilan 6.154,20
153 DOLJ Podari OANA ALIN MARIUS 9 167 A 1000 100 Extravilan 50
154 DOLJ Podari OLTEANU FLORICA, OLTEANU GEANINA MARIA 9 166/1 A 5000 5.000 Extravilan 6.500,00
155 DOLJ Podari CANCU RADU 9 165 A 5000 2.575 Extravilan 3.347,50
156 DOLJ Podari MINCU IOANA 9 138 A 4200 235 Extravilan 117,5
157 DOLJ Podari BOGDAN MISU 9 137 A 5000 1.703 Extravilan 2.213,90
158 DOLJ Podari TUCA FLORIAN SORIN 9 136 A 7500 7.251 Extravilan 9.426,30
159 DOLJ Podari OTOVESCU ADRIAN 9 135 A 33293 33293 2500 2.500 Extravilan 3.250,00
160 DOLJ Podari OANA MARIN 9 134 A 5000 4.166 Extravilan 5.415,80
161 DOLJ Podari BRESTEANU DUMITRU 9 133 A 6100 2.159 Extravilan 2.806,70
162 DOLJ Podari AVRAMESCU CONSTANTIN 9 132 A 33294 33294 2500 128 Extravilan 64
163 DOLJ Podari RADULET GHEORGHITA 9 131 A 2500 8 Extravilan 4
164 DOLJ Podari VLAD M. ILIE 9 130 A 2500 3 Extravilan 1,5
165 DOLJ Podari VLAD ILIE CIUBEICA 9 44 A 33298 33298 2500 2 Extravilan 1
166 DOLJ Podari COLTATU MARIN 9 45 A 33292 33292 2500 7 Extravilan 3,5
167 DOLJ Podari CROITORU CONSTANTIN 9 46 A 5000 25 Extravilan 12,5
168 DOLJ Podari OPREA MARIN 9 47 A 31852 31852 3800 660 Extravilan 330
169 DOLJ Podari JILCU P. PETRE 9 48 A 5000 4.918 Extravilan 6.393,40
170 DOLJ Podari COLTATU MARIN 9 49 A 15000 13.694 Extravilan 17.802,20
171 DOLJ Podari CIRTU AURICA 9 50 A 4000 32 Extravilan 16
172 DOLJ Podari CIRTU AURICA 9 50 A 4000 55 Extravilan 27,5
173 DOLJ Podari CIRTU AURICA 9 50 A 4000 5 Extravilan 2,5
174 DOLJ Podari OPREA MARIN 9 47 A 31852 31852 3800 916 Extravilan 458
175 DOLJ Podari CROITORU CONSTANTIN 9 46 A 5000 579 Extravilan 289,5
176 DOLJ Podari COLTATU MARIN 9 45 A 33292 33292 2500 69 Extravilan 34,5
177 DOLJ Podari VLAD ILIE-CIUBEICA 9 44 A 33298 33298 2500 7 Extravilan 3,5
178 DOLJ Podari OANA MIRCEA 9 43 A 2500 1 Extravilan 0,5
179 DOLJ Malu Mare SIMION NICOLAE 9 167/5 P 36126 36126 28700 2.739 Extravilan 2.054,25
180 DOLJ Malu Mare SIMION NICOLAE 9 167/5 P 36179 36179 17500 4.326 Extravilan 3.244,50
181 DOLJ Malu Mare MARASCU STEFAN HORIA, MARASCU STEFAN NICOLAE 30 167/3 A 32874 32874 48832/57685 6.610 Intravilan 39.660,00
