Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1846 din 28 octombrie 2004

privind aprobarea conservarii, inchiderii definitive si monitorizarii factorilor de mediu postinchidere a unor mine si cariere, etapa a VIII-a

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1112 din 27 noiembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 51, 52, 53 si 56 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba conservarea, inchiderea definitiva si monitorizarea factorilor de mediu postinchidere a unor mine si cariere aflate in patrimoniul Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva, Societatii Comerciale "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei, Societatii Comerciale "Moldomin" - S.A. Moldova Noua, Companiei Nationale a Uraniului - S.A. Bucuresti, Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani, Societatii Nationale a Lignitului "Oltenia" - S.A. Targu Jiu, Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, Societatii Comerciale Miniera "Banat" - S.A. Anina, Societatii Comerciale "Radioactiv Mineral Magurele" - S.A., Societatii Comerciale "Dobromin" - S.A. Constanta, Societatii Comerciale "Cuart" - S.A. Baia Mare, Societatii Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc, Societatii Comerciale "Transgex" - S.A. Oradea, Societatii Comerciale "Geomold" - S.A. Campulung Moldovenesc si al Societatii Comerciale "Minexfor" - S.A. Deva, prevazute in anexa nr. 1*).
------------
    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Rezervele geologice neexploatate, aferente minelor si carierelor ce se inchid, raman in gestionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 3
    (1) Scoaterea din functiune si din activul agentilor economici prevazuti la art. 1 a mijloacelor fixe aferente fiecarui obiectiv prevazut a se inchide potrivit anexei nr. 1, precum si valorificarea acestora se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Sumele obtinute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi utilizate conform prevederilor legale.
    (2) Se aproba sistarea definitiva a lucrarilor de investitii neterminate, terminate si nereceptionate, aferente fiecarui obiectiv ce se inchide. Investitiile neterminate vor fi casate si valorificate conform procedurii de casare si valorificare a mijloacelor fixe prevazute in Legea nr. 15/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Anexele tehnice si dependintele, altele decat cele prevazute la art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dar care se impune a fi mentinute in functiune pe parcursul executarii lucrarilor de conservare si inchidere a minelor, vor fi preluate, cu caracter temporar in perioada de inchidere si refacere ecologica a obiectivului minier, de catre Ministerul Economiei si Comertului de la agentii economici care le-au avut in folosinta si exploatare la mina aprobata a fi inchisa, urmand ca, pe masura finalizarii etapelor pentru care aceste utilitati sunt necesare, sa fie inapoiate fostului administrator. Dupa finalizarea lucrarilor anexele tehnice si dependintele vor fi valorificate de agentii economici, in conditiile legii, fie prin folosirea lor la alte mine, fie prin scoaterea lor din functiune si casare cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Predarea-preluarea anexelor tehnice prevazute la alin. (3) se face conform instructiunilor elaborate de catre Ministerul Economiei si Comertului.
    Art. 4
    (1) Cheltuielile pentru conservarea, inchiderea definitiva a minelor si carierelor, inclusiv monitorizarea factorilor de mediu postinchidere, fundamentate in programele tehnice de dezafectare si ecologizare, elaborate in acest scop si avizate conform legii, inclusiv cheltuielile pentru conservare si proiectare aferente, se acopera din surse proprii si din alocatiile bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Economiei si Comertului, in baza listelor anuale de lucrari intocmite de ordonatorul principal de credite.
    (2) Cheltuielile necesare efectuarii unor activitati auxiliare in procesul de inchidere si ecologizare a minelor, precum si cele privind organizarea si desfasurarea achizitiilor publice, efectuarea unor teste si expertize necesare in perioada derularii lucrarilor de proiectare/inchidere/ecologizare, organizarea si desfasurarea receptiilor, precum si altele asemenea vor fi prevazute in devizele generale ale obiectivelor care se inchid, cu incadrarea in valorile totale aprobate pentru obiectiv. Plata serviciilor efectuate pentru asemenea activitati la obiectivele supuse inchiderii se va face conform normelor interne si/sau tarifelor aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.
    (3) Cheltuielile efectuate pentru inchiderea minelor si carierelor se vor evidentia in contabilitate, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale reglementarilor contabile aplicabile. Persoanele juridice prevazute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor aplica Reglementarile contabile armonizate cu cele ale Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin ordinele ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si nr. 306/2002, cu modificarile ulterioare.
    (4) Gestionarea fondurilor pentru inchidere si reconstructie ecologica a suprafetelor de teren afectate se realizeaza de catre Ministerul Economiei si Comertului cu respectarea prevederilor legale privind incredintarea lucrarilor.
    (5) Pentru minele si carierele prevazute in anexa nr. 1, precum si pentru altele asemenea, aprobate prin hotararile Guvernului nr. 816/1998, nr. 17/1999, nr. 720/1999, nr. 493/2000, nr. 602/2001, nr. 898/2002 si nr. 926/2003 in vederea conservarii, inchiderii definitive si monitorizarii factorilor de mediu postinchidere, cererile de deschidere a creditelor bugetare se vor face lunar de catre ordonatorul principal de credite si vor fi insotite de deconturile justificative intocmite de agentii economici pentru toate cheltuielile prevazute de legislatia in vigoare.
    (6) Deconturile justificative se vor intocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare, ecologizare sau de conservare a minelor si a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situatiile de lucrari intocmite lunar de agentii economici.
    (7) Deconturile justificative vor fi verificate si avizate de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, unde se localizeaza obiectivul la care s-au efectuat lucrarile de inchidere, indiferent de sediul social al agentului economic care a efectuat aceasta lucrare, in conformitate cu anexa nr. 2.
    Art. 5
    Pentru minele si carierele prevazute in anexa nr. 1, precum si pentru altele asemenea, aprobate prin hotarari ale Guvernului in vederea conservarii si inchiderii, la care lucrarile de inchidere nu au inceput in anul financiar aferent aprobarii, cheltuielile pentru conservare vor putea continua si in perioada urmatoare, pe baza unor analize economice, cu conditia incadrarii in valoarea aprobata, pe total, prin respectivele hotarari ale Guvernului.
    Art. 6
    Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Finantelor Publice si agentii economici implicati vor lua masurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Florin Stadiu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                                    LISTA
    minelor si carierelor care se inchid in etapa a VIII-a

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Data incetarii activitatii
    B - Codul perimetrului
    C - Cheltuieli totale pentru inchidere (7 + 8)
    D - Pentru elaborarea documentatiei
    E - Pentru inchidere inclusiv ecologizare
    F - Conservare anuala
    G - Monitorizare postinchidere anuala
                                                             - milioane lei -
 ______________________________________________________________________________
|N.| Mina/    | Obiectivul|  A |  B  |    C    |    Din care:   |   F   |   G  |
|r.| cariera  |           |    |     |         |________________|       |      |
|  |          |           |    |     |         |  D   |    E    |       |      |
|c |          |           |    |     |         |      |         |       |      |
|r |          |           |    |     |         |      |         |       |      |
|t.|          |           |    |     |         |      |         |       |      |
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
| 1|     2    |       3   |  4 |  5  |    6    |   7  |    8    |   9   |  10  |
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
| Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase REMIN Baia Mare        |
|______________________________________________________________________________|
| 1|Mina      |Gura Baii  |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Superior   |2002|41041|  139.215| 1.200|  138.015| 11.581| 1.153|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
| 2|Mina      |Cornu      |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Nedeii     |2002|41174|   28.917|   150|   28.767|  1.256|   168|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
| 3|Mina      |Penigher   |2003|41057|   57.512|   500|   57.012| 11.462|   400|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
| 4|Mina      |Baia Sprie |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Vest       |2000|41089|   66.533|   550|   65.983| 11.901|   500|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|  |           Total      |          |  292.177| 2.400|  289.777| 36.200| 2.221|
|__|______________________|__________|_________|______|_________|_______|______|
| Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST S.A. Deva         |
|______________________________________________________________________________|
| 5|Mina      |Baisoara   |2002|37027|   12.160|   750|   11.410|  3.443|   882|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
| 6|Mina      |Brad       |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Partial    |1998|50004|   72.340| 1.050|   71.290|  3.403| 1.324|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
| 7|Mina      |Deva       |2003|42011|   85.684|   856|   84.828| 10.589|   876|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
| 8|Mina      |Baia de    |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Aries      |2004|41049|  440.000| 1.530|  438.470| 18.000|11.000|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
| 9|Mina      |Zlatna     |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Partial    |2003|50003|   61.345| 1.200|   60.145|    525| 1.111|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|  |           Total      |          |  671.529| 5.386|  666.143| 35.960|15.193|
|__|______________________|__________|_________|______|_________|_______|______|
| Societatea Comerciala MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei                          |
|______________________________________________________________________________|
|10|Mina      |Nepomuceni |2001|     |   15.466|   839|   14.627|      -|   191|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|11|Mina      |Dealul     |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Negru      |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Inferior   |2003|42015|   88.599|   847|   87.752|  1.362| 4.998|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|12|Mina      |Oita       |2003|39009|    8.468|   110|    8.358|    499|   262|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|13|Mina      |Dadu       |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Carlibaba  |1988|39002|    4.326|   120|    4.206|      -|    43|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|14|Mina      |Tolovan    |2003|39007|    9.362|   120|    9.242|    898|   264|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|15|Cariera   |Ostra      |2003|86001|  198.278|   225|  198.053|  1.517| 1.976|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|  |           Total      |          |  324.499| 2.261|  322.238|  4.276| 7.734|
|__|______________________|__________|_________|______|_________|_______|______|
| Societatea Comerciala MOLDOMIN S.A. Moldova Noua                             |
|______________________________________________________________________________|
|16|Mina      |Varad      |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Inferior   |2003|42007|   19.910|   110|   19.800|  8.091|   325|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|  |           Total      |          |   19.910|   110|   19.800|  8.091|   325|
|__|______________________|__________|_________|______|_________|_______|______|
| Compania Nationala a Uraniului S.A. Bucuresti                                |
|______________________________________________________________________________|
|17|Mina      |Dobrei Est |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |- Iaz      |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Cetatuia II|1994|    -|  692.908|   916|  691.992| 25.601|   760|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|  |           Total      |          |  692.908|   916|  691.992| 25.601|   760|
|__|______________________|__________|_________|______|_________|_______|______|
| Compania Nationala a Huilei S.A. Petrosani                                   |
|______________________________________________________________________________|
|18|Mina      |Valea      |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Arsului    |2002|28001|    7.594|   476|    7.118|      -| 2.799|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|19|Mina      |Stefan     |2002|28001|   37.939|   434|   37.505| 24.568| 3.329|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|20|Mina      |Ileana     |1999|28003|   22.914|   730|   22.184|      -| 1.370|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|21|Preparatia|Uricani    |1990|    -|   96.833|   167|   96.666|      -| 1.370|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|22|Preparatia|Lupeni     |2004|    -|  184.690|   309|  184.381|      -| 1.972|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|23|Preparatia|Livezeni   |1996|    -|  141.794|   238|  141.556|      -| 1.837|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|24|Preparatia|Petrila    |2002|    -|  159.830|   357|  159.473|      -| 1.972|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|  |           Total      |          |  651.594| 2.711|  648.883| 24.568|14.649|
|__|______________________|__________|_________|______|_________|_______|______|
| Societatea Nationala a Lignitului S.A. Tg. Jiu                               |
|______________________________________________________________________________|
|25|Mina      |Copaceni   |2003|31199|   20.257|   258|   19.999| 13.811|   336|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|26|Mina      |Rosiuta    |1998|31045|   12.071|   160|   11.911|     - |   719|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|27|Mina      |Farcasesti |2002|31027|   15.682|   220|   15.462|  7.186|   301|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|28|Mina      |Timiseni   |2000|31063|   13.108|   498|   12.610| 10.694| 1.310|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|29|Mina      |Horasti    |1999|31008|    6.578|   500|    6.078| 12.000| 3.708|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|30|Mina      |Lupoita    |1999|31010|    7.339|   101|    7.238|      -|   227|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|31|Mina      |Albeni     |1999|31026|   61.200|   115|   61.085|      -|   232|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|32|Mina      |Urdari     |2003|31053|    7.825|   720|    7.105|  9.787| 8.292|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|33|Cariera   |Miculesti  |1996|31177|   24.046|    96|   23.950|      -|   539|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|34|Cariera   |Cernisoara |2003|31195|   12.418|   255|   12.163|      -| 1.114|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|  |           Total      |          |  180.524| 2.923|  177.601| 53.478|16.778|
|__|______________________|__________|_________|______|_________|_______|______|
| Societatea Nationala a Carbunelui S.A. Ploiesti                              |
|______________________________________________________________________________|
|35|Mina      |Cotesti    |2002|31043|    8.461|   137|    8.324|  1.000|   249|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|36|Mina      |Sarmasag   |2004|31017|   24.686|   500|   24.186|    700|   314|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|37|Cariera   |Budoi Sat  |2003|31189|  101.435|   610|  100.825|    437|   428|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|38|Cariera   |Budoi Tunel|2003|31190|   27.958|   273|   27.685|    237|   314|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|39|Cariera   |Bodos      |2004|31209|  505.811|   535|  505.276|    420|   468|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|40|Cariera   |Varzari Sud|2004| 4033|   11.390|   300|   11.090|    300|   310|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|  |           Total      |          |  679.741| 2.355|  677.386|  3.094| 2.083|
|__|______________________|__________|_________|______|_________|_______|______|
| Societatea Comerciala MINIERA BANAT S.A. Anina                               |
|______________________________________________________________________________|
|41|Mina      |Cozla      |2004|26004|   57.296|   595|   56.701|  5.000|   700|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|  |           Total      |          |   57.296|   595|   56.701|  5.000|   700|
|__|______________________|__________|_________|______|_________|_______|______|
| Societatea Comerciala Radioactiv Mineral Magurele S.A.                       |
|______________________________________________________________________________|
|42|Mina      |Milova     |1998|     |   39.455|   543|   38.912|      -|   126|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|43|Mina      |Repedea -  |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Poienile   |1993|     |   15.577|   421|   15.156|      -|   120|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|  |           Total      |          |   55.032|   964|   54.068|       |   246|
|__|______________________|__________|_________|______|_________|_______|______|
| Societatea Comerciala DOBROMIN S.A. Constanta                                |
|______________________________________________________________________________|
|44|Cariera   |Somova     |1997|41047|  164.890|   558|  164.332|    191|  1961|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|  |           Total      |          |  164.890|   558|  164.332|    191|  1961|
|__|______________________|__________|_________|______|_________|_______|______|
| Societatea Comerciala Cuart S.A. Baia Mare                                   |
|______________________________________________________________________________|
|45|Mina      |Sasar      |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Adiacente  |1997|41180|    7.467|   510|    6.957|      -|   180|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|46|Mina      |Coasta     |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Ursului    |1991|41015|    6.169|   383|    5.786|      -|   137|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|47|Mina      |Tibles     |1988|41025|    6.823|   439|    6.384|      -|   153|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|48|Mina      |Rotunda    |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Kelemen    |1991|41114|   10.768|   710|   10.058|      -|   372|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|49|Mina      |Toroioaga  |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Tiganu     |1998|41150|    9.419|   624|    8.795|      -|   348|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|50|Mina      |Macirlau   |1997|41075|   10.484|   720|    9.764|      -|   375|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|51|Mina      |Jereapan   |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Adiacente  |1998|41180|    6.987|   510|    6.477|      -|   180|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|  |           Total      |          |   58.117| 3.896|   54.221|       | 1.745|
|__|______________________|__________|_________|______|_________|_______|______|
| Societatea Comerciala Geolex S.A. Miercurea-Ciuc                             |
|______________________________________________________________________________|
|52|Mina      |Paltin     |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Seaca      |1994|    -|    3.807|   420|    3.387|      -|   100|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|53|Mina      |Harlagia - |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Huruba     |1987|    -|    5.179|   400|    4.779|      -|   200|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|  |           Total      |          |    8.986|   820|    8.166|       |   300|
|__|______________________|__________|_________|______|_________|_______|______|
| Societatea Comerciala Transgex S.A. Oradea                                   |
|______________________________________________________________________________|
|54|Mina      |Tibles Sud |1991|    -|    4.398|   240|    4.158|      -|   100|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|  |           Total      |          |    4.398|   240|    4.158|       |   100|
|__|______________________|__________|_________|______|_________|_______|______|
| Societatea Comerciala Geomold S.A. Campulung Moldovenesc                     |
|______________________________________________________________________________|
|55|Mina      |Lesu       |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Ursului    |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Extindere  |1990|    -|    9.158|   650|    8.508|      -|   500|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|56|Mina      |Valea      |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Putnei -   |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Prasca     |1998|    -|   15.067|   678|   14.389|      -|   660|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|57|Mina      |Dornisoara |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |- Colibita |1991|    -|   10.462|   802|    9.660|      -|   648|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|58|Mina      |Holdita -  |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Piriul     |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Casei      |1992|    -|    4.313|   429|    3.884|      -|   574|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|59|Mina      |Diaca -    |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Gandacu    |1991|    -|    8.358|   577|    7.781|      -|   746|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|60|Mina      |Carligaturi|    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |- V. Putnei|1998|    -|    4.448|   495|    3.953|      -|   541|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|61|Mina      |Pojorata - |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Izvorul    |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Giumalaului|1998|    -|    8.114|   443|    7.671|      -|   536|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|62|Mina      |Bradu -    |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Bicaz      |1987|    -|    2.956|   375|    2.581|      -|   190|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|63|Mina      |Dealu Negru|    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Morosan    |1999|    -|   11.710|   800|   10.910|      -|   690|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|  |           Total      |          |   74.586| 5.249|   69.337|       | 5.085|
|__|______________________|__________|_________|______|_________|_______|______|
| Societatea Comerciala MINEXFOR S.A. Deva                                     |
|______________________________________________________________________________|
|64|Mina      |Baita -    |    |     |         |      |         |       |      |
|  |          |Craciunesti|1998|41008|    6.029|   400|    5.629|      -|   495|
|__|__________|___________|____|_____|_________|______|_________|_______|______|
|  |           Total      |          |    6.029|   400|    5.629|      -|   495|
|__|______________________|          |_________|______|_________|_______|______|
|  Nr. total  | 64 |TOTAL |          |         |      |         |       |      |
|  unitati    |    |VALORI|          |3.942.216|31.784|3.910.432|196.459|68.610|
|_____________|____|______|__________|_________|______|_________|_______|______|

    ANEXA 2

    Agentul economic ...............................
                        (elemente de identificare)

                                  DECONT
privind cheltuielile realizate pentru inchiderea minelor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. ..........., pentru deschiderea finantarii pe luna ...../anul ......

    I - inchideri
    II - conservari
    III - monitorizari postinchidere
________________________________________________________________________________
Nr.  Mina Obiectivul Cheltuielile  Cheltuielile  Cheltuielile  Sumele  Diferenta
crt.                 totale        efectuate     pentru        alocate de
                     aprobate      pentru        monitorizare          acordat
                     pentru        conservare,   postinchidere         7 = 6 - 4
                     inchidere pe  proiectare                          7 = 6 - 5
                     anul .......  si inchidere
________________________________________________________________________________
  0    1       2           3             4             5          6         7
________________________________________________________________________________
  1.           I                                        X
________________________________________________________________________________
  2.          II                                        X
________________________________________________________________________________
  3.         III                         X
________________________________________________________________________________
  4.        TOTAL
________________________________________________________________________________

             Director general,             Director economic,
           ....................          ......................

                                 Vizat
         Verificat realitatea si exactitatea datelor din decont,
         conform Procesului-verbal de constatare nr. ..........

                  Directia Generala a Finantelor Publice
                     a Judetului .....................

                              Director general,
                            ....................



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1846/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1846 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 220 2018
    Buongiorno E-mail: giovannidinatale1954@­gmail.­com Offerte individuali in denaro da 2.000 a 5.200.000, con un tasso di interesse è rimborsabile del 3% in un periodo compreso tra 2 e 30 anni. Condizioni ragionevoli se la mia offerta ti interessa contattami di più rapidamente per discutere le modalità e documenti da fornire. giovannidinatale1954@­gmail.­com
ANONIM a comentat Decizia 220 2018
    Buongiorno E-mail: giovannidinatale1954@­gmail.­com Offerte individuali in denaro da 2.000 a 5.200.000, con un tasso di interesse è rimborsabile del 3% in un periodo compreso tra 2 e 30 anni. Condizioni ragionevoli se la mia offerta ti interessa contattami di più rapidamente per discutere le modalità e documenti da fornire. giovannidinatale1954@­gmail.­com
ANONIM a comentat Decretul 358 1948
    What type of loan do you need? Personal loan Car loan Refinancing Mortgage Business capital (start or expand your business) Have you lost hope and think that there is no way out, but your financial problems are still not gone? Do not hesitate to contact us for possible business cooperation. Contact us (WhatsApp) number +918131851434 contact email id : sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
