Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 140/EN din 16 decembrie 2002

privind adoptarea Planului national de numerotatie

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 20 din 15 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 11 alin. (1), ale art. 38 alin. (1), (3) si (5) si ale art. 46 alin. (1) pct. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    ARTICOL UNIC
    Se adopta Planul national de numerotatie prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

                      Presedintele Autoritatii Nationale
                        de Reglementare in Comunicatii,
                                Ion Smeeianu

    ANEXA 1

                         PLANUL NATIONAL DE NUMEROTATIE

    Art. 1
    Planul national de numerotatie, denumit in continuare PNN, stabileste structura si destinatia resurselor de numerotatie utilizate in Romania pentru serviciile de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice fixe de comunicatii electronice si pentru serviciile de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice mobile de comunicatii electronice.
    Art. 2
    PNN va asigura:
    a) dezvoltarea serviciilor de comunicatii electronice in acord cu cele mai recente tendinte tehnologice si de piata;
    b) posibilitatea selectiei transportatorului;
    c) implementarea numerelor de urgenta si a numerelor scurte, armonizate la nivel european;
    d) rutarea corespunzatoare a traficului pentru numerotatia comuna europeana.
    Art. 3
    Elementele PNN sunt:
    a) prefixul international;
    b) prefixul national;
    c) indicativele individuale de forma 10xyz pentru selectarea transportatorilor;
    d) numerele nationale scurte de forma 11x;
    e) numerele locale;
    f) numerele nationale de forma 0ZABPQMCDU.
    Art. 4
    Prefixul international 00 este primul grup de cifre format de catre utilizatorul care apeleaza un numar international. Prefixul international precede indicativul tarii de destinatie.
    Art. 5
    Prefixul national 0 este prima cifra (nesemnificativa) a numarului national de forma 0ZABPQMCDU.
    Art. 6
    (1) Indicativul individual de selectare a transportatorului este de forma 10xyz, unde x si z pot lua valori de la 1 la 9, iar y poate lua valori intre 0 si 9.
    (2) Transportatorul este furnizorul de servicii care efectueaza, fara a afecta continutul informatiei, transportul semnalului din reteaua in care este initiat catre reteaua de destinatie.
    (3) In cazul in care utilizatorul formeaza indicativul transportatorului, apelul sau va fi rutat catre transportatorul selectat si va fi procesat astfel:
    a) pentru apelurile internationale se formeaza numarul international conform sistemului actual de apel international automat (prefix international 00 + codul de tara + numarul national al utilizatorului apelat);
    b) pentru apelurile nationale se formeaza numarul national conform sistemului actual de apel national automat (prefix national 0 + numarul national semnificativ al utilizatorului apelat - ZABPQMCDU).
    Art. 7
    (1) Numarul national pentru apelurile de urgenta este 112.
    (2) Celelalte 9 numere nationale scurte de forma 11x vor fi asignate treptat in PNN pentru diverse servicii nationale de urgenta, de informatii etc.
    Art. 8
    (1) Numerele locale sunt utilizate pentru serviciile de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice fixe de comunicatii electronice pentru efectuarea de apeluri locale (intrajudetene) si au lungimea de 3 - 7 cifre.
    (2) Marea majoritate a numerelor locale sunt utilizate pentru identificarea univoca pe plan local a posturilor telefonice alocate abonatilor.
    (3) Lungimea numerelor de abonat este de 7 cifre pentru municipiul Bucuresti si de 6 cifre pentru judete.
    (4) Numerele de abonat din municipiul Bucuresti sunt de forma BPQMCDU, unde B poate lua valori de la 2 la 7.
    (5) Numerele de abonat din judete sunt de forma PQMCDU, unde PQ poate lua valori intre 12 si 88.
    Art. 9
    (1) Numerele locale scurte sunt utilizate pentru identificarea univoca pe plan local a unor servicii diverse.
    (2) Lungimea numerelor locale scurte este de 3 sau 4 cifre.
    (3) Numerele scurte pentru Bucuresti sunt de forma 9PQ(M), unde P poate lua valori intre 1 si 9, iar Q si M pot lua valori intre 0 si 9.
    (4) Numerele scurte pentru judete sunt de forma 9QM(C), unde Q poate lua valori intre 1 si 9, iar M si C pot lua valori intre 0 si 9.
    Art. 10
    (1) PNN cuprinde doua tipuri de numerotatie:
    a) numerotatia deschisa, atunci cand un post telefonic poate fi apelat fie prin numarul sau local, fie prin numarul sau national;
    b) numerotatia inchisa, atunci cand un post telefonic poate fi apelat doar prin numarul sau national.
    (2) Numerele nationale sunt de forma 0ZABPQMCDU si se impart in trei categorii:
    a) numere nationale geografice care apartin numerotatiei deschise, constituite dintr-un numar local precedat de prefixul national 0 si de indicativul interurban ZA(B);
    b) numere nationale geografice care apartin numerotatiei inchise, constituite din prefixul national 0 urmat intotdeauna de 9 cifre, dintre care unele contin elemente de identificare geografica;
    c) numere nationale non-geografice, constituite din 10 cifre inseparabile (inclusiv 0), care se formeaza intotdeauna in intregime si nu contin elemente de identificare geografica.
    (3) Destinatiile pentru valorile numerice posibile ale radacinii 0ZAB din numarul national 0ZABPQMCDU sunt prevazute in anexa care face parte integranta din PNN.
    Art. 11
    Alocarile de resurse de numerotatie pentru furnizorii de servicii de comunicatii electronice se vor face de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii pe baza procedurii de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie, conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002.

    ANEXA 1
    la PNN*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                               DESTINATIILE
prevazute pentru grupul 0ZAB din numarul national 0ZABPQMCDU

 ___________________________________________________
|OZ = 00      Nealocabil                            |
|___________________________________________________|

 ___________________________________________________
|OZ = 01      Numere nationale scurte de forma 01xy |
|___________________________________________________|
|010 - 019   |Nealocabil                            |
|____________|______________________________________|

 ___________________________________________________
|OZ = 02      Numere nationale geografice care      |
|apartin unei numerotatii deschise pentru servicii  |
|de telefonie furnizate prin intermediul retelelor  |
|publice fixe de comunicatii electronice            |
|___________________________________________________|
|020         |Liber                                 |
|____________|______________________________________|
|021         |Municipiul Bucuresti                  |
|____________|______________________________________|
|022         |Liber                                 |
|____________|______________________________________|
|023         |                                      |
|____________|______________________________________|
|0230        |Suceava                               |
|____________|______________________________________|
|0231        |Botosani                              |
|____________|______________________________________|
|0232        |Iasi                                  |
|____________|______________________________________|
|0233        |Neamt                                 |
|____________|______________________________________|
|0234        |Bacau                                 |
|____________|______________________________________|
|0235        |Vaslui                                |
|____________|______________________________________|
|0236        |Galati                                |
|____________|______________________________________|
|0237        |Vrancea                               |
|____________|______________________________________|
|0238        |Buzau                                 |
|____________|______________________________________|
|0239        |Braila                                |
|____________|______________________________________|
|024         |                                      |
|____________|______________________________________|
|0240        |Tulcea                                |
|____________|______________________________________|
|0241        |Constanta                             |
|____________|______________________________________|
|0242        |Calarasi                              |
|____________|______________________________________|
|0243        |Ialomita                              |
|____________|______________________________________|
|0244        |Prahova                               |
|____________|______________________________________|
|0245        |Dambovita                             |
|____________|______________________________________|
|0246        |Giurgiu                               |
|____________|______________________________________|
|0247        |Teleorman                             |
|____________|______________________________________|
|0248        |Arges                                 |
|____________|______________________________________|
|0249        |Olt                                   |
|____________|______________________________________|
|025         |                                      |
|____________|______________________________________|
|0250        |Valcea                                |
|____________|______________________________________|
|0251        |Dolj                                  |
|____________|______________________________________|
|0252        |Mehedinti                             |
|____________|______________________________________|
|0253        |Gorj                                  |
|____________|______________________________________|
|0254        |Hunedoara                             |
|____________|______________________________________|
|0255        |Caras-Severin                         |
|____________|______________________________________|
|0256        |Timis                                 |
|____________|______________________________________|
|0257        |Arad                                  |
|____________|______________________________________|
|0258        |Alba                                  |
|____________|______________________________________|
|0259        |Bihor                                 |
|____________|______________________________________|
|026         |                                      |
|____________|______________________________________|
|0260        |Salaj                                 |
|____________|______________________________________|
|0261        |Satu Mare                             |
|____________|______________________________________|
|0262        |Maramures                             |
|____________|______________________________________|
|0263        |Bistrita                              |
|____________|______________________________________|
|0264        |Cluj                                  |
|____________|______________________________________|
|0265        |Mures                                 |
|____________|______________________________________|
|0266        |Harghita                              |
|____________|______________________________________|
|0267        |Covasna                               |
|____________|______________________________________|
|0268        |Brasov                                |
|____________|______________________________________|
|0269        |Sibiu                                 |
|____________|______________________________________|
|027 - 029   |Liber                                 |
|____________|______________________________________|

 ___________________________________________________
|OZ = 03      Numere nationale geografice si        |
|non-geografice care apartin numerotatiei inchise   |
|pentru servicii de telefonie furnizate prin        |
|intermediul retelelor publice fixe de comunicatii  |
|electronice                                        |
|___________________________________________________|
|OZ = 04      Liber                                 |
|___________________________________________________|

 ___________________________________________________
|OZ = 05      Liber                                 |
|___________________________________________________|

 ___________________________________________________
|OZ = 06      Liber                                 |
|___________________________________________________|

 ___________________________________________________
|OZ = 07      Numere nationale non-geografice pentru|
|servicii de telefonie furnizate prin intermediul   |
|retelelor publice mobile de comunicatii electronice|
|___________________________________________________|
|070         |Liber                                 |
|____________|______________________________________|
|071         |Liber                                 |
|____________|______________________________________|
|072         |                                      |
|____________|______________________________________|
|0720        |Rezervat S.C. "Mobifon" - S.A.        |
|____________|______________________________________|
|0721 - 0724 |Numere utilizate de catre             |
|            |S.C. "Mobifon" - S.A.                 |
|____________|______________________________________|
|0725 - 0729 |Rezervat S.C. "Mobifon" - S.A         |
|____________|______________________________________|
|073         |Liber                                 |
|____________|______________________________________|
|074         |                                      |
|____________|______________________________________|
|0740        |Numere utilizate de catre             |
|            |S.C. "Orange Romania" - S.A.          |
|____________|______________________________________|
|0741        |Rezervat S.C. "Orange Romania" - S.A. |
|____________|______________________________________|
|0742        |Numere exploatate de catre            |
|            |S.C. "Orange Romania" - S.A.          |
|____________|______________________________________|
|0743        |Rezervat S.C. "Orange Romania" - S.A. |
|____________|______________________________________|
|0744, 0745  |Numere utilizate de catre             |
|            |S.C. "Orange Romania" - S.A.          |
|____________|______________________________________|
|0746 - 0749 |Rezervat S.C. "Orange Romania" - S.A. |
|____________|______________________________________|
|075         |Liber                                 |
|____________|______________________________________|
|076         |                                      |
|____________|______________________________________|
|0760 - 0764 |Rezervat S.C. "Cosmorom" - S.A.       |
|____________|______________________________________|
|0765, 0766  |Numere utilizate de catre             |
|            |S.C. "Cosmorom" - S.A.                |
|____________|______________________________________|
|0767 - 0769 |Rezervat S.C. "Cosmorom" - S.A.       |
|____________|______________________________________|
|077         |Liber                                 |
|____________|______________________________________|
|078         |                                      |
|____________|______________________________________|
|0780 - 0787 |Rezervat S.C. "Telemobil" - S.A.      |
|____________|______________________________________|
|0788        |Numere utilizate de catre             |
|            |S.C. "Telemobil" - S.A.               |
|____________|______________________________________|
|0789        |Rezervat S.C. "Telemobil" - S.A.      |
|____________|______________________________________|
|079         |Liber                                 |
|____________|______________________________________|

 ___________________________________________________
|OZ = 08      Numere nationale non-geografice pentru|
|servicii diverse                                   |
|___________________________________________________|
|080         |                                      |
|____________|______________________________________|
|0800        |Numere verzi                          |
|____________|______________________________________|
|0801        |Numere de acces universal             |
|____________|______________________________________|
|0802        |Numere personale universale           |
|____________|______________________________________|
|0803, 0804  |Liber                                 |
|____________|______________________________________|
|0805        |Televotare                            |
|____________|______________________________________|
|0806        |Liber                                 |
|____________|______________________________________|
|0807        |Cartele virtuale                      |
|____________|______________________________________|
|0808        |Cartele preplatite                    |
|____________|______________________________________|
|0809        |Liber                                 |
|____________|______________________________________|
|081 - 083   |Liber                                 |
|____________|______________________________________|
|084         |                                      |
|____________|______________________________________|
|0840        |Liber                                 |
|____________|______________________________________|
|0841        |Numere de rutare tehnica pentru ETNS  |
|____________|______________________________________|
|0842 - 0849 |Liber                                 |
|____________|______________________________________|
|085 - 086   |Liber                                 |
|____________|______________________________________|
|087         |                                      |
|____________|______________________________________|
|0870        |Acces la retele de date si la Internet|
|____________|______________________________________|
|0871 - 0879 |Liber                                 |
|____________|______________________________________|
|088, 089    |Liber                                 |
|____________|______________________________________|

 ___________________________________________________
|OZ = 09      Numere nationale non-geografice pentru|
|servicii cu tarif special (Premium Rate)           |
|___________________________________________________|
|090 - 098   |Servicii cu tarif special             |
|____________|______________________________________|
|099         |Nealocabil (Indicativul Republicii    |
|            |Moldova)                              |
|____________|______________________________________|



SmartCity5

COMENTARII la Decizia 140/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 140 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu