E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 22/14 din 16 ianuarie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenta si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sanatatii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI - Nr. 22


SmartCity3

              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE - Nr. 14
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 78 bis  din  6 februarie 2003

    *) Ordinul nr. 22/14/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 6 februarie 2003, si este reprodus si in acest numar bis.

    In temeiul prevederilor:
    - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;
    - Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.511/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenta si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sanatatii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate,

    ministrul sanatatii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenta si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sanatatii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.511/2002, prevazute in anexele nr. 1 - 16*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 16 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003. De la aceasta data isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgenta prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sanatatii, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 4 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul sanatatii si familiei,
                             Daniela Bartos

                     Presedintele Casei Nationale de
                          Asigurari de Sanatate
                             Eugeniu Turlea

    ANEXA 1

    Pachet servicii medicale de baza in asistenta medicala spitaliceasca, ingrijiri la domiciliu, asistenta medicala de urgenta si transport sanitar si asistenta medicala de recuperare a sanatatii

    CAP. 1
    Pachet de servicii medicale de baza in asistenta medicala spitaliceasca

    1. Servicii medicale spitalicesti acordate in cazul in care patologia necesita internare pentru:
    - cazuri acute, daca:
       - este pusa in pericol viata sau au acest potential;
       - diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
       - tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii;
    - cazuri cronice care necesita tratament sub supraveghere medicala, inclusiv pentru servicii medicale de ingrijiri paliative acordate in unitati sanitare autorizate/avizate, dupa caz, de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    - transplant de rinichi, ficat, cord, cornee, piele, os, in limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie.
    Pentru fiecare internare asiguratii suporta o coplata intre 50.000 lei si 100.000 lei, stabilita de consiliul de administratie al spitalului, cu exceptia cazurilor acute daca este pusa in pericol viata sau au acest potential, a copiilor in varsta de 0 - 18 ani, a gravidelor si a persoanelor prevazute in legi speciale, care beneficiaza de gratuitate din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate. Conducerea spitalului poate scuti anumite persoane de aceasta coplata, tinand cont de starea materiala a persoanelor respective.
    Aceste servicii se pot acorda astfel:

    A. Servicii cu spitalizare integrala (continua)

 __________________________________________________________________________
|         Profil medical            |            Profil chirurgical        |
|___________________________________|______________________________________|
| Medicina interna                  | Chirurgie generala                   |
| Gastroenterologie                 | Urologie                             |
| Cardiologie                       | Ortopedie si traumatologie           |
| Diabet zaharat, nutritie si       | Ortopedie pediatrica                 |
| boli metabolice                   |                                      |
| Endocrinologie                    | Otorinolaringologie - ORL            |
| Alergologie si imunologie clinica | Oftalmologie                         |
| Nefrologie                        | Obstetrica-ginecologie               |
| Hematologie                       | Chirurgie plastica - microchirurgie  |
| Pediatrie                         |                      reconstructiva  |
| Dermato-venerologie               | Chirurgie maxilo-faciala             |
| Neurologie                        | Anestezie si terapie intensiva       |
| Neurologie pediatrica             | Chirurgie toracica                   |
| Oncologie medicala                | Chirurgie cardiaca si a vaselor mari |
| Radioterapie                      | Chirurgie pediatrica                 |
| Neonatologie                      | Neurochirurgie                       |
| Reumatologie                      | Chirurgie vasculara                  |
| Recuperare, medicina fizica si    |                                      |
| balneologie                       |                                      |
| Geriatrie si gerontologie         |                                      |
| Genetica medicala                 |                                      |
| Psihiatrie                        |                                      |
| Psihiatrie pediatrica             |                                      |
| Pneumologie/Pneumoftiziologie     |                                      |
| Boli infectioase                  |                                      |
|___________________________________|______________________________________|

    B. Servicii cu spitalizare partiala (discontinua)

 __________________________________________________________________________
|         Profil medical            |            Profil chirurgical        |
|___________________________________|______________________________________|
| Pediatrie                         | Chirurgie generala - endoscopie      |
| Dermatologie                      | Urologie - endoscopie                |
| Neurologie                        | Ortopedie si traumatologie           |
| Oncologie medicala                | Otorinolaringologie - ORL            |
| Medicina interna                  | Oftalmologie                         |
| Gastroenterologie                 | Obstetrica-ginecologie               |
| Cardiologie                       | Chirurgie maxilo-faciala             |
| Diabet zaharat, nutritie si       | Anestezie si terapie intensiva       |
| boli metabolice                   |                                      |
| Endocrinologie                    | Chirurgie toracica                   |
| Alergologie si imunologie clinica |                                      |
| Reumatologie                      |                                      |
| Hematologie                       |                                      |
| Radioterapie                      |                                      |
| Neonatologie                      |                                      |
| Psihiatrie                        |                                      |
| Pneumologie/Pneumoftiziologie     |                                      |
| Geriatrie si gerontologie         |                                      |
| Recuperare, medicina fizica si    |                                      |
| balneologie                       |                                      |
|___________________________________|______________________________________|

    Pentru stabilirea diagnosticului pot fi recomandate servicii medicale de inalta performanta: CT, RMN, scintigrafie, angiografie care se acorda numai pe baza de recomandare medicala potrivit formularelor prezentate in anexele nr. 3, 4 si 5, in urmatoarele conditii:
    - afectiuni in care au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare;
    - urgente medico-chirurgicale, dupa cum urmeaza:

    Explorari computer-tomograf (CT)
    1. politraumatisme cu afectare scheletara, de parti moi si/sau de organe interne
    2. monotraumatisme: - cranio-cerebrale
                        - coloana vertebrala
                        - torace
                        - abdomino-pelvine
                        - extremitati
    3. fracturi deschise ale membrelor
    4. hemoragii interne (dupa stabilizarea functiilor vitale)
    5. hemoragii externe (hematemeza, hematurie, rectoragie)
    6. accidente cerebro-vasculare acute, in primele 24 de ore
    7. insuficienta respiratorie acuta prin:
    - corp strain in caile aeriene
    - edem pulmonar acut
    - pleurezii masive
    - pneumotorax
    - afectiuni bronho-pneumonice
    - embolie pulmonara
    8. abdomen acut (de ex. pancreatita acuta, perforatii de organe cavitare etc.)
    9. meningo-encefalita acuta
    10. stari comatoase

    Explorari prin rezonanta magnetica nucleara (RMN)
    1. traumatisme vertebrale, cu afectare radiculomedulara
    2. traumatisme ale extremitatilor cu afectare vasculo-nervoasa
    3. accidente vasculare cerebrale ischemice in primele 24 de ore, nevizualizate CT
    4. traumatisme orbitare si dezlipirea de retina
    5. meningoencefalita acuta
    6. stari comatoase de cauza cerebrala fara vizualizare CT a leziunilor
    7. leziuni disco-vertebrale cu afectare radiculomedulara si impotenta functionala (sciatica hiperalgica, tetrapareza, tulburari sfincteriene etc.)

    Explorari scintigrafice
    1. tromboembolismul pulmonar
    2. accidente coronariene acute
    3. accidentul vascular cerebral ischemic acut, in primele 24 de ore, cu aspect CT neconcludent.

    2. Servicii medicale spitalicesti acordate pentru patologie, care nu necesita internarea, efectuate pentru pacienti in regim ambulatoriu.

                                                            Tarif maximal (lei/
                                                              serviciu medical)

a) - Hemodializa*                                                     2.459.850
   - Radioterapie                                                       419.032
   - Chimioterapie*                                                     419.032
   - HIV/SIDA*                                                          436.779
b) Implant de cristalin*                                             2.139.000
c) Intrerupere de sarcina cu recomandare medicala                       250.000
d) Servicii medicale de oftalmologie:
   - evisceratie, orjelet, glaucom, pterigion, entropion,
     strabism, crioaplicatie, electrorezectie                           419.750
e) Servicii medicale ortopedie:
   - halux valgus, artroscopie genunchi, chist sinovial,
     Dupuytren, bursita genunchi, bursita cot,
     ruptura chist sinovial picior, sectiune tendoane
     picior, sectiune tendoane mana, amputatie deget mana,
     chist sinovial picior, sectiune tendoane picior                  1.055.700
f) Servicii medicale ORL:
   - rezectie septala, amigdalectomie, adenoidectomie,
     excizie formatiune tumorala, polipectomie nazala                   571.550
g) Servicii medicale flebologie (operatie flebologie)                   795.800
h) Anestezie:
   - rahianestezie                                                    2.932.500
   - anestezie generala inhalatorie                                   1.366.200
   - anestezie de contact si infiltratie                                397.900
   - anestezie locoregionala de infiltratie                             993.600
   - anestezie locala                                                   143.750
   - anestezie generala cu diprivan                                   3.967.500
i) Chirurgie maxilo-faciala/chirurgie orodentara
   Odontectomie (molar inclus, molar semiinclus,
   canin inclus, canin semiinclus), regularizare creasta
   hemiarcada, tratament hiperostoza tuberozitara;                      750.000
   Tratamentul hiperplaziei mucoasei tuberozitare,
   excizia hiperplaziei de mucoasa, extirparea
   formatiunilor tumorale (osoase - de parti moi),
   adancirea santului vestibular sau lingual, superior
   sau inferior, alveoloplastie, rezectie apicala cu
   obturatie/fara obturatie, amputatie radiculara,
   premolarizare, metoda chirurgicala ortodontica
   (tunelizare)
                                                            Tarif maximal (lei/
   - dinti ectopici, dinti din focarul de fractura, excizia             500.000
     bridelor
   - operatie cu lambou                                               1.650.000
   - corectie fren, infiltratie trigeminala                             230.000
------------
    *) Tariful nu cuprinde medicamentele si materialele specifice suportate prin programul national de sanatate si este valabil si pentru unitatile sanitare cu paturi care au in structura sectii/compartimente de specialitate.
    *) Tariful nu cuprinde medicamentele si materialele specifice.

    NOTA:
    Tarifele cuprind toate cheltuielile aferente serviciului medical (cheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamentele si materialele sanitare, cheltuieli privind pregatirea salii de operatie, precum si cheltuieli indirecte, in conditiile in care se utilizeaza medicamente, materiale sanitare si tehnologii avansate).

    Serviciile de la lit. d) - g) si i) se efectueaza numai in centrele de diagnostic si tratament apartinand ministerelor cu retele sanitare proprii.
    Serviciile de la lit. a) - c) si h) se pot efectua in orice unitate sanitara ambulatorie autorizata/avizata, dupa caz, de Ministerul Sanatatii si Familiei sa efectueze aceste servicii.

    CAP. 2
    Pachet de servicii medicale de baza in asistenta medicala de urgenta si transport sanitar

    A. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale majore decontate de casele de asigurari de sanatate:
    a) Catastrofe (urgente "in masa")
    b) Urgente colective
    c) Urgente individuale ca suspiciune a urmatoarelor stari morbide:
    1. Stop cardiorespirator (fibrilatie/tahicardie ventriculara fara puls, asistolia, disociatia electromecanica)
    2. Accidente coronariene acute (angina instabila, infarct miocardic acut)
    3. Politraumatisme (accidente auto, casnice, incendii)
    4. Colaps - soc (traumatic, anafilactic, hipovolemic, cardiogen, toxico-septic)
    5. Monotraumatisme grave (cranio-cerebrale, inclusiv traumatismele faciale cu interesarea globului ocular sau a cailor aeriene superioare, fractura de coloana vertebrala, inclusiv traumatismele gatului cu interesarea cailor aeriene superioare, traumatisme toracice cu pneumotorax cu presiune sau tamponada, traumatisme abdominale cu afectarea organelor abdominale, cu abdomen acut si/sau soc hipovolemic, traumatisme de bazin cu fractura de bazin sau ruptura de vezica urinara ori ureter, traumatisme de perineu si/sau de organe genitale cu soc hipovolemic)
    6. Fracturi deschise ale membrelor cu afectarea pachetului vasculonervos
    7. Plagi cu hemoragie masiva
    8. Hemoragii interne exteriorizate, masive, cu semne de soc hipovolemic (epistaxis, hematemeza, hemoptizie, hematurie, metroragie, melena, rectoragie)
    9. Amputatii de diferite segmente
    10. Arsuri termice de gradele 1 si 2, mai mari de 10% din suprafata corporala, si arsuri termice de gradele 3 si 4, indiferent de suprafata
    11. Arsuri chimice
    12. Arsuri electrice
    13. Accident cerebrovascular acut
    14. Tulburari paroxistice de ritm
    15. Bloc atrioventricular de gradul 3
    16. Criza de hipertensiune arteriala cu complicatii (edem pulmonar acut, encefalopatie hipertensiva)
    17. Insuficienta respiratorie acuta (hipoxia hipoxica, hipoxia respiratorie - corp strain in caile aeriene superioare, edem laringian, astmul acut grav, bronhopneumonia, pleurezii cu lichid masiv, hipoxia cardiaca, socul cardiogen, edem pulmonar acut, hipoxia anemica severa cu hemoglobina sub 7g/dL
    18. Embolie pulmonara
    19. Sincope
    20. Come
    21. Abdomen acut
    22. Pancreatita acuta
    23. Septicemie
    24. Meningita la copii
    25. Encefalita
    26. Deshidratare severa
    27. Soc hipotermic
    28. Tentative de suicid
    29. Intoxicatii involuntare
    30. Supradozare droguri
    31. Convulsii
    32. Inec
    33. Electrocutare
    34. Viol
    35. Coagulopatii (trombocitopenii, hemofilii, epistaxis) cu hemoragii masive
    36. Sindrom de coagulare intravasculara diseminata
    37. Insuficienta renala acuta
    38. Sarcina ectopica rupta
    39. Avort complicat cu infectie sau cu soc hemoragic
    40. Placenta praevia
    41. Apoplexie uteroplacentara
    42. Ruptura uterina
    43. Eclampsie si preeclampsie
    44. II P - multipara, contractii uterine dureroase, membrane rupte
    45. LVII contractii uterine dureroase
    46. Atac de glaucom
    47. Dezlipire de retina
    48. Stari depresive severe
    49. Stari halucinante delirante
    50. Stari confuzionale
    51. Starea stuporoasa
    52. Ischemie acuta periferica

    B. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale de gradul 2 decontate de casele de asigurari de sanatate ca suspiciune a urmatoarelor stari morbide:
    1. Angina pectorala (in afara de angina instabila)
    2. Entorse
    3. Luxatii
    4. Fracturi inchise ale membrelor si fara leziuni ale pachetului vasculonervos
    5. Reumatism articular acut in criza
    6. Sindroame de compresie si/sau iritatie radiculara (nevralgia cervicobrahiala, lombalgie si lombosciatica) in faza acuta
    7. Artrite septice
    8. Arsuri termice de gradele 1 si 2, sub 10% din suprafata corpului, cu localizari care fac imposibila deplasarea
    9. Hemoragii interne exteriorizate, fara semne de soc hipovolemic
    10. Ischemie cerebrala tranzitorie
    11. Criza de hipertensiune arteriala fara complicatii
    12. Tromboflebita acuta
    13. Arterita, fara sindromul de ischemie periferica acuta, cu confirmare oscilometrica
    14. Corpi straini in nas, faringe, fara dispnee, la copii, corpi straini auriculari la copii pana la 3 ani
    15. Astm bronsic in criza
    16. Insuficienta cardiaca decompensata
    17. Colica biliara, renala, abdominala
    18. Sindrom subocluziv
    19. Hernii strangulate fara abdomen acut
    20. Apendicita acuta fara abdomen acut
    21. Anurie
    22. Retentie de urina
    23. Meningita la adulti, holera, difterie, tetanos, botulism, boala diuretica cu stare generala alterata
    24. Agitatii psihomotorii sau catatonicii
    25. Politraumatisme minore
    26. Avort necomplicat
    27. Diabet zaharat decompensat
    28. Primipara contractii uterine dureroase, sarcina pana in luna a VII-a cu contractii uterine dureroase
    29. Stare febrila cu alterarea starii generale
    30. Afectiuni reumatologice cronice confirmate in puseu inflamator, cu deficit motor al membrelor inferioare.
    31. Ciroza hepatica decompensata
    32. Stari de inconstienta

    C. Tipurile de transport sanitar decontate de casele de asigurari de sanatate:

    1. Transportul urgentelor medico-chirurgicale;
    2. Transportul bolnavilor cu boli infectocontagioase;
    3. Transportul urgentelor toxicologice voluntare sau involuntare;
    4. Transportul urgentelor aparute ca urmare a actiunii agentilor fizici, chimici, naturali (arsuri, inec, inghet), cu exceptia accidentelor de munca;
    5. Transportul urgentelor ginecologice, obstetricale si al gravidei in vederea nasterii;
    6. Transportul accidentatilor in urma unor accidente de circulatie;
    7. Transportul victimelor care apar in urma dezastrelor;
    8. Transportul copiilor prematuri in conditii corespunzatoare de la locul de nastere la unitatile sanitare de specialitate si de la acestea la domiciliu;
    9. Transportul la spital pentru internare sau investigatii al persoanelor nedeplasabile;
    10. Transportul la spital al nou-nascutului si al lehuzei care a nascut la domiciliu;
    11. Transportul de sange si derivate, tesuturi si organe in conditii de urgenta;
    12. Transportul asiguratilor dializati in vederea efectuarii dializei, de la/la domiciliu;
    13. Externarea bolnavilor cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate in aparate gipsate, ale centurii pelviene, coloanei vertebrale, bolnavi cu deficit motor neurologic major; asiguratii care necesita transport la externare, nefiind transportabili cu mijloace de transport conventionale, pot fi transportati inclusiv in alt judet, cu avizul casei de asigurari de sanatate din judetul in care se afla unitatea sanitara care externeaza bolnavul;
    14. Transportul medicului dus-intors in vederea constatarii unui deces in zilele de vineri, sambata, duminica si in zilele de sarbatori legale pentru eliberarea certificatului constatator al decesului in conditiile prevazute de lege, cu exceptia situatiilor de suspiciune ce necesita expertiza medico-legala;
    15. Transportul asiguratilor pentru efectuarea unor consulturi interdisciplinare sau a unor investigatii paraclinice la alta unitate sanitara decat cea unde sunt internati.

    CAP. 3
    Pachet de servicii medicale de baza in asistenta medicala de recuperare a sanatatii

    A. Lista cuprinzand serviciile medicale ambulatorii de recuperare a sanatatii si tarifele acestora*)

    *) Tabelul este reprodus in facsimil.
 ____________________________________________________________
|  1  Consultatie initiala                         |  86.000 |
|__________________________________________________|_________|
|  2  Consultatie de control                       |  57.000 |
|__________________________________________________|_________|
|  3  Infiltratii peridurale                       |  86.000 |
|__________________________________________________|_________|
|  4  Mezoterapie                                  |  46.000 |
|__________________________________________________|_________|
|  5  Blocaje nervi periferici                     |  86.000 |
|__________________________________________________|_________|
|  6  Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool, | 115.000 |
|     fenol, toxina botulinica)                    |         |
|__________________________________________________|_________|
|  7  Oscilometrie                                 |  57.000 |
|__________________________________________________|_________|
|  8  Infiltratie in structuri ale tesutului moale |  57.000 |
|__________________________________________________|_________|
|  9  Punctie si infiltratie intraarticulara       |  86.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 10  Confectionarea si aplicarea unei orteze      | 115.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 11  Kinetoterapie de grup pe afectiuni           |  23.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 12  Bilant articular                             |  80.500 |
|__________________________________________________|_________|
| 13  Bilant muscular                              |  86.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 14  Intocmirea planului de recuperare            |  63.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 15  Galvanizare                                  |  30.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 16  Ionizare                                     |  30.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 17  Curenti diadinamici                          |  26.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 18  Trabert                                      |  26.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 19  TENS                                         |  24.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 20  Hufschimdt                                   |  49.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 21  Alte forme de electroterapie de joasa        |  24.000 |
|     frecventa                                    |         |
|__________________________________________________|_________|
| 22  Curenti interferentiali                      |  33.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 23  Stercofrem                                   |  33.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 24  Myodinaflux                                  |  33.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 25  Diafrem                                      |  33.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 26  Alte forme de electroterapie de medie        |  33.000 |
|     frecventa                                    |         |
|__________________________________________________|_________|
| 27  Unde scurte                                  |  32.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 28  Microunde                                    |  33.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 29  Diapuls                                      |  49.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 30  Ultrasunet                                   |  30.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 31  Ultrasunet in apa                            |  33.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 32  Sonodynator                                  |  33.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 33  Magnetoterapie                               |  30.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 34  Laser-terapie                                |  24.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 35  Solux                                        |  23.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 36  Baie de lumina - partiala                    |  24.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 37  Baie de lumina - generala                    |  32.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 38  Ultraviolete                                 |  23.000 |
|__________________________________________________|_________|
|                                                  |         |
|__________________________________________________|_________|
|Stimulari electrice:                              |         |
|__________________________________________________|_________|
| 39  curenti cu impulsuri rectangulare            |  31.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 40  curenti cu impulsuri exponentiale            |  32.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 41  Contractia izometrica electrica              |  38.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 42  Stimulare electrica functionala              |  45.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 43  Biofeedback                                  |  62.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 44  Bai minerale (sulfuroase, cloruro-sodica,    |  32.000 |
|     alcalina)                                    |         |
|__________________________________________________|_________|
| 45  Bai de plante                                |  32.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 46  Bai de dioxid de carbon si bule              |  32.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 47  Baie cu peria                                |  32.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 48  Halbbad                                      |  32.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 49  Whirpool                                     |  50.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 50  Bai de namol                                 |  40.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 51  Bai Stanger                                  |  48.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 52  Mofete naturale                              |  15.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 53  Mofete artificiale                           |  20.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 54  Bai alternante partiale                      |  22.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 55  Bai partiale ascendente (Hauffe)             |  26.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 56  Bai de sezut                                 |  22.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 57  Bai galvanice                                |  39.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 58  Dus subacval                                 |  44.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 59  Dus scotian                                  |  36.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 60  Dus masaj                                    |  58.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 61  Afuziuni alternante                          |  30.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 62  Irigatii vaginale                            |  24.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 63  Dus manta                                    |  20.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 64  Dus de sezut                                 |  15.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 65  Dus filiform                                 |  24.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 66  Aplicatii cu parafina                        |  24.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 67  Bai sau pensulatii cu parafina               |  30.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 68  Impachetare generala cu namol                |  35.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 69  Impachetare partiala cu namol                |  25.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 70  Tampoane vaginale cu namol                   |  26.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 71  Bai hiperterme + impachetare uscata          |  81.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 72  Sauna                                        |  36.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 73  Crioterapie (masaj cu gheata)                |  32.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 74  Masaj regional                               |  30.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 75  Masaj segmentar                              |  30.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 76  Masaj reflex                                 |  24.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 77  Limfmasaj                                    |  78.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 78  Masaj pneumatic al extremitatilor            |  34.000 |
|     (Angiomat si Leg pump)                       |         |
|__________________________________________________|_________|
| 79  Masaj vacuumatic                             |  34.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 80  Masaj vibrator                               |  20.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 81  Aerosoli individuali                         |  40.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 82  Respiratie in presiune pozitiva              |  40.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 83  Pulverizatie camera                          |  20.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 84  Drenaj bronsic + vibromasaj                  |  40.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 85  Hidrokinetoterapie individuala generala      |  64.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 86  Hidrokinetoterapie partiala                  |  36.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 87  Kinetoterapie individuala                    |  58.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 88  Tractiuni vertebrale si articulare           |  36.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 89  Manipulari vertebrale                        |  52.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 90  Manipulari articulatii periferice            |  30.000 |
|__________________________________________________|_________|
| 91  Kinetoterapie cu aparatura speciala:         |  26.000 |
|     covor rulant, bicicleta ergometrica,         |         |
|     elcometre, bac de vaslit                     |         |
|__________________________________________________|_________|

    NOTA:
    Serviciile medicale se acorda pe o perioada si un ritm stabilite de medicul curant de recuperare medicala.
    Serviciile medicale efectuate in bazele de tratament care se acorda in asistenta ambulatorie de recuperare a sanatatii se raporteaza, in vederea decontarii, si se suporta din fondurile de asigurari sociale de sanatate numai pentru primele 10 zile de tratament (maximum 4 proceduri/zi), dupa care bolnavul plateste integral procedurile.

    B. Servicii medicale de recuperare a sanatatii acordate in sanatorii si preventorii
    In sanatoriile balneare contributia asiguratilor se calculeaza astfel:
 ________________________________________________________________________
|     Tipul de asistenta balneara    |    Durata*   |    Contributia     |
|                                    |              |    asiguratului    |
|____________________________________|______________|____________________|
|1. Asistenta balneara terapeutica   | 18 - 21 zile | 30% din tariful/zi |
|   (cu trimitere medicala)          |              | spitalizare        |
|____________________________________|______________|____________________|
|2. Asistenta balneara de recuperare | 21 - 30 zile | 25% din tariful/zi |
|   medicala (cu trimitere medicala) |              | spitalizare        |
|____________________________________|______________|____________________|
    * Duratele de spitalizare mai mari de 21, respectiv 30 zile, se suporta in intregime de catre asigurati. Casele de asigurari de sanatate deconteaza serviciile medicale si pentru durate mai mici de 18, respectiv 21 zile, conform acelorasi procente.

    Pentru serviciile medicale de recuperare a sanatatii acordate in alte sanatorii decat cele balneare si in preventorii nu se percepe contributie din partea asiguratilor.

    CAP. 4
    Pachet de servicii medicale de baza pentru ingrijiri la domiciliu*)

    *) Tabelul este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |            SERVICIU DE INGRIJIRE LA DOMICILIU            |TARIF MAXIMAL/|
|crt.|                                                          |   SERVICIU   |
|____|__________________________________________________________|______________|
|  1 |Monitorizarea parametrilor fiziologici:                   |        7.000 |
|    |temperatura + respiratie                                  |              |
|____|__________________________________________________________|______________|
