ORDIN   Nr. 1013 din 16
iunie 2006
pentru modificarea Ordinului
ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de
administrare a marilor contribuabili
ACT EMIS DE: 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN: 
MONITORUL OFICIAL  NR. 549 din 26 iunie 2006
 
 
In temeiul prevederilor art. 32 alin. (1)
şi ale art. 33 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi
ale art. 2 alin. (5) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 753/2006
privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili,
având în vedere prevederile art. 11 alin. (5) din Hotărârea
Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare,
pentru creşterea eficienţei administrării marilor contribuabili şi
în scopul îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare,
 
ministrul finanţelor publice emite
următorul ordin:
 
Art. I. - Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare
a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 23 mai 2006, se modifică
după cum urmează:
1.   Anexa nr. 2 împreună cu tabelele 2.a) şi 2.b) aferente se
înlocuiesc cu anexa nr. 1*) la prezentul ordin împreună cu tabelele 2.a) şi
2.b)*) aferente.
2.   Anexa nr. 3 se înlocuieşte cu anexa nr. 2*) la prezentul
ordin.
Art. II. - Direcţia generală de
reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de gestiune a
impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia de metodologie şi proceduri pentru
inspecţia fiscală, Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor,  Direcţia
de monitorizare a realizării
creanţelor bugetare din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, Direcţia generală a contabilităţii
publice şi a sistemului de decontări în sectorul public din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor
contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia
Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi administraţiile
finanţelor publice ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucureşti vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2006.
 
p. Ministrul finanţelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat
 
Anexele nr. 1 si 2 si tabelele 2.a) si 2.b) sunt reproduse in
facsimil. 
 
ANEXA Nr. 1*) 
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 753/2006)
 
Lista marilor contribuabili care sunt administraţi de Direcţia
generală de administrare a marilor contribuabili
 
 
 | Nr crt | Judeţul | Cod fiscal | Denumirea | 
 
 | 1 | BUCUREŞTI | 9843539 | 3M ROMANIA
 SRL                                                                                                      
                                                | 
 
 | 2 | BUCUREŞTI | 6641918 | A&A MFDICAL
 SRL                                                                                                                                                               
  | 
 
 | 3 | BUCUREŞTI | 10652311 | A.D.M. FARM
 SRL                                                                                                                                              
  | 
 
 | 4 | BUCUREŞTI | 5951163 | ABB
 SRL                                                                                                                                                                  
  | 
 
 | 5 | BUCUREŞTI | 9438013 | ABC ASIGURARI - REASIGURARI 
 SA                                                                                                                         | 
 
 | 6 | BUCUREŞTI | 15292051 | ABG INSURANCE SA | 
 
 | 7 | BUCUREŞTI | 7411305 | ABN AMRO BANK (ROMÂNIA)
 SA                                                                                                                                                       
  | 
 
 | 8 | SĂLAJ | 678381 | ABO MILL   SA | 
 
 | 9 | SATU-MARE | 646126 | ABO MIX
 SA                                                                                                                                                                                      
  | 
 
 | 10 | BUCUREŞTI | 10696741 | ACCOR SERVICES
 SA                                                                                                                   
  | 
 
 | 11 | BUCUREŞTI | 3966893 | ACMS
 SA                                                                                                                                                                               
  | 
 
 | 12 | BUCUREŞTI | 11783641 | ADAS ASIGURARE SI REASIGURARE
 SA                                                                                                                                  
  | 
 
 | 13 | BUCUREŞTI | 2351555 | ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
 RA                                                                                             | 
 
 | 14 | BUCUREŞTI | 1589932 | ADMINISTRAŢIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN
 ROMATSA RA                                                                  | 
 
 | 15 | BUCUREŞTI | 2620769 | AEDIFICIA CARPATI
 SA                                                                                                                                
  | 
 
 | 16 | BACĂU | 950531 | AEROSTAR
 SA                                                                                                                                                                         
  | 
 
 | 17 | BUCUREŞTI | 13513245 | AFIN (ROMÂNIA)
 SA                                                                                                                                          
  | 
 
 | 18 | BUCUREŞTI | 6811583 | AGIP ROMÂNIA
 SA                                                                                                                                                                    
  | 
 
 | 19 | CLUJ | 6528510 | AGIS COMPUTER
 SRL                                                                                                                                                    
  | 
 
 | 20 | BUZĂU | 2083754 | AGRANA ROMÂNIA
 SA                                                                                                                                                             | 
 
 | 21 | BUCUREŞTI | 1589754 | AGRAS - GRUPUL WIENER STADTISCHE
 SA,                                                                                              
               | 
 
 | 22 | ILFOV | 14703159 | AGRICANTUS
 SRL                                                                                                                                               
  | 
 
 | 23 | BACĂU | 2816014 | AGRICOLA INTERNATIONAL
 SA                                                                                                                    
  | 
 
 | 24 | BUZĂU | 13443360 | AGRICOVER
 SA                                                                                                                                                   
  | 
 
 | 25 | BUCUREŞTI | 13561358 | AGRICOVER
 SRL                                                                                                                                                               
  | 
 
 | 26 | ARAD | 9140172 | AGRIROM SRL | 
 
 | 27 | PRAHOVA | 11323902 |  INTERNATIONAL R.O.
 SRL                                                                                                                                    
  | 
 
 | 28 | BUCUREŞTI | 11532771 | AGROALIM DISTRIBUTION SA | 
 
 | 29 | BUCUREŞTI | 11304080 | AIG LIFE ASIGURARI ROMÂNIA
 SA                                                                                                       
  | 
 
 | 30 | BUCUREŞTI | 9268016 | AIR BP SALES ROMÂNIA
 SRL                                                                                                  
           | 
 
 | 31 | BRĂILA | 2244532 | AKER BRAILA
 SA                                                                                                                                                                  
  | 
 
 | 32 | TULCEA | 2364318 | AKER TULCEA SA | 
 
 | 33 | SUCEAVA | 12384258 | AKROM AKAL TEXTILE ROMÂNIA SRL | 
 
 | 34 | BACĂU | 10097637 | ALBRAU
 SA                                                                                                                                                       
  | 
 
 | 35 | TIMIŞ | 1825545 | ALCATEL  ROMÂNIA
 SA                                                                                                                                        
  | 
 
 | 36 | BUCUREŞTI | 350278 | ALCEDO
 SRL                                                                                
                                                                      | 
 
 | 37 | CĂLĂRAŞI | 1928648 | ALDIS S.R.L | 
 
 | 38 | PRAHOVA | 13575086 | ALEXANDRION GRUP ROMÂNIA
 SRL                                                                                                                       
  | 
 
 | 39 | BUCUREŞTI | 14498119 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL (ROMÂNIA)
 SRL                                                                                                      
  | 
 
 | 40 | BUCUREŞTI | 2266360 | ALFREDO TRADING COMPANY
 SRL                                                                                              
                            | 
 
 | 41 | HUNEDOARA | 2139251 | ALIN TRANS IMPEX SRL | 
 
 | 42 | ILFOV | 16196281 | ALINE DISTRIBUTION
 SRL                                                                                                         
  | 
 
*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 
 
 | Nr crt | Judeţul | Cod fiscal | Denumirea | 
 
 | 43 | BUCUREŞTI | 9415443 | ALKA TRADING CO SRL | 
 
 | 44 | BUCUREŞTI | 6120740 | ALLIANZ - TIRIAC ASIGURĂRI SA | 
 
 | 45 | BUCUREŞTI | 5062063 | ALPHA BANK ROMÂNIA SA | 
 
 | 46 | Mureş | 1235137 | ALPINA SA | 
 
 | 47 | BUCUREŞTI | 10392572 | ALPINE SA | 
 
 | 48 | ARGEŞ | 129227 | ALPROM SA | 
 
 | 49 | OLT | 1541764 | ALPROM SA | 
 
 | 50 | OLT | 1515374 | ALRO SA | 
 
 | 51 | BUCUREŞTI | 2989082 | ALSON COM TRADING SRL | 
 
 | 52 | BUCUREŞTI | 2627279 | ALSTOM POWER ROMAN IA SRL | 
 
 | 53 | BUCUREŞTI | 6640696 | ALSTOM TRANSPORT SA | 
 
 | 54 | NEAMŢ | 2864518 | ALTEX IMPEX SRL | 
 
 | 55 | OLT | 1520249 | ALTUR S.A. | 
 
 | 56 | TULCEA | 2360405 | ALUM SA | 
 
 | 57 | BUCUREŞTI | 10042631 | ALUMIL ROM INDUSTRY SRL | 
 
 | 58 | ARAD | 6444975 | AMARAD SA | 
 
 | 59 | SIBIU | 3099430 | AMBIENT SRL | 
 
 | 60 | SUCEAVA | 2691530 | AMBRO SA | 
 
 | 61 | SIBIU | 15737044 | AMGAZ SA | 
 
 | 62 | HARGHITA | 13131768 | AMIGO & INTERCOST SRL | 
 
 | 63 | IALOMIŢA | 2071105 | AMONIU SA | 
 
 | 64 | ILFOV | 12364552 | AMRAZ ROMÂNIA SRL | 
 
 | 65 | ARGEŞ | 128396 | ANA IMEP SA | 
 
 | 66 | SIBIU | 8723267 | ANA OIL SRL | 
 
 | 67 | BUCUREŞTI | 10021221 | ANCHOR GRUP SA | 
 
 | 68 | BUCUREŞTI | 22432 | ANDAMI COMP SRL | 
 
 | 69 | BUCUREŞTI | 6055668 | ANGLO-ROMANIAN BANK LIMITED ANGLIA LONDRA SUCURSALA BUCUREŞTI | 
 
 | 70 | BUCUREŞTI | 1594912 | ANGST RO SA | 
 
 | 71 | VÂLCEA | 6532457 | ANNABELLA SRL | 
 
 | 72 | IAŞI | 1973096 | ANTIBIOTICE SA | 
 
 | 73 | BUCUREŞTI | 12276949 | APA NOVA BUCURESTI SA | 
 
 | 74 | PRAHOVA | 13051271 | APASCO SA | 
 
 | 75 | GALAŢI | 10871486 | APATERM SA | 
 
 | 76 | BIHOR | 9834611 | ARA SHOES ROMÂNIA SRL | 
 
 | 77 | GALAŢI | 5340801 | ARABESQUE SRL | 
 
 | 78 | BUCUREŞTI | 405195 | ARCOM SA | 
 
 | 79 | DAMBOVITA | 933930 | ARCTIC SA | 
 
 | 80 | SATU-MARE | 646347 | ARDEALUL SA | 
 
 | 81 | CONSTANTA | 1872644 | ARGUS SA | 
 
 | 82 | GORJ | 2157428 | ARTEGO SA | 
 
 | 83 | TIMIŞ | 11735628 | ARTIMA RETAIL INVESTMENT COMPANY SA | 
 
 | 84 | OLT | 1510210 | ARTROM SA | 
 
 | 85 | IAŞI | 1965018 | ASAM SA | 
 
 | 86 | PRAHOVA | 15056387 | ASESOFT DISTRIBUTION SRL | 
 
 | 87 | BUCUREŞTI | 9038157 | ASIBAN SA | 
 
 | 88 | CLUJ | 2886621 | ASIGURARE REASIGURARE ARDAF SA | 
 
 | 89 | BUCUREŞTI | 15837027 | ASIGURARE REASIGURARE ASIMED SA | 
 
 | 90 | BUCUREŞTI | 4400131 | ASIGURAREA ANGLO ROMANA SA | 
 
 | 91 | ARGEŞ | 10509908 | ASIGURAREA CECCAR - ROMAS SA | 
 
 
 | Nr crt | Judeţul | Cod fiscal | Denumirea | 
 
 | 92 | BUCUREŞTI | 336290 | ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM SA | 
 
 | 93 | BUCUREŞTI | 10347059 | ASIGURĂRI GLOBAL SA | 
 
 | 94 | BUCUREŞTI | 9180754 | ASIROM CONCORDIA SA | 
 
 | 95 | BUCUREŞTI | 10801286 | ASITO KAPITAL SA | 
 
 | 96 | BUCUREŞTI | 5328123 | ASITRANS SA | 
 
 | 97 | BUCUREŞTI | 13829753 | ASTRA BETTINGS SRL | 
 
 | 98 | ARAD | 1681288 | ASTRA VAGOANE ARAD SA | 
 
 | 99 | ARAD | 4050648 | ASTRAL IMPEX SRL | 
 
 | 100 | CLUJ | 4985052 | ASTRAL TELECOM SA | 
 
 | 101 | SIBIU | 4896419 | ATLASSIB SRL | 
 
 | 102 | BUCUREŞTI | 7904419 | AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL | 
 
 | 103 | ARGEŞ | 14884691 | AUTO CHASSIS INTERNATIONAL ROMÂNIA SRL | 
 
 | 104 | BUCUREŞTI | 3786213 | AUTO ITALIA IMPEX SRL | 
 
 | 105 | BUCUREŞTI | 1593119 | AUTO ROM SRL | 
 
 | 106 | BRAŞOV | 5450286 | AUTOMOBILE BAVARIA SRL | 
 
 | 107 | ARGEŞ | 160796 | AUTOMOBILE-DACIA SA | 
 
 | 108 | BUCUREŞTI | 3148878 | AUTOMOTIVE TRADING SERVICES SRL | 
 
 | 109 | SATU-MARE | 8539532 | AUTONET IMPORT SRL | 
 
 | 110 | BUZĂU | 1144071 | AVICOLA BUZĂU SA | 
 
 | 111 | CĂLĂRAŞI | 1911093 | AVICOLA CĂLĂRAŞI SA | 
 
 | 112 | Vrancea | 1437373 | AVICOLA FOCŞANI SA | 
 
 | 113 | BUCUREŞTI | 12295479 | AVIVA ASIGURĂRI DE VIATA SA | 
 
 | 114 | BUCUREŞTI | 9738657 | AVON COSMETICS (ROMÂNIA) SRL | 
 
 | 115 | MUREŞ | 1200490 | AZOMURES SA | 
 
 | 116 | MARAMUREŞ | 2945914 | B.D.M. SA | 
 
 | 117 | IAŞI | 10970838 | B.M.T.ROMANIA SRL | 
 
 | 118 | BUCUREŞTI | 8084031 | B.V. McCann-Erickson SRL | 
 
 | 119 | BUCUREŞTI | 1568611 | BADUC SA | 
 
 | 120 | BUCUREŞTI | 7986532 | BALKAN RO TRADE & CONSTRUCTION SRL | 
 
 | 121 | BUCUREŞTI | 14931831 | BALKANIC INTERTRADE SRL | 
 
 | 122 | BUCUREŞTI | 404416 | BANC POST SA | 
 
 | 123 | BUCUREŞTI | 6222138 | BANCA COLUMNA SA | 
 
 | 124 | BUCUREŞTI | 7767931 | BANCA COMERCIALA ALBINA SA | 
 
 | 125 | SIBIU | 11447021 | BANCA COMERCIALA CARPATICA SA | 
 
 | 126 | BUCUREŞTI | 361536 | BANCA COMERCIALA ION TIRIAC SA | 
 
 | 127 | BUCUREŞTI | 361757 | BANCA COMERCIALA ROMANA SA | 
 
 | 128 | ARAD | 8145422 | BANCA COMERCIALA SANPAOLO IMI BANK ROMÂNIA SA | 
 
 | 129 | BUCUREŞTI | 8971572 | BANCA DAEWOO (ROMÂNIA) SA | 
 
 | 130 | BUCUREŞTI | 361560 | BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMÂNIEI (EXIMBANK) SA | 
 
 | 131 | BUCUREŞTI | 12592666 | BANCA DE INVESTIŢII SI DEZVOLTARE (B1D) SA | 
 
 | 132 | BUCUREŞTI | 13439858 | BANCA Dl ROMA SPA ITALIA SUCURSALA BUCUREŞTI | 
 
 | 133 | BUCUREŞTI | 5330093 | BANCA INTERNAŢIONALA A RELIGIILOR SA | 
 
 | 134 | BUCUREŞTI | 8479295 | BANCA ITALO ROMENA SpA ITALIA TREVISO SUCURSALA
 BUCUREŞTI | 
 
 | 135 | BUCUREŞTI | 361684 | BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI | 
 
 | 136 | BUCUREŞTI | 1596646 | BANCA PENTRU MICA INDUSTRIE SI LIBERA INIŢIATIVA
 (MINDBANK) SA | 
 
 | 137 | BUCUREŞTI | 361528 | BANCA RENAŞTEREA CREDITULUI ROMANESC CREDIT BANK SA | 
 
 | 138 | BRAŞOV | 8631856 | BANCA ROMANA DE SCONT SA | 
 
 | 139 | BUCUREŞTI | 4829576 | BANCA ROMANEASCA MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF
 GREECE SA | 
 
 | 140 | CLUJ | 5022670 | BANCA TRANSILVANIA SA | 
 
 
 | Nr crt | Judeţul | Cod fiscal | Denumirea | 
 
 | 141 | BUCUREŞTI | 5019551 | BANCA TURCO ROMANA SA | 
 
 | 142 | BUCUREŞTI | 361765 | BANKCOOP - BANCA GENERALA DE CREDIT SI PROMOVARE SA | 
 
 | 143 | PRAHOVA | 9429864 | BAUMEISTER SRL | 
 
 | 144 | BUCUREŞTI | 7568475 | BAUMIT ROMÂNIA COM SRL | 
 
 | 145 | BUCUREŞTI | 9275030 | BAYER SRL | 
 
 | 146 | BUCUREŞTI | 18066920 | BCR ASIGURĂRI
 DE VIATA SA | 
 
 | 147 | BUCUREŞTI | 14360018 | BCR ASIGURĂRI SA | 
 
 | 148 | ALBA | 1770253 | BEGA UPSOM SA | 
 
 | 149 | BUCUREŞTI | 12070751 | BEIERSDORF ROMÂNIA SRL | 
 
 | 150 | BUCUREŞTI | 14714077 | BELAGIO SRL | 
 
 | 151 | MUREŞ | 1280405 | BERE MUREŞ SA | 
 
 | 152 | IAŞI | 17949507 | BERMAL PRODUCT COM SA | 
 
 | 153 | BUCUREŞTI | 3324761 | BESTA GROUP SA | 
 
 | 154 | GALAŢI | 12085191 | BEYLER SA | 
 
 | 155 | BUCUREŞTI | 9657315 | BILLA ROMÂNIA SRL | 
 
 | 156 | BUCUREŞTI | 3163550 | BING.ROM.IMPEX.COM-BINGO EUROPA SRL | 
 
 | 157 | CONSTANTA | 8877045 | BLACK SEA SUPPLIERS SRL | 
 
 | 158 | BUCUREŞTI | 6719863 | BLINDO INTERNATIONAL CASINO SA | 
 
 | 159 | BUCUREŞTI | 2594040 | BLOM BANK S.A.E. EGYPT SUCURSALA ROMÂNIA | 
 
 | 160 | SIBIU | 5613421 | BOEMA PREST SRL | 
 
 | 161 | BUCUREŞTI | 17487 | BOG ART SRL | 
 
 | 162 | VILCEA | 6334476 | BOROMIR IND SRL | 
 
 | 163 | BUZĂU | 1145077 | BOROMIR PROD SA | 
 
 | 164 | ARAD | 14300172 | BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS ROMÂNIA SOCIETATE IN
 COMANDITA SIMPLA | 
 
 | 165 | GIURGIU | 11578426 | BOXCOM LIMITED NICOSIA SUCURSALA ZONA LIBERA
 GRIURGIU | 
 
 | 166 | BUCUREŞTI | 13240781 | BRAU - UNION ROMÂNIA SA | 
 
 | 167 | BUCUREŞTI | 361579 | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA | 
 
 | 168 | BUCUREŞTI | 10751277 | BRENNTAG ROMÂNIA SRL | 
 
 | 169 | BUCUREŞTI | 14328360 | BRICOSTORE ROMÂNIA SA | 
 
 | 170 | BUCUREŞTI | 8808452 | BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMÂNIA) TRADING SRL | 
 
 | 171 | PRAHOVA | 7095210 | BRITISH AMERICAN TOBACCO ROMÂNIA INVESTMENT SRL | 
 
 | 172 | CLUJ | 6291812 | BT ASIGURĂRI TRANSILVANIA SA | 
 
 | 173 | BUCUREŞTI | 8297854 | BUTAN GAS ROMÂNIA SA | 
 
 | 174 | CONSTANTA | 4647817 | C & D IMPEX TRADING SRL | 
 
 | 175 | VILCEA | 10102377 | C.E.T. GOVORA SA | 
 
 | 176 | BACĂU | 14639374 | C.E.T. SA | 
 
 | 177 | CARAS-SEVERIN | 1064207 | C.S.R. SA | 
 
 | 178 | BUCUREŞTI | 7400756 | CAFEA FORTUNA SRL | 
 
 | 179 | MUREŞ | 1247115 | CARBID FOX SA | 
 
 | 180 | BUCUREŞTI | 8915840 | CARGILL AGRICULTURA SRL | 
 
 | 181 | BUCUREŞTI | 6366621 | CARLSROM BEVERAGE CO SRL | 
 
 | 182 | PRAHOVA | 13154222 | CARMISTIN SRL | 
 
 | 183 | TULCEA | 4705349 | CARNIPROD SRL | 
 
 | 184 | BUCUREŞTI | 9164880 | CAROLI PROD 2000 SRL | 
 
 | 185 | BUCUREŞTI | 13951733 | CARPAT CARGO SA | 
 
 | 186 | TIMIŞ | 4258968 | CARPATAIR SA | 
 
 | 187 | BUCUREŞTI | 10640589 | CARPATCEMENT HOLDING SA | 
 
 | 188 | SIBIU | 8990884 | CARPATICA ASIG SA | 
 
 | 189 | BUCUREŞTI | 8935863 | CASA AUTO SRL | 
 
 
 
 | Nr crt | Judeţul | Cod fiscal | Denumirea | 
 
 | 190 | BUCUREŞTI | 361897 | CASA DE ECONOMII SI CONSEMNATIUNI C.E.C. SA | 
 
 | 191 | TIMIŞ | 14522179 | CASINO BASTIONE SRL | 
 
 | 192 | DOLJ | 17849770 | CASINO EMILIO SR | 
 
 | 193 | CLUJ | 18226869 | CASINO LIDO NAPOCA SRL | 
 
 | 194 | CONSTANTA | 15708448 | CASINO PARIS SRL | 
 
 | 195 | PRAHOVA | 14901873 | CASINO SINAIA SA | 
 
 | 196 | BUCUREŞTI | 3506925 | CASINO VICTORIA SRL | 
 
 | 197 | BUCUREŞTI | 7838048 | CEFIN (ROMÂNIA) SRL | 
 
 | 198 | BRĂILA | 2253999 | CELHART DONARIS SA | 
 
 | 199 | MEHEDINŢI | 1605698 | CELROM SA | 
 
 | 200 | ARAD | 14593668 | CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD SA (
 C.E.T.ARAD) | 
 
 | 201 | BRAŞOV | 14716787 | CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE BRAŞOV SA | 
 
 | 202 | IAŞI | 14718982 | CENTRALA
 ELECTRICA DE TERMOFICARE IAŞI (C.E.T.) SA | 
 
 | 203 | BUCUREŞTI | 1573405 | CENTRUL NATIONAL DE DIFUZARE PRODUSE INFORMATICE
 ROMSOFT SA | 
 
 | 204 | CONSTANTA | 14894270 | CEREAL IMPEX SRL | 
 
 | 205 | DOLJ | 9646278 | CEREALCOM DOLJ SA | 
 
 | 206 | BUCUREŞTI | 12408250 | CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE SA | 
 
 | 207 | MUREŞ | 1224995 | CESIRO SA | 
 
 | 208 | BACĂU | 960322 | CHIMCOMPLEX SA BORZESTI | 
 
 | 209 | BUCUREŞTI | 11190423 | CHIPITA ROMÂNIA SRL | 
 
 | 210 | BUCUREŞTI | 8371870 | CITIBANK ROMÂNIA SA | 
 
 | 211 | BUCUREŞTI | 474152 | COCA-COLA HBC ROMÂNIA SRL | 
 
 | 212 | BUCUREŞTI | 2355450 | COLGATE-PALMOLIVE (ROMÂNIA) SRL | 
 
 | 213 | BUCUREŞTI | 6639012 | COMAUTO MERIDIAN SRL | 
 
 | 214 | BACĂU | 15053526 | COM-AXA SRL | 
 
 | 215 | CALARASI | 1921968 | COMCEH SA | 
 
 | 216 | VASLUI | 8208253 | COMCEREAL SA | 
 
 | 217 | TELEORMAN | 8204928 | COMCEREAL SA | 
 
 | 218 | CONSTANTA | 8204170 | COMCEREAL SA | 
 
 | 219 | BISTRITA-NASAUD | 568656 | COMELF SA | 
 
 | 220 | BUCUREŞTI | 1555670 | COMINCO SA | 
 
 | 221 | BUCUREŞTI | 1590368 | COMNORD SA | 
 
 | 222 | SIBIU | 788767 | COMPA SA | 
 
 | 223 | BUCUREŞTI | 10474133 | COMPANIA DE ASIGURARE - REASIGURARE PRIMA SA | 
 
 | 224 | BUCUREŞTI | 341806 | COMPANIA DE EXPEDIŢII SI TRANSPORT AUTO CETA SA | 
 
 | 225 | GALAŢI | 1639097 | COMPANIA DE NAVIGAŢIE FLUVIALA ROMANA NAVROM SA | 
 
 | 226 | BUCUREŞTI | 10347415 | COMPANIA INTERNAŢIONALA DE ASIGURĂRI SA | 
 
 | 227 | TIMIŞ | 16063013 | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA | 
 
 | 228 | CONSTANTA | 11062831 | COMPANIA NAŢIONALA "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" - S.A.CONSTANTA | 
 
 | 229 | BUCUREŞTI | 2779625 | COMPANIA NAŢIONALA "IMPRIMERIA NAŢIONALA"
 SA | 
 
 | 230 | BUCUREŞTI | 12397185 | COMPANIA NAŢIONALA "LOTERIA ROMANA" SA | 
 
 | 231 | HUNEDOARA | 2135187 | COMPANIA NAŢIONALA A HUILEI SA | 
 
 | 232 | MARAMUREŞ | 10349521 | COMPANIA NAŢIONALA A METALELOR PREŢIOASE SI NEFEROASE REMIN SA | 
 
 | 233 | BUCUREŞTI | 10254529 | COMPANIA NAŢIONALA A URANIULUI SA | 
 
 | 234 | BUCUREŞTI | 6222650 | COMPANIA NAŢIONALA AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI
 COANDA BUCUREŞTI SA | 
 
 | 235 | BUCUREŞTI | 16054368 | COMPANIA NAŢIONALA DE AUTOSTRĂZI SI DRUMURI
 NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA | 
 
 | 236 | BUCUREŞTI | 11054529 | COMPANIA NAŢIONALA DE CAI FERATE "CFR" SA | 
 
 | 237 | BUCUREŞTI | 13328043 | COMPANIA NAŢIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI
 ELECTRICE "TRANSELECTRICA" SA | 
 
 | 238 | BUCUREŞTI | 477647 | COMPANIA NAŢIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA | 
 
 
 | Nr crt | Judeţul | Cod fiscal | Denumirea | 
 
 | 239 | BUCUREŞTI | 427410 | COMPANIA NAŢIONALA POSTA ROMANA SA | 
 
 | 240 | BUCUREŞTI | 9833691 | COMPANIA ROMANA DE ASIGURĂRI - SOCIETATE DE
 ASIGURARE-REASIGURARE (CROMA) SA | 
 
 | 241 | DOLJ | 16299139 | COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA SA | 
 
 | 242 | TIMIŞ | 13427047 | COMTIM GROUP SRL | 
 
 | 243 | ARGEŞ | 128302 | CONARG SA | 
 
