Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2089 din 24 noiembrie 2004

privind aprobarea Listei unitatilor de cercetare-dezvoltare care beneficiaza de inlesnirile la plata obligatiilor fiscale restante prevazute de art. II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, precum si a plafoanelor pana la care se acorda scutiri la plata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1165 din  9 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. II alin. (3) din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba Lista unitatilor de cercetare-dezvoltare organizate ca institute nationale de cercetare-dezvoltare, institutii publice de cercetare-dezvoltare finantate din venituri proprii, precum si ca societati comerciale cu capital majoritar de stat si cu obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea-proiectarea, definit conform codurilor CAEN 73 si 74, care beneficiaza de inlesnirile la plata obligatiilor fiscale restante prevazute de art. II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Lista unitatilor de cercetare-dezvoltare beneficiare, precum si plafoanele obligatiilor fiscale restante pentru care se aproba scutiri la plata sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (3) Plafoanele obligatiilor fiscale restante sunt stabilite pe baza certificatelor de obligatii fiscale eliberate de creditorii bugetari.
    Art. 2
    Inlesnirile la plata obligatiilor fiscale restante se acorda de catre organele fiscale in a caror raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabililor, pe baza certificatelor de obligatii fiscale eliberate, dupa autorizarea schemei de ajutor de stat de catre Consiliul Concurentei.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Radu Damian,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Gavril Baican,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Traian Panait,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                 LISTA
unitatilor de cercetare-dezvoltare care beneficiaza de inlesnirile la plata obligatiilor fiscale restante prevazute de art. II din Legea nr. 230/2004

                                                                   - Mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |         Unitatea de cercetare-dezvoltare          | Plafonul            |
|crt.|                                                   | obligatiilor fiscale|
|    |                                                   | restante pentru care|
|    |                                                   | se acorda scutiri la|
|    |                                                   | plata               |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|  0 |                       1                           |           2         |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|  1 | Institutul National de Cercetare-Dezvoltare       |                     |
|    | Turbomotoare - COMOTI Bucuresti                   |         115.194.786 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|  2 | Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru|                     |
|    | Fizica Materialelor - INCDFM Bucuresti            |           3.234.824 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|  3 | Institutul National de Cercetare-Dezvoltare       |                     |
|    | Chimico-Farmaceutica - ICCF Bucuresti             |          26.617.246 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|  4 | Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru|                     |
|    | Electrochimie si Materie Condensata - INCEMC      |                     |
|    | Timisoara                                         |           4.070.472 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|  5 | Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si    |                     |
|    | Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova   |          33.254.862 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|  6 | Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru|                     |
|    | Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti                 |          34.482.947 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|  7 | Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru|                     |
|    | Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti  |           9.371.080 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|  8 | Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru|                     |
|    | Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT|                     |
|    | Bucuresti                                         |             459.741 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|  9 | Institutul National de Inventica Iasi             |              42.988 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 10 | Societatea Comerciala Institutul de Cercetare     |                     |
|    | Proiectare Rulmenti si Organe de Asamblare -      |                     |
|    | ICPROA S.A. Brasov                                |           7.878.691 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 11 | Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru|                     |
|    | Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti             |          11.776.815 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 12 | Societatea Comerciala Centrul de Cercetari pentru |                     |
|    | Antibiotice - S.A. Iasi                           |          14.129.836 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 13 | Societatea Comerciala CEPROM - S.A. Satu Mare     |          11.990.443 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 14 | Societatea Comerciala Institutul de Cercetari     |                     |
|    | pentru Fibre Sintetice - ICEFS S.A. Savinesti     |          24.176.285 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 15 | Societatea Comerciala Institutul de Cercetari     |                     |
|    | pentru Protectii Anticorozive, Lacuri si Vopsele -|                     |
|    | ICEPALV S.A. Bucuresti                            |          38.464.897 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 16 | Societatea Comerciala SIMTEX - S.A. Bucuresti     |          24.850.122 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 17 | Societatea Comerciala Institutul de Cercetari     |                     |
|    | Produse Auxiliare Organice - ICPAO S.A. Medias    |           2.377.490 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 18 | Societatea Comerciala INAR - S.A. Brasov          |          44.294.537 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 19 | Societatea Comerciala PRESUM PROIECT - S.A. Iasi  |           3.392.585 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 20 | Societatea Comerciala Institutul de Cercetari     |                     |
|    | Electrotehnice ICPE - S.A. Bucuresti              |          34.447.816 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 21 | Societatea Comerciala Institutul de Cercetare     |                     |
|    | Stiintifica, Inginerie Tehnologica si Proiectari  |                     |
|    | Mine de Lignit - ICSITPML S.A. Craiova            |          39.081.382 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 22 | Societatea Comerciala ICMAV - S.A. Bucuresti      |           1.058.901 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 23 | Societatea Comerciala INAV S.A. - Bucuresti       |           1.889.271 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 24 | Societatea Comerciala Institutul de Studii si     |                     |
|    | Proiectari Cai Ferate ISPCF - S.A. Bucuresti      |           86.118.289|
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 25 | Societatea Comerciala Filiala Institutul de       |                     |
|    | Cercetari si Modernizari Energetice               |                     |
|    | ICEMENERG - S.A. Bucuresti                        |         102.245.837 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 26 | Societatea Comerciala IPROCHIM - S.A. Bucuresti   |          44.232.011 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 27 | Societatea Comerciala Institutul de Metale        |                     |
|    | Neferoase si Rare IMNR - S.A. Bucuresti           |             199.035 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 28 | Societatea Comerciala Institutul de               |                     |
|    | Cercetare Dezvoltare pentru Sectoare Calde        |                     |
|    | INTEC - S.A. Bucuresti                            |          12.408.554 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 29 | Societatea Comerciala MASTER - S.A. Bucuresti     |          35.554.384 |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 30 | Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru|                     |
|    | Fizica Tehnica   IFT Iasi                         |           3.418.828 |
|____|___________________________________________________|_____________________|



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2089/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2089 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu