Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2026 din 24 noiembrie 2004

pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.611/2004 privind cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele Romaniei din anul 2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1110 din 26 noiembrie 2004




    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.611/2004 privind cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele Romaniei din anul 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 919 din 8 octombrie 2004, se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                                                       Mii lei
 ______________________________________________________________________________
|       |  INSTITUTIA   |       |           |Cheltuieli |          |   TOTAL   |
|_______|_______________|_______|___________|___________|__________|___________|
|       |               |Capitol|  Personal | Materiale |  Capital |           |
|_______|_______________|_______|___________|___________|__________|___________|
|1. Ministerul          |       |           |           |          |           |
|   Administratiei si   |       |           |           |          |           |
|   Internelor          |       |423.061.124|329.548.000|26.000.000|778.609.124|
|                       |       |___________|___________|__________|___________|
|   1) Prefecturi       |  51,01|369.454.300|253.000.000| 5.250.000|627.704.300|
|                       |       |___________|___________|__________|___________|
|   2) Biroul Electoral |       |           |           |          |           |
|      Central          |  51,01|  1.639.250|  7.500.000| 4.000.000| 13.139.250|
|_______________________|_______|___________|___________|__________|___________|
|   TOTAL CAP. 51.01    |       |371.093.550|260.500.000| 9.250.000|640.843.550|
|_______________________|_______|___________|___________|__________|___________|
|   1) Inspectoratul    |       |           |           |          |           |
|      General al       |       |           |           |          |           |
|      Politiei         |  55,01| 36.488.000| 43.300.000|          | 79.788.000|
|                       |_______|___________|___________|__________|___________|
|   2) Comandamentul    |       |           |           |          |           |
|      National al      |       |           |           |          |           |
|      Jandarmeriei     |  55,01|  7.200.000| 12.800.000|          | 20.000.000|
|                       |_______|___________|___________|__________|___________|
|   3) Directia Generala|       |           |           |          |           |
|      Evidenta         |       |           |           |          |           |
|      Informatizata a  |       |           |           |          |           |
|      Persoanei        |  55,01|  8.200.000|    620.000|16.750.000| 25.570.000|
|                       |_______|___________|___________|__________|___________|
|   4) Unitatea Speciala|       |           |           |          |           |
|      de Aviatie       |  55,01|     79.574| 12.328.000|          | 12.407.574|
|_______________________|_______|___________|___________|__________|___________|
|   TOTAL CAP. 55.01    |       | 51.967.574| 69.048.000|16.750.000|137.765.574|
|_______________________|_______|___________|___________|__________|___________|
| 2. Secretariatul      |       |           |           |          |           |
|    General al         |       |           |           |          |           |
|    Guvernului         |       |    500.000| 39.694.000| 4.800.000| 44.994.000|
|                       |_______|___________|___________|__________|___________|
|    Institutul National|       |           |           |          |           |
|    de Statistica      |  51,01|    500.000| 24.700.000| 4.800.000| 30.000.000|
|                       |_______|___________|___________|__________|___________|
|    Agentia pentru     |       |           |           |          |           |
|    Strategii          |       |           |           |          |           |
|    Guvernamentale     |  59,01|           | 14.994.000|          | 14.994.000|
|_______________________|_______|___________|___________|__________|___________|
| 3. Ministerul         |       |           |           |          |           |
|    Afacerilor Externe |  51,01|  6.300.000| 14.700.000|          | 21.000.000|
|_______________________|_______|___________|___________|__________|___________|
|    TOTAL GENERAL      |       |429.861.124|383.942.000|30.800.000|844.603.124|
|_______________________|_______|___________|___________|__________|___________|



COMENTARII la Hotărârea 2026/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2026 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1355 2012
    Nu exista notiunea de aviz sau aprobare in Ord. MMDD 410/2008! Ordinul respectiv la art. 5 se refera la autorizarea unei activitati, cea de capturare animale din fauna salbatica. Deci, Ordinul acesta practic scoate vanatoarea din activitatile autorizabile cf. Ord 337 al INS, lasand-o la mana directiilor silvice, care ele vaneaza, ele controleaza, ele isi dau sg. aprobari si avize. Ce s-o ascunde in spatele acestui ordin, doar dl. demis ne poate spune...mai ales ca a fost demis chiar in ziua in care a fost semnat Ord. 1355/2012!! Oare ce se ascunde pe aici?
ANONIM a comentat Hotărârea 1223 1990
    Daca am fost programator la Oficiul de calcul la o intreprindere de constructii, se acorda grupa II? Din partea societatii am primit o adeverinta in acest sens, dar la Casa de pensii mi s-a spus ca "nu am lucrat in intemperii, ci la birou!!", deci NU. Ma poate ajuta cineva?
ANONIM a comentat Ordin 3798 2012
    daca sunt din provincie unde pot sta;si sunt 2 centre de evaluare,transportul se plateste de federatii s-au de noi.As dori un raspuns daca se poate.Ajungem in Bacau si unde ne ducem sa ne inscriem pentru bacalaureat.
ANONIM a comentat Ordin 3798 2012
    daca sunt din provincie unde pot sta;si sunt 2 centre de evaluare,transportul se plateste de federatii s-au de noi.As dori un raspuns daca se poate.Ajungem in Bacau si unde ne ducem sa ne inscriem pentru bacalaureat.
ANONIM a comentat OUG 16 2012
    DAR CU PERSONALUL DAT AFARA ABUZIV DE PDL IN URMA 'REORGANIZARII DIN DECEMBRIE A INSPECTORATULUI IN CONSTRUCTII CE SE INTIMPLA? AU VRE-O SANSA SA REVINA INAPOI IN SISTEM?
ANONIM a comentat Decizia 1555 2011
    in mod normal, intr-un stat de drept, nu ar trebui sa existe un astfel de organ jurisdictional.
ANONIM a comentat Ordin 577 2002
    In luna in care se efectueaza revizia generala se executa si intretinerea lunara?
ANONIM a comentat Legea 283 2011
    O mizerie de tara
ANONIM a comentat Protocol 429312 2010
    Poate biroul de carte funciara sa-mi ceara mie ca persoana fizica/juridica autorizata in domeniul topografiei, geodeziei si cadastrului ca la receptia unei lucrari de prima inscriere a unui imobil pentru care am certificat de atestare a proprietatii (HG 834) sa depun la dosar si anexele 1 si 2 emise de primarie???
ANONIM a comentat Legea 63 2011
    pe noi ne ocoleste ,numai cu munca, unde sunt sporurile noastre?la noi au disparut si la didactic -auxiliar au aparut toate.unde este dreptatea?noi suntem prostii tarii?
Business Directory Directories Codul fiscal actualizat 2012 Coduri postale Coduri postale din Romania