Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1486 din  9 septembrie 2004

pentru modificarea pozitiilor nr. 11 si 30 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate in administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, in domeniul privat al statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 855 din 17 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Pozitiile nr. 11 si 30 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate in administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, in domeniul privat al statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea statiunii     Suprafata Suprafata de teren  Suprafata  Din care
crt. sau a institutului de   totala a  strict necesara     de teren   prin
     cercetare si productie  terenului pentru cercetarea   destinata  acest
                               (ha)    si producerea de    productiei act
                                       seminte si material (ha) total normativ
                                       saditor din
                                       categorii biologice
                                       superioare si de
                                       animale de rasa
                                            (ha)
________________________________________________________________________________
"11. Statiunea de Cercetare-  1.623,10         935,38         687,72     247,28
     Dezvoltare Agricola
     Suceava, judetul
     Suceava

................................................................................
 30. Statiunea de Cercetare-  763,2540       300,0016       463,2524   204,2524"
     Dezvoltare pentru
     Pomicultura Falticeni,
     judetul Suceava
________________________________________________________________________________

    Art. 2
    Terenurile in suprafata de 451,5324 ha cu care se majoreaza suprafetele de teren din domeniul privat al statului, identificate potrivit anexelor nr. 1 si 2*) care fac parte integranta din prezenta hotarare, se vor preda pe baza de protocol de predare-primire comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata din judetul Suceava, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Ilie Stefan,
                         secretar de stat

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              DATE DE IDENTIFICARE
a suprafetelor din domeniul public aflate in administrarea Agentiei Domeniilor Statului si in concesionarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Suceava, care trec in domeniul privat si se predau comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, in vederea reconstituirii dreptului de proprietate
 ______________________________________________________________________________
|  Locul unde este    |  Comisia locala la   |  Caracteristicile tehnice ale   |
|  situat terenul     |care se preda terenul |            terenului            |
|                     |                      |_________________________________|
|                     |                      | Tarla,   | Categoria  |Suprafata|
|                     |                      | parcela  |    de      | - ha -  |
|                     |                      |          | folosinta  |         |
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Comuna Moara        | Scheia               |     40/3 | Arabil     |    10,16|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Suceava              |     40/4 | Arabil     |     6,26|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Mitocu Dragomirnei   |     40/5 | Arabil     |    10,00|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Ipotesti             |     40/1 | Arabil     |     0,49|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Mitocu Dragomirnei   |     40/6 | Arabil     |     2,80|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Ipotesti             |     40/2 | Arabil     |     0,84|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Mitocu Dragomirnei   |     62/1 | Arabil     |     2,17|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Moara                |    115/1 | Arabil     |     2,23|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Moara                |    122/2 | Arabil     |     9,28|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Moara                |    122/3 | Arabil     |     0,11|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Ipotesti             |    122/4 | Arabil     |     2,40|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Ipotesti             |    132/1 | Arabil     |     0,75|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Moara                |    132/3 | Arabil     |     7,50|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Ipotesti             |    132/4 | Arabil     |     0,25|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Ipotesti             |    132/2 | Arabil     |     1,50|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Ipotesti             |      140 | Arabil     |     3,69|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Moara                |   332/18 | Arabil     |     9,21|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Suceava              |   332/19 | Arabil     |    17,00|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Ipotesti             |    332/1 | Arabil     |     3,01|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Total               |                      |          | arabil     |    89,65|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Moara                |     99/3 | Pasuni     |     6,46|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Ipotesti             |     99/7 | Pasuni     |     0,73|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Ipotesti             |     99/8 | Pasuni     |     0,55|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Suceava              |     99/9 | Pasuni     |     0,64|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Moara                |    99/10 | Pasuni     |     0,63|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Ipotesti             |    101/1 | Pasuni     |     7,06|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Ipotesti             |    139/1 | Pasuni     |    13,62|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Ipotesti             |    139/2 | Pasuni     |     0,07|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Ipotesti             |    139/3 | Pasuni     |     4,93|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Moara                |    139/4 | Pasuni     |     6,00|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Moara                |    139/5 | Pasuni     |     6,00|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Ipotesti             |    139/6 | Pasuni     |     0,28|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Scheia               |    139/7 | Pasuni     |     0,22|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Total               |                      |          | pasuni     |    47,19|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Comuna Moara        | Mitocu Dragomirnei   |     61/1 | Fanete     |     6,60|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Mitocu Dragomirnei   |     61/3 | Fanete     |     1,56|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Mitocu Dragomirnei   |     61/4 | Fanete     |     2,05|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Mitocu Dragomirnei   |     61/5 | Fanete     |     0,82|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Moara                |      121 | Fanete     |     0,05|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Total               |                      |          | fanete     |    11,08|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Moara                |      130 | Ape si stuf|     3,61|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Total               |                      |          | ape si stuf|     3,61|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Moara                |      105 | Constructii|     0,10|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Total               |                      |          | constructii|     0,10|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Moara                |     60/1 | Drumuri    |     0,25|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Moara                |     60/2 | Drumuri    |     0,11|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Moara                |       65 | Drumuri    |     0,08|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Moara                |      100 | Drumuri    |     0,18|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Moara                |      103 | Drumuri    |     0,60|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Total               |                      |          | drumuri    |     1,22|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Total Comuna Moara  |                      |          |            |   152,85|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Municipiul Suceava  | Suceava              |    487/2 | Arabil     |    10,00|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Suceava              |    487/3 | Arabil     |    10,00|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Moara                |    411/2 | Arabil     |    10,71|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Patrauti             |     37/3 | Arabil     |     2,13|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Patrauti             |     37/4 | Arabil     |     7,87|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Scheia               |    521/5 | Arabil     |     0,19|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Scheia               |    521/6 | Arabil     |     0,26|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Scheia               |    521/7 | Arabil     |     0,18|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Scheia               |    521/8 | Arabil     |     0,03|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Scheia               |    521/9 | Arabil     |     0,03|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Total Mun. Suceava                         |          |            |    41,40|
|____________________________________________|__________|____________|_________|
| Comuna Darmanesti   | Darmanesti           |    513/4 | Arabil     |     5,00|
|                     |______________________|__________|____________|_________|
|                     | Granicesti           |    513/5 | Arabil     |     6,71|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Total Comuna Darmanesti                    |          |            |    11,71|
|____________________________________________|__________|____________|_________|
| Comuna Granicesti   | Granicesti           |    590/1 | Arabil     |    20,06|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Granicesti           |    650/2 | Arabil     |    12,08|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Total               |                      |          | arabil     |    32,14|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Granicesti           |      649 | Fanete     |     1,15|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Total               |                      |          | fanete     |     1,15|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Total Comuna Granicesti                    |          |            |    33,29|
|____________________________________________|__________|____________|_________|
| Comuna Pojorata     | Pojorata             |       11 | Fanete     |     2,80|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Pojorata             |      9/1 | Fanete     |     0,23|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Pojorata             |      9/2 | Fanete     |     0,38|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Pojorata             |      7/1 | Fanete     |     0,32|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Total               |                      |          | fanete     |     3,73|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Comuna Pojorata     | Pojorata             |       12 | Arabil     |     0,07|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Total               |                      |          | arabil     |     0,07|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Pojorata             |        3 | Constructii|     0,02|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Total               |                      |          | constructii|     0,02|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Pojorata             |      6/2 | Drumuri    |     0,03|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     | Pojorata             |      6/3 | Drumuri    |     0,01|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Total               |                      |          | drumuri    |     0,04|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Total Comuna        |                      |          |            |     3,86|
| Pojorata            |                      |          |            |         |
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Comuna Moldova-     | Balca                |        4 | Fanete     |     4,17|
| Sulita              |                      |          |            |         |
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Total Comuna Moldova-Sulita                |          |            |     4,17|
|____________________________________________|__________|____________|_________|
| TOTAL GENERAL       |                      |          |            |   247,28|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|

    ANEXA 2

                           DATE DE IDENTIFICARE
a suprafetelor din domeniul public aflate in administrarea Agentiei Domeniilor Statului si in concesionarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Falticeni, care trec in domeniul privat si se predau comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, in vederea reconstituirii dreptului de proprietate
 ______________________________________________________________________________
|  Locul unde este    |  Comisia locala la   |  Caracteristicile tehnice ale   |
|  situat terenul     |care se preda terenul |            terenului            |
|                     |                      |_________________________________|
|                     |                      | Tarla/   | Categoria  |Suprafata|
|                     |                      | parcela  |     de     | - ha -  |
|                     |                      |          | folosinta  |         |
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Comuna Radaseni     | Comuna Radaseni      |   21/L388| Livezi     |   7,3897|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   21/L390| Livezi     |   9,4112|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   21/L393| Livezi     |   3,4879|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   21/L395| Livezi     |   6,2602|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   21/L402| Livezi     |   2,9291|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   21/L404| Livezi     |   3,1922|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   21/L406| Livezi     |   9,9895|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Municipiul Falticeni| Municipiul Falticeni |    1/L5-2| Livezi     |   2,0708|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |    1/L5-4| Livezi     |   1,5659|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   17/L190| Livezi     |   1,3535|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   17/L194| Livezi     |   2,0121|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   17/L196| Livezi     |   2,1360|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   17/L198| Livezi     |   3,1975|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   17/L204| Livezi     |   1,2584|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   17/L205| Livezi     |   1,1660|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   17/L206| Livezi     |   1,4658|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   17/L207| Livezi     |   1,3199|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   18/L209| Livezi     |   0,2591|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   18/L214| Livezi     |   2,6835|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   18/L216| Livezi     |   6,7061|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   18/L217| Livezi     |   0,2450|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   18/L219| Livezi     |   7,1819|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   18/L220| Livezi     |   0,3144|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   18/L223| Livezi     |   7,5671|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   19/L225| Livezi     |   2,1290|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   19/L226| Livezi     |   1,0580|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   19/L228| Livezi     |   1,8209|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   19/L230| Livezi     |   1,3002|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   19/L231| Livezi     |   3,7504|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   19/L235| Livezi     |   5,2346|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      | 32/L337-4| Livezi     |   2,2088|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      | 32/L385-3| Livezi     |   0,7972|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      | 32/L385-4| Livezi     |   3,7252|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Municipiul Falticeni| Municipiul Falticeni | 32/L404-1| Livezi     |   1,4765|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   32/L407| Livezi     |   1,9360|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   32/L409| Livezi     |   1,9412|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   32/L411| Livezi     |   1,9268|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   32/L413| Livezi     |   1,8802|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   32/L415| Livezi     |   2,6297|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Vadul Moldovei      | Vadul Moldovei       | 42/L449-1| Livezi     |   4,6535|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      | 42/L451-1| Livezi     |   8,0598|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      | 42/L453-1| Livezi     |  13,5883|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   42/L455| Livezi     |  10,7448|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      | 42/L461-1| Livezi     |   0,9059|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   42/L463| Livezi     |   0,6315|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   42/L464| Livezi     |   0,2059|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      | 42/L469-2| Livezi     |   1,9815|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   42/L475| Livezi     |   1,8664|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      | 42/L478-1| Livezi     |   2,0237|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      | 42/L482-1| Livezi     |   2,5783|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   42/L447| Livezi     |   0,2526|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      | 43/L485-1| Livezi     |   3,1384|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  43/487-1| Livezi     |   3,9953|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| TOTAL               |                      |          | Livezi     | 173,6034|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Comuna Radaseni     | Comuna Radaseni      | 21/A407-1| Arabil     |   4,4028|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      | 21/A407-2| Arabil     |   2,3809|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Municipiul Falticeni| Municipiul Falticeni | 32/A401-5| Arabil     |   3,2308|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  46/A-505| Arabil     |   0,5663|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| TOTAL               |                      |          | Arabil     |  10,5808|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Comuna Radaseni     | Comuna Radaseni      |   21/P387| Pasuni     |   2,1762|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   21/P392| Pasuni     |   0,1646|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   21/P222| Pasuni     |   0,2599|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   21/P236| Pasuni     |   2,2631|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  42/447-3| Pasuni     |   2,6004|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |    42/477| Pasuni     |   0,2526|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  46/502-2| Pasuni     |   0,8923|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| TOTAL               |                      |          | Pasuni     |   8,6091|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Comuna Radaseni     | Comuna Radaseni      |   21/F396| Fanete     |   0,6048|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   21/F398| Fanete     |   0,4985|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   21/F399| Fanete     |   0,1341|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   21/F400| Fanete     |   0,1136|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| TOTAL               |                      |          | Fanete     |   1,3510|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| TOTAL               |                      |          | Agricol    | 194,1443|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Comuna Radaseni     | Comuna Radaseni      |  21/DE389| Drumuri    |   0,3505|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  21/DE391| Drumuri    |   0,1428|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  21/DE394| Drumuri    |   0,1019|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  21/DE401| Drumuri    |   0,1656|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  21/DE403| Drumuri    |   0,1123|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |21/DE405-2| Drumuri    |   0,3052|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Municipiul Falticeni| Municipiul Falticeni |    17/DE4| Drumuri    |   0,0541|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  17/DE193| Drumuri    |   0,3914|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  17/DE195| Drumuri    |   0,1385|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Municipiul Falticeni| Municipiul Falticeni |  17/DE197| Drumuri    |   0,1698|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  17/DE199| Drumuri    |   0,1547|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  17/DE200| Drumuri    |   0,0564|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  17/DE201| Drumuri    |   0,0409|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  17/DE202| Drumuri    |   0,0433|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  17/DE203| Drumuri    |   0,0427|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  18/DE215| Drumuri    |   0,1678|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  18/DE218| Drumuri    |   0,1682|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  18/DE221| Drumuri    |   0,1466|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |19/DE224/2| Drumuri    |   0,1289|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  19/DE227| Drumuri    |   0,3420|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  19/DE232| Drumuri    |   0,3336|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |32/DE403-2| Drumuri    |   0,0382|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  32/DE406| Drumuri    |   0,0926|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  32/DE408| Drumuri    |   0,1029|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  32/DE410| Drumuri    |   0,0915|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  32/DE412| Drumuri    |   0,0878|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  32/DE414| Drumuri    |   0,0884|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| Vadul Moldovei      | Vadul Moldovei       |  42/DE448| Drumuri    |   0,1408|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |42/DE449-2| Drumuri    |   0,1436|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  42/DE450| Drumuri    |   0,1436|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |42/DE451-2| Drumuri    |   0,1119|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |42/DE452-2| Drumuri    |   0,1930|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  42/DE454| Drumuri    |   0,2562|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |42/DE458-2| Drumuri    |   0,0869|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  42/DE460| Drumuri    |   0,2914|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  42/DE476| Drumuri    |   0,0343|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  42/DE479| Drumuri    |    0,064|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |  42/DE486| Drumuri    |   0,1017|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |42/DE490-2| Drumuri    |   0,0711|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| TOTAL               |                      |          | DRUMURI    |   5,6971|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
|                     |                      |   18/N210| Neproductiv|    4,411|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| TOTAL               |                      |          | NEAGRICOL  |  10.1081|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|
| TOTAL               |                      |          | GENERAL    | 204,2524|
|_____________________|______________________|__________|____________|_________|



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1486/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1486 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
