Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 319 din 24 aprilie 2003

privind aprobarea Listei cuprinzand detinatorii de patrimoniu genetic al animalelor in anul 2003 pentru speciile ovine, pasari, animale de blana, viermi de matase, albine, pesti, taurine, porcine si palmipede, pe rase si linii

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 317 din 12 mai 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2000 privind finantarea de la bugetul de stat a unor masuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, aprobata prin Legea nr. 362/2001,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Lista cuprinzand detinatorii de patrimoniu genetic al animalelor in anul 2003 pentru speciile ovine, pasari, animale de blana, viermi de matase, albine, pesti, taurine, porcine si palmipede, pe rase si linii, prezentata in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                 Petre Daea,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                               LISTA
cuprinzand detinatorii de patrimoniu genetic al animalelor in anul 2003 pentru speciile ovine, pasari, animale de blana, viermi de matase, albine, pesti, taurine, porcine si palmipede pe rase si linii
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Numele sau denumirea   |           Adresa          | Judetul |  Nr.  |
|crt.|       detinatorului       |                           |         |  cap. |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 0  |             1             |             2             |    3    |   4   |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| OVINE                                                                  19072 |
| Rasa Karakul                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| SCDO POPAUTI              | LOC. POPAUTI, COM. RACHITI|BOTOSANI |   776 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| OARZ BOTOSANI             | BOTOSANI, STR. TATARI     |BOTOSANI |    87 |
|    |                           | NR. 12                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  3.| S.C. AGRALMIXT S.A.       | ANDRIESENI                |IASI     |  1240 |
|    | ANDRIESENI                |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  4.| S.C. DANIELA S.R.L. IASI  | IASI, ALEEA SADOVEANU     |IASI     |   204 |
|    |                           | NR. 14 A                  |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  5.| COTUNA GRIGORE            | PIATRA NEAMT,             |NEAMT    |   323 |
|    |                           | STR. LT. DRAGHESCU        |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  6.| CUIBARI VALER             | GRUMAZESTI                |NEAMT    |    80 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  7.| MANASTIREA AGAPIA         | AGAPIA                    |NEAMT    |   285 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |  2995 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Rasa Merinos de Transilvania                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| SCDA ORADEA               | ORADEA, CALEA ARADULUI    |BIHOR    |   157 |
|    |                           | NR. 5                     |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| SUCIU GHEORGHE            | BRAILA, STR. SCOLILOR     |BRAILA   |     8 |
|    |                           | NR. 81, BL. PP, AP. 7     |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  3.| SCDA BRAILA, F. LACU SARAT| BRAILA, SOS. VIZIRULUI    |BRAILA   |  1304 |
|    |                           | KM 9                      |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  4.| STATIUNEA DIDACTICA       | CRAIOVA, CALEA BUCURESTI, |DOLJ     |    40 |
|    | "BANU MARACINE"           | NR. 264                   |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  5.| S.C. CORPARET S.A. CAREI  | CAREI, SOS. CAREI-MOFTIN  |SATU MARE|   231 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  6.| S.C. SINAGRO SINNICOLAU   | SINNICOLAU-MARE,          |TIMIS    |  2056 |
|    | MARE                      | STR. 30 DECEMBRIE NR. 9   |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                   3796 |
|______________________________________________________________________________|
| Rasa Merinos de Palas                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| SCDA MARCULESTI           | PERISORU                  |CALARASI |   343 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| CIULINARU ION             | CALARASI, STR. GARAJULUI  |CALARASI |    50 |
|    |                           | NR. 23                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  3.| RAFTU CONSTANTIN          | CONSTANTA, STR. MARASESTI |CONSTANTA|   869 |
|    |                           | NR. 17                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  4.| NADOLEANU DAN             | CONSTANTA, STR. IZVOR     |CONSTANTA|   128 |
|    |                           | NR. 12                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  5.| A.F. CRISTEF              | VALU LUI TRAIAN           |CONSTANTA|    30 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  6.| ICDOC PALAS               | CONSTANTA,                |CONSTANTA|   482 |
|    |                           | BD. I.C. BRATIANU NR. 248 |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  7.| S.C. OVIS PALAS           | CONSTANTA,                |CONSTANTA|   212 |
|    |                           | BD. I.C. BRATIANU NR. 248 |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  8.| SDCAO BILCIURESTI         | BILCIURESTI               |DAMBOVITA|     3 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  9.| S.C. AGROINDUSTRIALA      | MOVILA                    |IALOMITA |   721 |
|    | MOVILA S.A.               |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 10.| S.C. AGRO-MIXTA ANDRIAS   | ANDRASESTI                |IALOMITA |   469 |
|    | ANDRASESTI                |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |  3307 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Rasa Merinos de Stavropol                                                    |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| SDO RUSETU                | RUSETU, NR. 1479          |BUZAU    |    46 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| S.C. OIL SIMEX TRADING    | OVIDIU, SOS. TULCEI NR. 1 |CONSTANTA|   992 |
|    | S.R.L. PESTERA F. SAIDIA  |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  3.| S.C. OIL SIMEX TRADING    | OVIDIU, SOS. TULCEI NR. 1 |CONSTANTA|  1170 |
|    | S.R.L. PESTERA F. FULGA   |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |  2208 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Rasa Merinos australian                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| ICDOC PALAS               | CONSTANTA,                |CONSTANTA|   101 |
|    |                           | BD. I.C. BRATIANU NR. 248 |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| S.C. OVIS PALAS           | CONSTANTA,                |CONSTANTA|    16 |
|    |                           | BD. I.C. BRATIANU NR. 248 |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |   117 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Rasa Merinos askanian                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| SDO RUSETU                | RUSETU, NR. 1479          |BUZAU    |    28 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |    28 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Rasa Tigaie de Rusetu                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| SDO RUSETU                | RUSETU, NR. 1479          |BUZAU    |    79 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |    79 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Rasa Tigaie                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| SCDOC SECUIENI            | BACAU, CALEA BIRLADULUI   |BACAU    |   132 |
|    |                           | NR. 256                   |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| SDCAO BILCIURESTI         | BILCIURESTI               |DAMBOVITA|   432 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  3.| SCDA TURDA                | TURDA, STR. AGRICULTURII  |CLUJ     |   616 |
|    |                           | NR. 27                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  4.| SCDP JUCU                 | JUCU, STR. DEJULUI NR. 42 |CLUJ     |   332 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  5.| PRODAGRO SLOBOZIA S.R.L., | SLOBOZIA, STR. MATEI      |IALOMITA |   220 |
|    | F. BORCEA                 | BASARAB Bl. 35, Sc. B,    |         |       |
|    |                           | Et. 3, Ap. 11             |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  6.| S.C. AGROINDUSTRIAL UNIREA| MANASTIREA                |CALARASI |   505 |
|    | MANASTIREA S.A.           |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  7.| CIULINARU ION             | CALARASI, STR. GARAJULUI  |CALARASI |    53 |
|    |                           | NR. 23                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  8.| IBNA BALOTESTI            | BALOTESTI                 |ILFOV    |    50 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  9.| DUMITRACHE ALEXANDRU      | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    35 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 10.| DUMITRACHE NICOLAE        | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    85 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 11.| SLAVITESCU NICOLAE        | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    60 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 12.| IACOB F. IONEL            | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    39 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 13.| STOICA GHEORGHE           | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    51 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 14.| TRAISTARU ILIE            | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    42 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 15.| LAUDAN IOAN               | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    65 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 16.| CIUREA ANGHEL             | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    40 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 17.| VAETUS ANGHEL             | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    60 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 18.| GEARAP ANTON              | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    40 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 19.| TUDORANA GHEORGHE         | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    63 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 20.| NEGRILA PETRE             | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    42 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 21.| NEDELOAEA GHEORGHE        | MALDAIENI                 |TELEORMAN|   181 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 22.| GRIGORE STAN              | MALDAIENI                 |TELEORMAN|    64 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 23.| MUSTATEA GHEORGHE         | MALDAIENI                 |TELEORMAN|    85 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 24.| SLAVITESCU ION            | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    35 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 25.| VISAN ION                 | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    41 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 26.| DINCA ILIE                | CALINESTI                 |TELEORMAN|    24 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 27.| DINCA OPREA               | CALINESTI                 |TELEORMAN|    44 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 28.| HAITA GIGI                | CALINESTI                 |TELEORMAN|    27 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 29.| BABOI PETRISOR CATALIN    | CALINESTI                 |TELEORMAN|    36 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 30.| COTULBEA MARIAN           | CALINESTI                 |TELEORMAN|    29 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 31.| BANUTA ION                | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    22 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 32.| STAN NICOLAE              | MAVRODIN                  |TELEORMAN|     2 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 33.| RUSU RADU                 | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    30 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 34.| DOBRE PETRE               | CALINESTI                 |TELEORMAN|    16 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 35.| STEFAN FLOREA             | MALDAIENI                 |TELEORMAN|   153 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 36.| STEFAN ANGHEL             | MALDAIENI                 |TELEORMAN|    95 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 37.| NEDELOIEA NICULAE         | MALDAIENI                 |TELEORMAN|    44 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 38.| DITA GHEORGHE             | MALDAIENI                 |TELEORMAN|    58 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 39.| GRIGORE AUREL             | MALDAIENI                 |TELEORMAN|    25 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 40.| ROTARU RADU               | MALDAIENI                 |TELEORMAN|    32 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |  4005 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Rasa Turcana                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| VONICA IOAN               | SIRIA, NR. 1495           |ARAD     |   530 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| BRATU IOAN                | PECICA, NR. 645           |ARAD     |   750 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  3.| SDO RUSETU                | RUSETU, NR. 1479          |BUZAU    |    12 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  4.| SUCIU IOAN                | BACIU                     |CLUJ     |   439 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  5.| MOLDOVAN OLIMPIU          | APAHIDA, STR. LIBERTATII  |CLUJ     |   183 |
|    |                           | NR. 112                   |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  6.| STOICOI IOAN              | ORASTIOARA DE SUS,        |HUNEDOARA|   221 |
|    |                           | SAT LUDESTI, NR. 12 A     |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  7.| LASC DORU                 | TOTESTI, SAT TOTESTI,     |HUNEDOARA|   299 |
|    |                           | NR. 93                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |  2434 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Rasa Merinofleisch                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| SCDOC SECUIENI            | BACAU, CALEA BIRLADULUI   |BACAU    |    25 |
|    |                           | NR. 256                   |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| SCDA ORADEA               | ORADEA, CALEA ARADULUI    |BIHOR    |    78 |
|    |                           | NR. 5                     |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |   103 |
|______________________________________________________________________|_______|
| PASARI                                                                216853 |
| Rase de gaini grele - linii pure - adulte                                    |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. AVICOLA TARTASESTI   | COM. TARTASESTI,          |DAMBOVITA|  9170 |
|    |                           | JUD. DAMBOVITA            |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |  9170 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Rase de gaini grele - linii pure - tineret                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. AVICOLA TARTASESTI   | COM. TARTASESTI,          |DAMBOVITA| 99600 |
|    |                           | JUD. DAMBOVITA            |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                | 99600 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Rase de gaini usoare - linii pure - adulte                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. AVICOLA              | STR. JANDARMERIEI NR. 2,  |BUCURESTI| 11070 |
|    | BUCURESTI S.A.            | SECTOR 1                  |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                | 11070 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Rase de gaini usoare - linii pure - tineret                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. AVICOLA              | STR. JANDARMERIEI NR. 2,  |BUCURESTI| 85900 |
|    | BUCURESTI S.A.            | SECTOR 1                  |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                | 85900 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Curci - adulte                                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| INSTITUTUL DE             | STR. FUNDATURII NR. 2,    |BRASOV   |  2318 |
|    | CERCETARE-DEZVOLTARE      | BRASOV                    |         |       |
|    | PENTRU CARTOF SI SFECLA   |                           |         |       |
|    | DE ZAHAR                  |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |  2318 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Curci - tineret                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| INSTITUTUL DE             | STR. FUNDATURII NR. 2,    |BRASOV   |  8795 |
|    | CERCETARE-DEZVOLTARE      | BRASOV                    |         |       |
|    | PENTRU CARTOF SI SFECLA   |                           |         |       |
|    | DE ZAHAR                  |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |  8795 |
|______________________________________________________________________|_______|
| ANIMALE DE BLANA                                                        2417 |
| Nurca                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. STATIUNEA DE         | LOC. TARGU MURES,         |MURES    |   880 |
|    | CERCETARE SI PRODUCTIE    | STR. INTRE MOVILE NR. 1   |         |       |
|    | PENTRU ANIMALE DE BLANA   |                           |         |       |
|    | S.A. TARGU MURES          |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |   880 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Nutrie                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. STATIUNEA DE         | LOC. TARGU MURES,         |MURES    |    43 |
|    | CERCETARE SI PRODUCTIE    | STR. INTRE MOVILE NR. 1   |         |       |
|    | PENTRU ANIMALE DE BLANA   |                           |         |       |
|    | S.A. TARGU MURES          |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |    43 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Lup                                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. STATIUNEA DE         | LOC. TARGU MURES,         |MURES    |    16 |
|    | CERCETARE SI PRODUCTIE    | STR. INTRE MOVILE NR. 1   |         |       |
|    | PENTRU ANIMALE DE BLANA   |                           |         |       |
|    | S.A. TARGU MURES          |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |    16 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Dihor                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. STATIUNEA DE         | LOC. TARGU MURES,         |MURES    |   990 |
|    | CERCETARE SI PRODUCTIE    | STR. INTRE MOVILE NR. 1   |         |       |
|    | PENTRU ANIMALE DE BLANA   |                           |         |       |
|    | S.A. TARGU MURES          |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |   990 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Vulpe polara                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. STATIUNEA DE         | LOC. TARGU MURES,         |MURES    |   350 |
|    | CERCETARE SI PRODUCTIE    | STR. INTRE MOVILE NR. 1   |         |       |
|    | PENTRU ANIMALE DE BLANA   |                           |         |       |
|    | S.A. TARGU MURES          |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |   350 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Vulpe argintie                                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. STATIUNEA DE         | LOC. TARGU MURES,         |MURES    |   138 |
|    | CERCETARE SI PRODUCTIE    | STR. INTRE MOVILE NR. 1   |         |       |
|    | PENTRU ANIMALE DE BLANA   |                           |         |       |
|    | S.A. TARGU MURES          |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |   138 |
|______________________________________________________________________|_______|
| VIERMI DE MATASE                                                        3250 |
| Bombyx mori                                                           familii|
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. DE SERICICULTURA     | SOS. BUCURESTI-PLOIESTI   |BUCURESTI|  3000 |
|    | SERICAROM S.A.            | NR. 69, SECTOR 1          |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |  3000 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Phylosania ricini                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. DE SERICICULTURA     | SOS. BUCURESTI-PLOIESTI   |BUCURESTI|   250 |
|    | SERICAROM S.A.            | NR. 69, SECTOR 1          |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |   250 |
|______________________________________________________________________|_______|
| ALBINE                                                                  1200 |
| Apis mellifica carpatica                                              familii|
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. INSTITUTUL DE        | B-DUL FICUSULUI NR. 42,   |BUCURESTI|  1200 |
|    | CERCETARE SI DEZVOLTARE   | SECTOR 1                  |         |       |
|    | PENTRU APICULTURA S.A.    |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |  1200 |
|______________________________________________________________________|_______|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| PESTI                                                                  48825 |
|______________________________________________________________________________|
| Rase de crap                                                           34315 |
|______________________________________________________________________________|
| Crap Frasinet                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Institutul de             | Str. Portului nr. 2 - 4,  |Galati   |    90 |
|    | Cercetare-Dezvoltare      | 6200, Galati              |         |       |
|    | pentru Piscicultura si    |                           |         |       |
|    | Industrializarea Pestelui |                           |         |       |
|    | Galati                    |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| Statiunea de              | Nucet                     |Dambovita|  9910 |
|    | Cercetare-Dezvoltare      |                           |         |       |
|    | pentru Piscicultura Nucet |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| Crap Podu Iloaiei                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. ACVARES S.A.         | Soseaua Pacurari nr. 48,  |Iasi     |  5000 |
|    |                           | Iasi                      |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| Crap Ropsa                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Statiunea de              | Nucet                     |Dambovita|  5000 |
|    | Cercetare-Dezvoltare      |                           |         |       |
|    | pentru Piscicultura Nucet |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| Crap Ineu                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Statiunea de              | Nucet                     |Dambovita|  5000 |
|    | Cercetare-Dezvoltare      |                           |         |       |
|    | pentru Piscicultura Nucet |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| Crap Dunare                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Institutul de             | Str. Portului nr. 2 - 4,  |Galati   |  9315 |
|    | Cercetare-Dezvoltare      | 6200, Galati              |         |       |
|    | pentru Piscicultura si    |                           |         |       |
|    | Industrializarea Pestelui |                           |         |       |
|    | Galati                    |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| Specii                                                                 14520 |
|______________________________________________________________________________|
| Carassius auratus auratus (caras ornamental)                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Statiunea de              | Nucet                     |Dambovita|  1000 |
|    | Cercetare-Dezvoltare      |                           |         |       |
|    | pentru Piscicultura Nucet |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| Ctenopharingodon idella (cosas)                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Statiunea de              | Nucet                     |Dambovita|  6000 |
|    | Cercetare-Dezvoltare      |                           |         |       |
|    | pentru Piscicultura Nucet |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| Institutul de             | Str. Portului nr. 2 - 4,  |Galati   |  4000 |
|    | Cercetare-Dezvoltare      | 6200, Galati              |         |       |
|    | pentru Piscicultura si    |                           |         |       |
|    | Industrializarea Pestelui |                           |         |       |
|    | Galati                    |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| Mylopharingodon piceus (scoicar)                                             |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Statiunea de              | Nucet                     |Dambovita|   300 |
|    | Cercetare-Dezvoltare      |                           |         |       |
|    | pentru Piscicultura Nucet |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| Tinca tinca (lin)                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Statiunea de              | Nucet                     |Dambovita|   100 |
|    | Cercetare-Dezvoltare      |                           |         |       |
|    | pentru Piscicultura Nucet |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| Silurus glanis (somn)                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Statiunea de              | Nucet                     |Dambovita|   250 |
|    | Cercetare-Dezvoltare      |                           |         |       |
|    | pentru Piscicultura Nucet |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| Institutul de             | Str. Portului nr. 2 - 4,  |Galati   |   350 |
|    | Cercetare-Dezvoltare      | 6200, Galati              |         |       |
|    | pentru Piscicultura si    |                           |         |       |
|    | Industrializarea Pestelui |                           |         |       |
|    | Galati                    |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| Esox lucius (stiuca)                                                         |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Statiunea de              | Nucet                     |Dambovita|   400 |
|    | Cercetare-Dezvoltare      |                           |         |       |
|    | pentru Piscicultura Nucet |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| Institutul de             | Str. Portului nr. 2 - 4,  |Galati   |   100 |
|    | Cercetare-Dezvoltare      | 6200, Galati              |         |       |
|    | pentru Piscicultura si    |                           |         |       |
|    | Industrializarea Pestelui |                           |         |       |
|    | Galati                    |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| Stizostedion lucioperca (salau)                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Statiunea de              | Nucet                     |Dambovita|   250 |
|    | Cercetare-Dezvoltare      |                           |         |       |
|    | pentru Piscicultura Nucet |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| Institutul de             | Str. Portului nr. 2 - 4,  |Galati   |    50 |
|    | Cercetare-Dezvoltare      | 6200, Galati              |         |       |
|    | pentru Piscicultura si    |                           |         |       |
|    | Industrializarea Pestelui |                           |         |       |
|    | Galati                    |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| Polyodon spathula                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Statiunea de              | Nucet                     |Dambovita|  1500 |
|    | Cercetare-Dezvoltare      |                           |         |       |
|    | pentru Piscicultura Nucet |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| S.C. ACVARES S.A.         | Soseaua Pacurari nr. 48,  |Iasi     |   100 |
|    |                           | Iasi                      |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| Acipenser stellatus (pastruga)                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Institutul de             | Str. Portului nr. 2 - 4,  |Galati   |   100 |
|    | Cercetare-Dezvoltare      | 6200, Galati              |         |       |
|    | pentru Piscicultura si    |                           |         |       |
|    | Industrializarea Pestelui |                           |         |       |
|    | Galati                    |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| S.C. ACVARES S.A.         | Soseaua Pacurari nr. 48,  |Iasi     |    20 |
|    |                           | Iasi                      |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
