Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 31 din  1 iulie 2005

pentru completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 1/2005 privind aprobarea tarifelor si a contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in anul 2005

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 597 din 11 iulie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 8 alin. (2), al art. 9 alin. (6) si (7) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al prevederilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale,
    avand in vedere Referatul de aprobare prezentat de Departamentul infrastructura si autorizare,
    in conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al ANRE din data de 1 iulie 2005,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 1/2005 privind aprobarea tarifelor si a contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in anul 2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53 din 17 ianuarie 2005, se completeaza cu anexele nr. 1A si 2A*), care fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1A si 2A sunt reproduse in facsimil.

    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    p. Presedintele Autoritatii Nationale
                    de Reglementare in Domeniul Energiei,
                                Adrian Borotea

    ANEXA 1A

    TARIFELE PERCEPUTE IN ANUL 2005 DE AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI, CONVERTITE IN LEI NOI CONFORM LEGII NR. 348/2004 PRIVIND DENOMINAREA MONEDEI NATIONALE

    1. Tarifele pentru acordarea sau modificarea autorizatiilor de infiintare si licentelor (care sunt prevazute la art. 15 pct. 1 si 2 din Legea energiei electrice nr. 318/2003, respectiv la art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat), sunt inscrise in tabelele nr. 1 si 2.

    Tabelul nr. 1. Tarife*) pentru acordarea de autorizatii si licente

 ______________________________________________________________________________
|                ACTIVITATEA                |     UM     |        TARIF        |
| Nr. crt. Obiectul solicitarii; marimea    |   pentru   |_____________________|
| determinanta a tarifului                  |   marimea  | (lei/UM) |    lei   |
|                                           |determinanta|          |          |
|                                           |a tarifului |          |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
|                     1                     |      2     |     3    |     4    |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE  |            |          |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 1. Autorizatia de infiintare pentru:      |            |          |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 1.1. Realizarea unei noi capacitati       |            |          |          |
| energetice de producere a energiei        |            |          |          |
| electrice/electrice si termice in         |            |          |          |
| cogenerare; puterea electrica             |            |          |          |
| instalata/puterea electrica instalata     |    MWe     |    81    |          |
| si puterea termica instalata a            |            |          |          |
| capacitatii energetice                    |    MWt     |    16    |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 1.2. Retehnologizarea unei capacitati     |            |          |          |
| energetice existente de producere a       |            |          |          |
| energiei electrice/electrice si termice in|            |          |          |
| cogenerare; puterea electrica             |            |          |          |
| instalata/puterea electrica instalata si  |            |          |          |
| puterea termica instalata a capacitatii   |    MWe     |    81    |          |
| energetice                                |    MWt     |    16    |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 2. Licenta pentru:                        |            |          |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 2.1. Producerea de energie electrica;     |            |          |          |
| puterea electrica instalata a             |            |          |          |
| capacitatilor energetice in exploatare    |    MWe     |    16    |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 2.2. Producerea de energie termica in     |            |          |          |
| cogenerare; puterea termica instalata a   |            |          |          |
| capacitatilor energetice in exploatare    |    MWt     |    10    |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| FURNIZAREA SERVICIILOR TEHNOLOGICE DE     |            |          |          |
| SISTEM                                    |            |          |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 1. Licenta pentru furnizarea serviciilor  |            |          |          |
| tehnologice de sistem; puterea asigurata  |            |          |          |
| pentru rezerva si reglaj                  |    MW      |     7    |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| TRANSPORTUL ENERGIEI ELECTRICE SI         |            |          |          |
| FURNIZAREA SERVICIILOR DE                 |            |          |          |
| SISTEM/CONDUCEREA OPERATIVA A SEN         |            |          |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 1. Autorizatia de infiintare pentru:      |            |          |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 1.1. Realizarea unei noi linii electrice  |            |          |          |
| de transport; lungimea liniei electrice   |    km      |    81    |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 1.2. Realizarea unei noi statii electrice |            |          |          |
| din reteaua de transport; puterea         |            |          |          |
| instalata in transformatoarele statiei    |            |          |          |
| electrice                                 |    MVA     |    16    |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 1.3. Retehnologizarea unei linii electrice|            |          |          |
| de transport; lungimea liniei electrice   |    km      |    81    |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 1.4. Retehnologizarea unei statii         |            |          |          |
| electrice reteaua de transport; puterea   |            |          |          |
| instalata in transformatoarele statiei    |            |          |          |
| electrice                                 |    MVA     |    16    |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 2. Licenta pentru transportul energiei    |            |          |          |
| electrice si furnizarea serviciilor de    |            |          |          |
| sistem;                                   |            |          |          |
| puterea instalata in transformatoarele din|            |          |          |
| statiile retelei electrice de transport   |    MVA     |     7    |          |
| si numarul de grupuri dispecerizabile de  |            |          |          |
| producere a energiei electrice coordonate |            |    33*) |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|

    Tabelul nr. 1. (continuare)

 ______________________________________________________________________________
|                ACTIVITATEA                |     UM     |        TARIF        |
| Nr. crt. Obiectul solicitarii; marimea    |   pentru   |_____________________|
| determinanta a tarifului                  |   marimea  | (lei/UM) |    lei   |
|                                           |determinanta|          |          |
|                                           |a tarifului |          |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
|                     1                     |      2     |     3    |     4    |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| ACTIVITATEA OPERATORULUI PIETEI DE        |            |          |          |
| ENERGIE ELECTRICA                         |            |          |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 1. Licenta pentru activitatea operatorului|            |          |          |
| pietei de energie electrica               |            |          |   1.535  |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE            |            |          |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 1. Autorizatia de infiintare pentru:      |            |          |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 1.1. Realizarea unei noi linii electrice  |            |          |          |
| de 110 kV; lungimea liniei electrice      |    km      |    33    |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 1.2. Realizarea unei noi statii electrice |            |          |          |
| (inclusiv SRA) de 110 kV                  |            |          |   1.625  |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 1.3. Retehnologizarea unei linii electrice|            |          |          |
| de 110 kV; lungimea liniei electrice      |    km      |    33    |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 1.4. Retehnologizarea unei statii         |            |          |          |
| electrice (inclusiv SRA) de 110 KV        |            |          |   1.625  |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 2. Licenta pentru distributia energiei    |            |          |          |
| electrice; puterea instalata in statiile  |            |          |          |
| si posturile electrice in exploatare      |    MVA     |     7    |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| TRANSPORTUL SI DISTRIBUTIA ENERGIEI       |            |          |          |
| TERMICE                                   |            |          |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 1. Licenta pentru transportul/distributia |            |          |          |
| energiei termice; puterea instalata a     |            |          |          |
| retelelor termice in exploatare           |    MWt     |     3,2  |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE  |            |          |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 1. Licenta pentru:                        |            |          |          |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 1.1. Furnizarea de energie electrica      |            |          |   1.255  |
|___________________________________________|____________|__________|__________|
| 1.2. Furnizarea de energie termica        |            |          |   1.255  |
|___________________________________________|____________|__________|__________|

    *) Note:
    - Tariful de acordare a unei autorizatii sau licente, T, este, dupa caz, inscris in coloana 4 a tabelului nr. 1 ori se calculeaza pe baza formulei:
         __
        \   {(marimea determinanta) x [valoarea coresp.
    T =  >  din col. (3) a tabelului nr. 1]}1,2
        /__

    - Tariful minim de acordare a unei autorizatii sau a unei licente este de 1.255 lei.

    *) Nota: Tarif exprimat in lei pe grup dispecerizabil de producere a energiei electrice.

    Tabelul nr. 2. Tarife pentru analiza documentatiei/modificarea de autorizatii sau licente

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                        ACTIVITATEA                         |    TARIF   |
|crt.|                                                            |    (lei)   |
|____|____________________________________________________________|____________|
|  1 | ANALIZA DOCUMENTATIEI ANEXATE CERERII DE ACORDARE A UNEI   |            |
|    | AUTORIZATII/LICENTE                                        |     1.255*)|
|____|____________________________________________________________|____________|
|  2 | MODIFICAREA UNEI AUTORIZATII/LICENTE                       |     1.255  |
|____|____________________________________________________________|____________|

    *) Nota: Aceasta suma constituie acea parte din tariful de acordare a autorizatiei/licentei care se achita in avans; in cazul in care autoritatea competenta refuza acordarea autorizatiei sau licentei solicitate sau radiaza cererea respectiva din planul sau de lucru, tariful de analiza a documentatiei nu se restituie solicitantului.

    2. Tarifele pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice (in baza art. 30 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic) sunt prezentate in tabelul nr. 3.

    Tabelul nr. 3 - Tarife pentru autorizarea electricienilor

 ______________________________________________________
|Nr. | Domeniul de |            Tarif (lei)            |
|crt.| autorizare  |___________________________________|
|    |             |   Tip A   |   Tip B   | Tip A + B |
|____|_____________|___________|___________|___________|
|  1 | Gradul I    |     80    |     80    |    120    |
|____|_____________|___________|___________|___________|
|  2 | Gradul II   |    100    |    100    |    150    |
|____|_____________|___________|___________|___________|
|  3 | Gradul III  |    120    |    120    |    180    |
|____|_____________|___________|___________|___________|
|  4 | Gradul IV   |    120    |    120    |    180    |
|____|_____________|___________|___________|___________|

    ANEXA 2A

    CONTRIBUTII BANESTI PERCEPUTE IN ANUL 2005 DE AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI, CONVERTITE IN LEI NOI CONFORM LEGII NR. 348/2004 PRIVIND DENOMINAREA MONEDEI NATIONALE

    1. Titularii de licente platesc Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, pentru anul 2005, o contributie baneasca al carei nivel reprezinta, conform art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.823/2004, o cota de 0,06% din cifra de afaceri realizata in anul 2004 din activitatile comerciale desfasurate in sectorul energiei electrice si al energiei termice produse in cogenerare.
    2. Titularii de licente vor comunica Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei valoarea cifrei de afaceri realizate in anul 2004, pana la data de 30 ianuarie 2005. Pentru titularii de licente care nu transmit valoarea cifrei de afaceri pana la termenul stabilit, contributia baneasca se factureaza pe baza valorii cifrei de afaceri estimate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei; regularizarea contributiei banesti datorate pe anul 2005 se va efectua dupa depunerea la ANRE de catre acesti titulari de licente a raportului financiar anual.
    3. La acordarea de licente, solicitantii care nu sunt deja titulari ai unei licente platesc Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei o contributie baneasca al carei nivel reprezinta, conform art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.823/2004, o cota de 0,06% din cifra de afaceri estimata a se realiza in anul 2005 din activitatile comerciale desfasurate in sectorul energiei electrice si al energiei termice produse in cogenerare. Achitarea acestei contributii banesti se face in termen de 5 zile lucratoare de la primirea facturii emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.
    4. Contributia baneasca perceputa de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei de la fiecare titular/solicitant de licenta nu poate fi mai mica de 1.255 lei.
    5. Pentru titularii de licente a caror contributie baneasca are o valoare superioara nivelului minim precizat la punctul 4, aceasta se poate achita in rate trimestriale egale. Achitarea primei rate trimestriale a contributiei banesti facturate se face in termen de 20 de zile de la emiterea facturii, termenul de achitare a fiecareia dintre urmatoarele rate fiind sfarsitul primei luni a trimestrului respectiv.
    6. Persoanele fizice si juridice care nu detin licente sau autorizatii acordate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, dar care, potrivit legii, au obligatia sa obtina de la aceasta decizii de aprobare a tarifelor, vor achita o contributie baneasca de 1.255 lei in termen de 20 de zile de la emiterea facturii respective.
    7. Agentii economici care solicita atestat pentru proiectarea, executarea si/sau verificarea instalatiilor electrice din sistemul electroenergetic platesc Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, pentru anul 2005, o contributie baneasca, conform tabelului 4.

    Tabelul nr. 4 - Contributii banesti pentru atestare

 ______________________________________________________________________________
|             Tip de atestat - Categoria de activitati            |Valoarea    |
|                                                                 |contributiei|
|                                                                 |banesti     |
|                                                                 |    (lei)   |
|_________________________________________________________________|____________|
|A - Incercari de echipamente electroenergetice                   |        600 |
|_________________________________________________________________|____________|
|B - proiectare si/sau executare de instalatii electrice          |            |
|interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente |            |
|aeriene si subterane, la tensiune de 0,4 kV                      |        900 |
|_________________________________________________________________|____________|
|C1A - proiectare de linii electrice, aeriene sau in cablu, cu    |            |
|tensiuni intre 0,4 - 20 kV si de posturi de transformare         |        700 |
|_________________________________________________________________|____________|
|C1B - proiectare de linii electrice, aeriene sau in cablu, cu    |            |
|tensiuni intre 0,4 - 110 kV si de posturi de transformare        |      1.400 |
|_________________________________________________________________|____________|
|C2A - executare de linii electrice, aeriene sau in cablu, cu     |            |
|tensiuni intre 0,4 - 20 kV si de posturi de transformare         |      1.750 |
|_________________________________________________________________|____________|
|C2B - executare de linii electrice, aeriene sau in cablu, cu     |            |
|tensiuni intre 0,4 - 110 kV si de posturi de transformare        |      2.550 |
|_________________________________________________________________|____________|
|D1 - proiectare de linii electrice aeriene cu tensiuni intre     |            |
|110 - 400 kV, linii electrice in cablu cu tensiuni intre         |            |
|110 - 220 kV                                                     |      1.750 |
|_________________________________________________________________|____________|
|D2 - executare de linii electrice aeriene cu tensiuni intre      |            |
|110 - 400 kV, linii electrice in cablu cu tensiuni intre         |            |
|110 - 220 kV                                                     |      3.450 |
|_________________________________________________________________|____________|
|E1 - proiectare a statiilor electrice si a partii electrice a    |            |
|centralelor                                                      |      1.750 |
|_________________________________________________________________|____________|
|E2 - executare de statii electrice si de lucrari la partea       |            |
|electrica a centralelor                                          |      2.850 |
|_________________________________________________________________|____________|
|F - executare de lucrari de vopsire a stalpilor metalici ai      |            |
|liniilor electrice aeriene, defrisare pentru traseele liniilor   |            |
|electrice aeriene, executare, verificare si reparare a prizelor  |            |
|de pamant                                                        |      2.300 |
|_________________________________________________________________|____________|

    8. Contributia baneasca pentru emiterea de avize pentru autorizarea incheierii de contracte de vanzare-cumparare pe termen lung (potrivit art. 18 din Regulamentul privind analiza proiectelor investitionale din cadrul parteneriatelor publice-private in domeniul producerii de energie, pentru emiterea avizelor in vederea autorizarii incheierii de contracte de vanzare-cumparare a energiei termice pe termen lung, aprobata prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 1/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2004) se calculeaza cu formula:

    T = 2.750 + 38,5 x P, [lei],

in care P se exprima in [MW] si reprezinta puterea instalata a capacitatii/capacitatilor energetice a caror productie de energie electrica/electrica si termica urmeaza a face obiectul contractarii pentru care se solicita avizul (in cazul capacitatilor energetice de cogenerare, P reprezinta suma puterii electrice (P_e) si termice (P_t) instalate).

    9. Pentru toate contributiile banesti datorate de agentii economici catre ANRE, in conformitate cu art. 16 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1816/2004, se percep sume pentru fiecare zi de intarziere, egale cu nivelul dobanzii percepute pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, dupa 20 de zile calendaristice de la emiterea facturii.
    10. Pentru titularii de licente prevazuti la pct. 5 se percepe aceeasi dobanda ca la pct. 9, dupa 20 de zile calendaristice de la emiterea facturii, pentru prima rata, iar pentru urmatoarele rate, incepand cu prima zi din a doua luna a trimestrului respectiv.



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 31/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 31 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 31/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu