Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 203 din 19 martie 2004

privind aprobarea Listei cuprinzand detinatorii de patrimoniu genetic al animalelor in anul 2004 pentru speciile ovine, pasari, animale de blana, viermi de matase, albine, pesti, taurine, porcine si palmipede, pe rase si linii

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 287 din  1 aprilie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2000 privind finantarea de la bugetul de stat a unor masuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, aprobata prin Legea nr. 362/2001,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Lista cuprinzand detinatorii de patrimoniu genetic al animalelor in anul 2004 pentru speciile ovine, pasari, animale de blana, viermi de matase, albine, pesti, taurine, porcine si palmipede, pe rase si linii, prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         p. Ministrul agriculturii,
                      padurilor si dezvoltarii rurale,
                                Petre Daea,
                             secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                  LISTA
cuprinzand detinatorii de patrimoniu genetic al animalelor in anul 2004 pentru speciile ovine, pasari, animale de blana, viermi de matase, albine, pesti, taurine, porcine si palmipede, pe rase si linii

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Numele sau denumirea   |           Adresa          | Judetul |  Nr.  |
|crt.|       detinatorului       |                           |         |  cap. |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| OVINE                                                                | 15075 |
| RASA KARAKUL                                                         |       |
|______________________________________________________________________|_______|
|  1.| SCDO POPAUTI              | RACHITI                   |BOTOSANI |   795 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| UARZ BOTOSANI             | BOTOSANI, ALEEA ALBINEI   |BOTOSANI |    30 |
|    |                           | NR. 19                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  3.| S.C. AGRAL-MIXT ANDRIESENI| ANDRIESENI                |IASI     |  1118 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  4.| S.C. DANIELA S.R.L.       | IASI, ALEEA SADOVEANU     |IASI     |   146 |
|    |                           | NR. 14 - 16               |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  5.| COTUNA GRIGORE            | PIATRA NEAMT, STR. LT.    |NEAMT    |   378 |
|    |                           | DRAGHESCU NR. 3, AP. 30   |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  6.| CUIBARI VALER             | GRUMAZESTI                |NEAMT    |    99 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  7.| MANASTIREA AGAPIA         | AGAPIA                    |NEAMT    |   281 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |  2847 |
|______________________________________________________________________|_______|
| RASA MERINOFLEISCH                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| SCDOC SECUIENI            | BACAU, CALEA BIRLADULUI   |BACAU    |    26 |
|    |                           | NR. 256                   |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| S.C. PROCOMEX S.A.        | ORADEA, STR. COSTAFORU    |BIHOR    |    95 |
|    |                           | NR. 1                     |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |   121 |
|______________________________________________________________________|_______|
| RASA MERINOS AUSTRALIAN                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| ICDOC PALAS CONSTANTA     | CONSTANTA,                |CONSTANTA|    96 |
|    |                           | BD. I.C. BRATIANU NR. 248 |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |    96 |
|______________________________________________________________________|_______|
| RASA MERINOS DE CLUJ                                                         |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| SDE MANASTUR              | CLUJ-NAPOCA,              |CLUJ     |   357 |
|    |                           | CALEA FLORESTI NR. 56     |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |   357 |
|______________________________________________________________________|_______|
| RASA MERINOS DE PALAS                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. AGRONOVA S.A.        | RACACIUNI                 |BACAU    |   132 |
|    | RACACIUNI                 |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| CIULINARU ION             | CALARASI, STR. GARAJULUI  |CALARASI |    43 |
|    |                           | NR. 23                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  3.| A.F. CRISTEF              | VALU LUI TRAIAN,          |CONSTANTA|    30 |
|    |                           | SOS. DUMITRU OLARIU NR. 84|         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  4.| ICDOC PALAS               | CONSTANTA,                |CONSTANTA|   526 |
|    | CONSTANTA                 | BD. I.C. BRATIANU NR. 248 |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  5.| RAFTU CONSTANTIN          | CONSTANTA, STR.           |CONSTANTA|    976|
|    |                           | MARASESTI NR. 17          |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  6.| S.C. GRUP SILOZURI        | CONSTANTA, STR. TEODOR    |CONSTANTA|     78|
|    | CEREALE CONSTANTA         | BURADA NR. 25             |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |  1785 |
|______________________________________________________________________|_______|
| RASA MERINOS DE STAVROPOL                                                    |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. OIL SIMEX TRADING    | OVIDIU, SOS. TULCEI NR. 1C|CONSTANTA|  2080 |
|    | S.R.L. OVIDIU F. FULGA    |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |  2080 |
|______________________________________________________________________|_______|
| RASA MERINOS DE SUSENI                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. AGROIND BEREZENI     | BEREZENI                  |VASLUI   |   255 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. | MAICANESTI                |VRANCEA  |   101 |
|    | MAICANESTI                |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |   356 |
|______________________________________________________________________|_______|
| RASA MERINOS TRANSILVANEAN                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| SD BANU MARACINE          | CRAIOVA, CALEA BUCURESTI  |DOLJ     |    67 |
|    |                           | NR. 264                   |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| S.C. CORPARET S.A. CAREI  | CAREI, SOS. CAREI-MOFTIN  |SATU MARE|   194 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |   261 |
|______________________________________________________________________|_______|
| RASA TIGAIE                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| SCDOC SECUIENI            | BACAU, CALEA BIRLADULUI   |BACAU    |   138 |
|    |                           | NR. 256                   |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| SDCAO BILCIURESTI         | BILCIURESTI               |DAMBOVITA|   461 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  3.| CIULINARU ION             | CALARASI, STR. GARAJULUI  |CALARASI |    53 |
|    |                           | NR. 23                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  4.| S.C. AGROIND UNIREA S.A.  | MANASTIREA                |CALARASI |   132 |
|    | MANASTIREA                |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  5.| ANDREI SEVASTIAN          | DRAGUSENI                 |GALATI   |    17 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  6.| IBNA BALOTESTI            | BALOTESTI, SOS. BUCURESTI-|ILFOV    |    82 |
|    |                           | PLOIESTI KM. 23           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  7.| BABOI PETRISOR CATALIN    | CALINESTI                 |TELEORMAN|    44 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  8.| CIUREA ANGHEL             | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    31 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  9.| COTULBEA MARIN            | CALINESTI                 |TELEORMAN|    30 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 10.| DINCA ILIE                | CALINESTI                 |TELEORMAN|    32 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 11.| DINCA IONEL               | CALINESTI                 |TELEORMAN|    10 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 12.| DINCA OPREA               | CALINESTI                 |TELEORMAN|    55 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 13.| DITA GHEORGHE             | MALDAIENI                 |TELEORMAN|    51 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 14.| DOBRE PETRE               | CALINESTI                 |TELEORMAN|    21 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 15.| DUMITRACHE NICOLAE        | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    69 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 16.| GRIGORE AUREL             | MALDAIENI                 |TELEORMAN|    43 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 17.| GRIGORE STAN              | MALDAIENI                 |TELEORMAN|    53 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 18.| HAITA GIGI                | CALINESTI                 |TELEORMAN|    29 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 19.| IACOB F. IONEL            | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    49 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 20.| ILIE GHEORGHE             | MALDAIENI                 |TELEORMAN|     6 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 21.| KIVU VICTOR               | MALDAIENI                 |TELEORMAN|    18 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 22.| LAUDAN IOAN               | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    59 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 23.| MUSTATEA GHEORGHE         | MALDAIENI                 |TELEORMAN|    68 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 24.| NEAGOI MARIN              | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    42 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 25.| NEDELOAEA GHEORGHE        | MALDAIENI                 |TELEORMAN|   150 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 26.| NEDELOAIEA NICOLAE        | MALDAIENI                 |TELEORMAN|    41 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 27.| NEGRILA PETRE             | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    45 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 28.| NITULESCU TEODOR          | ALEXANDRIA, STR. BUCURESTI|TELEORMAN|    17 |
|    |                           | BL. J131, ET. 2, AP. 14   |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 29.| PETRA ION                 | MALDAIENI                 |TELEORMAN|    22 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 30.| ROBU RADU                 | MALDAIENI                 |TELEORMAN|    30 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 31.| ROTARU RADU               | MALDAIENI                 |TELEORMAN|    42 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 32.| SLAVITESCU ION            | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    50 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 33.| SLAVITESCU NICOLAE        | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    39 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 34.| STEFAN ANGHEL             | MALDAIENI                 |TELEORMAN|    81 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 35.| STEFAN FLOREA             | MALDAIENI                 |TELEORMAN|   125 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 36.| STOCHECI MARIN            | MALDAIENI                 |TELEORMAN|    32 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 37.| STOICA GHEORGHE           | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    46 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 38.| TRAISTARU ILIE            | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    55 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 39.| TUDORACHE VALENTIN        | CALINESTI                 |TELEORMAN|    13 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 40.| TUDORANA GHEORGHE         | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    62 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 41.| VAETUS ANGHEL             | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    78 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 42.| VILCEA MARIN              | MALDAIENI                 |TELEORMAN|    25 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 43.| VISAN ION                 | MAVRODIN                  |TELEORMAN|    40 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |  2586 |
|______________________________________________________________________|_______|
| RASA TURCANA                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| BRATU IOAN                | PECICA, NR. 645           |ARAD     |  1147 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| VONICA IOAN               | SIRIA, NR. 1495           |ARAD     |   974 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  3.| GHIOLTAN LIVIU            | CLUJ-NAPOCA, STR. DUNARII |CLUJ     |  1010 |
|    |                           | NR. 11                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  4.| SUCI IOAN                 | BACIU, SAT SUCEAGU,       |CLUJ     |   537 |
|    |                           | NR. 332                   |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  5.| S.C. EXIM AGRO OVIS MPS   | MASLOC                    |TIMIS    |   918 |
|    | S.R.L. MASLOC             |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                |  4586 |
|______________________________________________________________________|_______|
| PASARI                                                                198660 |
| rase de Gaini grele - linii pure - adulte                                    |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. AVICOLA TARTASESTI   | COM. TARTASESTI           |DAMBOVITA|  9170 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                |  9170 |
|______________________________________________________________________|_______|
| rase de Gaini grele - linii pure - tineret                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. AVICOLA TARTASESTI   | COM. TARTASESTI           |DAMBOVITA| 80800 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                | 80800 |
|______________________________________________________________________|_______|
| rase de Gaini usoare - linii pure - adulte                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. AVICOLA BUCURESTI    | STR. JANDARMERIEI NR. 2,  |BUCURESTI| 11070 |
|    | S.A.                      | SECTOR 1                  |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                | 11070 |
|______________________________________________________________________|_______|
| rase de Gaini usoare - linii pure - tineret                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. AVICOLA BUCURESTI    | STR. JANDARMERIEI NR. 2,  |BUCURESTI| 85900 |
|    | S.A.                      | SECTOR 1                  |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                | 85900 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Specia curci - linii pure - adulte                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| INSTITUTUL DE CERCETARE-  | BRASOV, STR. FUNDATURII   |BRASOV   |  2320 |
|    | DEZVOLTARE PENTRU CARTOF  | NR. 2                     |         |       |
|    | SI SFECLA DE ZAHAR        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                |  2320 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Specia curci - linii pure - tineret                                          |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| INSTITUTUL DE CERCETARE-  | BRASOV, STR. FUNDATURII   |BRASOV   |  9400 |
|    | DEZVOLTARE PENTRU CARTOF  | NR. 2                     |         |       |
|    | SI SFECLA DE ZAHAR        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                |  9400 |
|______________________________________________________________________|_______|
| ANIMALE DE BLANA                                                        1841 |
| Specia Nurca - adulte                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. STATIUNEA DE         | TG. MURES, STR. INTRE     |MURES    |   171 |
|    | CERCETARE SI PRODUCTIE    | MOVILE NR. 1              |         |       |
|    | PENTRU ANIMALE DE BLANA   |                           |         |       |
|    | S.A. TG. MURES            |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                |   171 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Specia Nurca - tineret                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. STATIUNEA DE         | TG. MURES, STR. INTRE     |MURES    |   107 |
|    | CERCETARE SI PRODUCTIE    | MOVILE NR. 1              |         |       |
|    | PENTRU ANIMALE DE BLANA   |                           |         |       |
|    | S.A. TG. MURES            |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                |   107 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Specia Lup - adulte                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. STATIUNEA DE         | TG. MURES, STR. INTRE     |MURES    |     6 |
|    | CERCETARE SI PRODUCTIE    | MOVILE NR. 1              |         |       |
|    | PENTRU ANIMALE DE BLANA   |                           |         |       |
|    | S.A. TG. MURES            |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                |     6 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Specia Lup - tineret                                                         |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. STATIUNEA DE         | TG. MURES, STR. INTRE     |MURES    |    10 |
|    | CERCETARE SI PRODUCTIE    | MOVILE NR. 1              |         |       |
|    | PENTRU ANIMALE DE BLANA   |                           |         |       |
|    | S.A. TG. MURES            |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                |    10 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Specia Vulpe polara - adulte                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. STATIUNEA DE         | TG. MURES, STR. INTRE     |MURES    |    80 |
|    | CERCETARE SI PRODUCTIE    | MOVILE NR. 1              |         |       |
|    | PENTRU ANIMALE DE BLANA   |                           |         |       |
|    | S.A. TG. MURES            |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                |    80 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Specia Vulpe polara - tineret                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. STATIUNEA DE         | TG. MURES, STR. INTRE     |MURES    |   186 |
|    | CERCETARE SI PRODUCTIE    | MOVILE NR. 1              |         |       |
|    | PENTRU ANIMALE DE BLANA   |                           |         |       |
|    | S.A. TG. MURES            |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                |   186 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Specia Nutrie - adulte                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. STATIUNEA DE         | TG. MURES, STR. INTRE     |MURES    |    10 |
|    | CERCETARE SI PRODUCTIE    | MOVILE NR. 1              |         |       |
|    | PENTRU ANIMALE DE BLANA   |                           |         |       |
|    | S.A. TG. MURES            |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                |    10 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Specia Nutrie - tineret                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. STATIUNEA DE         | TG. MURES, STR. INTRE     |MURES    |    39 |
|    | CERCETARE SI PRODUCTIE    | MOVILE NR. 1              |         |       |
|    | PENTRU ANIMALE DE BLANA   |                           |         |       |
|    | S.A. TG. MURES            |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                |    39 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Specia Vulpe argintie - adulte                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. STATIUNEA DE         | TG. MURES, STR. INTRE     |MURES    |    50 |
|    | CERCETARE SI PRODUCTIE    | MOVILE NR. 1              |         |       |
|    | PENTRU ANIMALE DE BLANA   |                           |         |       |
|    | S.A. TG. MURES            |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                |    50 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Specia Vulpe argintie - tineret                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. STATIUNEA DE         | TG. MURES, STR. INTRE     |MURES    |    63 |
|    | CERCETARE SI PRODUCTIE    | MOVILE NR. 1              |         |       |
|    | PENTRU ANIMALE DE BLANA   |                           |         |       |
|    | S.A. TG. MURES            |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                |    63 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Specia Dihor - adulte                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. STATIUNEA DE         | TG. MURES, STR. INTRE     |MURES    |   161 |
|    | CERCETARE SI PRODUCTIE    | MOVILE NR. 1              |         |       |
|    | PENTRU ANIMALE DE BLANA   |                           |         |       |
|    | S.A. TG. MURES            |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                |   161 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Specia Dihor - tineret                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. STATIUNEA DE         | TG. MURES, STR. INTRE     |MURES    |   958 |
|    | CERCETARE SI PRODUCTIE    | MOVILE NR. 1              |         |       |
|    | PENTRU ANIMALE DE BLANA   |                           |         |       |
|    | S.A. TG. MURES            |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                |   958 |
|______________________________________________________________________|_______|
| VIERMI DE MATASE                                                        3250 |
| Specia Bombix Mori                                                    Familii|
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. DE SERICICULTURA     | SOS. BUCURESTI-PLOIESTI   |BUCURESTI|  3000 |
|    | SERICAROM S.A.            | NR. 69, SECTOR 1          |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                |  3000 |
|______________________________________________________________________|_______|
| Specia Phylosamia Ricini                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. DE SERICICULTURA     | SOS. BUCURESTI-PLOIESTI   |BUCURESTI|   250 |
|    | SERICAROM S.A.            | NR. 69, SECTOR 1          |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                |   250 |
|______________________________________________________________________|_______|
| ALBINE                                                                  1200 |
| Specia Apis mellifica, Rasa Apis mellifica carpatica                  Familii|
|______________________________________________________________________________|
|  1.| S.C. INSTITUTUL DE        | BD. FICUSULUI NR. 42,     |BUCURESTI|  1200 |
|    | CERCETARE SI DEZVOLTARE   | SECTOR 1                  |         |       |
|    | PENTRU APICULTURA S.A.    |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| total                                                                |  1200 |
|______________________________________________________________________|_______|
| PESTI                                                                  42530 |
| RASE de crap                                                           27100 |
|______________________________________________________________________________|
| Crap Frasinet                                                          10000 |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| STATIUNEA DE CERCETARE-   | NUCET, JUD. DAMBOVITA     |DAMBOVITA|    10 |
|    | DEZVOLTARE PENTRU         |                           |         |       |
|    | PISCICULTURA NUCET        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|    | Crap Ropsa                |                           |         |  5000 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  1.| STATIUNEA DE CERCETARE-   | NUCET, JUD. DAMBOVITA     |DAMBOVITA|  5000 |
|    | DEZVOLTARE PENTRU         |                           |         |       |
|    | PISCICULTURA NUCET        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|    | Crap Podu Iloaiei         |                           |         |  5000 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  1.| S.C. ACVARES S.A.         | IASI, SOSEAUA PACURARI    |IASI     |  5000 |
|    |                           | NR. 48                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|    | Crap Ineu                 |                           |         |  5000 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  1.| STATIUNEA DE CERCETARE-   | NUCET, JUD. DAMBOVITA     |DAMBOVITA|  5000 |
|    | DEZVOLTARE PENTRU         |                           |         |       |
|    | PISCICULTURA NUCET        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|    | Crap Dunare               |                           |         |  2100 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  1.| INSTITUTUL DE CERCETARE-  | GALATI, STRADA PORTULUI   |GALATI   |  2100 |
|    | DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE| NR. 2 - 4, 6200           |         |       |
|    | ACVATICA, PESCUIT SI      |                           |         |       |
|    | ACVACULTURA GALATI        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|    | Specii                    |                           |         | 15430 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|    | Carassius auratus auratus |                           |         |  1000 |
|    | (caras ornamental)        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  1.| STATIUNEA DE CERCETARE-   | NUCET, JUD. DAMBOVITA     |DAMBOVITA|  1000 |
|    | DEZVOLTARE PENTRU         |                           |         |       |
|    | PISCICULTURA NUCET        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|    | Ctenopharingodon idella   |                           |         | 10000 |
|    | (cosas)                   |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  1.| INSTITUTUL DE CERCETARE-  | GALATI, STRADA PORTULUI   |GALATI   |  4000 |
|    | DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE| NR. 2 - 4, 6200           |         |       |
|    | ACVATICA, PESCUIT SI      |                           |         |       |
|    | ACVACULTURA GALATI        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| STATIUNEA DE CERCETARE-   | NUCET, JUD. DAMBOVITA     |DAMBOVITA|  6000 |
|    | DEZVOLTARE PENTRU         |                           |         |       |
|    | PISCICULTURA NUCET        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|    | Mylopharingodon piceus    |                           |         |   300 |
|    | (scoicar)                 |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  1.| Statiunea de Cercetare-   | NUCET, JUD. DAMBOVITA     |DAMBOVITA|   300 |
|    | Dezvoltare pentru         |                           |         |       |
|    | Piscicultura Nucet        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|    | Tinca tinca (lin)         |                           |         |   100 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  1.| STATIUNEA DE CERCETARE-   | NUCET, JUD. DAMBOVITA     |DAMBOVITA|   100 |
|    | DEZVOLTARE PENTRU         |                           |         |       |
|    | PISCICULTURA NUCET        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|    | Silurus glanis (somn)     |                           |         |   700 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  1.| INSTITUTUL DE CERCETARE-  | GALATI, STRADA PORTULUI   |GALATI   |   350 |
|    | DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE| NR. 2 - 4, 6200           |         |       |
|    | ACVATICA, PESCUIT SI      |                           |         |       |
|    | ACVACULTURA GALATI        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2.| STATIUNEA DE CERCETARE-   | NUCET, JUD. DAMBOVITA     |DAMBOVITA|   250 |
|    | DEZVOLTARE PENTRU         |                           |         |       |
|    | PISCICULTURA NUCET        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  3.| S.C. ACVARES S.A.         | IASI, SOSEAUA PACURARI    |IASI     |   100 |
|    |                           | NR. 48                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|    | Esox lucius (stiuca)      |                           |         |   500 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  1.| INSTITUTUL DE CERCETARE-  | GALATI, STRADA PORTULUI   |GALATI   |   100 |
|    | DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE| NR. 2 - 4, 6200           |         |       |
|    | ACVATICA, PESCUIT SI      |                           |         |       |
|    | ACVACULTURA GALATI        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
