Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.632 din 16.06.2011

pentru aprobarea închiderii unor părţi din infrastructura feroviară proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 467 din 04 iulie 2011



SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă închiderea unor părţi din infrastructura feroviară proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care din motive de rentabilitate nu mai justifică menţinerea în funcţiune. Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a mijloacelor fixe - părţi din infrastructura feroviară prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexă. Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă. Articolul 4(1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul apărării naţionale, Gabriel Oprea Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXĂSITUAŢIA infrastructurii feroviare care se închide (661,300 km) DOMENIUL PUBLIC
Nr. crt. Secţia de circulaţie Linii curente (km) Linii din staţii Total (km)
Staţia cale ferată, haltă km Număr MF
Interoperabile Neinteroperabile
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Bucureşti Nord-Bucureşti Basarab-Bucureşti Griviţa-Post Mişcare Rampa Ploieşti Triaj-Azuga 0,000 Bucureşti Basarab 0,458 147 766 parţial 0,458
0 1 2 3 4 5 6 7
2 Ploieşti Triaj, Ghighiu, Ploieşti Crâng, Ploieşti Nord 4,500 0,000 147 766 parţial 4,5
3 Ploieşti Sud-Armăşeşti 0,000 Armăşeşti 0,8 147 766 parţial 0,8
4 Ploieşti Vest-Târgovişte-Fieni 0,000 Doiceşti 1,249 147 766 parţial 1,249
5 Bucureşti Nord-Titu-Călineşti 0,000 Ciocăneşti 0,614 147 766 parţial 5,634
Ghergani 0,343 147 766 parţial
Leordeni Argeş 0,677 147 766 parţial
Mătăsaru 1,799 147 766 parţial
Fusea 2,201 147 766 parţial
6 Mogoşoaia-Pantelimon 0,000 Voluntari 1,218 147 766 parţial 1,218
7 Bucureşti Obor-Titan Sud-Olteniţa 3,090 Bucureşti Sud-Grupa Călători 0,824 147 766 parţial 5,503
Olteniţa 0,784 147 766 parţial
Antestaţie Faur 0,805 147 766 parţial
8 Bucureşti Triaj, Post Mişcare Giuleşti 1,720 Bucureşti Triaj 21,745 121 316 parţial 23,465
9 Urziceni-Broşteni 0,000 Broşteni 0,919 147 766 parţial 0,919
10 Băbeni-Piatra Olt 0,000 Strejeşti 0,782 147 780 parţial 1,935
Zlătărei 0,235 147 780 parţial
Zăvideni 0,918 147 780 parţial
11 Turnu Roşu-Băbeni 0,000 Govora 0,982 147 780 parţial 2,801
Dăeşti 0,949 147 780 parţial
Cornet 0,870 147 780 parţial
12 Cărbuneşti-Filiaşi 0,000 Ţânţăreni 1,040 147 780 parţial 5,015
Gilort 0,484 147 780 parţial
Turburea 0,689 147 780 parţial
Bărbăteşti 0,745 147 780 parţial
Jupâneşti 0,590 147 780 parţial
Cărbuneşti 1,467 147 780 parţial
13 Târgu Jiu-Strâmbuţa 0,000 Lainici 0,739 147 780 parţial 0,739
14 Cărbuneşti-Albeni 0,000 Albeni 0,039 147 780 parţial 0,039
15 Băbeni-Berbeşti-Alunu 0,000 Popeşti 0,696 147 780 parţial 2,431
Copăceni 0,900 147 780 parţial
Berbeşti 0,835 147 780 parţial
16 Gura Motrului-Turceni-Târgu Jiu 0,000 Plopşoru 1,898 147 780 parţial 5,320
Rogojelu 2,583 147 780 parţial
Amaradia 0,839 147 780 parţial
17 Turceni-Drăgoteşti 0,000 Borăscu 0,899 147 780 parţial 0,899
18 Roşiori-Videle 0,000 Atârnaţi 0,991 147 780 parţial 0,991
19 Caracal-Roşiori 0,000 Măldăeni 1,000 147 780 parţial 4,003
Mihăeşti 1,024 147 780 parţial
Radomireşti 1,979 147 780 parţial
20 Caracal-Craiova 0,000 Grozăveşti 1,008 147 780 parţial 1,008
21 Craiova-Filiaşi 0,000 Triaj 8,113 121 326 parţial 8,113
Cernele 0,770 147 780 parţial 1,516
Filiaşi 0,746 147 780 parţial
22 Filiaşi-Strehaia 0,000 Strehaia 0,082 147 780 parţial 0,082
23 Strehaia-Vârciorova 0,000 Gura Văii 0,086 147 780 parţial 0,086
24 Piteşti-Olt 0,000 Piteşti 0,257 147 780 parţial 0,257
25 Piatra-Olt-Craiova 0,000 Plaiu Vulcăneşti 0,102 147 780 parţial 0,102
26 Roşiori-Turnu Măgurele 0,000 Salcia 0,766 147 780 parţial 2,332
Turnu Măgurele Port 1,566 147 780 parţial
27 Roşiori Nord -Alexandria 0,000 Alexandria 0,845 147 780 parţial 1,367
Plosca 0,522 147 780 parţial
28 Amaradia-Bârseşti 0,000 Bârseşti 2,554 147 780 parţial 2,554
29 Aurel Vlaicu (Şibot)-Simeria-Arad-Curtici -Frontiera română 0,000 Aurel Vlaicu 1,137 147 792 parţial 27,251
0 1 2 3 4 5 6 7
Simeria 0,675 147 792 parţial
Deva 0,901 147 792 parţial
Brănişca 1,994 147 792 parţial
Gurasada 0,665 147 792 parţial
Câmpuri-Surduc 1,774 147 792 parţial
Zam 0,078 147 792 parţial
Ilteu 0,930 147 792 parţial
Săvârşin 0,627 147 792 parţial
Văradia 0,983 147 792 parţial
Bătuţa 0,739 147 792 parţial
Bârzava 0,889 147 792 parţial
Conop 1,167 147 792 parţial
Milova 0,112 147 792 parţial
Cicir 1,932 147 792 parţial
Glogovăţ 1,174 147 792 parţial
Arad 8,951 147 792 parţial
Curtici 1,493 147 792 parţial
Şofronea 1,030 147 792 parţial
30 Târgu Jiu-Simeria 0,000 Băcia 1,199 147 792 parţial 12,641
Călan-Băi 3,702 147 792 parţial
Bretea Streiului 1,704 147 792 parţial
Subcetate 1,165 147 792 parţial
Băeşti 1,274 147 792 parţial
Pui 1,085 147 792 parţial
Merişor 0,878 147 792 parţial
Petroşani-Triaj 1,634 147 792 parţial
31 Simeria-Pestiş 0,000 Bârcea Mică 0,727 147 792 parţial 0,727
32 Arad-Oradea 0,000 Utvinişul Nou 0,759 147 792 parţial 1,636
Sântana 0,318 147 792 parţial
Şimand 0,483 147 792 parţial
Nădab 0,076 147 792 parţial
33 Vârciorova-Timişoara-Arad 0,000 Valea Cernei 0,108 147 792 parţial 6,481
Topleţ 0,085 147 792 parţial
Mehadia Nouă 0,140 147 792 parţial
Mehadia 0,381 147 792 parţial
Iablaniţa 0,060 147 792 parţial
Poarta 0,060 147 792 parţial
Teregova 0,050 147 792 parţial
Slatina-Timiş 0,077 147 792 parţial
Valea Timişului 0,050 147 792 parţial
Balta Sărată 0,123 147 792 parţial
Zăgujeni 1,709 147 792 parţial
Găvojdia 0,968 147 792 parţial
Belint 0,064 147 792 parţial
Chizătău 0,062 147 792 parţial
Topolovăţ 0,287 147 792 parţial
Timişoara Est 0,050 147 792 parţial
Săcălaz 0,050 147 792 parţial
0 1 2 3 4 5 6 7
Ronaţ Triaj Grupa D 0,240 147 792 parţial
Sânandrei 0,980 147 792 parţial
Valea Viilor 0,937 147 792 parţial
34 Caransebeş-Reşiţa Sud 0,000 Caransebeş Triaj 9,857 121 359 parţial 9,857
Cornuţel Banat 0,697 147 792 parţial 1,507
Reşiţa Nord 0,810 147 792 parţial
35 Timişoara Nord-Jimbolia 0,000 Ronat Triaj Grupa A 2,029 147 792 parţial 2,029
36 Timişoara Nord-Voiteni-Stamora Moraviţa-Frontiera română 0,000 Voiteni 0,697 147 792 parţial 0,697
37 Oraviţa-Anina 0,000 Anina 1,544 147 792 parţial 1,544
38 Oraviţa-Iam 0,000 Răcăjdia 0,064 147 792 parţial 0,064
39 Livezeni-Lupeni Tehnic 0,000 Iscroni 1,462 147 792 parţial 2,419
Vulcani 0,957 147 792 parţial
40 Războieni-Cluj-Oradea- Episcopia Bihor 0,000 Câmpia Turzii 0,269 147 804 parţial 7,286
Apahida 0,907 147 804 parţial
Cluj-Napoca 0,078 147 804 parţial
Baciu Triaj 1,697 147 804 parţial
Gârbău 1,201 147 804 parţial
Aghireş 0,355 147 804 parţial
Tileagd 0,814 147 804 parţial
Ciucea 0,727 147 804 parţial
Bratca 0,862 147 804 parţial
Vadu Crişului 0,376 147 804 parţial
41 Oradea-Ciumeghiu 0,000 Salonta 0,875 147 804 parţial 0,875
42 Deda-Dej Triaj-Jibou-Baia Mare-Baia Mare Sud-Satu Mare 0,000 Dej Triaj 4,317 121 364 parţial 4,317
Baia Mare Sud 3,485 147 804 parţial 11,197
Botiz 0,000 147 804 parţial
Răstoci 1,017 147 804 parţial
Leţca 0,883 147 804 parţial
Cuciulat 0,210 147 804 parţial
Băbuţeni 0,906 147 804 parţial
Benesat 0,099 147 804 parţial
Coldău 1,425 147 804 parţial
Măgheruş 0,824 147 804 parţial
Sărăţel 1,492 147 804 parţial
Mărişel 0,856 147 804 parţial
43 Beclean pe Someş-Salva-Ilva Mică 0,000 Mogoşeni 0,177 147 804 parţial 3,817
Nimigea 0,831 147 804 parţial
Salva 0,069 147 804 parţial
Rebrişoara 0,987 147 804 parţial
Feldru 0,876 147 804 parţial
Ilva Mică 0,877 147 804 parţial
44 Apahida-Dej Călători 0,000 Bonţida 0,848 147 804 parţial 0,848
45 Oradea-Episcopia Bihor-Săcuieni Bihor-Carei-Satu Mare-Botiz-Halmeu 0,000 Sanislău 0,816 147 804 parţial 3,548
Carei 1,974 147 804 parţial
Satu Mare Sud 0,758 147 804 parţial
0 1 2 3 4 5 6 7
46 Salva-Vişeu de Jos-Sighetu Marmaţiei 0,000 Bocicoi 0,772 147 804 parţial 2,618
Cămara Sighet 0,910 147 804 parţial
Coşbuc 0,936 147 804 parţial
47 Câmpia Turzii-Turda 0,865 Turda 2,815 147 804 parţial 3,680
48 Braşov-Podu Olt 0,000 Codlea 0,631 147 816 parţial 7,848
Dumbrăviţa Bârsei 0,797 147 816 parţial
Perşani 1,762 147 816 parţial
Şercaia 0,787 147 816 parţial
Făgăraş 1,197 147 816 parţial
Voila 0,775 147 816 parţial
Porumbacu 1,098 147 816 parţial
Avrig 0,801 147 816 parţial
49 Sibiu-Vinţu de Jos 0,000 Turnişor 0,203 147 816 parţial 2,649
Cristian 2,187 147 816 parţial
Orlat 0,082 147 816 parţial
Miercurea Sibiului 0,177 147 816 parţial
50 Vinţu de Jos-Şibot 0,000 Vinţu de Jos 0,186 147 816 parţial 2,253
Blandiana 0,853 147 816 parţial
Şibot 1,214 147 816 parţial
51 Teiuş-Vinţu de Jos 0,000 Coşlariu 22,686 147 816 parţial 26,417
Sântimbru 0,983 147 816 parţial
Bărăbanţ 2,346 147 816 parţial
Alba Iulia 0,402 147 816 parţial
52 Teiuş-Războieni 0,000 Războieni 0,287 147 816 parţial 0,287
53 Sighişoara-Teiuş 0,000 Sighişoara 0,745 147 816 parţial 9,542
Dumbrăveni 0,839 147 816 parţial
Atel 0,974 147 816 parţial
Copşa Mică 0,554 147 816 parţial
Câmpul Libertăţii 3,566 147 816 parţial
Blaj 1,272 147 816 parţial
Crăciunel 1,592 147 816 parţial
54 Braşov-Sighişoara 0,000 Feldioara 2,040 147 816 parţial 8,027
Augustin 2,095 147 816 parţial
Rupea 0,694 147 816 parţial
Archita 1,750 147 816 parţial
Beia 0,400 147 816 parţial
Mureni 0,090 147 816 parţial
Albeşti-Târnava 0,958 147 816 parţial
55 Predeal-Braşov 0,000 Dârste 0,183 147 816 parţial 0,183
Braşov Triaj 7,168 121 369 parţial 7,168
56 Braşov-Siculeni 0,000 Sfântu Gheorghe 0,962 147 816 parţial 3,447
Bodoc 0,835 147 816 parţial
Sânsimion 0,833 147 816 parţial
Sâncrăieni 0,817 147 816 parţial
0 1 2 3 4 5 6 7
57 Siculeni-Deda 0,000 Izvoru Oltului 0,240 147 816 parţial 1,866
Gheorgheni 0,689 147 816 parţial
Gălăuţaş 0,125 147 816 parţial
Topliţa 0,087 147 816 parţial
Deda 0,725 147 816 parţial
58 Deda-Războieni 0,000 Târgu Mureş 0,905 147 816 parţial 3,281
Cipău 1,462 147 816 parţial
Luduş 0,000 147 816 parţial
Gligoreşti 0,914 147 816 parţial
59 Avrig-Mârşa 4,963 Mârşa 1,441 147 816 parţial 6,404
60 Adjud-Bacău-Vicşani 0,000 Orbeni 0,316 147 828 parţial 2,356
Paşcani Triaj 0,850 147 828 parţial
Vereşti 0,690 147 828 parţial
Văratec 0,500 147 828 parţial
61 Ilva Mică-Suceava 0,000 Gura Humorului 0,507 147 828 parţial 6,245
Gura Humorului oraş 0,183 147 828 parţial
Frasin 1,194 147 828 parţial
Câmpulung Est 0,756 147 828 parţial
Mestecăniş 0,966 147 828 parţial
Iacobeni 0,084 147 828 parţial
Argestru 2,059 147 828 parţial
Vatra Dornei 0,125 147 828 parţial
Floreni 0,371 147 828 parţial
62 Bacău-Bicaz 0,000 Roznov 1,217 147 828 parţial 5,939
Bicaz 0,891 147 828 parţial
Gara veche Piatra-Neamţ 3,831 147 828 parţial
63 Vereşti-Botoşani 0,000 Botoşani 1,305 147 828 parţial 1,305
64 Tecuci-Bârlad-Iaşi-Ungheni Prut 0,000 Berheci 0,793 147 828 parţial 6,101
Nichişeni 0,879 147 828 parţial
Zorleni 0,794 147 828 parţial
Crasna 0,133 147 828 parţial
Munteni 0,817 147 828 parţial
Ciurea 2,685 147 828 parţial
65 Zorleni-Fălciu 0,000 Fălciu 1,868 147 828 parţial 2,252
Fălciu Nord 0,384 147 828 parţial
66 Paşcani-Iaşi 0,000 Târgu Frumos 0,183 147 828 parţial 0,183
67 Valea Călugărească-Adjud 0,000 Buzău 0,778 147 840 parţial 14,901
Mărăşeşti 10,737 147 840 parţial
Adjud 3,386 147 840 parţial
68 Adjud-Ghimeş 0,000 Valea Uzului 1,851 147 840 parţial 3,029
Comăneşti 0,667 147 840 parţial
Ghimeş 0,511 147 840 parţial
69 Barboşi-Mărăşeşti 0,000 General Eremia Grigorescu 1,871 147 840 parţial 2,873
Cosmeşti 1,002 147 840 parţial
0 1 2 3 4 5 6 7
70 Galaţi-Făurei 2,740 Făurei 0,092 147 840 parţial 8,619
Brăila Sud 0,264 147 840 parţial
Vădeni 1,141 147 840 parţial
Fileşti 0,691 147 840 parţial
Barboşi Triaj grupa B 0,579 147 840 parţial
Galaţi Larga Ana 1,767 147 840 parţial
Galaţi transbordare + transpunere 1,345 147 840 parţial
71 Făurei-Tecuci 0,000 Balta Albă 0,997 147 840 parţial 5,945
Bordeasca Nouă 0,924 147 840 parţial
Suraia 2,124 147 840 parţial
Condrea 1,900 147 840 parţial
72 Buzău-Ţăndărei 0,000 Cireşu 0,773 147 840 parţial 0,773
73 Buzău-Berca 0,000 Buzău Nord 0,725 147 840 parţial 1,067
Verneşti 0,342 147 840 parţial
74 Bucureşti Nord-Ciulniţa-Feteşti-Medgidia-Constanţa-Mangalia (inclusiv Mangalia-Mangalia Port, Agigea Ecluză-Agigea Sud) 6,853 Valu lui Traian, grupa aşteptare 33,423 147 852 parţial 44,810
Constanţa 0,101 147 852 parţial
Eforie Nord 0,630 147 852 parţial
Eforie Sud 0,514 147 852 parţial
Costineşti 0,150 147 852 parţial
Neptun 0,050 147 852 parţial
Mangalia Port 0,751 147 852 parţial
Agigea Sud 2,338 147 852 parţial
75 Medgidia-Negru Vodă 0,000 Ciocârlia 0,622 147 852 parţial 2,732
Casicea 0,808 147 852 parţial
Negru Vodă 1,302 147 852 parţial
76 Medgidia-Tulcea 0,000 Derin 0,682 147 852 parţial 9,357
Nicolae Bălcescu 1,217 147 852 parţial
Baia Dobrogei 0,653 147 852 parţial
Ceamurlia 0,825 147 852 parţial
Codru 1,335 147 852 parţial
Babadag 0,890 147 852 parţial
Zebil 2,496 147 852 parţial
Cataloi 0,452 147 852 parţial
Tulcea oraş 0,807 147 852 parţial
77 Urziceni-Slobozia Nouă-Ţăndărei 0,000 Ograda 3,417 147 852 parţial 5,428
Perieţi 2,011 147 852 parţial
78 Slobozia Veche-Ciulniţa-Călăraşi 0,000 Ştefan Vodă 2,070 147 852 parţial 2,070
79 Constanţa Ferryboat-Agigea Nord (Agigea Ecluză-Ferryboat) 0,000 Ferryboat 0,698 147 852 parţial 0,698
80 Complexul feroviar Constanţa Port Palas-Port A (linia tunel) Constanţa Port A Constanţa Port B Constanţa Port Mol V 7,304 Port A 5,184 147 852 parţial 19,589
Port B 4,555 147 852 parţial
Mol V 2,546 147 852 parţial
0 1 2 3 4 5 6 7
81 Feteşti-Făurei-Buzău (Ţăndărei-Giurgeni) 21,546 Chirana 1,654 147 852 parţial 25,713
Gura Ialomiţei 1,348 147 852 parţial
Giurgeni 1,165 147 852 parţial
82 Palas-Constanţa Mărfuri-Năvodari (818 fir I Constanţa Mărfuri-Siutghiol) 14,702 Constanţa Mărfuri 147 852 parţial 14,702
83 Ploieşti Nord-Măneciu 0,000 Făget Teleajen 0,649 147 767 parţial 0,649
84 Căciulaţi-Snagov Plaje 0,000 Snagov Plaje 0,795 147 767 parţial 0,795
85 Lupeni Tehnic-Lupeni 0,000 Lupeni 0,150 147 793 parţial 0,150
86 Simeria-Hunedoara 5,029 147 793 parţial 5,029
87 Mintia-Brad-Ineu 6,200 Păuliş-Lunca 2,966 147 793 parţial 13,062
Stoeneasa 1,465 147 793 parţial
Bocsig 0,785 147 793 parţial
Aciuţa 0,153 147 793 parţial
Vârfurile 0,784 147 793 parţial
Vaţa 0,610 147 793 parţial
Brad 0,099 147 793 parţial
88 Dobreşti-Rogoz 10,231 Dobreşti 1,444 147 805 parţial 11,675
89 Ulmeni Sălaj (exculsiv) - Cehu Silvaniei 19,986 Cehu Silvaniei 0,387 147 805 parţial 20,373
90 Baia Mare Sud (exclusiv) - Baia Sprie 0,840 0,000 147 805 parţial 0,840
91 Fundu Moldovei-Pojorâta 6,165 147 829 parţial 6,165
92 Gura Humorului-Dărmăneşti 0,000 Vârfu Dealului 1,061 147 829 parţial 1,061
93 Vama-Moldoviţa 19,708 Moldoviţa 0,538 147 829 parţial 20,246
94 Dorneşti-Siret 16,000 147 829 parţial 16,000
95 Gura Putnei-Nisipitu 25,200 147 829 parţial 25,200
96 Crasna-Huşi 0,000 Huşi 0,182 147 829 parţial 0,182
97 Dângeni-Săveni 16,000 147 829 parţial 16,000
98 Podu Iloaiei-Hârlău 0,000 Cotnari 0,539 147 829 parţial 0,539
99 Leţcani-Dorohoi 0,000 Rediu 0,624 147 829 parţial 0,624
100 Dornişoara-Floreni ramificaţie 0,000 Dorna-Burcut 0,275 147 829 parţial 0,275
101 Focşani-Odobeşti 10,221 Odobeşti 1,988 147 841 parţial 12,209
102 Saligny Est-Cernavodă Oraş 7,359 Saligny Vest 7,308 147 853 parţial 21,764
Cernavodă oraş 7,097 147 853 parţial
103 Capu Midia-Sitorman 10,445 Piatra 2,402 147 853 parţial 27,947
Sitorman 15,100 147 853 parţial
104 Dorobanţu-Capu Midia 0,000 Staţia Nisipari 4,081 147 853 parţial 4,081
TOTAL INFRASTRUCTURĂ DOMENIU PUBLIC 661,300



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 632/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 632 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu