E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 7 din  3 aprilie 2001

privind intocmirea de catre banci a situatiei financiar-contabile mod. - 4084 "Repartizarea profitului"

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 177 din  6 aprilie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 58 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,
    avand in vedere prevederile art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, cu modificarile ulterioare, ale Normelor metodologice ale Ministerului Finantelor Publice nr. 460050/2001 privind intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale agentilor economici pe anul 2000, precum si ale Avizului Ministerului Finantelor Publice nr. 17.559 din 2 aprilie 2001,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezenta circulara.

    Art. 1
    Prezenta circulara modifica si completeaza prevederile Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si ale normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998, cu modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
    Modelul situatiei financiar-contabile mod. - 4084 "Repartizarea profitului" este cel prevazut in anexa nr. 1 la prezenta circulara si va fi utilizat de banci, persoane juridice romane, si de sucursalele din Romania ale bancilor straine, incepand cu situatiile financiar-contabile intocmite pentru anul 2000.
    Concordantele dintre Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice privind utilizarea acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si documentul mod. - 4084 "Repartizarea profitului" sunt prezentate in anexa nr. 2 la prezenta circulara.
    Art. 2
    Banca Nationala a Romaniei va urmari in cadrul actiunilor de supraveghere desfasurate potrivit legii aplicarea de catre banci, persoane juridice romane, si de sucursalele din Romania ale bancilor straine a prevederilor prezentei circulare.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentei circulare se abroga orice dispozitii contrare.

                  GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                          MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

    ANEXA 1
    la circulara

                           REPARTIZAREA PROFITULUI
                                - mod. 4084 -
                                                          ___
                                                         | N | National*) [ ]
    DENUMIREA BANCII ...................                 |___|
                                                         |   |            [ ]
                                                _______  |___|
                                               | 0 | 1 | | G | Global*)   [3] TM
    Data: [_,_]_,_[_,_] Cod banca: [_,_,_,_,_] |___|___| |___|
 ___________
| mod. 4084 |                                                      - mii lei -
|___________|__________________________________________________________________
|                                                            | Codul  | Sumele |
|                                                            |pozitiei|        |
|____________________________________________________________|________|________|
|                             A                              |    B   |    1   |
|____________________________________________________________|________|________|
| REPARTIZARI DIN PROFIT                                     |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Rezerve legale                                             |  110   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Rezerva generala pentru riscul de credit                   |  111   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti       |  112   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sume din vanzari de active                                 |  113   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Fond de participare a salariatilor la profit, din care:    |  114   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|   - cota managerului                                       |  115   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Cota administratorului                                     |  116   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Rezerve statutare si alte rezerve                          |  117   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Surse proprii de finantare si alte repartizari din profit, |        |        |
| prevazute de lege                                          |  118   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Dividende de platit, din care:                             |  119   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|   - dividende cuvenite statului                            |  120   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|   - dividende cuvenite F.P.S.                              |  121   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|   - dividende cuvenite S.I.F.                              |  122   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|   - dividende cuvenite regiilor autonome                   |  123   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|   - dividende cuvenite societatilor comerciale, din care:  |  124   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|       - dividende cuvenite societatilor comerciale         |  125   |        |
|         nerezidente                                        |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|   - dividende cuvenite societatilor cooperatiste           |  126   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|   - dividende cuvenite altor societati                     |  127   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|   - dividende cuvenite persoanelor fizice, din care:       |  128   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|       - dividende cuvenite persoanelor fizice nerezidente  |  129   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| PROFIT NEREPARTIZAT                                        |  130   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
    *) "G" - se completeaza de catre bancile persoane juridice romane.
       "N" - se completeaza de sucursalele din Romania ale bancilor straine.

        Administrator,                     Conducatorul compartimentului
    (Conducatorul bancii)                       financiar-contabil,
    .....................                  ................................
     (numele, prenumele,                   (numele, prenumele si semnatura)
semnatura si stampila bancii)

    ANEXA 2
    la circulara

                        REPARTIZAREA PROFITULUI
                            - mod. 4084 -

 _________________________________________________________________
|   Codul  |                   Planul de conturi                  |
| pozitiei |                                                      |
|__________|______________________________________________________|
|     0    |                           1                          |
|__________|______________________________________________________|
|   110    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   111    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   112    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   113    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   114    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   115    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   116    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   117    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   118    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   119    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   120    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   121    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   122    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   123    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   124    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   125    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   126    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   127    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   128    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   129    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|



SmartCity5

COMENTARII la Circulara 7/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 7 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu