Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 506 din 23 iunie 2005

privind aprobarea Listei cuprinzand detinatorii de patrimoniu genetic al animalelor in anul 2005 pentru speciile ovine, pasari, animale de blana, viermi de matase, albine, pesti, bovine, porcine si palmipede, pe rase si linii

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 551 din 28 iunie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2000 privind finantarea de la bugetul de stat a unor masuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, aprobata prin Legea nr. 362/2001,
    vazand Referatul de aprobare nr. 95.161 din 9 iunie 2005,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Lista cuprinzand detinatorii de patrimoniu genetic al animalelor in anul 2005 pentru speciile ovine, pasari, animale de blana, viermi de matase, albine, pesti, bovine, porcine si palmipede, pe rase si linii, prezentata in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
                                Gheorghe Flutur

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                    LISTA
cuprinzand detinatorii de patrimoniu genetic al animalelor in anul 2005 pentru speciile ovine, pasari, animale de blana, viermi de matase, albine, pesti, bovine, porcine si palmipede, pe rase si linii

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Numele sau denumirea   |           Adresa          | Judetul |  Nr.  |
|crt.|        detinatorului      |                           |         |  cap. |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  0 |             1             |              2            |    3    |   4   |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| OVINE                                                                  18525 |
| Karakul                                                               _______|
|______________________________________________________________________________|
|  1 | SCDO Popauti              | Rachiti                   |Botosani |   810 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2 | UARZ Botosani             | Botosani, Aleea Albinei   |Botosani |    25 |
|    |                           | nr. 19                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  3 | Nechifor Ionica           | Botosani, str. Cismea     |Botosani |   134 |
|    |                           | nr. 41                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  4 | SC Agralmixt SA Andrieseni| Andrieseni                |Iasi     |  1086 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  5 | SC Daniela SRL            | Iasi, aleea Mihai         |Iasi     |   154 |
|    |                           | Sadoveanu nr. 14A         |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  6 | Seghedin Doru             | Ursoaia, com. Romanesti   |Iasi     |   297 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  7 | Cotuna Grigore            | Piatra-Neamt, str. Lt.    |Neamt    |   438 |
|    |                           | Draghescu nr. 3, ap. 30   |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  8 | Cuibari Valer             | Grumazesti                |Neamt    |   126 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  9 | Manastirea Agapia         | Agapia                    |Neamt    |   285 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                   3355 |
|______________________________________________________________________________|
| Merinos de Palas                                                             |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | SC Agronova SA Racaciuni  | Racaciuni                 |Bacau    |   107 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2 | Vasiloiu Mihai            | Braila, str. Chisinau     |Braila   |    20 |
|    |                           | nr. 44                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  3 | Ciulinaru Ion             | Calarasi, Str. Garajului  |Calarasi |    42 |
|    |                           | nr. 23                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  4 | AF Cristef Valu Traian    | Valu Traian, sos. Dumitru |Constanta|    60 |
|    |                           | Olariu nr. 84             |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  5 | ICDOC Palas               | Constanta, Bd. I.C.       |Constanta|   534 |
|    |                           | Bratianu nr. 248          |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  6 | Raftu Constantin          | Constanta, str. Marasesti |Constanta|  1093 |
|    |                           | nr. 17                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  7 | SC Zootomis SA F. Casicea | Constanta, str. Marasesti |Constanta|   100 |
|    |                           | nr. 17                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  8 | Piceava Dumitru           | Slobozia, str. Matei      |Ialomita |    45 |
|    |                           | Basarab bl. 32, sc. A,    |         |       |
|    |                           | ap. 7                     |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  9 | Cimpulungeanu Vasile      | Ciochina                  |Ialomita |    80 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 10 | Mihai Valeriu             | Movila                    |Ialomita |    50 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                   2131 |
|______________________________________________________________________________|
| Merinos transilvanean                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | SD Banu Maracine          | Craiova, Calea Bucuresti  |Dolj     |    68 |
|    |                           | nr. 166                   |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2 | SCA Sinagro SA Sannicolau | Sannicolau Mare, str. 30  |Timis    |  2033 |
|    | Mare                      | Decembrie nr. 9           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                   2101 |
|______________________________________________________________________________|
| Merinos de Cluj                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | SDE Manastur              | Cluj-Napoca, Calea        |Cluj     |   279 |
|    |                           | Floresti nr. 56           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                    279 |
|______________________________________________________________________________|
| Merinos de Suseni                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | SC Agroind Berezeni       | Berezeni                  |Vaslui   |   398 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2 | SC Agroindustriala SA     | Maicanesti                |Vrancea  |    37 |
|    | Maicanesti                |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                    435 |
|______________________________________________________________________________|
| Merinos de Stavropol                                                         |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | SC Oil Simex Trading SRL  | Ovidiu, Sos. Tulcei nr. 1 |Constanta|  2290 |
|    | Ovidiu F. Fulga           |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                   2290 |
|______________________________________________________________________________|
| Merinos Australian                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | ICDOC Palas               | Constanta, bd. I.C.       |Constanta|   100 |
|    |                           | Bratianu nr. 248          |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                    100 |
|______________________________________________________________________________|
| Tigaie                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | SCDOC Secuieni            | Bacau, Calea Birladului   |Bacau    |   107 |
|    |                           | nr. 256                   |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2 | SDCAO Bilciuresti         | Bilciuresti               |Dambovita|   398 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  3 | Bajenaru Ionel            | Braila, Str. Dorobantilor |Braila   |    17 |
|    |                           | nr. 2 Bis, bl. B25, ap. 60|         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  4 | Ciulinaru Ion             | Calarasi, Str. Garajului  |Calarasi |    53 |
|    |                           | nr. 23                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  5 | SC Agrofam Com SRL Fetesti| Fetesti Gara, Aleea       |Ialomita |    80 |
|    |                           | Rozmarin, Vila Z29,       |         |       |
|    |                           | ap. 1 - 4                 |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  6 | SC Agroind Unirea SA      | Manastirea                |Calarasi |   187 |
|    | Manastirea                |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  7 | SC Presmar SRL Sarulesti  | Sarulesti                 |Calarasi |    24 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  8 | ICDOC Palas               | Constanta, Bd. I.C.       |Constanta|    12 |
|    |                           | Bratianu nr. 248          |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  9 | Andrei Sevastian          | Draguseni                 |Galati   |    12 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 10 | Ureche Adrian             | Fetesti, str. 1 Mai nr. 28|Ialomita |    93 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 11 | SC Daniela SRL            | Iasi, aleea Mihail        |Iasi     |   135 |
|    |                           | Sadoveanu nr. 14A         |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 12 | IBNA Balotesti            | Balotesti, Sos. Bucuresti |Ilfov    |    53 |
|    |                           | - Ploiesti, Km. 23        |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 13 | Nitulescu Teodor          | Alexandria, str. Bucuresti|Teleorman|   101 |
|    |                           | bl. J131, et. 2, ap. 14   |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 14 | Baboi Petrisor Catalin    | Calinesti                 |Teleorman|    49 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 15 | Cotulbea Marian           | Calinesti                 |Teleorman|    18 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 16 | Dinca Ilie                | Calinesti                 |Teleorman|    12 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 17 | Ciupitu Florea            | Calinesti                 |Teleorman|    12 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 18 | Dinca Ionel               | Calinesti                 |Teleorman|    12 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 19 | Dinca Oprea               | Calinesti                 |Teleorman|    52 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 20 | Dobre Petre               | Calinesti                 |Teleorman|    19 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 21 | Haita Gigi                | Calinesti                 |Teleorman|    42 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 22 | Tudorache Valentin        | Calinesti                 |Teleorman|    16 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 23 | Dita Gheorghe             | Maldaeni                  |Teleorman|    47 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 24 | Grigore Aurel             | Maldaeni                  |Teleorman|    55 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 25 | Grigore Stan              | Maldaeni                  |Teleorman|    67 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 26 | Ilie Gheorghe             | Maldaeni                  |Teleorman|    12 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 27 | Kivu Victor               | Maldaeni                  |Teleorman|    28 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 28 | Mustatea Gheorghe         | Maldaeni                  |Teleorman|    70 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 29 | Nedeloaea Gheorghe        | Maldaeni                  |Teleorman|   110 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 30 | Nedeloaiea Nicolae        | Maldaeni                  |Teleorman|    38 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 31 | Petra Ion                 | Maldaeni                  |Teleorman|    48 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 32 | Robu Radu                 | Maldaeni                  |Teleorman|    50 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 33 | Stefan Anghel             | Maldaeni                  |Teleorman|    70 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 34 | Stefan Florea             | Maldaeni                  |Teleorman|   137 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 35 | Stocheci Marin            | Maldaeni                  |Teleorman|    66 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 36 | Vilcea Marin              | Maldaeni                  |Teleorman|    33 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 37 | Ciurea Anghel             | Mavrodin                  |Teleorman|    24 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 38 | Dumitrache Nicolae        | Mavrodin                  |Teleorman|    70 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 39 | Iacob F. Ionel            | Mavrodin                  |Teleorman|    10 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 40 | Laudan Ioan               | Mavrodin                  |Teleorman|    48 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 41 | Neagoi Marin              | Mavrodin                  |Teleorman|    39 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 42 | Negrila Petre             | Mavrodin                  |Teleorman|    39 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 43 | Slavitescu Ion            | Mavrodin                  |Teleorman|    56 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 44 | Rusu Radu                 | Mavrodin                  |Teleorman|    43 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 45 | Stoica Gheorghe           | Mavrodin                  |Teleorman|    58 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 46 | Nasoi Genica              | Mavrodin                  |Teleorman|    57 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 47 | Tudorana Gheorghe Nicolae | Mavrodin                  |Teleorman|    58 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 48 | Vaetus Anghel             | Mavrodin                  |Teleorman|    94 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 49 | Visan Ion                 | Mavrodin                  |Teleorman|    44 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| 50 | SC Grufal Agro SRL        | Viisoara                  |Teleorman|    90 |
|    | Viisoara                  |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                   3065 |
|______________________________________________________________________________|
| Turcana                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Bratu Ioan                | Saliste, str. P-ta Junilor|Sibiu    |  1212 |
|    |                           | nr. 25                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2 | Vonica Ion                | Siria nr. 1495            |Arad     |  1063 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  3 | Cioranu Nicolae           | Arad, Str. Campurilor     |Arad     |   165 |
|    |                           | nr. 13                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  4 | Moldovan Olimpiu          | Apahida, Str. Libertatii  |Cluj     |   257 |
|    |                           | nr. 136                   |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  5 | Lasc Doru Mihai           | Totesti nr. 93,           |Hunedoara|   318 |
|    |                           | com. Totesti              |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  6 | Gridan Traian             | Orastioara de Sus nr. 6,  |Hunedoara|    83 |
|    |                           | Com. Orastioara de Sus    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  7 | SC Exim Agro Ovis MPS SRL | Fibis                     |Timis    |  1264 |
|    | Fibis                     |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                   4362 |
|______________________________________________________________________________|
| Merinofleisch                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | SCDOC Secuieni            | Bacau, Calea Birladului   |Bacau    |    22 |
|    |                           | nr. 256                   |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2 | SC Procomex SA            | Oradea, str. G. Costaforu |Bihor    |    85 |
|    |                           | nr. 1                     |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                    107 |
|______________________________________________________________________________|
| Awassi                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | SCDOC Secuieni            | Bacau, Calea Birladului   |Bacau    |   132 |
|    |                           | nr. 256                   |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                    132 |
|______________________________________________________________________________|
| Corriedale                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | SCDOC Secuieni            | Bacau, Calea Birladului   |Bacau    |    29 |
|    |                           | nr. 256                   |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                     29 |
|______________________________________________________________________________|
| Polwarth                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | ICDOC Palas               | Constanta, bd. I.C.       |Constanta|    31 |
|    |                           | Bratianu nr. 248          |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                     31 |
|______________________________________________________________________________|
| Romney Marsh                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | SCDP Jucu                 | Jucu, Str. Dejului nr. 42 |Cluj     |    88 |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                     88 |
|______________________________________________________________________________|
| Texel Cullard                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | A. C. O. din Dobrogea     | Constanta, Str. Revolutiei|Constanta|    20 |
|    |                           | nr. 17 - 19               |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                     20 |
|______________________________________________________________________________|
| PASARI                                                                146518 |
|______________________________________________________________________________|
| Rase de gaini grele - linii pure - adulte                                    |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | S.C. Avicola Tartasesti   | Com. Tartasesti           |Dambovita|  9170 |
|    | S.A.                      |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                   9170 |
|______________________________________________________________________________|
| Rase de gaini grele - linii pure - tineret                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | S.C. Avicola Tartasesti   | Com. Tartasesti           |Dambovita| 80800 |
|    | S.A.                      |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                  80800 |
|______________________________________________________________________________|
| Rase de gaini usoare - linii pure - adulte                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | S.C. Avicola Bucuresti    | Str. Jandarmeriei nr. 2,  |Bucuresti|  7540 |
|    | S.A.                      | sector 1                  |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                   7540 |
|______________________________________________________________________________|
| Rase de gaini usoare - linii pure - tineret                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | S.C. Avicola Bucuresti    | Str. Jandarmeriei nr. 2,  |Bucuresti| 36900 |
|    | S.A.                      | sector 1                  |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                  36900 |
|______________________________________________________________________________|
| Curci - adulte                                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Institutul de Cercetare-  | Brasov, Str. Fundaturii   |Brasov   |  2408 |
|    | Dezvoltare pentru Cartof  | nr. 2                     |         |       |
|    | si Sfecla de Zahar        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                   2408 |
|______________________________________________________________________________|
| Curci - Tineret                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Institutul de Cercetare-  | Brasov, Str. Fundaturii   |Brasov   |  9700 |
|    | Dezvoltare pentru Cartof  | nr. 2                     |         |       |
|    | si Sfecla de Zahar        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                   9700 |
|______________________________________________________________________________|
| ANIMALE DE BLANA                                                         692 |
|______________________________________________________________________________|
| Nurca                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | S.C. Statiunea de         | Tg. Mures, str. Intre     |Mures    |   170 |
|    | Cercetare si Productie    | Movile nr. 1              |         |       |
|    | pentru Animale de Blana   |                           |         |       |
|    | S.A. Tg. Mures            |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                    170 |
|______________________________________________________________________________|
| Vulpe Argintie                                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | S.C. Statiunea de         | Tg. Mures, str. Intre     |Mures    |   140 |
|    | Cercetare si Productie    | Movile nr. 1              |         |       |
|    | pentru Animale de Blana   |                           |         |       |
|    | S.A. Tg. Mures            |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                    140 |
|______________________________________________________________________________|
| Vulpe polara                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | S.C. Statiunea de         | Tg. Mures, str. Intre     |Mures    |   170 |
|    | Cercetare si Productie    | Movile nr. 1              |         |       |
|    | pentru Animale de Blana   |                           |         |       |
|    | S.A. Tg. Mures            |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                    170 |
|______________________________________________________________________________|
| Dihor                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | S.C. Statiunea de         | Tg. Mures, str. Intre     |Mures    |   170 |
|    | Cercetare si Productie    | Movile nr. 1              |         |       |
|    | pentru Animale de Blana   |                           |         |       |
|    | S.A. Tg. Mures            |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                    170 |
|______________________________________________________________________________|
| Nutrie                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | S.C. Statiunea de         | Tg. Mures, str. Intre     |Mures    |    27 |
|    | Cercetare si Productie    | Movile nr. 1              |         |       |
|    | pentru Animale de Blana   |                           |         |       |
|    | S.A. Tg. Mures            |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                     27 |
|______________________________________________________________________________|
| Lup                                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | S.C. Statiunea de         | Tg. Mures, str. Intre     |Mures    |    15 |
|    | Cercetare si Productie    | Movile nr. 1              |         |       |
|    | pentru Animale de Blana   |                           |         |       |
|    | S.A. Tg. Mures            |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                     15 |
|______________________________________________________________________________|
| VIERMI DE MATASE                                                        3250 |
| Specia Bombix mori                                                    familii|
|______________________________________________________________________________|
|  1 | S.C. de Sericicultura     | Sos. Bucuresti - Ploiesti |Bucuresti|  3250 |
|    | Sericarom S.A.            | nr. 69, sector 1          |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                   3250 |
|______________________________________________________________________________|
| ALBINE                                                                  1200 |
| Rasa Apis mellifica carpatica                                         familii|
|______________________________________________________________________________|
|  1 | S.C. Institutul de        | Bd. Ficusului nr. 42,     |Bucuresti|  1200 |
|    | Cercetare si Dezvoltare   | sector 1                  |         |       |
|    | pentru Apicultura S.A.    |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                   1200 |
|______________________________________________________________________________|
| PESTI                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| Rase de Crap                                                           28400 |
|______________________________________________________________________________|
| Crap Frasinet                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Centrul de Cercetare-     | Nucet, jud. Dambovita     |Dambovita|  6000 |
|    | Dezvoltare pentru         |                           |         |       |
|    | Piscicultura Nucet        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                   6000 |
|______________________________________________________________________________|
| Crap Ropsa                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Centrul de Cercetare-     | Nucet, jud. Dambovita     |Dambovita|  6000 |
|    | Dezvoltare pentru         |                           |         |       |
|    | Piscicultura Nucet        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                   6000 |
|______________________________________________________________________________|
| Crap Podu Iloaiei                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | S.C. Acvares S.A.         | Iasi, Soseaua Pacurari    |Iasi     |  7990 |
|    |                           | nr. 48                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2 | Statiunea de Cercetare    | Iasi, Soseaua Iasi -      |Iasi     |    10 |
|    | Dezvoltare pentru         | Ciurea, Km 5              |         |       |
|    | Acvacultura si Ecologie   |                           |         |       |
|    | Acvatica Iasi             |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                   8000 |
|______________________________________________________________________________|
| Crap Ineu                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Centrul de Cercetare-     | Nucet, jud. Dambovita     |Dambovita|  5990 |
|    | Dezvoltare pentru         |                           |         |       |
|    | Piscicultura Nucet        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2 | Statiunea de Cercetare    | Iasi, Soseaua Iasi -      |Iasi     |    10 |
|    | Dezvoltare pentru         | Ciurea, Km 5              |         |       |
|    | Acvacultura si Ecologie   |                           |         |       |
|    | Acvatica Iasi             |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                   6000 |
|______________________________________________________________________________|
| Crap Dunare                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Institutul de Cercetare-  | Galati, Strada Portului   |Galati   |  2100 |
|    | Dezvoltare pentru Ecologie| nr. 2 - 4, Cod 6200       |         |       |
|    | Acvatica Pescuit si       |                           |         |       |
|    | Acvacultura Galati        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                   2100 |
|______________________________________________________________________________|
| Crap Japonez Koy                                                             |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Centrul de Cercetare-     | Nucet, jud. Dambovita     |Dambovita|   300 |
|    | Dezvoltare pentru         |                           |         |       |
|    | Piscicultura Nucet        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                    300 |
|______________________________________________________________________________|
| Specii                                                                 17780 |
|______________________________________________________________________________|
| Carassius auratus auratus (caras ornamental)                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Centrul de Cercetare-     | Nucet, jud. Dambovita     |Dambovita|  1000 |
|    | Dezvoltare pentru         |                           |         |       |
|    | Piscicultura Nucet        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                   1000 |
|______________________________________________________________________________|
| Ctenopharingodon idella (cosas)                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Institutul de Cercetare-  | Galati, Strada Portului   |Galati   |  4000 |
|    | Dezvoltare pentru Ecologie| nr. 2 - 4, Cod 6200       |         |       |
|    | Acvatica Pescuit si       |                           |         |       |
|    | Acvacultura Galati        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2 | Centrul de Cercetare-     | Nucet, jud. Dambovita     |Dambovita|  6994 |
|    | Dezvoltare pentru         |                           |         |       |
|    | Piscicultura Nucet        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  3 | Statiunea de Cercetare    | Iasi, Soseaua Iasi -      |Iasi     |     6 |
|    | Dezvoltare pentru         | Ciurea, Km 5              |         |       |
|    | Acvacultura si Ecologie   |                           |         |       |
|    | Acvatica Iasi             |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                  11000 |
|______________________________________________________________________________|
| Mylopharyngodon piceus (scoicar)                                             |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Centrul de Cercetare-     | Nucet, jud. Dambovita     |Dambovita|   490 |
|    | Dezvoltare pentru         |                           |         |       |
|    | Piscicultura Nucet        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2 | Statiunea de Cercetare    | Iasi, Soseaua Iasi Ciurea,|Iasi     |    10 |
|    | Dezvoltare pentru         | Km 5                      |         |       |
|    | Acvacultura si Ecologie   |                           |         |       |
|    | Acvatica Iasi             |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                    500 |
|______________________________________________________________________________|
| Tinca tinca (lin)                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Centrul de Cercetare-     | Nucet, jud. Dambovita     |Dambovita|   100 |
|    | Dezvoltare pentru         |                           |         |       |
|    | Piscicultura Nucet        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
| TOTAL                                                                    100 |
|______________________________________________________________________________|
| Silurus glanis (somn)                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Institutul de Cercetare-  | Galati, Strada Portului   |Galati   |   332 |
|    | Dezvoltare pentru Ecologie| nr. 2 - 4, Cod 6200       |         |       |
|    | Acvatica Pescuit si       |                           |         |       |
|    | Acvacultura Galati        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  2 | Centrul de Cercetare-     | Nucet, jud. Dambovita     |Dambovita|   240 |
|    | Dezvoltare pentru         |                           |         |       |
|    | Piscicultura Nucet        |                           |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  3 | S.C. Acvares S.A. Iasi    | Iasi, Soseaua Pacurari    |Iasi     |   300 |
|    |                           | nr. 48                    |         |       |
|____|___________________________|___________________________|_________|_______|
|  4 | Statiunea de Cercetare    | Iasi, Soseaua Iasi Ciurea,|Iasi     |    28 |
|    | Dezvoltare pentru         | Km 5                      |         |       |
|    | Acvacultura si Ecologie   |                           |         |       |
|    | Acvatica Iasi             |                           |         |       |
