Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 925 din 29 decembrie 1997

privind modificarea denumirii si clasificarii marfurilor din Tariful vamal de import al Romaniei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 382 din 29 decembrie 1997


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Incepand cu data de 1 ianuarie 1998, denumirea si clasificarea marfurilor din Tariful vamal de import al Romaniei se modifica potrivit anexei.
    Art. 2
    Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

                        PRIM-MINISTRU
                        VICTOR CIORBEA

                               Contrasemneaza:
                               Ministrul finantelor,
                               Daniel Daianu

                               Ministru de stat,
                               ministrul industriei
                               si comertului,
                               Mircea Ciumara

                               Ministrul agriculturii
                               si alimentatiei,
                               Dinu Gavrilescu

   ANEXA 1
 ________________________________________________________________________
|    Existent (pana la 31            |       Modificat (de la 1          |
|    decembrie 1997)                 |       ianuarie 1998)              |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Pozitie    | Denumirea marfii      | Pozitia    | Denumirea marfii     |
| tarifara   |                       | tarifara   |                      |
|------------|-----------------------|------------|----------------------|
| 0702 00 15 |  - De la 1 ianuarie   | 0702 00 10 |  - De la noiembrie   |
|            |    la 31 martie       |            |    la 14 mai         |
| 0702 00 20 |  - De la 1 aprilie    | 0702 00 90 |  - De la 15 mai      |
|            |    la 30 aprilie      |            |    la 31 octombrie   |
| 0702 00 25 |  - De la 1 mai        |            |                      |
|            |    la 14 mai          |            |                      |
| 0702 00 30 |  - De la 15 mai       |            |                      |
|            |    la 31 mai          |            |                      |
| 0702 00 35 |  - De la 1 iunie      |            |                      |
|            |    la 30 septembrie   |            |                      |
| 0702 00 40 |  - De la 1 octombrie  |            |                      |
|            |    la 31 octombrie    |            |                      |
| 0702 00 45 |  - De la 1 noiembrie  |            |                      |
|            |    la 20 decembrie    |            |                      |
| 0702 00 50 |  - De la 21 decembrie |            |                      |
|            |    la 31 decembrie    |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 0707 00 10 | -- De la 1 ianuarie   | 0707 00 11 | -- De la 1 noiembrie |
|            |    la sfarsitul lui   |            |    la 15 mai         |
|            |    februarie          | 0707 00 19 | -- De la 16 mai      |
|            |                       |            |  la 31 octombrie     |
| 0707 00 15 | -- De la 1 martie     |            |                      |
|            |    la 30 aprilie      |            |                      |
| 0707 00 20 | -- De la 1 mai        |            |                      |
|            |    la 15 mai          |            |                      |
| 0707 00 25 | -- De la 16 mai       |            |                      |
|            |    la 30 septembrie   |            |                      |
| 0707 00 30 | -- De la 1 octombrie  |            |                      |
|            |    la 31 octombrie    |            |                      |
| 0707 00 35 | -- De la 1 noiembrie  |            |                      |
|            |    la 10 noiembrie    |            |                      |
| 0707 00 40 | -- De la 11 noiembrie |            |                      |
|            |    la 31 decembrie    |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 0709 10    |  - Anghinare:         | 0709 10 00 |  - Anghinare         |
| 0709 10 10 |  -- De la 1 ianuarie  |            |                      |
|            |     la 31 mai         |            |                      |
| 0709 10 20 |  -- De la 1 iunie     |            |                      |
|            |     la 30 iunie       |            |                      |
| 0709 10 30 |  -- De la 1 iulie     |            |                      |
|            |     la 30 septembrie  |            |                      |
| 0709 10 40 |  -- De la 1 octombrie |            |                      |
|            |     la 31 decembrie   |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
|            |  - Dovlecei:          | 0709 90 70 |  - Dovlecei          |
| 0709 90 71 |  -- De la 1 ianuarie  |            |                      |
|            |     la 31 ianuarie    |            |                      |
| 0709 90 73 |  -- De la 1 februarie |            |                      |
|            |     la 31 martie      |            |                      |
| 0709 90 75 |  -- De la 1 aprilie   |            |                      |
|            |     la 31 mai         |            |                      |
| 0709 90 77 |  -- De la 1 iunie     |            |                      |
|            |     la 31 iunie       |            |                      |
| 0709 90 79 |  -- De la 1 august    |            |                      |
|            |     la 31 decembrie   |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
|            |  --- De la 1 ianuarie |            | --- Sanguine si      |
|            |      la 31 martie:    | 0805 10 10 |     semisanguine     |
| 0805 10 01 |  ---- Sanguine si     |            | --- Altele:          |
|            |       semisanguine    |            |                      |
|            |  ---- Altele:         | 0805 10 30 | ---- Navels,         |
|0805 10 05  |  ----- Navels,        |            | Navelines, Navelates,|
|            | Navelines, Navelates, |            | Salustinas, Vernas,  |
|            | Salustinas, Vernas,   |            | Valencia lates,      |
|            | Valencia lates,       |            | Maltese, Shamoutis,  |
|            | Maltese, Shamoutis,   |            | Ovalis, Trovita si   |
|            | Ovalis, Trovita si    |            | Hamlins              |
|            | Hamlins               | 0805 10 50 | ---- Altele          |
| 0805 10 09 | ----- Altele          |            |                      |
|            | --- De la 1 aprilie   |            |                      |
|            |     la 30 aprilie     |            |                      |
| 0805 10 11 | ---- Sanguine         |            |                      |
|            |      si semisanguine  |            |                      |
|            | ---- Altele:          |            |                      |
| 0805 10 15 | ----- Navels,         |            |                      |
|            | Navelines, Navelates, |            |                      |
|            | Salustinas, Vernas,   |            |                      |
|            | Valencia lates,       |            |                      |
|            | Maltese, Shamoutis,   |            |                      |
|            | Ovalis, Trovita si    |            |                      |
|            | Hamlins               |            |                      |
| 0805 10 19 | ----- Altele          |            |                      |
|            | --- De la 1 mai       |            |                      |
|            |     la 15 mai:        |            |                      |
| 0805 10 21 | ---- Sanguine         |            |                      |
|            |      si semisanguine  |            |                      |
|            | ---- Altele:          |            |                      |
| 0805 10 25 | ----- Navels,         |            |                      |
|            | Navelines, Navelates, |            |                      |
|            | Salustinas, Vernas,   |            |                      |
|            |  Valencia lates,      |            |                      |
|            | Maltese, Shamoutis,   |            |                      |
|            | Ovalis, Trovita si    |            |                      |
|            | Hamlins               |            |                      |
| 0805 10 29 | ----- Altele          |            |                      |
|            | --- De la 16 mai      |            |                      |
|            |      la 31 mai:       |            |                      |
| 0805 10 31 | ---- Sanguine         |            |                      |
|            |      si semisanguine  |            |                      |
|            | ---- Altele           |            |                      |
| 0805 10 33 | ----- Navels,         |            |                      |
|            | Navelinas, Navelates, |            |                      |
|            | Salustinas, Vernas    |            |                      |
|            | Valencia lates,       |            |                      |
|            | Maltese, Shamoutis,   |            |                      |
|            | Ovalis, Trovita si    |            |                      |
|            | Hamlins               |            |                      |
| 0805 10 35 | ----- Altele          |            |                      |
|            | --- De la 1 iunie     |            |                      |
|            |     la 30 septembrie: |            |                      |
| 0805 10 37 | ---- Sanguine         |            |                      |
|            |      si semisanguine  |            |                      |
|            | ---- Altele:          |            |                      |
| 0805 10 38 | ----- Navels,         |            |                      |
|            | Navelinas, Navelates, |            |                      |
|            | Salustinas, Vernas    |            |                      |
|            | Valencia lates,       |            |                      |
|            | Maltese, Shamoutis,   |            |                      |
|            | Ovalis, Trovita si    |            |                      |
|            | Hamlins               |            |                      |
| 0805 10 39 | ----- Altele          |            |                      |
|            | --- De la 1 octombrie |            |                      |
|            |     la 15 octombrie:  |            |                      |
| 0805 10 42 | ---- Sanguine         |            |                      |
|            |      si semisanguine  |            |                      |                   |            | ---- Altele:          |            |                      |
| 0805 10 44 | ----- Navels,         |            |                      |
|            | Navelinas, Navelates, |            |                      |
|            | Salustinas, Vernas    |            |                      |
|            | Valencia lates,       |            |                      |
|            | Maltese, Shamoutis,   |            |                      |
|            | Ovalis, Trovita si    |            |                      |
|            | Hamlins               |            |                      |
| 0805 10 46 | ----- Altele          |            |                      |
|            | --- De la 16 octombrie|            |                      |
|            |     la 30 noiembrie:  |            |                      |
| 0805 10 51 | ---- Sanguine         |            |                      |
|            |      si semisanguine  |            |                      |
|            | ---- Altele:          |            |                      |
| 0805 10 55 | ----- Navels,         |            |                      |
|            | Navelinas, Navelates, |            |                      |
|            | Salustinas, Vernas    |            |                      |
|            | Valencia lates,       |            |                      |
|            | Maltese, Shamoutis,   |            |                      |
|            | Ovalis, Trovita si    |            |                      |
|            | Hamlins               |            |                      |
| 0805 10 59 | ----- Altele          |            |                      |
|            | --- De la 16 octombrie|            |                      |
|            |     la 30 noiembrie:  |            |                      |           | 0805 10 61 | ---- Sanguine         |            |                      |
|            |      si semisanguine  |            |                      |
|            | ---- Altele:          |            |                      |
| 0805 10 65 | ----- Navels,         |            |                      |
|            | Navelinas, Navelates, |            |                      |
|            | Salustinas, Vernas    |            |                      |
|            | Valencia lates,       |            |                      |
|            | Maltese, Shamoutis,   |            |                      |
|            | Ovalis, Trovita si    |            |                      |
|            | Hamlins               |            |                      |
| 0805 10 69 | ----- Altele          |            |                      |
|            | --- De la 1 ianuarie  | 0805 20 10 | -- Clementine        |
|            |     februarie         | 0805 20 30 | -- Monreales         |
|            |                       |            |    si satsumas       |
| 0805 20 11 | --- Clemenetine       | 0805 20 50 | -- Mandarine         |
|            |                       |            |    si wilkings       |
| 0805 20 13 | --- Monreales         | 0805 20 70 | -- Tangerine         |
|            |     si satsumas       |            |                      |
| 0805 20 15 | --- Mandarine         | 0805 20 90 | -- Altele            |
|            |     si wilkings       |            |                      |
| 0805 20 17 | --- Tangerine         |            |                      |
| 0805 20 19 | --- Altele            |            |                      |
|            | --- De la 1 martie    |            |                      |
|            |     la 31 octombrie:  |            |                      |
| 0805 20 21 | --- Clemenetine       |            |                      |
| 0805 20 23 | --- Monreales         |            |                      |
|            |     si satsumas       |            |                      |
| 0805 20 25 | --- Mandarine         |            |                      |
|            |     si wilkings       |            |                      |
| 0805 20 27 | --- Tangerine         |            |                      |
| 0805 20 29 | --- Altele :          |            |                      |
|            | --- De la 1 noiembrie |            |                      |
|            |     la 31 decembrie:  |            |                      |
| 0805 20 31 | --- Clemenetine       |            |                      |
| 0805 20 33 | --- Monreales         |            |                      |
|            |     si satsumas       |            |                      |
| 0805 20 35 |  --- Mandarine        |            |                      |
|            |      si wilkings      |            |                      |
| 0805 20 37 |  --- Tangerine        |            |                      |
| 0805 20 39 |  --- Altele           |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
|            |  -- Lamai varietatea  | 0805 30 10 | -- Lamai varietatea  |
|            |     Citrus limon sau  |            |    Citrus limon sau  |
|            |     Citrus limonum:   |            |    Citrus limonum    |
| 0805 30 20 |  --- De la 1 ianuarie |            |                      |
|            |      la 31 mai        |            |                      |
| 0805 30 30 |  --- De la 1 iunie    |            |                      |
|            |      la 31 octombrie  |            |                      |
| 0805 30 40 |  --- De la 1 noiembrie|            |                      |
|            |      la 31 decembrie  |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
|            |  -- De masa:          |  0806 10 10| -- De masa           |
|            |  --- De la 1 ianuarie |            |                      |
|            |      la 14 iulie:     |            |                      |
| 0806 10 21 |  ---- Din varietatea  |            |                      |
|            |  Emperor (vitis       |            |                      |
|            |  vinifera c.v.), de la|            |                      |
|            |  1 ianuarie la 31     |            |                      |
|            |  ianuarie             |            |                      |
| 0806 10 29 |  ---- Altele          |            |                      |
| 0806 10 30 |  --- De la 15 iulie   |            |                      |
|            |      la 20 iulie      |            |                      |
| 0806 10 40 |  --- De la 21 iulie   |            |                      |
|            |      la 31 octombrie  |            |                      |
| 0806 10 50 |  --- De la 1 noiembrie|            |                      |
|            |      la 20 noiembrie  |            |                      |
|            |  --- De la            |            |                      |
|            |      21 noiembrie     |            |                      |
|            |      la 31 decembrie  |            |                      |
| 0806 10 61 |  ---- Din varietatea  |            |                      |
|            |  Emperor (vitis       |            |                      |
|            |  vinifera c.v.), de la|            |                      |
|            |  1 decembrie la 31    |            |                      |
|            |  decembrie            |            |                      |
| 0806 10 69 |  ---- Altele          |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
|            |  --- De la 1 ianuarie | 0808 10 20 | --- Din varietatea   |
|            |        la 31 martie:  |            | Golden delicious     |
| 0808 10 51 |  ---- Din varietatea  | 0808 10 50 | --- Din varietatea   |
|            |  Golden delicious     |            | Greanny Smith        |
| 0808 10 53 |  ---- Din varietatea  | 0808 10 90 | --- Altele           |
|            |  Greanny Smith        |            |                      |
| 0808 10 59 |  ---- Altele          |            |                      |
|            |  --- De la 1 aprilie  |            |                      |
|            |      la 31 iunie:     |            |                      |
| 0808 10 61 |  ---- Din varietatea  |            |                      |
|            |  Golden delicious     |            |                      |
| 0808 10 63 |  ---- Din varietatea  |            |                      |
|            |  Greanny Smith        |            |                      |
| 0808 10 69 |  ---- Altele          |            |                      |
|            |  --- De la 1 iulie    |            |                      |
|            |      la 31 iulie:     |            |                      |
| 0808 10 71 |  ---- Din varietatea  |            |                      |
|            |  Golden delicious     |            |                      |
| 0808 10 73 |  ---- Din varietatea  |            |                      |
|            |  Greanny Smith        |            |                      |
| 0808 10 79 |  ---- Altele          |            |                      |
|            |  --- De la 1 august   |            |                      |
|            |      la 31 decembrie: |            |                      |
| 0808 10 91 |  ---- Din varietatea  |            |                      |
|            |  Golden delicious     |            |                      |
| 0808 10 93 |  ---- Din varietatea  |            |                      |
|            |   Greanny Smith       |            |                      |
| 0808 10 98 |  ---- Altele          |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
|            |  --- Altele:          | 0808 20 50 |  --- Altele          |
| 0808 20 31 |  ---- De la 1 ianuarie|            |                      |
|            |       la 31 martie    |            |                      |
| 0808 20 37 |  ---- De la 1 aprilie |            |                      |
|            |       la 30 aprilie   |            |                      |
| 0808 20 41 |  ---- De la 1 mai     |            |                      |
|            |       la 30 iunie     |            |                      |
| 0808 20 47 |  ---- De la 1 iulie   |            |                      |
|            |       la 15 iulie     |            |                      |
| 0808 20 51 |  ---- De la 16 iulie  |            |                      |
|            |       la 31 iulie     |            |                      |
| 0808 20 57 |  ---- De la 1 august  |            |                      |
|            |       la 31 octombrie |            |                      |
| 0808 20 67 |  ---- De la           |            |                      |
|            |       1 noiembrie     |            |                      |
|            |       la 31 decembrie |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 0809 10    |  - Caise:             | 0809 10 00 |  - Caise             |
| 0809 10 10 |  -- De la 1 ianuarie  |            |                      |
|            |     la 31 mai         |            |                      |
| 0809 10 20 |  -- De la 1 iunie     |            |                      |
|            |     la 20 iunie       |            |                      |
| 0809 10 30 |  -- De la 21 iunie    |            |                      |
|            |     la 30 iunie       |            |                      |
| 0809 10 40 |  -- De la 1 iulie     |            |                      |
|            |     la 31 iulie       |            |                      |
| 0809 10 50 |  -- De la 1 august    |            |                      |
|            |     la 31 decembrie   |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
|            |  -- De la 1 ianuarie  | 0809 20 05 |  -- Cirese amare     |
|            |    la 30 aprilie:     |            |  (Prunus cerasus)    |
| 0809 20 11 |  --- Cirese amare     | 0809 20 95 |  -- Altele           |
|            | (Prunus cerasus)      |            |                      |
| 0809 20 19 |  --- Altele           |            |                      |
|            |  -- De la 1 mai       |            |                      |
|            |     la 20 mai:        |            |                      |
| 0809 20 21 |  --- Cirese amare     |            |                      |
|            |  (Prunus cerasus)     |            |                      |
| 0809 20 29 |  --- Altele           |            |                      |
|            |  -- De la 21 mai      |            |                      |
|            |     la 31 mai:        |            |                      |
| 0809 20 31 |  --- Cirese amare     |            |                      |
|            |  (Prunus cerasus)     |            |                      |
| 0809 20 39 |  --- Altele           |            |                      |
|            |  -- De la 1 iunie     |            |                      |
|            |     la 15 iulie:      |            |                      |
| 0809 20 41 |  --- Cirese amare     |            |                      |
|            |   (Prunus cerasus)    |            |                      |
| 0809 20 49 |  --- Altele           |            |                      |
|            |  -- De la 16 iulie    |            |                      |
|            |     la 31 iulie:      |            |                      |
| 0809 20 51 |  --- Cirese amare     |            |                      |
|            |  (Prunus cerasus)     |            |                      |
| 0809 20 59 |  --- Altele           |            |                      |
|            |  -- De la 1 august    |            |                      |
|            |     la 10 august:     |            |                      |
| 0809 20 61 |  --- Cirese amare     |            |                      |
|            |  (Prunus cerasus)     |            |                      |
| 0809 20 69 |  --- Altele           |            |                      |
|            |  -- De la 11 august   |            |                      |
|            |     la 31 decembrie:  |            |                      |
| 0809 20 71 |  --- Cirese amare     |            |                      |
|            |  (Prunus cerasus)     |            |                      |
| 0809 20 79 |  --- Altele           |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
|            |  -- De la 1 ianuarie  | 0809 30 10 |  -- Nectarine        |
|            |     la 10 iunie:      |            |  --Altele            |
| 0809 30 11 |  --- Nectarine        | 0809 30 90 |                      |
| 0809 30 19 |  --- Altele           |            |                      |
|            |  -- De la 11 iunie    |            |                      |
|            |     la 20 iunie:      |            |                      |
| 0809 30 21 |  --- Nectarine        |            |                      |
| 0809 30 29 |  --- Altele           |            |                      |
|            |  -- De la 21 iunie    | 0809 30 10 |  -- Nectarine        |
|            |     la 30 iulie:      |            |  -- Altele           |
| 0809 30 31 |  --- Nectarine        | 0809 30 90 |                      |
| 0809 30 39 |  --- Altele           |            |                      |
|            |  -- De la 1 august    |            |                      |
|            |     la 30 septembrie  |            |                      |
| 0809 30 41 |  --- Nectarine        |            |                      |
| 0809 30 49 |  --- Altele           |            |                      |
|            |  -- De la 1 octombrie |            |                      |
|            |     la 31 decembrie   |            |                      |
| 0809 30 51 |  --- Nectarine        |            |                      |
| 0809 30 59 |  --- Altele           |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
|            |  -- Prune: | 0809 40 05 |   -- Prune           |
| 0809 40 10 |  --- De la 1 ianuarie |            |                      |
|            |      la 10 iunie      |            |                      |
| 0809 40 20 |  --- De la 11 iunie   |            |                      |
|            |      la 30 iunie      |            |                      |
| 0809 40 30 |  --- De la 1 iulie    |            |                      |
|            |      la 30 septembrie |            |                      |
| 0809 40 40 |  --- De la 1 octombrie|            |                      |
|            |      la 31 decembrie  |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 1702 60 90 |  -- Altele            | 1702 60 80 |  -- Sirop de inulina |
|            |                       | 1702 60 95 |  -- Altele           |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2208 40 10 |  -- Prezentate in     |            |   -- Prezentate in   |
|            |  recipiente cu un     |            |   recipiente cu un   |
|            |  continut care sa nu  |            |   continut care sa nu|
|            |  depaseasca 21:       |            |   depaseasca 21:     |
| 2208 40 90 |  -- Prezentate in     | 2208 40 11 |   --- Rom cu un      |
|            |  recipiente cu un     |            |   continut de        |
|            |  continut care sa nu  |            |   substante volatile |
|            |  depaseasca 21:       |            |   altele decat alcool|
|            |                       |            |   etilic si metilic  |
|            |                       |            |   egal sau mai mult  |
|            |                       |            |   de 225 grame per   |
|            |                       |            |   hectolitru de      |
|            |                       |            |   alcool pur ( cu o  |
|            |                       |            |   toleranta de 10% ) |
|            |                       |            |   --- Altele:        |
|            |                       | 2208 40 31 |   ---- Cu o valoare  |
|            |                       |            |   care depaseste 7,9 |
|            |                       |            |   ECU per litru de   |
|            |                       |            |   alcool pur         |
|            |                       | 2208 40 39 |   ---- Altele        |
|            |                       |            |   -- Prezentate in   |
|            |                       |            |   recipiente cu un   |
|            |                       |            |   continut care sa   |
|            |                       |            |   depaseasca 21:     |
|            |                       | 2208 40 51 |   --- Rom cu un      |
|            |                       |            |   continut de        |
|            |                       |            |   substante volatile |
|            |                       |            |   altele decat alcool|
|            |                       |            |   etilic si metilic  |
|            |                       |            |   egal sau mai mult  |
|            |                       |            |   de 225 grame per   |
|            |                       |            |   hectolitru de      |
|            |                       |            |   alcool pur ( cu o  |
|            |                       |            |   toleranta de 10% ) |
|            |                       |            |   --- Altele:        |
|            |                       | 2208 40 91 |   ---- Cu o valoare  |
|            |                       |            |   care depaseste 2   |
|            |                       |            |   ECU per litru de   |
|            |                       |            |   alcool pur         |
|            |                       | 2208 40 99 |   --- Altele:        |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2803 00 30 |  - Negru de fum       | 2803 00 80 |   - Altele           |
|            |    de acetilena       |            |                      |
| 2803 00 90 |  - Altele             |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2811 19 10 |  --- Acid bromhidric  | 2811 19 10 |   --- Bromura de     |
|            |                       |            |   hidrogen (acid     |
| 2211 19 90 |  --- Altele           |            |   bromhidric)        |
|            |                       | 2811 19 20 |   --- Cianat de      |
|            |                       |            |   hidrogen (acid     |
|            |                       |            |   cianhidric)        |
|            |                       | 2811 19 80 |   --- Altele         |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2812 10 19 |  --- Altele           | 2812 10 16 |   --- Pentaclorura de|
|            |                       |            |   fosfor             |
| 2812 10 90 |  -- Altele            | 2812 10 18 |   --- Altele         |
|            |                       |            |   -- Altele:         |
|            |                       | 2812 10 91 |   --- Disulfura de   |
|            |                       |            |   diclor             |
|            |                       | 2812 10 93 |   --- Sulfura de     |
|            |                       |            |   diclor             |
|            |                       | 2812 10 94 |   --- Fosgen         |
|            |                       |            |   (carbonil de clor) |
|            |                       | 2812 10 95 |   --- Tionil de      |
|            |                       |            |   diclor (tionil     |
|            |                       |            |   cloric)            |
|            |                       | 2812 10 99 |   --- Altele         |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2829 90 50 |  -- Bromati de potasiu| 2829 90 40 |   -- Bromati de      |
|            |                       |            |   potasiu  si sodiu  |
| 2829 90 60 |  -- Bromati de sodiu  |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
|            |  -- Sulfuri:          | 2830 90 11 |   -- Sulfuri de      |
| 2830 90 11 |  --- De calciu,       |            |   calciu,            |
|            |  de antimoniu,        |            |   de antimoniu,      |
|            |  de fier              |            |   de fier            |
| 2830 90 19 |  --- Altele           | 2830 90 80 |   -- Altele          |
| 2830 90 90 |  -- Polisulfuri       |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2850 00 10 |  - Hidruri            | 2850 00 20 |   - Hidruri; nitruri |
| 2850 00 30 |  - Nitruri            |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2851 00 90 |  - Altele             | 2851 00 50 |   - Cianogen de clor |
|            |                       | 2851 00 80 |   - Altele           |
| 2904 90 80 |  -- Altii             | 2904 90 40 |  -- Triclornitrometan|
|            |                       |            |  (cloropicrin)       |
|            |                       | 2904 90 85 |  -- Altii            |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2907 19    |  -- Altii: | 2907 19 00 |  -- Altii            |
| 2907 19 10!|  --- p-ter-butilfenol |            |                      |
| 2907 19 90 |  --- Altii            |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2917 34    |  -- Alti esteri ai    | 2917 34 00 |  -- Alti esteri ai   |
|            |  acidului ortoftalic  |            |  acidului ortoftalic |
| 2917 34 10 |  --- Ortoftalati de   |            |                      |
|            |  diizononil sau       |            |                      |
|            |  de diizodecil        |            |                      |
| 2917 34 90 |  --- Altii            |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2918 19 10 |  --- Acid malic       |            |                      |
|            |  sarurile si          |            |                      |
|            |  esterii lui          |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2918 19 80 |  --- Altii            | 2918 19 99 |  --- Altii           |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2920 90 80 |  -- Alte produse      | 2920 90 40 |  -- Fosfit de trietil|
|            |                       | 2920 90 50 |  -- Fosfonat de      |
|            |                       |            |  dietil (hidrofosfit |
|            |                       |            |  de dietil) (fosfit  |
|            |                       |            |  de dietil)          |
|            |                       | 2920 90 85 |  -- Alte produse     |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2922 13 00 |  -- Trietanolamina si | 2922 13    |  -- Trietanolamina si|
|            |  sarurile acesteia    |            |  sarurile acesteia:  |
| 2922 19 00 |  -- Altii             | 2922 13 10 |  --- Trietanolamina  |
|            |                       | 2922 13 90 |  --- Saruri ale      |
|            |                       |            |  trietanolaminei     |
|            |                       | 2922 19    |   -- Altii:          |
|            |                       | 2922 19 10 |   --- N-             |
|            |                       |            |   Etildietanolamina  |
|            |                       | 2922 19 20 |  --- 2,2'            |
|            |                       |            |  -Metiliminodietanol |
|            |                       |            |  (N-                 |
|            |                       |            |  metildietanolamina) |
|            |                       | 2922 19 90 |  --- Altii           |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2922 42    |  -- Acid glutamic     | 2922 42 00 |  -- Acid glutamic si |
|            |  si sarurile lui:     |            |  sarurile lui        |
| 2922 42 10 |  --- Glutamat de      |            |                      |
|            |  monosodiu            |            |                      |
| 2922 42 90 |  --- Altele           |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2923 10    |  - Colina si sarurile | 2923 10 00 |  - Colina si sarurile|
|            |  acesteia: |            |   acesteia           |
| 2923 10 10 |  -- Clorura de colina |            |                      |
| 2923 10 90 |  -- Altele            |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2926 90 10 |  -- 2-Hidroxi-2-      |            |                      |
|            |  metilpropiononitril  |            |                      |
|            |  (cianhidrine         |            |                      |
|            |  de acetona)          |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2926 90 80 |  -- Altele            | 2926 90 99 |  -- Altele           |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2930 40 00 |  - Metionina          | 2930 40    |  - Metionina:        |
|            |                       | 2930 40 10 |  -- Metionina (INN)  |
|            |                       | 2930 40 90 |  -- Altele           |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2931 00 40 |  - Acid 2-            | 2931 00 95 |  - Altele            |
|            |  cloroetilfosforic    |            |                      |
| 2931 00 50 |  - Compusi organo-    |            |                      |
|            |  silicosi             |            |                      |
| 2931 00 80 |  - Altele             |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2933 51 10 |  --- Fenobarbital si  | 2933 51 20 |  --- Fenobarbital,   |
|            |  sarurile sale        |            |  barbital si sarurile|
|            |                       |            |  lor                 |
| 2933 51 30 |  --- Barbital si      |            |                      |
|            |  sarurile sale        |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2933 69 30 |  --- 2,6-Di-tert-     | 2933 69 30 |  --- 2,6-Di-tert-    |
|            |  butil-4-(4,6-        |            |  butil-4-(46-        |
|            |  bis(octiltio)-       |            |  bis(octiltio)-      |
|            |  1,3,5-triazin-2-     |            |  1,3,5-triazin-2-    |
|            |  ilamino)fenol        |            |  ilamino)fenol       |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2934 20 50 |  -- Derivate de       | 2934 20 80 |  -- Altele           |
|            |  benzotiazol-2-tiol   |            |                      |
|            |  (mercaptobenzotiazol)|            |                      |
|            |  (cu exceptia         |            |                      |
|            |  sarurilor de         |            |                      |
|            |  benzotiazol-2-tiol)  |            |                      |
| 2934 20 90 |  -- Altele            |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2934 90 50 |  -- Monotiamonoazepine|            |                      |
| 2934 90 60 |  hidrogenate sau nu   |            |                      |
|            |  -- Monotiole,        |            |                      |
|            |  hidrogenate sau nu   |            |                      |
| 2934 90 70 |  -- Monooxamonoazine, |            |                      |
|            |  hidrogenate sau nu   |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2934 90 98 |  -- Altii             | 2934 90 97 |  -- Altii            |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2937 10    |  - Hormoni ai lobului | 2937 10 00 |  - Hormoni ai lobului|
|            |  anterior al          |            |  anterior al         |
|            |  hipofizei sau hormoni|            |  hipofizei sau       |
|            |  similari si          |            |  hormoni             |
|            |  derivatii lor        |            |  similari si         |
|            |                       |            |  derivatii lor       |
| 2937 10 10 |  -- Hormoni           |            |                      |
|            |  gonadotropi          |            |                      |
| 2937 10 90 |  -- Altii             |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2937 29    |  -- Altii             | 2937 29 00 |  -- Altii            |
| 2937 29 10 |  --- Acetat de        |            |                      |
|            |  cortizon sau         |            |                      |
|            |  hidrocortizon        |            |                      |
| 2937 29 90 |  --- Altii            |            |                      |
|____________|_______________________|____________|______________________|
| 2939 50    |  - Teofilina si       | 2939 50 00 |  - Teofilina si      |
|            |  aminofilina          |            |  aminofilina         |
|            |  (teofilina-          |            |  (teofilina-         |
|            |  etilendiamina) si    |            |  etilendiamina) si   |
|            |  derivatii lor;       |            |  derivatii lor;      |
|            |  sarurile acestora:   |            |   sarurile acestora  |
| 2939 50 10 |  -- Teofilina         |            |                      |
|            |  si aminofilina;      |            |                      |
