Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.648 din 31.07.2014

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30+950 - km 52+350“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 07 august 2014



SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 505/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30+950 - km 52+350“, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30+950 - km 52+350“, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 2 (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30+950 - km 52+350“, pe raza localităţilor Titu, Lunguleţu, Slobozia Moară, Tărtăşeşti, Brezoaele din judeţul Dâmboviţa, expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Titu, Lunguleţu, Slobozia Moară, Tărtăşeşti, Brezoaele din judeţul Dâmboviţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Titu, Lunguleţu, Slobozia Moară, Tărtăşeşti, Brezoaele din judeţul Dâmboviţa, sunt în cuantum total de 1.200 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56 „Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare“, articolul 56.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)“. Articolul 4Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. Articolul 5Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 6Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, Alexandru Năstase, secretar de stat Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 2LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi DN7 Bâldana-Titu, km 30+950 - km 52+350“, situate pe raza localităţilor Titu, Lunguleţu, Slobozia Moară, Tărtăşeşti, Brezoaele, din judeţul Dâmboviţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului Categoria de folosinţă Numărul cadastral (număr topo) Numărul cărţii funciare/Titlul de proprietate Suprafaţa de expropriat (mp) Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Dâmboviţa Titu Bica Jenel PD PD331/44 365 576,7
2 Dâmboviţa Titu Rizescu Ciprian Ion A 326/1/6 70614 2031 24.920,37
3 Dâmboviţa Titu Potecaru Ilie A 326/1/5 70617 1137 2.399,07
4 Dâmboviţa Titu Burhan Ion, Sima Ion A 326/1/4 70607 182 2.233,14
5 Dâmboviţa Titu Niţă Tinel A 326/1/3 91 1.116,57
6 Dâmboviţa Titu Dan Marieta A 326/1/3 84 1.030,68
7 Dâmboviţa Titu Neacşu Marin HB 326/2 70591 151 463,57
8 Dâmboviţa Titu Cazan Cornelia A 325/1 70634 802 9.840,54
9 Dâmboviţa Titu S.C. Prodlignum - S.R.L. A 325/1 70633 1358 16.662,66
10 Dâmboviţa Titu Cazan Cornelia A 352/1 70603 1514 18.576,78
11 Dâmboviţa Titu Proprietar necunoscut* A 325/1 571 7.006,17
12 Dâmboviţa Titu Simionescu Gabriela A 1127 435 5.337,45
13 Dâmboviţa Titu S.C. Sequoia Enterprises - S.R.L. A 352/7 70609 142 1.742,34
14 Dâmboviţa Titu S.C. Sequoia Enterprises - S.R.L. CC 352/6 70612 141 4.167,96
15 Dâmboviţa Titu Oprea Ionut-Dorel A 352/5 70596 7 85,89
16 Dâmboviţa Titu S.C. Port Trans - S.R.L. A 352/4 1029 4 49,08
17 Dâmboviţa Titu Oprea Ionut-Dorel A 352/4/1 70026 23 282,21
18 Dâmboviţa Titu S.C. B’st Autotrans Concept - S.R.L. CC 352/2, 352/3 71039 30 886,8
19 Dâmboviţa Titu Nicolae Marin A 352/2 70432 125 1.533,75
20 Dâmboviţa Titu Nicolae Marin A 352/1 70593 216 2.650,32
21 Dâmboviţa Titu Miloş Dumitru CC 435 70762 2 59,12
22 Dâmboviţa Titu Miloş Dumitru CC 435 70763 5 147,8
23 Dâmboviţa Titu Nicolae Gheorghe CC 441/1 441/2 70776 2 59,12
24 Dâmboviţa Titu Nicolae Gheorghe CC 441/1 441/2 70775 1 29,56
25 Dâmboviţa Titu Marinică Romeo CC 423 70531 35 1.034,60
26 Dâmboviţa Titu Scil - S.A. Dâmboviţa CC 71088 66 1.950,96
27 Dâmboviţa Titu Neagu Ion A 1, 384 70317 1 12,27
28 Dâmboviţa Titu Barbu Marius Constantin CC 246/1, 246/2 71118 1 29,56
29 Dâmboviţa Titu Barbu Violeta CC 246/1, 246/2 71119 2 59,12
30 Dâmboviţa Titu Proprietar necunoscut* CC 70870 1 29,56
31 Dâmboviţa Titu Precupeţu Ilie CC 271/1 70760 5 147,8
32 Dâmboviţa Titu Manolache Florina Valentina CC 286/1, 286/2 70487 5 147,8
33 Dâmboviţa Titu Proprietar necunoscut* CC 93 22 650,32
34 Dâmboviţa Titu Săvulescu Ion A 392/1 70625 129 272,19
35 Dâmboviţa Titu Alexe Andrei A 392/2 97 204,67
36 Dâmboviţa Titu Dumitrescu Petre-Marian A 392/3 70624 42 88,62
37 Dâmboviţa Titu Mircea Aurelia A 392/4 70173 30 368,1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
38 Dâmboviţa Titu Mircea Aurelia A 392/5 70174 71 871,17
39 Dâmboviţa Titu S.C. Rodiesel Prod Com - S.R.L. Găeşti A 392/5 70605 85 1.042,95
40 Dâmboviţa Titu S.C. Rodiesel Prod Com - S.R.L. Găeşti A 392/6 70604 30 368,1
41 Dâmboviţa Titu Vasilescu Marian, Mazilu Lidia, Gherghescu Marilena A 392/6/1 70632 52 109,72
42 Dâmboviţa Titu Buga Lenuţa-Zoica A 392/7 109 229,99
43 Dâmboviţa Titu Oraş Titu - Domeniu privat A 392/8 70623 42 88,62
44 Dâmboviţa Titu S.C. Renault Technologie Roumanie - S.R.L. A 402 70595 4376 9.233,36
45 Dâmboviţa Titu S.C. Renault Technologie Roumanie - S.R.L. Cc 431/1, 431/2 70622 4818 142.420,08
46 Dâmboviţa Titu S.C. Ruby Developments - S.R.L. CC Ferma nr. 8 70335 692 20.455,52
47 Dâmboviţa Titu S.C. Euro-Casa Prod - S.R.L. Buftea CC Ferma nr. 7 830 651 19.243,56
48 Dâmboviţa Titu Dochiţoiu Ileana CC 503/1/7 70979 29 857,24
49 Dâmboviţa Titu Dochiţoiu Ileana CC 503/1/7 70977 1 29,56
50 Dâmboviţa Titu Dochiţoiu Ileana A 70630 19 233,13
51 Dâmboviţa Titu S.C. Aviv Proiect - S.R.L., Budură Ana, Budura Ioan CC 503/1/5/4, 503/1/5/5, 503/1/5/6, 503/1/5/7 70613 137 4.049,72
52 Dâmboviţa Titu Chicus Iulia Octavia A 503/12 70271 108 227,88
53 Dâmboviţa Titu S.C. Boker Tov Terenuri Dezvoltare Construcţii - S.R.L. A 503/1 70283 974 2.055,14
54 Dâmboviţa Titu Popescu Aurel A 501/2/3 70281 1214 2.561,54
55 Dâmboviţa Titu Rizescu Ciprian Ion, Ionici Livia Alexandra A 501/2/2 70602 161 339,71
56 Dâmboviţa Titu S.C. Amber Developments - S.R.L. A 501/2/1 70007 168 2.061,36
57 Dâmboviţa Titu S.C. Ruby Developments - S.R.L. CC 70331 431 12.740,36
58 Dâmboviţa Titu S.C. B.R.S. Star - S.R.L. CC 235 6.946,60
59 Dâmboviţa Titu Săvulescu Ion, Preda Vasile A 457/1/3 1448 7705 16.257,55
60 Dâmboviţa Titu Kainnan Carol A 457/1/3 70376 937 1.977,07
61 Dâmboviţa Titu S.C. Emerald Developments - S.R.L. Bucureşti CC Ferma nr. 4 70592 633 18.711,48
62 Dâmboviţa Titu Săvulescu Ion, Preda Vasile A 457/1/3 70611 790 1.666,90
63 Dâmboviţa Titu Păunescu Lilia-Maria, Visarion Iulia A 457/1/1 678 1871 3.947,81
64 Dâmboviţa Titu Stan Liviu A P441/57 49 601,23
65 Dâmboviţa Titu Stroe Marius-Răzvan şi Stroe Dumitrela Simona A P441/57 43 527,61
66 Dâmboviţa Titu Constantin George A P441/57 86 1.055,22
67 Dâmboviţa Titu Sandu V. Ştefania A P441/57 86 1.055,22
68 Dâmboviţa Titu Precupeţu I. Ilie A 441/56 87 1.067,49
69 Dâmboviţa Titu Dumitrescu Petre Dorin A P441/56 70621 187 2.294,49
70 Dâmboviţa Titu Pelmuş Nicolae A A, 441/55 158 1.938,66
71 Dâmboviţa Titu Pătraşcu I. Nicolae A P441/54 68 834,36
72 Dâmboviţa Titu Dumitrescu Petre-Marian A P441/53/1 70606 33 404,91
1 2 3 4 5 6 7 8 9
73 Dâmboviţa Titu Dumitrescu Petre-Marian A P441/53 70627 7 85,89
74 Dâmboviţa Titu Sandu V. Ştefania A P441/52/1 14 171,78
75 Dâmboviţa Titu Peretz Teodora A P441/52 99 1.214,73
76 Dâmboviţa Titu Pană M. Florinel A P441/51 38 466,26
77 Dâmboviţa Titu Stanciu M. Ioana A P441/50 25 306,75
78 Dâmboviţa Titu Dumitrache Constantin A P441/49 70 858,9
79 Dâmboviţa Titu Dumitrache Constantin A P441/48 120 1.472,40
80 Dâmboviţa Titu Bejenaru Gheorghe, Iordan Sorin Mihail A P441/47 70619 64 785,28
81 Dâmboviţa Titu Horn Vasilica Daniela A P441/45 70610 79 166,69
82 Dâmboviţa Titu Pană Dumitru A P441/45 107 1.312,89
83 Dâmboviţa Titu Iordache Cristea A P441/44 119 1.460,13
84 Dâmboviţa Titu Enache Petre A P441/43 94 1.153,38
85 Dâmboviţa Titu Oprea Ionut-Dorel A P441/42; 441/41 70711 276 3.386,52
86 Dâmboviţa Titu Drăgan Marian Cătălin A 441/40 70608 107 1.312,89
87 Dâmboviţa Titu Bejenaru Gheorghe, Iordan Sorin Mihail A 441/38 70616 64 785,28
88 Dâmboviţa Titu Bejenaru Gheorghe, Iordan Sorin Mihail A 441/38 13 159,51
89 Dâmboviţa Titu Rogojinaru A. Nicolae A 441/33 4 49,08
90 Dâmboviţa Titu Rogojinaru A. Nicolae A 441/33 1040 10 122,7
91 Dâmboviţa Titu Grigore Ionescu Ion A 441/33/1 135 1.656,45
92 Dâmboviţa Titu Olteanu Marin, Enache Veronica A 327/1 3 36,81
93 Dâmboviţa Titu Alexe Ştefan CC 326 70405 13 384,28
94 Dâmboviţa Titu S.C. Arc Prod - S.R.L. CC, A 441/70 353 10.434,68
95 Dâmboviţa Titu Pătraşcu Nicolae CC 367 101 2.985,56
96 Dâmboviţa Titu Tudor Virgil CC 71155 16 472,96
97 Dâmboviţa Titu Tudor Dumitru CC 320/2 64 1.891,84
98 Dâmboviţa Titu S.C. Dien-Com - S.R.L. Bucureşti A 354/60, 354/61 70481 57 699,39
99 Dâmboviţa Titu Negrilă Paraschiva CC 354/60 70042 51 1.507,56
100 Dâmboviţa Titu Naftică Gheorghe CC 354/59 71273 3 88,68
101 Dâmboviţa Titu S.C. Keyone - S.R.L. A 70851 6 73,62
102 Dâmboviţa Titu Ionescu Mihai P 367/3 70893 287 2.818,34
103 Dâmboviţa Titu Ionescu Mihai F 368 şi 368/2 70886 1449 14.229,18
104 Dâmboviţa Titu Ştefan Florinel CC 208 6.148,48
105 Dâmboviţa Titu Ene Stelian A 315/7 590 7.239,30
106 Dâmboviţa Titu Tănase Mihai A 3/5/6 70520 570 6.993,90
107 Dâmboviţa Titu Mitroi Petre A 315/5 416 5.104,32
108 Dâmboviţa Titu Dumitrescu C. Veronica A 315/4 70631 342 4.196,34
109 Dâmboviţa Titu Ceafălan Constantin A 315/3 288 3.533,76
110 Dâmboviţa Titu Constantin Petre A 315/2 268 3.288,36
111 Dâmboviţa Titu S.C. Soridim Internaţional - S.R.L. Bucureşti A 315/1 70578 184 2.257,68
112 Dâmboviţa Titu Pompilian Valer PD 113 1117 1.764,86
113 Dâmboviţa Lunguleţu Vasile Nicolae, Vasile Emilia A 238/1 70209 428 637,72
114 Dâmboviţa Lunguleţu Văduva I. Gheorghe, Enache Victor Viorel A 238/2, 238/3 250 372,5
115 Dâmboviţa Lunguleţu Năstăsescu Ghe. Ana A 238/4 177 263,73
116 Dâmboviţa Lunguleţu Constantin N. Niculina A 238/5 250 372,5
117 Dâmboviţa Lunguleţu Vişan I. Anton A 238/6 242 360,58
118 Dâmboviţa Lunguleţu Stan M. Floarea A 238/99 70044 126 187,74
1 2 3 4 5 6 7 8 9
119 Dâmboviţa Lunguleţu Popa N. Dumitru, Spiridon D. Ecaterina A 238/9 54 80,46
120 Dâmboviţa Lunguleţu Albu S. Marin A 232/10 108 160,92
121 Dâmboviţa Lunguleţu Rădoi N. Constantin A 238/11 161 239,89
122 Dâmboviţa Lunguleţu Stan Ghe. Constantin, Stan Ghe. Elisabeta, Stan I. Gheorghe, Stan Ghe. Ion, Stan Ghe. Marin A 238/12 160 238,4
123 Dâmboviţa Lunguleţu Moise R. Gheorghe, Moise Ghe. Stan, Păun Ghe. Maria, Radu Ghe. Vasilică A 238/13 106 157,94
124 Dâmboviţa Lunguleţu Apostolescu Gheorghe, Apostolescu Mariana A 238/14 70204 203 302,47
125 Dâmboviţa Lunguleţu Mirea R. Ioana A 238/15 102 151,98
126 Dâmboviţa Lunguleţu Gruianu Joiţa A 238/16 62 92,38
127 Dâmboviţa Lunguleţu Tufeanu Andi Relu, Tufeanu Anişoara-Elena A 238/16/1 70218 45 67,05
128 Dâmboviţa Lunguleţu Spiridon N. Elena A 238/17 107 159,43
129 Dâmboviţa Lunguleţu Mihăilă Ghe. Dumitru, Mihăilă D. Dumitru, Mihăilă D. Ioana, Mihăilă D. Ion, Săraru D. Fabiana A 238/18 53 78,97
130 Dâmboviţa Lunguleţu Nicolae D. Aurica A 238/19 107 159,43
131 Dâmboviţa Lunguleţu Niculescu Maria, Rădescu Ghe. Ioana, Vanghele T. Marin A 238/20 214 318,86
132 Dâmboviţa Lunguleţu Moise F. Traian A 238/21 215 320,35
133 Dâmboviţa Lunguleţu Lăscae Gheorghe A 238/22 216 321,84
134 Dâmboviţa Lunguleţu Vişan C. Niculae A 238/23 108 160,92
135 Dâmboviţa Lunguleţu Rădoi N. Constantin A 238/25 161 239,89
136 Dâmboviţa Lunguleţu Florea Aurelian Viorel A 238/26 70214 107 159,43
137 Dâmboviţa Lunguleţu Vlad N. Tudor A 238/27 50 74,5
138 Dâmboviţa Lunguleţu Nicolau Gheorghe A 238/28 70073 665 990,85
139 Dâmboviţa Lunguleţu Drăghici Alexandra, Gheorghe C. Nicolau, Neagu I. Constantina, Rădoi Maria A 238/29 55 81,95
140 Dâmboviţa Lunguleţu Nicolau C. Gheorghe A 238/30 76 113,24
141 Dâmboviţa Lunguleţu Drăghici Ecaterina, Ion Constantin A 238/31 109 162,41
142 Dâmboviţa Lunguleţu Mirea C. Emilian A 238/32 55 81,95
143 Dâmboviţa Lunguleţu Mirea C. Ion A 2381/33 164 244,36
144 Dâmboviţa Lunguleţu Gheorghe Maria, Şerban Victoria, Simion Elena, Spiridon Andrei, Spiridon Constantin, Spiridon Vasile A 238/34 109 162,41
145 Dâmboviţa Lunguleţu Gheorghe Maria, Simion Ion, Pancu Constanţa, Şerban Victor, Spiridon Vasile A 238/34 70040 109 162,41
146 Dâmboviţa Lunguleţu Spiridon Vasile A 238/34 70042 109 162,41
147 Dâmboviţa Lunguleţu Calota I. Gheorghe, Dincă D. Ion, Dincă I. Marin A 238/35 193 287,57
1 2 3 4 5 6 7 8 9
148 Dâmboviţa Lunguleţu Calota I. Gheorghe A 238/36 221 329,29
149 Dâmboviţa Lunguleţu Bănică Gheorghe, Bănică Ion, Bănică Niculae, Bănică Victor, Lazăr Vasile, Stan Dumitru, Stan Victoria A 238/37 219 326,31
150 Dâmboviţa Lunguleţu Dincă B. Aurel A 238/38 46 68,54
151 Dâmboviţa Lunguleţu Dincă Gheorghe A 238/39 70193 99 147,51
152 Dâmboviţa Lunguleţu Mohammadi Elmijen Smaranda Monica A 238/65 70215 355 528,95
153 Dâmboviţa Lunguleţu Enache Victor Viorel A 238/64 367 546,83
154 Dâmboviţa Lunguleţu Enache Victor Viorel A 238/163 160 238,4
155 Dâmboviţa Lunguleţu Dumitrache N. Grigore A 238/162 302 449,98
156 Dâmboviţa Lunguleţu Niţă Ghe. Maria A 238/159 69 102,81
157 Dâmboviţa Lunguleţu Brad Floarea, Constantin N. Marin, Constantin N. Zoia, Panait Constantina A 238/160 156 232,44
158 Dâmboviţa Lunguleţu Constantin I. Constantina A 238/161 22 32,78
159 Dâmboviţa Lunguleţu Ionescu R. Ana, Ionescu P. Niculina, Oprea Ghe. Radu A 238/158 263 391,87
160 Dâmboviţa Lunguleţu Costache Vasile A 238/157 70205 245 365,05
161 Dâmboviţa Lunguleţu Ioniţă Mariana, Ştefan I. Ioana, Vişan I. Marin, Vişan I. Alexandru, Vişan Constrantin, Vişan V. Ilie A 238/156 89 132,61
162 Dâmboviţa Lunguleţu Marcu C. Niculina, Niculae C. Ecaterina, Popa I. Ioana A 238/155 514 765,86
163 Dâmboviţa Lunguleţu Ionete M. Ion, Ionete I. Marin, Ionete Niculae A 238/154 107 159,43
164 Dâmboviţa Lunguleţu Oprescu D. Elena A 238/153 105 156,45
165 Dâmboviţa Lunguleţu Tudor D. Emilian A 238/152 204 303,96
166 Dâmboviţa Lunguleţu Şerban A. Victoria A 238/156 196 292,04
167 Dâmboviţa Lunguleţu Stoica Ioana A 238/150 70256 34 50,66
168 Dâmboviţa Lunguleţu Ene C. Alexandru, Stoica Anastasie, Stoica A. Cristache, Stoica Ecaterina A 238/149 70255 384 572,16
169 Dâmboviţa Lunguleţu Petre M. Tudor A 238/148 232 345,68
170 Dâmboviţa Lunguleţu Gila Tiberiu Toma, Vlad Mircea Marian, Vlad Mihăiţă A 238/146 70006 63 93,87
171 Dâmboviţa Lunguleţu Popa Alexandru, Popa I Constantina, Popa I. Gheorghe, Popa I. Victoria, Tăbăcaru Elena A 238/145 172 256,28
172 Dâmboviţa Lunguleţu Cioclov Petre, Coman Alexandra, Ion Melania, Oancea Constantin, Gheorghe, Ion, Marin, Paul, Petre, Radu A 238/144 141 210,09
173 Dâmboviţa Lunguleţu Oancea Gheorghe Petre A 238/143 62 92,38
1 2 3 4 5 6 7 8 9
174 Dâmboviţa Lunguleţu Chiriţă Alexandra, Constantin Gheorghe, Constantin Victor, Draghici Ecaterina A 238/142 65 96,85
175 Dâmboviţa Lunguleţu Enache Victor Viorel A 238/141 124 184,76
176 Dâmboviţa Lunguleţu Epure George Dan A 238/140 70034 117 174,33
177 Dâmboviţa Lunguleţu Nedelcu N. Smaranda A 238/139 113 168,37
178 Dâmboviţa Lunguleţu Epure George Dan A 238/138 70035 102 151,98
179 Dâmboviţa Lunguleţu Epure George Dan A 238/137 70032 43 64,07
180 Dâmboviţa Lunguleţu Enache Victor Viorel A 238/136 100 149
181 Dâmboviţa Lunguleţu Brădeanu Z. Dumitru, Popa I. Constantin, Popa Elisabeta A 238/135/1 16 23,84
182 Dâmboviţa Lunguleţu Epure George Dan A 238/134 70031 100 149
183 Dâmboviţa Lunguleţu Epure George Dan A 238/133 70033 97 144,53
184 Dâmboviţa Lunguleţu Epure George Dan A 238/132 70036 153 227,97
185 Dâmboviţa Lunguleţu Epure George Dan A 238/131 70038 385 573,65
186 Dâmboviţa Lunguleţu Epure George Dan A 238/129 70026 74 110,26
187 Dâmboviţa Lunguleţu Oprea E. Tudor A 238/127 83 123,67
188 Dâmboviţa Lunguleţu Popa C. Gheorghe A 238/127 84 125,16
189 Dâmboviţa Lunguleţu Popescu I. Elena A 238/126 83 123,67
190 Dâmboviţa Lunguleţu Niculae Ghe. Dumitru A 238/125 82 122,18
191 Dâmboviţa Lunguleţu Ionete N. Constantin A 238/124 41 61,09
192 Dâmboviţa Lunguleţu Enache Victor Viorel A 238/123 40 59,6
193 Dâmboviţa Lunguleţu Stan M. Gheorghe A 238/122 39 58,11
194 Dâmboviţa Lunguleţu Stan I. Gheorghe A 238/121 48 71,52
195 Dâmboviţa Lunguleţu Rădoi D. Elena, Stoina N. Dumitru, Stoian G. Maria A 238/120 72 107,28
196 Dâmboviţa Lunguleţu Ghiţă T. Ion A 238/119 69 102,81
197 Dâmboviţa Lunguleţu Miron Rada, Tudor Constantin, Tudor D. Dumitra, Tudor Fabiana, Tudor Livio A 118 128 190,72
198 Dâmboviţa Lunguleţu Ciceoveanu D. Maria A 238/117 60 89,4
199 Dâmboviţa Lunguleţu Dinu D. Aurelia A 238/116 57 84,93
200 Dâmboviţa Lunguleţu Enache Victor Viorel A 238/115 27 40,23
201 Dâmboviţa Lunguleţu Popa T. Ion A 238/114 27 40,23
202 Dâmboviţa Lunguleţu Marin. M. Ilie A 238/113 26 38,74
203 Dâmboviţa Lunguleţu Stănescu P. Constantin A 238/112 25 37,25
204 Dâmboviţa Lunguleţu Tudor Ghe. Antoneta, Tudor Gheorghe A 238/111 49 73,01
205 Dâmboviţa Lunguleţu Drăghici Alexandra, Gheorghe C. Nicolau, Neagu I. Constantina, Rădoi Maria A 238/110/1 19 28,31
206 Dâmboviţa Lunguleţu Vişan Ghe. Elena A 238/110 19 28,31
207 Dâmboviţa Lunguleţu Constantin Constantina A 238/109 45 67,05
208 Dâmboviţa Lunguleţu Gheorghiţă Gheorghe, Gheorghiţă Petre A 238/8 70129 89 132,61
209 Dâmboviţa Lunguleţu Iordache C. Marin, Iordache C. Marin A 238/107 46 68,54
210 Dâmboviţa Lunguleţu Vişan Alexandru, Vişan Mihai A 238/106 55 81,95
1 2 3 4 5 6 7 8 9
211 Dâmboviţa Lunguleţu Mihăilă Năstase, Mihăilă Ghe. Năstase, Muşat Maria, Spiridon N. Elena A 238/105 64 95,36
212 Dâmboviţa Lunguleţu Ion N. Grigore A 238/104 76 113,24
213 Dâmboviţa Lunguleţu Epure Gheorghe-Dan, Epure Mihaela A 238/103 70217 96 143,04
214 Dâmboviţa Lunguleţu Inacu F. Gheorghe A 238/2 164 244,36
215 Dâmboviţa Lunguleţu Ion Gr. Ion, Neagu Gr. Gheorghe, Vişan Gr. Elena A 238/101 88 131,12
216 Dâmboviţa Lunguleţu Calotă I. Gheorghe, Dincă D. Ion, Dincă I. Marin A 238/101/1 518 771,82
217 Dâmboviţa Lunguleţu Enache Victor Viorel A 252/1 70208 1155 1.720,95
218 Dâmboviţa Lunguleţu Popa D. Dumitru, Popa T. Dumitru, Tudor D. Maria A 252/2 341 508,09
219 Dâmboviţa Lunguleţu Pană I. Tudor Aurelia A 252/4 221 329,29
220 Dâmboviţa Lunguleţu Tudor Maria A 5 123 183,27
221 Dâmboviţa Lunguleţu Dumitrache B. Alexandru, Necula A. Vasilica A 252/6 110 163,9
222 Dâmboviţa Lunguleţu Ionete V. Vişan A 7 118 175,82
223 Dâmboviţa Lunguleţu Sima Doina, Grigore Gheorghe, Grigore Floarea, Marina Elena, Sima Andreea-Alexandra A 252/8 70216 112 166,88
224 Dâmboviţa Lunguleţu Tudor M. Ion A 9 89 132,61
225 Dâmboviţa Lunguleţu Ionescu R. Ana, Ionescu P. Niculina, Oprea Ghe. Radu A 252/10 76 113,24
226 Dâmboviţa Lunguleţu Manu Maria A 252/11 103 153,47
227 Dâmboviţa Lunguleţu Dumitrache N. Ion A 252/12 120 178,8
228 Dâmboviţa Lunguleţu Apostol Elena, Grigorescu Maria A 252/13 156 232,44
229 Dâmboviţa Lunguleţu Ion I. Păun A 252/14 89 132,61
230 Dâmboviţa Lunguleţu Ion Floarea, Spiridon Apostol, Spiridon Gheorghe, Spiridon Ion, Voicu Maria A 252/15 52 77,48
231 Dâmboviţa Lunguleţu Ene C. Gheorghe A 252/16 85 126,65
