Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.510 din 01.07.2020

privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov-Sighişoara", subsecţiunea 2 Apaţa-Caţa, de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Homorod, Ormeniş şi Racoş - judeţul Braşov
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 609 din 10 iulie 2020



SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 340/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov-Sighişoara", în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov-Sighişoara", subsecţiunea 2 Apaţa-Caţa, conform variantei finale a studiului de fezabilitate şi potrivit planurilor de amplasament prevăzute în anexa nr. 1*). *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 2
(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, situate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Homorod, Ormeniş şi Racoş - judeţul Braşov, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.
(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzute la art. 1, situate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Homorod, Ormeniş şi Racoş - judeţul Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
Articolul 3Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Homorod, Ormeniş şi Racoş - judeţul Braşov, în cuantum total de 2.361.338,62 lei, şi care sunt alocate de la bugetul de stat în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările ulterioare, şi vor fi asigurate prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.30 „Mecanismul pentru Interconectarea Europei". Articolul 4Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică de interes naţional prevăzută la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. Articolul 5Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 6Planurile cu amplasamentul lucrării se aduc la cunoştinţa publică prin afişare la sediul consiliilor locale şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul 7 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, Lucian Nicolae Bode Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu ANEXA Nr. 2 LISTA cuprinzând imobilele - terenuri şi construcţii proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h - tronsonul Braşov-Sighişoara", subsecţiunea 2 Apaţa-Caţa, de pe raza unităţilor administrativ teritoriale Homorod, Ormeniş şi Racoş - judeţul Braşov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Judeţ UAT Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului** terenului/ construcţiei Tarla/Parcelă Suprafaţa totală din acte a terenului (mp) Poziţia faţă de localitate Categoria de folosinţă a terenului Nr. cadastral/ Nr. CF Suprafaţa terenului expropriat (mp) Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei) Construcţii de expropriat (suprafaţa desfăşurată) (mp) Construcţii de expropriat (lungime) (m) Valoarea despăgubirii construcţiei, conform Legii nr. 255/2010 (lei) Valoarea despăgubirii totale conform Legii nr. 255/2010 (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD 47/1753 3.563 EXTRAVILAN F -/- 3.563,00 2.886,03 2.886,03
2 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD 47/1751 1.689 EXTRAVILAN F -/- 1.689,00 1.368,09 1.368,09
3 BRAŞOV HOMOROD PROPRIETAR NEIDENTIFICAT* 50/1891/1 1514 EXTRAVILAN A -/- 908,00 871,68 871,68
4 BRAŞOV HOMOROD CONSTANTIN GH. IOAN 50/1892/2 5.000 EXTRAVILAN F -/- 409,00 331,29 331,29
5 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD 46/- 1.398 EXTRAVILAN F -/- 1.398,00 1.132,38 1.132,38
6 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD 46/1739; 1748 10.640 EXTRAVILAN F -/- 10.640,00 8.618,40 8.618,40
7 BRAŞOV HOMOROD COCIŞ AURELIA 46/1746/9 19.600 EXTRAVILAN A -/- 590,00 566,40 566,40
8 BRAŞOV HOMOROD RUSU I. ANA 46/1746/11 11.100 EXTRAVILAN A -/- 664,00 637,44 637,44
9 BRAŞOV HOMOROD RUSU I. ANA 46/1746/9 1.300 EXTRAVILAN A -/- 84,00 80,64 80,64
10 BRAŞOV HOMOROD VOCILĂ I. MICHAELA ADRIANA 46/1746/7 11.100 EXTRAVILAN A -/- 873,00 838,08 838,08
11 BRAŞOV HOMOROD ALDEA N. CONSTANTIN 46/1746/6 11.000 EXTRAVILAN A -/- 1.036,00 994,56 994,56
12 BRAŞOV HOMOROD LUPU G. NICOLAE 46/1746/5 11.100 EXTRAVILAN A -/- 959,00 920,64 920,64
13 BRAŞOV HOMOROD SIMION N. MARIA 46/1746/4 5.550 EXTRAVILAN A -/- 510,00 489,60 489,60
14 BRAŞOV HOMOROD STRUGALIS N. CORNELIA 46/1746/3 5.550 EXTRAVILAN A -/- 522,00 501,12 501,12
15 BRAŞOV HOMOROD MICLEA GH. GHEORGHE; BALTES GH. MARIA 46/1746/1 27.000 EXTRAVILAN A -/- 1.932,00 1.854,72 1.854,72
16 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD 46/1748 144 EXTRAVILAN F -/- 144,00 116,64 116,64
17 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD 46/1739 2.356 EXTRAVILAN F -/- 2.356,00 1.908,36 1.908,36
18 BRAŞOV HOMOROD PITER A. ADAM 46/1742/1 5.900 EXTRAVILAN F -/- 216,00 174,96 174,96
19 BRAŞOV HOMOROD NOAGHIU VASILE 46/1742/2 5.800 EXTRAVILAN F -/- 940,00 761,40 761,40
20 BRAŞOV HOMOROD COZOCEA V. VASILE 46/1742/3 5.000 EXTRAVILAN F -/- 2.505,00 2.029,05 2.029,05
21 BRAŞOV HOMOROD COZOCEA V. VASILE 46/1742/4 4.300 EXTRAVILAN F -/- 2.205,00 1.786,05 1.786,05
22 BRAŞOV HOMOROD POPA M. ELENA 46/1742/5 900 EXTRAVILAN F -/- 209,00 169,29 169,29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD 44/- 1.920 EXTRAVILAN F -/- 1.920,00 1.555,20 1.555,20
24 BRAŞOV HOMOROD RĂSPOP LIVIU-CLAUDIU 44/1677 9.000 EXTRAVILAN A 100581/100581 420,00 403,20 403,20
25 BRAŞOV HOMOROD PORA D. ANA; P ORA D. GHEORGHE; PORA D. DUMITRU 55/2095 9.000 EXTRAVILAN A -/- 136,00 130,56 130,56
26 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD -/1733 11.275 EXTRAVILAN A -/- 11.275,00 10.824,00 10.824,00
27 BRAŞOV HOMOROD BLOOS DELIA; BLOOS ANDREI 44/1660/2 20.000 EXTRAVILAN A 100749/100749 14,00 13,44 13,44
28 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD -/- 12.020 EXTRAVILAN A -/- 12.020,00 11.539,20 11.539,20
29 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD 45/- 338 EXTRAVILAN A -/- 338,00 324,48 324,48
30 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD 43/- 109 EXTRAVILAN A -/- 109,00 104,64 104,64
31 BRAŞOV HOMOROD NOAGHIU I. GHEORGHE 43/1624/2 12.000 EXTRAVILAN A -/- 2.821,00 2.708,16 167,10 15.941,34 18.649,50
32 BRAŞOV HOMOROD NOAGHIU I. DUMITRU 43/1624/3 14.500 EXTRAVILAN A -/- 399,00 383,04 383,04
33 BRAŞOV HOMOROD NOAGHIU I. DUMITRU; NOAGHIU I. NICOLAE; NOAGHIU I. IOAN; IONESCU MARIA 43/1624/4 12.000 EXTRAVILAN A -/- 86,00 82,56 82,56
34 BRAŞOV HOMOROD BISERICA EVANGHELICĂ 44/1629/2 20.000 EXTRAVILAN A -/- 9.613,00 9.228,48 9.228,48
35 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD 44/1632 763 EXTRAVILAN F -/- 763,00 618,03 618,03
36 BRAŞOV HOMOROD COCIŞ V. VALERIA 43/1624/1 6.500 EXTRAVILAN A -/- 2.953,00 2.834,88 2.834,88
37 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD -/2198 1.207 INTRAVILAN A -/- 1.207,00 23.657,20 23.657,20
38 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD 43/1618 491 EXTRAVILAN HC -/- 491,00 471,36 471,36
39 BRAŞOV HOMOROD PETRE IOAN 43/- 4.792 EXTRAVILAN A -/- 1.163,00 1.116,48 1.116,48
40 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD 61/2181 78 EXTRAVILAN P -/- 78,00 63,18 63,18
41 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD 42/1586 2.023 EXTRAVILAN F -/- 2.023,00 1.638,63 1.638,63
42 BRAŞOV HOMOROD DUMITRU Z. ZAHARIA; OANCEA MARIA 42/1579/1 7.900 EXTRAVILAN A -/- 874,00 839,04 839,04
43 BRAŞOV HOMOROD MIRCEA GHEORGHE 42/1579/2 5.000 EXTRAVILAN A -/- 1.637,00 1.571,52 1.571,52
44 BRAŞOV HOMOROD BOITAN J. CONSTANTIN 42/1579/3 5.000 EXTRAVILAN A -/- 1.682,00 1.614,72 1.614,72
45 BRAŞOV HOMOROD SCHNELL IOAN 42/1579/4 5.000 EXTRAVILAN A -/- 1.714,00 1.645,44 1.645,44
46 BRAŞOV HOMOROD RUJAN OVIDIU 42/1579/5 12.000 EXTRAVILAN A -/- 4.066,00 3.903,36 3.903,36
47 BRAŞOV HOMOROD GERGELY ALEXANDRU 42/1579/6 5.000 EXTRAVILAN A -/- 1.658,00 1.591,68 1.591,68
48 BRAŞOV HOMOROD ŞOAITA ELISABETA 42/1579/7 10.900 EXTRAVILAN A -/- 3.557,00 3.414,72 3.414,72
49 BRAŞOV HOMOROD RADU IOAN 42/1579/8 5.000 EXTRAVILAN A -/- 1.651,00 1.584,96 1.584,96
50 BRAŞOV HOMOROD RADU GHEORGHE 42/1579/9 7.500 EXTRAVILAN A -/- 2.408,00 2.311,68 2.311,68
51 BRAŞOV HOMOROD MICU IOAN 42/1579/10 5.000 EXTRAVILAN A -/- 1.529,00 1.467,84 1.467,84
52 BRAŞOV HOMOROD NYKOARĂ MARGARETA 42/1579/11 7.500 EXTRAVILAN A -/- 2.238,00 2.148,48 2.148,48
53 BRAŞOV HOMOROD SĂNDULESCU MĂRIOARA 42/1579/12 8.500 EXTRAVILAN A -/- 2.316,00 2.223,36 2.223,36
54 BRAŞOV HOMOROD PITĂU SUZANA; PARA ROZALIA 42/1579/13 14.700 EXTRAVILAN A -/- 1.134,00 1.088,64 1.088,64
55 BRAŞOV HOMOROD BIRO ADRIANA; ŞOANCĂ IOAN; PORA MARIAN; VLĂSCEANU ELENA; DIACONEASA MARIANA 42/1579/38 10.000 EXTRAVILAN A -/- 5.702,00 5.473,92 5.473,92
56 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD 42/1576 1.974 EXTRAVILAN F -/- 1.974,00 1.598,94 1.598,94
57 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD 42/1576 125 EXTRAVILAN F -/- 125,00 101,25 101,25
58 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD 62/2237 371 EXTRAVILAN PD -/- 371,00 322,77 322,77
59 BRAŞOV HOMOROD LASCU I. LIVIU 42/1579/37 10.000 EXTRAVILAN A -/- 4.690,00 4.502,40 4.502,40
60 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD 42/- 328 EXTRAVILAN F -/- 328,00 265,68 265,68
61 BRAŞOV HOMOROD CURCĂ MARIUS -/- 13.800 EXTRAVILAN A 100195/100195 705,00 676,80 676,80
62 BRAŞOV HOMOROD CÎMPEAN MARIA; ŞOAITĂ M. DUMITRU; ŞOAITĂ M. GHEORGHE; ŞOAITĂ M. ALEXANDRU; ŞOAITĂ M. CORNEL -/1579/34 17.500 EXTRAVILAN A -/- 2.936,00 2.818,56 2.818,56
63 BRAŞOV HOMOROD COMUNA HOMOROD 62/2235 259 EXTRAVILAN P -/- 259,00 209,79 209,79
64 BRAŞOV ORMENIŞ TEREN LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR 64/1/1289/1 350 EXTRAVILAN F -/- 45,00 32,40 32,40
65 BRAŞOV ORMENIŞ TEREN LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR 64/1/1289 2.765 EXTRAVILAN F -/- 2.765,00 1.990,80 1.990,80
66 BRAŞOV ORMENIŞ TEREN LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR 64/1/1288/1 1.123 EXTRAVILAN N -/- 229,00 306,86 306,86
67 BRAŞOV ORMENIŞ TOTH IRMA 64/1/1284/1 900 EXTRAVILAN A -/- 558,00 747,72 747,72
68 BRAŞOV ORMENIŞ ERDO BALINT IOAN; ERDO B. ANDREIU; TOTH IRMA 64/1/1284/4 2.500 EXTRAVILAN A -/- 304,00 407,36 407,36
69 BRAŞOV ORMENIŞ BELA ELENA ROZALIA; BUNICA IOAN 64/1/1284/6 2.600 EXTRAVILAN A -/- 236,00 316,24 316,24
70 BRAŞOV ORMENIŞ AGOSTON ILONA 64/1/1284/21 900 EXTRAVILAN A -/- 92,00 123,28 123,28
71 BRAŞOV ORMENIŞ AGOSTON ANA; BODI MIHALY; BODI ILONA 64/1/1284/26 1.300 EXTRAVILAN A -/- 143,00 191,62 191,62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
72 BRAŞOV ORMENIŞ BODI ANDREI; BODI IOAN; GALAMB BUCURA; NAGY ROZALIA 64/1/1284/31 1.300 EXTRAVILAN A -/- 28,00 37,52 37,52
73 BRAŞOV ORMENIŞ PAROHIA UNITARIANĂ ORMENIŞ 67/1355/71 10.000 EXTRAVILAN A -/- 205,00 274,70 274,70
74 BRAŞOV ORMENIŞ TOTH ARON 67/1354/13 2.100 EXTRAVILAN F -/- 40,00 28,80 28,80
75 BRAŞOV ORMENIŞ FELDIOREANU ANA; HUSAR ANETA; HUSAR HORAŢIU MARIUS; HUSAR ADRIAN; HUSARU MOISE 68/1387/9 1.847 EXTRAVILAN F -/- 1.847,00 1.329,84 1.329,84
76 BRAŞOV ORMENIŞ HALMAGHI ROZALIA 68/1387/10 1.800 EXTRAVILAN F -/- 1.800,00 1.296,00 1.296,00
77 BRAŞOV ORMENIŞ BODI MOISE; FAZAKAS PIROSKA; OPRA IULIANA 68/1387/11 1.400 EXTRAVILAN F -/- 1.400,00 1.008,00 1.008,00
78 BRAŞOV ORMENIŞ GYERO IOAN 68/1387/12 1.231 EXTRAVILAN F -/- 1.231,00 886,32 886,32
79 BRAŞOV ORMENIŞ BOROS IANOS 68/1387/13 1.495 EXTRAVILAN F -/- 1.495,00 1.076,40 1.076,40
80 BRAŞOV ORMENIŞ BODI LIDI 68/1387/14 967 EXTRAVILAN F -/- 953,00 686,16 686,16
81 BRAŞOV ORMENIŞ BODI ANDREI; BODI ELENA; GYERO EMMA 68/1387/1 1.847 EXTRAVILAN F -/- 1.847,00 1.329,84 1.329,84
82 BRAŞOV ORMENIŞ BOROŞ SANDOR; BOROŞ ANDREI; KARDOS ANA; KOCSIS ROZA 68/1387/2 967 EXTRAVILAN F -/- 967,00 696,24 696,24
83 BRAŞOV ORMENIŞ BODI IRINA; GYERO IOAN 68/1387/3 1.319 EXTRAVILAN F -/- 1.319,00 949,68 949,68
84 BRAŞOV ORMENIŞ HUSZAR ANA 68/1387/4 700 EXTRAVILAN F -/- 700,00 504,00 504,00
85 BRAŞOV ORMENIŞ HUSZAR IDA 68/1387/5 616 EXTRAVILAN F -/- 616,00 443,52 443,52
86 BRAŞOV ORMENIŞ HUSZAR IDA 68/1387/6 1.847 EXTRAVILAN F -/- 1.847,00 1.329,84 1.329,84
87 BRAŞOV ORMENIŞ KOVACS ANDREI 68/1387/7 1.400 EXTRAVILAN F -/- 1.400,00 1.008,00 1.008,00
88 BRAŞOV ORMENIŞ HUSZAR IDA 68/1387/8 2.110 EXTRAVILAN F -/- 1.385,00 997,20 997,20
89 BRAŞOV ORMENIŞ TICUŞAN MIHAIL; TICUŞAN PETRE; TICUŞAN MOISE 68/1387/16 1.319 EXTRAVILAN F -/- 1.319,00 949,68 949,68
90 BRAŞOV ORMENIŞ BODI IRINA 68/1387/17 1.847 EXTRAVILAN F -/- 1.847,00 1.329,84 1.329,84
91 BRAŞOV ORMENIŞ BOROŞ IANOS 68/1387/18 3.869 EXTRAVILAN F -/- 2.606,00 1.876,32 1.876,32
92 BRAŞOV ORMENIŞ ERDO MARIA, PINTYI BORBALA, REMAN MARIA, RABA IOSIF, RABA IOAN 68/1387/19 1.847 EXTRAVILAN F -/- 8,00 5,76 5,76
93 BRAŞOV ORMENIŞ GERGELY GABRIELA 68/1387/24 1.400 EXTRAVILAN F -/- 921,00 663,12 23,00 36,90 9.573,40 10.236,52
94 BRAŞOV ORMENIŞ RADULY ISTVAN 68/1387/25 3.000 EXTRAVILAN F -/- 234,00 168,48 4,30 627,80 796,28
95 BRAŞOV ORMENIŞ BODI ROZALIA; BOLONI KELEMEN ANA; FERENCZ IULIANA; KOMIS ANDREI; KOMIS IOAN; KOMOS MIHAIL 68/1387/23 1.400 EXTRAVILAN F -/- 1.311,00 943,92 943,92
96 BRAŞOV ORMENIŞ BODI MIHAIL; BODI IRINA; BODI MIHAIU 69/1413/1/26 2.100 EXTRAVILAN A -/- 38,00 50,92 50,92
97 BRAŞOV ORMENIŞ KOMIS ŞTEFAN; SZASZ G. ŞTEFAN 65/1306/16 1.400 EXTRAVILAN A -/- 270,00 361,80 361,80
98 BRAŞOV ORMENIŞ GYERO GYORGY 65/1306/17 1.500 EXTRAVILAN A -/- 278,00 372,52 372,52
99 BRAŞOV ORMENIŞ GYERO IDA; GYERO ILONA 65/1306/18 1.400 EXTRAVILAN A -/- 243,00 325,62 325,62
100 BRAŞOV ORMENIŞ GYERO IDA 65/1306/19 1.400 EXTRAVILAN A -/- 242,00 324,28 324,28
101 BRAŞOV ORMENIŞ TOTH ARON 65/1306/20 2.700 EXTRAVILAN A -/- 462,00 619,08 619,08
102 BRAŞOV ORMENIŞ BODI MOISE; FAZAKAS PIROSKA; OPRA IULIA 65/1306/21 2.300 EXTRAVILAN A -/- 387,00 518,58 518,58
103 BRAŞOV ORMENIŞ BODI ELENA; GYERO IOAN; GYERO IOZSEF 65/1306/22 3.500 EXTRAVILAN A -/- 576,00 771,84 771,84
104 BRAŞOV ORMENIŞ HALMAGYI IOAN; HALMAGYI ANA 65/1306/23 3.400 EXTRAVILAN A -/- 542,00 726,28 726,28
105 BRAŞOV ORMENIŞ HALMAGYI IOAN 65/1306/24 1.500 EXTRAVILAN A -/- 302,00 404,68 404,68
106 BRAŞOV ORMENIŞ TORDAI MOISE 65/1306/1 3.100 EXTRAVILAN A -/- 2.903,00 3.890,02 3.890,02
107 BRAŞOV ORMENIŞ CSOMOS IULIANA; GOCIMAN MOISE; GOCIMAN MIHAI; GOCIMAN BELA; HUSZAR O. JANOS; HUSZAR ANDRAS; HUSZAR O. MIHAI; HUSZAR MOISE; LAZAR IULIANA 65/1306/2 1.800 EXTRAVILAN A -/- 1.774,00 2.377,16 2.377,16
108 BRAŞOV ORMENIŞ OPRA VARVARA 65/1306/6 1.400 EXTRAVILAN A -/- 3,00 4,02 4,02
109 BRAŞOV ORMENIŞ SZASZ ROZALIA 65/1306/7 1.600 EXTRAVILAN A -/- 13,00 17,42 17,42
110 BRAŞOV ORMENIŞ BARTOŞ ILEANA; HALMAGYI IRMA; SZASZ MIHAIL; SZASZ ROZALIA 65/1306/8 1.600 EXTRAVILAN A -/- 20,00 26,80 26,80
111 BRAŞOV ORMENIŞ NAGY MOISE 65/1306/9 1.600 EXTRAVILAN A -/- 24,00 32,16 32,16
112 BRAŞOV ORMENIŞ GYERO DEZIDERIU 65/1306/10 1.500 EXTRAVILAN A -/- 25,00 33,50 33,50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
113 BRAŞOV ORMENIŞ BOROŞ IDA 65/1306/11 1.500 EXTRAVILAN A -/- 25,00 33,50 33,50
114 BRAŞOV ORMENIŞ NAGY IDA 65/1306/12 1.200 EXTRAVILAN A -/- 18,00 24,12 24,12
115 BRAŞOV ORMENIŞ BODI IRINA; GYERO IOAN 65/1306/13 1.000 EXTRAVILAN A -/- 13,00 17,42 17,42
116 BRAŞOV ORMENIŞ FAZAKAS ELENA; GALAMB IRINA; KARDOS MARIA; MUŞAN ANTONIU; MUŞAN ŞTEFAN; MUŞAN ANA; MUŞAN ELENA; SZASZ ANDREI; SZASZ BUCURA 65/1306/14 2.700 EXTRAVILAN A -/- 21,00 28,14 28,14
117 BRAŞOV ORMENIŞ TEREN LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR 65/1306/25 7.790 EXTRAVILAN A -/- 2.490,00 3.336,60 3.336,60
118 BRAŞOV ORMENIŞ AGOSTON ILONA 65/1310/24 1.400 EXTRAVILAN A -/- 1.400,00 1.876,00 1.876,00
119 BRAŞOV ORMENIŞ BUNICA IDA; GOCIMAN ROZALIA; LAZĂR MARIA; LAZĂR ILEANA; LAZĂR IULIANA; LAZĂR IOAN; LAZĂR TEODOR; TICUŞAN GHEORGHE; TOTH ANA; TUZEŞ BUCURA 65/1310/3 1.400 EXTRAVILAN A -/- 46,00 61,64 61,64
120 BRAŞOV ORMENIŞ ERDO B. ANDREIU; ERDO B. IOAN; TOTH IRMA 65/1310/4 3.300 EXTRAVILAN A -/- 542,00 726,28 726,28
121 BRAŞOV ORMENIŞ ERDO B. ANDREI 65/1310/5 4.100 EXTRAVILAN A -/- 868,00 1.163,12 1.163,12
122 BRAŞOV ORMENIŞ ERDO B. CLARA 65/1310/6 2.800 EXTRAVILAN A -/- 655,00 877,70 877,70
123 BRAŞOV ORMENIŞ ERDO EMMA 65/1310/7 2.800 EXTRAVILAN A -/- 716,00 959,44 959,44
124 BRAŞOV ORMENIŞ BUDAI GHEORGHE; GYERO MOISE; MUŞAN ROZALIA 65/1310/8 2.800 EXTRAVILAN A -/- 795,00 1.065,30 1.065,30
125 BRAŞOV ORMENIŞ ERDO BELA; ERDO B. MIHAIL; ERDO DIONISIE; ERDO CAROL 65/1310/9 2.900 EXTRAVILAN A -/- 2.900,00 3.886,00 3.886,00
126 BRAŞOV ORMENIŞ ERDO EMMA 65/1310/10 2.200 EXTRAVILAN A -/- 2.200,00 2.948,00 2.948,00
127 BRAŞOV ORMENIŞ BODI IRINA; GYERO IOAN 65/1310/11 2.500 EXTRAVILAN A -/- 2.500,00 3.350,00 3.350,00
128 BRAŞOV ORMENIŞ BODI ECATERINA; GYERO ECATERINA; GYERO IOAN 65/1310/12 2.800 EXTRAVILAN A -/- 2.771,00 3.713,14 3.713,14
129 BRAŞOV ORMENIŞ TICUŞAN BUCURA 65/1310/13 4.200 EXTRAVILAN A -/- 3.694,00 4.949,96 4.949,96
130 BRAŞOV ORMENIŞ SZASZ MARGARETA 65/1310/14 5.800 EXTRAVILAN A -/- 4.246,00 5.689,64 5.689,64
131 BRAŞOV ORMENIŞ BARBU VERONICA; HALMAGHI IOAN; HALMAGHI ROZALIA; HALMAGHI VIRGIL 65/1310/15 1.000 EXTRAVILAN A -/- 684,00 916,56 916,56
