Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 49 din 12 ianuarie 2006

pentru aprobarea, pentru anul 2006, a Listei operatorilor economici aflati sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, care beneficiaza de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, a subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia sociala acordate companiilor, societatilor nationale si societatilor comerciale din sectorul minier, a subventiilor pentru actiuni de ecologizare pentru Societatea Comerciala "Romplumb" - S.A. Baia Mare, precum si a cheltuielilor de procesare pentru obtinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 53 din 20 ianuarie 2006



                  

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    Se aproba Lista operatorilor economici aflati sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, care beneficiaza de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, conform anexei nr. 1.
    ART. 2
    (1) Se aproba subventiile pe produse acordate companiilor, societatilor nationale si societatilor comerciale din sectorul minier, prevazute in anexa nr. 2 (1 - 7 si 9 - 11), subventiile privind protectia sociala pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale din sectorul minier, prevazute in anexa nr. 3 (1 - 11), precum si subventiile pentru actiuni de ecologizare pentru Societatea Comerciala "Romplumb" - S.A. Baia Mare, prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Transferurile pentru constituirea stocului de siguranta si consum la Compania Nationala a Uraniului - S.A. in anul 2006 se vor acorda la produsul octoxid de uraniu, prin derogare de la prevederile art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 69/1993 privind modul de constituire si finantare a stocului de uraniu in concentrat. Se aproba structura cheltuielilor de reprocesare pentru cantitatea de 70 tone de uraniu in concentrat, prevazuta in anexa nr. 5.
    (3) Din suma prevazuta in bugetul Ministerului Economiei si Comertului pentru subventii pe produse, suma de 255 milioane lei se utilizeaza pentru plata obligatiilor catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pentru exercitiul financiar al anului 2006, inclusiv a accesoriilor aferente acestora, pentru operatorii economici prevazuti la art. 1.
    (4) Sumele prevazute in anexa nr. 1 se stabilesc lunar pe baza obligatiilor inregistrate in evidentele contabile ale operatorilor economici respectivi si declarate la organele fiscale competente, urmand a se regulariza, pana la inchiderea exercitiului financiar-contabil, respectiv pana la depunerea situatiilor financiare anuale, pe baza unui document de verificare intocmit de organele fiscale teritoriale competente.
    (5) Regularizarea subventiei la sfarsitul anului se va face pe baza deconturilor definitive anuale, eventualele diferente in plus sau in minus fata de prevederi putand fi redistribuite intre societatile comerciale de catre ordonatorul principal de credite, in limita sumelor inscrise in bugetul de stat.
    ART. 3
    Anexele nr. 1, 2 (1 - 7 si 9 - 11), 3 (1 - 11), 4 si 5*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1, 2 (1 - 7 si 9 - 11), 3 (1 - 11), 4 si 5 sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul economiei si comertului,
                       Ionel Mantog,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

    ANEXA 1

                               LISTA
operatorilor economici aflati sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, care beneficiaza de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005

                                         mii lei RON
____________________________________________________
  1. C.N.H. Petrosani                     114.619,70
  2. S.N.C. Ploiesti                       10.581,30
  3. S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua        3.680,50
  4. C.N.C.A.F. Minvest Deva               16.074,20
  5. S.C. Baita S.A. Stei                   1.590,20
  6. S.C. Cuprumin S.A. Abrud               1.807,40
  7. C.N. Remin Baia Mare                  19.798,10
  8. S.C. Minbucovina S.A. Vatra Dornei     3.831,00
  9. C.N.U. Bucuresti                       4.218,60
 10. S.C. Banatul S.A. Anina                4.844,40
 11. S.N.L. Oltenia Tg. Jiu                73.954,60
____________________________________________________
     TOTAL:                 255.000,00
____________________________________________________

    ANEXA 2/1

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

                      Calculatia subventiei in anul 2006

 ______________________________________________________________________________
| UNITATEA  |Cantitatea|      Trim. I              |         Trim. II          |
|___________|__________|___________________________|___________________________|
| PRODUSUL  |   2006   |Cantitate|Subv.  |Subv.    |Cantitate|Subv.  |Subv.    |
|___________|__________|         |unitara|totala   |         |unitara|totala   |
|           |          |         |(lei/  |(mii lei)|         |(lei/  |(mii lei)|
|           |          |         |UM)    |         |         |UM)    |         |
|___________|__________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|
|     1     |    2     |    3    |   4   |    5    |    6    |    7  |    8    |
|___________|__________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|
|           |          |         |       |         |         |       |         |
|___________|__________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|
|C.N.H.     |          |         |       |         |         |       |         |
|Petrosani  |          |         |       |         |         |       |         |
|___________|__________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|
|Huila neta |11.469.500|2.591.988|  17,47|45.270,00|2.614.467|  24,61|64.341,00|
|(Gcal)     |          |         |       |         |         |       |         |
|___________|__________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|
|TOTAL      |          |         |       |45.270,00|         |       |64.341,00|
|___________|__________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|
|           |          |         |       |         |         |       |         |
|___________|__________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|

    - continuare -

 ______________________________________________________________________________
| UNITATEA  |      Trim. III            |         Trim. IV          |Subv.     |
|           |                           |                           |totala*   |
|___________|___________________________|___________________________|__________|
| PRODUSUL  |Cantitate|Subv.  |Subv.    |Cantitate|Subv.  |Subv.    | (mii lei)|
|___________|         |unitara|totala   |         |unitara|totala   |__________|
|           |         |(lei/  |(mii     |         |(lei/  |(mii lei)|   2006   |
|           |         |UM)    |lei)     |         |UM)    |         |          |
|___________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|__________|
|     1     |    9    |   10  |    11   |    12   |   13  |   14    |    15    |
|___________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|__________|
|           |         |       |         |         |       |         |          |
|___________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|__________|
|C.N.H.     |         |       |         |         |       |         |          |
|Petrosani  |         |       |         |         |       |         |          |
|___________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|__________|
|Huila neta |2.765.625|  18,41|50.905,00|3.497.520|  19,25|67.346,70|227.862,70|
|(Gcal)     |         |       |         |         |       |         |          |
|___________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|__________|
|TOTAL      |         |       |50.905,00|         |       |67.346,70|227.862,70|
|___________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|__________|
|           |         |       |         |         |       |         |          |
|___________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|__________|
    *) din care 114.619,70 mii lei conform prevederilor art. 10, alin. (7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005.

    ANEXA 2/2

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

                         Calculatia subventiei in anul 2006

 ______________________________________________________________________________
| UNITATEA  |Cantitatea|          Trim. I          |         Trim. II          |
|___________|__________|___________________________|___________________________|
| PRODUSUL  |   2006   |Cantitate|Subv.  |Subv.    |Cantitate|Subv.  |Subv.    |
|___________|__________|         |unitara|totala   |         |unitara|totala   |
|           |          |         |(lei/  |(mii lei)|         |(lei/  |(mii lei)|
|           |          |         |UM)    |         |         |UM)    |         |
|___________|__________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|
|     1     |    2     |    3    |   4   |    5    |    6    |    7  |    8    |
|___________|__________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|
|           |          |         |       |         |         |       |         |
|___________|__________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|
|S.N.C.     |          |         |       |         |         |       |         |
|Ploiesti   |          |         |       |         |         |       |         |
|___________|__________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|
|Lignit     | 1.351.500|  250.295|  33,66| 8.425,00|  352.365|  30,45|10.729,30|
|(Gcal)     |          |         |       |         |         |       |         |
|___________|__________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|
|TOTAL      |          |         |       | 8.425,00|         |       |10.729,30|
|___________|__________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|
|           |          |         |       |         |         |       |         |
|___________|__________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|

    - continuare -

 ______________________________________________________________________________
| UNITATEA  |      Trim. III            |         Trim. IV          |Subv.     |
|           |                           |                           |totala*   |
|___________|___________________________|___________________________|__________|
| PRODUSUL  |Cantitate|Subv.  |Subv.    |Cantitate|Subv.  |Subv.    | (mii lei)|
|___________|         |unitara|totala   |         |unitara|totala   |__________|
|           |         |(lei/  |(mii     |         |(lei/  |(mii lei)|   2006   |
|           |         |UM)    |lei)     |         |UM)    |         |          |
|___________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|__________|
|     1     |    9    |   10  |    11   |    12   |   13  |   14    |    15    |
|___________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|__________|
|           |         |       |         |         |       |         |          |
|___________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|__________|
|S.N.C.     |         |       |         |         |       |         |          |
|Ploiesti   |         |       |         |         |       |         |          |
|___________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|__________|
|Lignit     |  439.040|  37,19|16.328,00|  309.800|  27,67| 8.572,00| 44.054,30|
|(Gcal)     |         |       |         |         |       |         |          |
|___________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|__________|
|TOTAL      |         |       |16.328,00|         |       | 8.572,00| 44.054,30|
|___________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|__________|
|           |         |       |         |         |       |         |          |
|___________|_________|_______|_________|_________|_______|_________|__________|
    *) din care 10.581,30 mii lei conform prevederilor art. 10, alin. (7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005.

    ANEXA 2/3

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

                         Calculatia subventiei in anul 2006

 ______________________________________________________________________________
|UNITATEA|Canti- |           Trim. I            |          Trim. II            |
|        |tatea  |                              |                              |
|________|_______|______________________________|______________________________|
|PRODUSUL|  2006 |Cantitate|Subv.     |Subv.    |Cantitate|Subv.     |Subv.    |
|________|_______|         |unitara   |totala   |         |unitara   |totala   |
|        |       |         |(lei/     |(mii lei)|         |(lei/     |(mii lei)|
|        |       |         |UM)       |         |         |UM)       |         |
|________|_______|_________|__________|_________|_________|__________|_________|
|     1  |    2  |    3    |     4    |    5    |    6    |     7    |    8    |
|________|_______|_________|__________|_________|_________|__________|_________|
|        |       |         |          |         |         |          |         |
|________|_______|_________|__________|_________|_________|__________|_________|
|C.N.    |       |         |          |         |         |          |         |
|MINVEST |       |         |          |         |         |          |         |
|Deva    |       |         |          |         |         |          |         |
|________|_______|_________|__________|_________|_________|__________|_________|
|Cu. in  |    740|      477| 45.892,55|21.881,20|      223| 13.692,60| 1.545,00|
|concen- |       |         |          |         |         |          |         |
|trat de |       |         |          |         |         |          |         |
|cupru   |       |         |          |         |         |          |         |
|(t)     |       |         |          |         |         |          |         |
|________|_______|_________|__________|_________|_________|__________|_________|
|Aur in  |    400|      196| 71.336,80|13.982,00|      246| 71.650,70|10.461,00|
|concen- |       |         |          |         |         |          |         |
|trat    |       |         |          |         |         |          |         |
|aurifer |       |         |          |         |         |          |         |
|(Kg)*   |       |         |          |         |         |          |         |
|________|_______|_________|__________|_________|_________|__________|_________|
|Aur in  |     30|       13|126.692,35| 1.547,00|       24| 65.642,90|   933,00|
|amalgam |       |         |          |         |         |          |         |
|(Kg)*   |       |         |          |         |         |          |         |
|________|_______|_________|__________|_________|_________|__________|_________|
|Minereu | 36.050|   27.050|    118,85| 3.215,00|    9.000|    652,22| 5.870,00|
|de fier |       |         |          |         |         |          |         |
|+ mangan|       |         |          |         |         |          |         |
|(t)     |       |         |          |         |         |          |         |
|________|_______|_________|__________|_________|_________|__________|_________|
|TOTAL   |       |         |          |40.725,20|         |          |18.809,00|
|________|_______|_________|__________|_________|_________|__________|_________|
|        |       |         |          |         |         |          |         |
|________|_______|_________|__________|_________|_________|__________|_________|

    - continuare -

 ______________________________________________________________________________
|UNITATEA|        Trim. III            |          Trim. IV           |Subv.    |
|        |                             |                             |totala** |
|________|_____________________________|_____________________________|_________|
|PRODUSUL|Canti-  |Subv.     |Subv.    |Cantitate|Subv.     |Subv.   |(mii lei)|
|________|tate    |unitara   |totala   |         |unitara   |totala  |_________|
|        |        |(lei/     |(mii lei)|         |(lei/     |(mii    |   2006  |
|        |        |UM)       |         |         |UM)       |lei)    |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|    1   |    9   |   10     |    11   |    12   |    13    |   14   |    15   |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|        |        |          |         |         |          |        |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|C.N.    |        |          |         |         |          |        |         |
|MINVEST |        |          |         |         |          |        |         |
|Deva    |        |          |         |         |          |        |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|Cu. in  |     112| 13.812,50| 1.547,00|       38|142.500,00|5.415,00|30.388,20|
|concen- |        |          |         |         |          |        |         |
|trat de |        |          |         |         |          |        |         |
|cupru   |        |          |         |         |          |        |         |
|(t)     |        |          |         |         |          |        |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|Aur in  |      58|236.965,55|13.744,00|         |          |        |38.187,00|
|concen- |        |          |         |         |          |        |         |
|trat    |        |          |         |         |          |        |         |
|aurifer |        |          |         |         |          |        |         |
|(Kg)*   |        |          |         |         |          |        |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|Aur in  |       3| 66.666,70|   200,00|         |          |        | 2.780,00|
|amalgam |        |          |         |         |          |        |         |
|(Kg)*   |        |          |         |         |          |        |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|Minereu |        |          |         |         |          |        | 9.085,00|
|de fier |        |          |         |         |          |        |         |
|+ mangan|        |          |         |         |          |        |         |
|(t)     |        |          |         |         |          |        |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|TOTAL   |        |          |15.491,00|         |          |5.415,00|80.440,20|
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|        |        |          |         |         |          |        |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
    *) produsele din aur se subventioneaza la productia marfa fabricata.
    **) din care 16.074,20 mii lei conform prevederilor art. 10 alin. (7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005.

    ANEXA 2/4

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

                   Calculatia subventiei in anul 2006

 ______________________________________________________________________________
|UNITATEA|Canti- |           Trim. I            |          Trim. II            |
|        |tatea  |                              |                              |
|________|_______|______________________________|______________________________|
|PRODUSUL|  2006 |Cantitate|Subv.     |Subv.    |Cantitate|Subv.     |Subv.    |
|________|_______|         |unitara   |totala   |         |unitara   |totala   |
|        |       |         |(lei/     |(mii lei)|         |(lei/     |(mii lei)|
|        |       |         |UM)       |         |         |UM)       |         |
|________|_______|_________|__________|_________|_________|__________|_________|
|     1  |    2  |    3    |     4    |    5    |    6    |     7    |    8    |
|________|_______|_________|__________|_________|_________|__________|_________|
|        |       |         |          |         |         |          |         |
|________|_______|_________|__________|_________|_________|__________|_________|
|S.C.    |       |         |          |         |         |          |         |
|MOLDOMIN|       |         |          |         |         |          |         |
|S.A.    |       |         |          |         |         |          |         |
|________|_______|_________|__________|_________|_________|__________|_________|
|Cu. in  |  3.850|      820| 10.735,30| 8.802,95|    2.000|  7.075,75| 7.076,75|
|concen- |       |         |          |         |         |          |         |
|trat de |       |         |          |         |         |          |         |
|cupru   |       |         |          |         |         |          |         |
|(t)     |       |         |          |         |         |          |         |
|________|_______|_________|__________|_________|_________|__________|_________|
|TOTAL   |       |         |          | 8.802,95|         |          | 7.076,75|
|________|_______|_________|__________|_________|_________|__________|_________|
|        |       |         |          |         |         |          |         |
|________|_______|_________|__________|_________|_________|__________|_________|

    - continuare -

 ______________________________________________________________________________
|UNITATEA|        Trim. III            |          Trim. IV           |Subv.    |
|        |                             |                             |totala** |
|________|_____________________________|_____________________________|_________|
|PRODUSUL|Cantitate|Subv.    |Subv.    |Cantitate|Subv.     |Subv.   |(mii lei)|
|________|         |unitara  |totala   |         |unitara   |totala  |_________|
|        |         |(lei/    |(mii lei)|         |(lei/     |(mii    |   2006  |
|        |         |UM)      |         |         |UM)       |lei)    |         |
|________|_________|_________|_________|_________|__________|________|_________|
|    1   |     9   |   10    |    11   |    12   |    13    |   14   |    15   |
|________|_________|_________|_________|_________|__________|________|_________|
|        |         |         |         |         |          |        |         |
|________|_________|_________|_________|_________|__________|________|_________|
|S.C.    |         |         |         |         |          |        |         |
|MOLDOMIN|         |         |         |         |          |        |         |
|S.A.    |         |         |         |         |          |        |         |
|________|_________|_________|_________|_________|__________|________|_________|
|Cu. in  |    2.080| 7.075,75| 7.642,90|      950|  7.076,75|6.722,90|30.245,50|
|concen- |         |         |         |         |          |        |         |
|trat de |         |         |         |         |          |        |         |
|cupru   |         |         |         |         |          |        |         |
|(t)     |         |         |         |         |          |        |         |
|________|_________|_________|_________|_________|__________|________|_________|
|TOTAL   |         |         | 7.642,90|         |          |6.722,90|30.245,50|
|________|_________|_________|_________|_________|__________|________|_________|
|        |         |         |         |         |          |        |         |
|________|_________|_________|_________|_________|__________|________|_________|
    *) din care 3.680,50 mii lei conform prevederilor art. 10 alin. (7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005.

    ANEXA 2/5

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

                    Calculatia subventiei in anul 2006
 ______________________________________________________________________________
|UNITATEA|Cantitatea|           Trim. I          |          Trim. II           |
|        |          |                            |                             |
|________|__________|____________________________|_____________________________|
|PRODUSUL|   2006   |Cantitate|Subv.   |Subv.    |Cantitate|Subv.     |Subv.   |
|________|__________|         |unitara |totala   |         |unitara   |totala  |
|        |          |         |(lei/   |(mii lei)|         |(lei/     |(mii    |
|        |          |         |UM)     |         |         |UM)       |lei)    |
|________|__________|_________|________|_________|_________|__________|________|
|     1  |     2    |    3    |    4   |    5    |    6    |     7    |    8   |
|________|__________|_________|________|_________|_________|__________|________|
|        |          |         |        |         |         |          |        |
|________|__________|_________|________|_________|_________|__________|________|
|S.C.    |          |         |        |         |         |          |        |
|BANAT   |          |         |        |         |         |          |        |
|Anina   |          |         |        |         |         |          |        |
|________|__________|_________|________|_________|_________|__________|________|
|Huila   |   322.000|   95.425|   45,57| 4.403,40|   96.425|     28,45|2.743,00|
|neta    |          |         |        |         |         |          |        |
|(Gcal)  |          |         |        |         |         |          |        |
|________|__________|_________|________|_________|_________|__________|________|
|TOTAL   |          |         |        | 4.403,40|         |          |2.743,00|
|________|__________|_________|________|_________|_________|__________|________|
|        |          |         |        |         |         |          |        |
|________|__________|_________|________|_________|_________|__________|________|

    - continuare -

 ______________________________________________________________________________
|UNITATEA|        Trim. III            |          Trim. IV           |Subv.    |
|        |                             |                             |totala** |
|________|_____________________________|_____________________________|_________|
|PRODUSUL|Cantitate|Subv.    |Subv.    |Cantitate|Subv.     |Subv.   |(mii lei)|
|________|         |unitara  |totala   |         |unitara   |totala  |_________|
|        |         |(lei/    |(mii lei)|         |(lei/     |(mii    |   2006  |
|        |         |UM)      |         |         |UM)       |lei)    |         |
|________|_________|_________|_________|_________|__________|________|_________|
|    1   |     9   |   10    |    11   |    12   |    13    |   14   |    15   |
|________|_________|_________|_________|_________|__________|________|_________|
|        |         |         |         |         |          |        |         |
|________|_________|_________|_________|_________|__________|________|_________|
|S.C.    |         |         |         |         |          |        |         |
|BANAT   |         |         |         |         |          |        |         |
|Anina   |         |         |         |         |          |        |         |
|________|_________|_________|_________|_________|__________|________|_________|
|Huila   |   80.675|    34,00| 2.743,00|   48.475|     30,94|1.500,00|11.389,40|
|neta    |         |         |         |         |          |        |         |
|(Gcal)  |         |         |         |         |          |        |         |
|________|_________|_________|_________|_________|__________|________|_________|
|TOTAL   |         |         | 2.743,00|         |          |1.500,00|21.389,40|
|________|_________|_________|_________|_________|__________|________|_________|
|        |         |         |         |         |          |        |         |
|________|_________|_________|_________|_________|__________|________|_________|
    *) din care 4.844,40 mii lei conform prevederilor art. 10 alin. (7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005.

    ANEXA 2/6

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

                    Calculatia subventiei in anul 2006

 ______________________________________________________________________________
|UNITATEA|Canti-  |           Trim. I           |          Trim. II            |
|        |tatea   |                             |                              |
|________|________|_____________________________|______________________________|
|PRODUSUL|  2006  |Cantitate|Subv.    |Subv.    |Cantitate|Subv.     |Subv.    |
|________|________|         |unitara  |totala   |         |unitara   |totala   |
|        |        |         |(lei/    |(mii lei)|         |(lei/     |(mii lei)|
|        |        |         |UM)      |         |         |UM)       |         |
|________|________|_________|_________|_________|_________|__________|_________|
|     1  |     2  |    3    |     4   |    5    |    6    |     7    |    8    |
|________|________|_________|_________|_________|_________|__________|_________|
|        |        |         |         |         |         |          |         |
|________|________|_________|_________|_________|_________|__________|_________|
|C.N.    |        |         |         |         |         |          |         |
|REMIN   |        |         |         |         |         |          |         |
|Baia    |        |         |         |         |         |          |         |
|Mare    |        |         |         |         |         |          |         |
|________|________|_________|_________|_________|_________|__________|_________|
|Cu. in  |     250|      140| 9.560,50| 1.338,47|      105| 16.695,30| 1.753,01|
|concen- |        |         |         |         |         |          |         |
|trat de |        |         |         |         |         |          |         |
|cupru   |        |         |         |         |         |          |         |
|(t)     |        |         |         |         |         |          |         |
|________|________|_________|_________|_________|_________|__________|_________|
|Cu. in  |     120|       60| 9.735,50|   584,13|       52| 16.301,80|   847,69|
|rest    |        |         |         |         |         |          |         |
|concen- |        |         |         |         |         |          |         |
|trat    |        |         |         |         |         |          |         |
|(t)     |        |         |         |         |         |          |         |
|________|________|_________|_________|_________|_________|__________|_________|
|Pb. in  |   2.500|    1.300| 9.324,70|12.122,11|    1.060| 15.601,30|16.537,38|
|concen- |        |         |         |         |         |          |         |
|trat de |        |         |         |         |         |          |         |
|plumb   |        |         |         |         |         |          |         |
|(t)     |        |         |         |         |         |          |         |
|________|________|_________|_________|_________|_________|__________|_________|
|Pb. in  |     160|      100| 7.680,80|   768,08|       50| 15.306,00|   765,30|
|rest    |        |         |         |         |         |          |         |
|concen- |        |         |         |         |         |          |         |
|trat    |        |         |         |         |         |          |         |
|(t)     |        |         |         |         |         |          |         |
|________|________|_________|_________|_________|_________|__________|_________|
|Zn. in  |   2.900|    1.500| 8.952,80|13.429,20|    1.200| 14.054,50|16.865,40|
|concen- |        |         |         |         |         |          |         |
|trat de |        |         |         |         |         |          |         |
|zinc (t)|        |         |         |         |         |          |         |
|________|________|_________|_________|_________|_________|__________|_________|
|Zn. in  |     200|      120| 7.628,00|   915,36|       71| 13.564,90|   963,11|
|rest    |        |         |         |         |         |          |         |
|concen- |        |         |         |         |         |          |         |
|trat    |        |         |         |         |         |          |         |
|(t)     |        |         |         |         |         |          |         |
|________|________|_________|_________|_________|_________|__________|_________|
|Aur in  |      28|       17|62.349,30| 1.059,94|       11|140.981,80| 1.550,80|
|concen- |        |         |         |         |         |          |         |
|trat    |        |         |         |         |         |          |         |
|aurifer |        |         |         |         |         |          |         |
|(Kg)*   |        |         |         |         |         |          |         |
|________|________|_________|_________|_________|_________|__________|_________|
|Aur in  |      20|       20|68.121,80| 1.362,44|        -|         -|        -|
|namol   |        |         |         |         |         |          |         |
|(Kg)*   |        |         |         |         |         |          |         |
|________|________|_________|_________|_________|_________|__________|_________|
|Minereu |  15.000|   10.000|    15,60|   166,00|    5.000|     45,00|   225,00|
|de fier |        |         |         |         |         |          |         |
|+ mangan|        |         |         |         |         |          |         |
|(t)     |        |         |         |         |         |          |         |
|________|________|_________|_________|_________|_________|__________|_________|
|TOTAL   |        |         |         |31.745,73|         |          |39.507,69|
|________|________|_________|_________|_________|_________|__________|_________|
|        |        |         |         |         |         |          |         |
|________|________|_________|_________|_________|_________|__________|_________|

    - continuare -

 ______________________________________________________________________________
|UNITATEA|        Trim. III            |          Trim. IV           |Subv.    |
|        |                             |                             |totala** |
|________|_____________________________|_____________________________|_________|
|PRODUSUL|Canti-  |Subv.     |Subv.    |Cantitate|Subv.     |Subv.   |(mii lei)|
|________|tate    |unitara   |totala   |         |unitara   |totala  |_________|
|        |        |(lei/     |(mii lei)|         |(lei/     |(mii    |   2006  |
|        |        |UM)       |         |         |UM)       |lei)    |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|    1   |    9   |   10     |    11   |    12   |    13    |   14   |    15   |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|        |        |          |         |         |          |        |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|C.N.    |        |          |         |         |          |        |         |
|REMIN   |        |          |         |         |          |        |         |
|Baia    |        |          |         |         |          |        |         |
|Mare    |        |          |         |         |          |        |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|Cu. in  |       5| 62.940,00|   314,70|         |          |        | 3.406,18|
|concen- |        |          |         |         |          |        |         |
|trat de |        |          |         |         |          |        |         |
|cupru   |        |          |         |         |          |        |         |
|(t)     |        |          |         |         |          |        |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|Cu. in  |       8| 60.550,00|   484,40|         |          |        | 1.916,22|
|rest    |        |          |         |         |          |        |         |
|concen- |        |          |         |         |          |        |         |
|trat    |        |          |         |         |          |        |         |
|(t)     |        |          |         |         |          |        |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|Pb. in  |     140| 61.350,00| 8.589,00|         |          |        |37.248,49|
|concen- |        |          |         |         |          |        |         |
|trat de |        |          |         |         |          |        |         |
|plumb   |        |          |         |         |          |        |         |
|(t)     |        |          |         |         |          |        |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|Pb. in  |      10| 59.750,00|   597,50|         |          |        | 2.130,88|
|rest    |        |          |         |         |          |        |         |
|concen- |        |          |         |         |          |        |         |
|trat    |        |          |         |         |          |        |         |
|(t)     |        |          |         |         |          |        |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|Zn. in  |     200| 61.720,00|12.344,00|         |          |        |42.638,60|
|concen- |        |          |         |         |          |        |         |
|trat de |        |          |         |         |          |        |         |
|zinc (t)|        |          |         |         |          |        |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|Zn. in  |       9| 59.231,00|   533,08|         |          |        | 2.411,55|
|rest    |        |          |         |         |          |        |         |
|concen- |        |          |         |         |          |        |         |
|trat    |        |          |         |         |          |        |         |
|(t)     |        |          |         |         |          |        |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|Aur in  |       -|          |         |         |          |        | 2.610,74|
|concen- |        |          |         |         |          |        |         |
|trat    |        |          |         |         |          |        |         |
|aurifer |        |          |         |         |          |        |         |
|(Kg)*   |        |          |         |         |          |        |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|Aur in  |       -|          |         |         |          |        | 1.362,44|
|namol   |        |          |         |         |          |        |         |
|(Kg)*   |        |          |         |         |          |        |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|Minereu |  225,00|         -|         |         |          |        |   391,00|
|de fier |        |          |         |         |          |        |         |
|+ mangan|        |          |         |         |          |        |         |
|(t)     |        |          |         |         |          |        |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|TOTAL   |        |          |22.862,68|         |          |        |94.116,10|
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
|        |        |          |         |         |          |        |         |
|________|________|__________|_________|_________|__________|________|_________|
    *) produsele din aur se subventioneaza la productia marfa fabricata
    **) din care 19.798,10 mii lei conform prevederilor art. 10 alin. (7) la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005.

    ANEXA 2/7

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

                       Calculatia subventiei in anul 2006

 ______________________________________________________________________________
|UNITATEA |Cantita- |           Trim. I          |          Trim. II           |
|         |tea      |                            |                             |
