Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.442 din 04.07.2013

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Nădlac-Arad“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 423 din 11 iulie 2013



SmartCity1

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.480/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Nădlac-Arad“,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (1) lit. a), al art. 12 alin. (1) şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Nădlac-Arad“, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 2 (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Nădlac-Arad“, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Nădlac, Pecica, Semlac, Arad şi Şeitin din judeţul Arad, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică, prevăzută la art. 1, aflate pe raza localităţilor Nădlac, Pecica, Semlac, Arad şi Şeitin, din judeţul Arad, sunt în cuantum total de 882 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita bugetului aprobat Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 56.01 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul „Programe din fondul de coeziune (FC)“. Articolul 4Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. Articolul 5Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 6Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, Alexandru Năstase, secretar de stat Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Dan Manolescu, secretar de stat Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 2LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Nădlac - Arad“ aflate pe raza localităţilor Nădlac, Pecica, Semlac, Arad şi Şeitin, judeţul Arad, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele/ denumirea proprietarului Tarla/Parcelă Nr. cadastral/ Nr. topografic Număr carte funciară/ Titlu de proprietate Suprafaţă de expropriat (mp) Suprafaţă curţi- construcţii de expropriat (mp) Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Arad Nădlac S.C. LIVIUS - S.R.L. PS489/3 300279 300279 39,00 - 391,72
2 Arad Nădlac S.C. LIVIUS - S.R.L. P489/4/1 300867 300867 38,00 - 381,67
3 Arad Nădlac S.C. LIVIUS - S.R.L. Cc251/4/3 300864 300864 1.079,00 - 37.872,90
4 Arad Nădlac S.C. LIVIUS - S.R.L. Cc251/5/1 300865 300865 2.912,00 - 102.211,20
5 Arad Nădlac S.C. LIVIUS - S.R.L. Cc251/2/1 300859 300859 96,00 - 3.369,60
6 Arad Nădlac S.C. LIVIUS - S.R.L. Cc251/2/3 300861 300861 366,00 - 12.846,60
7 Arad Nădlac Uram Stefan, Uram Mirela Florina Nr. Top. 12345-12350/2/1 300822 300822 93,00 - 3.264,30
8 Nădlac Uram Stefan, Uram Mirela Florina - gard Nr. Top. 12345-12350/2/1 300822 300822 0,00 6,18 2.657,00
9 Arad Nădlac Szrnka Andrei 12351/1 300807 300807 122,00 - 4.282,20
10 Arad Nădlac Oraşul Nădlac - proprietate privată 366/2/1 300856 300856 18,00 - 180,79
11 Arad Nădlac Oraşul Nădlac - proprietate privată 366/2/1 300856 300856 854,00 - 8.577,58
12 Arad Nădlac S.C. SANTECH - S.R.L. 366/3/3/1 300818 300818 1.008,00 - 35.380,80
13 Arad Nădlac S.C. SANTECH - S.R.L. 366/3/2 302610 302610 208,00 - 7.300,80
14 Arad Nădlac Flocos Aurelia, Flocos Teodor A200/5/3/5/2 300530 300530 1.383,00 - 1.596,85
15 Arad Nădlac Lipovan Gheorghe, Flocos Aurelia, Flocos Teodor, Flocos Marioara, Bataran Vasile, Rasadean Dimitrie A200/5/3/4/2 301611 301611 1.358,00 - 1.567,98
16 Arad Nădlac Flocos Teodor A200/5/3/3/2 301171 301171 5.656,00 - 6.530,58
17 Arad Nădlac Kysel Mihai A200/5/3/2/2 301544 301544 5.541,00 - 6.397,79
18 Arad Nădlac Matuska Mihai A200/5/3/1/3 301005 301005 4.988,00 - 5.759,28
19 Arad Nădlac Matuska Mihai A200/5/3/1/1 301003 301003 6.392,00 - 7.380,38
20 Arad Nădlac Palis Gligor A200/5/5/1 301268 301268 12.542,00 - 14.481,34
21 Arad Nădlac Paitas Elisabeta A200/5/6/1 301517 301517 4.600,00 - 5.311,29
22 Arad Nădlac Plastin Ana A200/5/7/1 301601 301601 458,00 - 528,82
23 Arad Nădlac Kochan Pavel, Plastin Elisabeta, Kochan Mihai, Hires Maria A200/5/8/1 301624 301624 70,00 - 80,82
24 Arad Nădlac Hires Stefan A200/5/9/2 301550 301550 7,00 - 8,08
25 Arad Nădlac Hires Stefan A200/5/9/2 301550 301550 1.402,00 - 1.618,79
26 Arad Nădlac Mazuch Pavel-Miroslov A200/5/10/2 301331 301331 478,00 - 551,91
27 Arad Nădlac Mazuch Pavel-Miroslov A200/5/11/2 301328 301328 224,00 - 258,64
28 Arad Nădlac Iancsok Ana, Mazuck Iaroslav A200/5/13/1 301560 301560 905,00 - 1.044,94
29 Arad Nădlac Miklovitz Andreea Mihaela A162/140/5/1 301115 301115 74,00 - 85,44
30 Arad Nădlac Bencik Ana A162/140/6-7 T.P.31464 151,00 - 174,35
31 Arad Nădlac Jacsjanszki Ana A513/3/1/2 300975 300975 1.381,00 - 1.594,54
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
32 Arad Nădlac Iancik Ana A513/3/2/2 301503 301503 694,00 - 801,31
33 Arad Nădlac Palis Gligor, Palis Ana Maria A513/3/3/2 300972 300972 618,00 - 713,56
34 Arad Nădlac Palis Gligor, Palis Ana Maria A513/3/4/2 301371 301371 550,00 - 635,05
35 Arad Nădlac Teicth Elisabeta A513/3/5/2 301309 301309 491,00 - 566,92
36 Arad Nădlac Laurinc Maria A513/3/6/2 301315 301315 259,00 - 299,05
37 Arad Nădlac Laurinecz Maria A513/3/7/2 301320 301320 406,00 - 468,78
38 Arad Nădlac Laurinecz Stefan A513/3/8/2 301323 301323 360,00 - 415,67
39 Arad Nădlac Laurincz Samuil, Kundla Ana, Laurinecz Stefan, Laurinecz Andrei, Crainici Ana, Laurinc Stefan, Laurinc Maria, Cucoana Ana, Laurinyecz Mihai A513/3/9/2 300909 300909 1.019,00 - 1.176,57
40 Arad Nădlac Laurinecz Ana A513/3/10/2 301162 301162 209,00 - 241,32
41 Arad Nădlac Crainici Ana, Lavrinecz Ana A513/3/11/2 301525 301525 226,00 - 260,95
42 Arad Nădlac Crainici Ana-Magdalena A513/3/12/2 300978 300978 172,00 - 198,60
43 Arad Nădlac Turian Maria A513/3/13/2 301090 301090 260,00 - 300,20
44 Arad Nădlac Turian Maria A513/3/14/2 300983 300983 102,00 - 117,77
45 Arad Nădlac Turian Mihai, Turian Gheorghe, Erdei Iudita, Mesaros Ana Maria, Styaszni Stefan A513/3/15/2 301124 301124 176,00 - 203,21
46 Arad Nădlac Kszenics Dana, Kszenics Rudolf A513/3/16/2 300968 300968 287,00 - 331,38
47 Arad Nădlac Ianesko Ileana A513/3/17/2 301132 301132 114,00 - 131,63
48 Arad Nădlac Kszenics Dana, Kszenics Rudolf A513/3/18/2 301080 301080 170,00 - 196,29
49 Arad Nădlac Tuska Susana, Tuska Gheorghe A513/3/19/2 301068 301068 318,00 - 367,17
50 Arad Nădlac Bataran Elena A513/3/20/2 301453 301453 48,00 - 55,42
51 Arad Nădlac Bataran Ioan A513/3/21/2 301126 301126 49,00 - 56,58
52 Arad Nădlac Bataran Eugen, Bataran Ioan A513/3/22/2 301130 301130 53,00 - 61,20
53 Arad Nădlac Bataran Eugen A513/3/23/2 301376 301376 14,00 - 16,16
54 Arad Nădlac Koska Maria A513/3/24/2 301261 301261 17,00 - 19,63
55 Arad Nădlac Hantiu Lucia, Viditchi Vasile, Viditchi Nicolae, Viditchi Lavinia Carmen A513/3/24/1/2 300970 300970 8,00 - 9,24
56 Arad Nădlac Koska Maria A513/3/25/2 301275 301275 4,00 - 4,62
57 Arad Nădlac Dzamba Iudita A516/47/1 301397 301397 2,00 - 2,31
58 Arad Nădlac Mokos Pavel A516/48/1 300501 300501 37,00 - 42,72
59 Arad Nădlac Mokos Pavel A516/49/1 30844 30844 203,00 - 234,39
60 Arad Nădlac Sacui Angelina A521/2/11/1 301053 301053 484,00 - 558,84
61 Arad Nădlac Lupu Ana A521/2/10/1 301235 301235 514,00 - 593,48
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
62 Arad Nădlac Ghenghiu Ana A521/2/9/1 301213 301213 499,00 - 576,16
63 Arad Nădlac Spinosu Livia Elena A521/2/8/1 301429 301429 338,00 - 390,26
64 Arad Nădlac Tarbai Rodica Doina A521/2/7/1 300852 300852 270,00 - 311,75
65 Arad Nădlac Tarbai Pavel, Tarbai Rodica Diona A521/2/6/1 300840 300840 348,00 - 401,81
66 Arad Nădlac Bobesok Ludovic Andrei A521/2/5/1 301241 301241 274,00 - 316,37
67 Arad Nădlac Bobesok Fridrik A521/2/4/1 301224 301224 213,00 - 245,94
68 Arad Nădlac Ples Gheorghe A521/2/3/1 301133 301133 153,00 - 176,66
69 Arad Nădlac Ionescu Ioan A521/2/2/1 301029 301029 115,00 - 132,78
70 Arad Nădlac Raszkos Ana, Raszkos Ioan A521/2/1/1 301057 301057 97,00 - 112,00
71 Arad Nădlac Krnacs Gheorghe A522/10/1 301356 301356 6,00 - 6,93
72 Arad Nădlac Szidor Maria A508/21/1 300460 300460 7,00 - 8,08
73 Arad Nădlac Anghelus Gheorghe Vasile A508/22/1 300458 300458 45,00 - 51,96
74 Arad Nădlac Mondek Iuliana A508/23/1 300352 300352 93,00 - 107,38
75 Arad Nădlac Pista Vasile A508/24/1/1 300422 300422 153,00 - 176,66
76 Arad Nădlac Pista Vasile, Bocicai Dimitrie A508/24/1 300420 300420 269,00 - 310,59
77 Arad Nădlac Comisia locală de fond funciar* A508/25/1 1408 382,00 - 441,07
78 Arad Nădlac Tivadaru Florina, Tivadaru Adrian Marius A508/26/1 30497 30497 982,00 - 1.133,84
79 Arad Nădlac Kelo Maria, Kelo Andrei Milan, Kelo Milan PS505/4/1 301481 301481 1.503,00 - 1.388,36
80 Arad Nădlac Ianecico Gheorghe PS505/5/2 301167 301167 930,00 - 859,06
81 Arad Nădlac Ianecico Gheorghe PS505/5/2 301167 301167 2,00 - 1,85
82 Arad Nădlac Muresan Ioan, Muresan Ortansia Floarea A506/1/1 301597 301597 2.155,00 - 2.488,22
83 Arad Nădlac Muresan Ioan, Muresan Ortansia Floarea A506/2/3 300849 300849 1.775,00 - 2.049,46
84 Arad Nădlac Comisia locală de fond funciar* A506/3/1 1418 - 4,00 - 4,62
85 Arad Nădlac Ianecico Gheorghe PS505/5/4 301168 301168 344,00 - 317,76
86 Arad Nădlac Ianecico Gheorghe PS489/1/11 303967 303967 1.009,00 - 932,04
87 Arad Nădlac Halasi Voitec, Nica Maria Kvetosla P489/1/10/1 301562 301562 3.393,00 - 3.134,20
88 Arad Nădlac Srnca Maria A1687/9/3 301466 301466 41,00 - 47,34
89 Arad Nădlac Srnca Maria A1687/9/1 301464 301464 76,00 - 87,75
90 Arad Nădlac Comisia locală de fond funciar* P1686/1 1431 363,00 - 335,31
91 Arad Nădlac Comisia locală de fond funciar* P1686/3 1433 472,00 - 436,00
92 Arad Nădlac Comisia locală de fond funciar* P1685/2/1 1411 259,00 - 239,24
93 Arad Nădlac Comisia locală de fond funciar* P1685/2/3 1413 752,00 - 694,64
94 Arad Nădlac Popa Ana A1699/3/15 1252 300256 136,00 - 157,03
95 Arad Nădlac Gyuris Aurel A1699/3/16 1249 300254 194,00 - 224,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
96 Arad Nădlac Nagy Elena A1699/3/17/1 301145 301145 231,00 - 266,72
97 Arad Nădlac Nagy Elena, Nagy Sandor A1699/3/18/1 301576 301576 237,00 - 273,65
98 Arad Nădlac Nagy Elena, Nagy Sandor A1699/3/19/1 300645 300645 240,00 - 277,11
99 Arad Nădlac Nagy Elena, Nagy Sandor A1699/3/20/1 301574 301574 610,00 - 704,32
100 Arad Nădlac Comisia locală de fond funciar* A1699/4/1 1438 234,00 - 270,18
101 Arad Nădlac Barany Ioan A1699/3/21/1 301239 301239 199,00 - 229,77
102 Arad Nădlac Troiak Martin A1699/3/22/1 301379 301379 240,00 - 277,11
103 Arad Nădlac Secaci Francisc, Secaci Ana A1699/3/23/1 301194 301194 241,00 - 278,27
104 Arad Nădlac Secaci Francisc, Secaci Ana A1699/3/24/1 301373 301373 58,00 - 66,97
105 Arad Nădlac Secaci Francisc, Secaci Ana A1699/3/25/1 301237 301237 164,00 - 189,36
106 Arad Nădlac Secaci Francisc, Secaci Ana A1699/3/26/1 301456 301456 241,00 - 278,27
107 Arad Nădlac Iuras Lucia, Iuras Vicentiu A1699/3/27/1 300900 300900 239,00 - 275,96
108 Arad Nădlac Secaci Francisc, Secaci Ana A1699/3/28/1 301344 301344 248,00 - 286,35
109 Arad Nădlac Tinca Gheorghe, Tinca Maria A1699/3/29/1 300902 300902 345,00 - 398,35
110 Arad Nădlac Stiole Ioan, Stiole Silvia A1699/3/30/1 301211 301211 212,00 - 244,78
111 Arad Nădlac Smitec Stefan A1699/3/31/1 301143 301143 201,00 - 232,08
112 Arad Nădlac Smitec Stefan A1699/3/32/1 301111 301111 190,00 - 219,38
113 Arad Nădlac Smitec Ioan, Smitec Elisabeta A1699/3/33/1 301061 301061 178,00 - 205,52
114 Arad Nădlac Smitec Ion, Smitec Elisabeta A1699/3/34/1 301201 301201 34,00 - 39,26
115 Arad Nădlac Comisia locală de fond funciar* A1699/3/35/1 1444 177,00 - 204,37
116 Arad Nădlac Comisia locală de fond funciar* A1699/5/1 1425 207,00 - 239,01
117 Arad Nădlag Comisia locală de fond funciar* P1681/1 1454 371,00 - 342,70
118 Arad Nădlac Comisia locală de fond funciar* St 1668/1 1452 18,00 - 16,63
119 Arad Nădlac Oraşul Nădlac Proprietate privată P1669/2/5/1 301135 301135 1376,00 - 1.271,04
120 Arad Nădlac Stratynski Gheorghe, Stratynski Ana A1669/2/4/1 300898 300898 93,00 - 107,38
121 Arad Nădlac Heckel Calin, Heckel Iarminca A1699/2/3/1 300896 300896 45,00 - 51,96
122 Arad Nădlac Lucaciu Mircea Andrei, Lucaciu Mihaela Nicoleta A1669/2/2/1 300894 300894 36,00 - 41,57
123 Arad Nădlac Olasz Petru A513/4/4/3 300351 300351 747,00 - 862,51
124 Arad Nădlac Miclos Ana A513/4/5/3 300377 300377 3.939,00 - 4.548,08
125 Arad Nădlac Sumindan Stefan, Sumindan Gligor, Kralik Stefan Nicolae, Szabo Sofia Iarinca A513/4/6/3 301571 301571 7.665,00 - 8.850,22
126 Arad Nădlac Consuleanu Mircea A513/4/7/1 301300 301300 5.292,00 - 6.110,29
127 Arad Nădlac Sumundan Stefan, Cosuleanu Mircea Nicolae, Cosuleanu Elena Iolanda A513/4/8/1 300984 300984 19.114,00 - 22.069,56
128 Arad Nădlac Motorca Maria A513/4/9/1 828 302374 3.081,00 - 3.557,41
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
129 Arad Nădlac Porubsky Gheorghe A513/4/9/1 302694 302694 1.893,00 - 2.185,71
130 Arad Nădlac Porubsky Gheorghe A513/4/9/3 768 302345 2.521,00 - 2.910,82
131 Arad Nădlac Koska Petru Pavel, Bataran Ana A513/3/27/2 301359 301359 888,00 - 1.025,31
132 Arad Nădlac Koska Petru Pavel, Bataran Ana A513/3/28/2 301227 301227 832,00 - 960,65
133 Arad Nădlac Jurchita Vera, Bolchis Nicolae A513/3/29/2 300843 300843 935,00 - 1.079,58
134 Arad Nădlac Ples Eugenia A467/55 1109 302366 9.264,00 - 10.696,47
135 Arad Nădlac Stratynski Maria A 249/1/28 T.P.28740 183,00 - 211,30
136 Arad Nădlac Stanciu Ioan, Stanciu Aurel A249/1/29 T.P.28280 890,00 - 1.027,62
137 Arad Nădlac Laurovici Elisabeta A249/1/30 T.P.31154 355,00 - 409,89
138 Arad Nădlac Badinski Maria, Hlovaska Ana, Badinski Pavel A249/1/31/1 301333 301333 483,00 - 557,69
139 Arad Nădlac Crainici Susana A249/1/37/1 300525 300525 392,00 - 452,61
140 Arad Nădlac Astalos Stefan A205/1/5 - T.P. 28274 1.626,00 - 1.877,43
141 Arad Nădlac Astalos Iudita, Astalos Stefan A205/1/6 - T.P.30917 5.910,00 - 6.823,85
142 Arad Nădlac Astalos Iudita A205/1/7 - T.P.30842 8.100,00 - 9.352,49
143 Arad Nădlac Salai Ana A205/1/8 - T.P.30843 12.000,00 - 13.855,54
144 Arad Nădlac Salai Mihai A205/1/9 - T.P.28275 3.700,00 - 4.272,12
145 Arad Nădlac Turcsan Ana, Karkus Iarolin A205/1/10 - T.P.28276 4.800,00 - 5.542,21
146 Arad Nădlac Liczenczias Ana A205/1/11 302546 302546 3.600,00 - 4.156,66
147 Arad Nădlac Hrivnak Iudita A205/1/12 - T.P.31151 3.600,00 - 4.156,66
148 Arad Nădlac Kenyeres Elisabeta, Kenyeres Gheorghe A205/1/13 - T.P.28278 5.200,00 - 6.004,07
149 Arad Nădlac Franya Stefan A205/1/14 - T.P.28279 4.400,00 - 5.080,36
150 Arad Nădlac Franyo Susana, Szeredi Elisabeta, Asztalos Stefan, Abraham Susana A205/1/15 - T.P.30925 2.100,00 - 2.424,72
151 Arad Nădlac Frany Susana, Seredi Elisabeta, Asztalos Stefan, Abraham Susana A205/1/16 - T.P.30907 2.400,00 - 2.771,11
152 Arad Nădlac Stratinsky Maria A205/1/17/1 301505 301505 14.031,00 - 16.200,59
153 Arad Nădlac Stanciu Ioan, Stanciu Aurel A205/1/18/1 301586 301586 8.852,00 - 10.220,77
154 Arad Nădlac Laurovici Elisabeta A205/1/19/1 301270 301270 1.188,00 - 1.371,70
155 Arad Nădlac Badinski Maria, Hlovoska Ana, Badinski Pavel A205/1/20/1 301514 301514 685,00 - 790,92
156 Arad Nădlac Badinski Pavel, Fabry Paula Alexia, Roszkos Pavel, Fabri Ioan, Matusca Maria A205/1/21/1 301547 301547 368,00 - 424,90
157 Arad Nădlac Stefancic Elisabeta A205/1/22/1 301174 301174 1.336,00 - 1.542,58
158 Arad Nădlac Stefancic Elisabeta A205/1/23/1 300519 300519 2.266,00 - 2.616,39
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
159 Arad Nădlac Isac Elisabeta A205/1/24/1 300941 300941 1.433,00 - 1.654,58
160 Arad Nădlac Isac Elisabeta A205/1/25/1 301339 301339 4.680,00 - 5.403,66
161 Arad Nădlac Crainici Susana, Crainici Daniel Stefan A205/1/26/1 301405 301405 2.295,00 - 2.649,87
162 Arad Nădlac Paulik Mihai A205/1/27/1 301595 301595 16.810,00 - 19.409,30
163 Arad Nădlac Andrasik Ana A205/1/28 T.P. 31282 8.800,00 - 10.160,73
164 Arad Nădlac Kondacs Ana, Kondacs Dusan Stefan A205/1/29 302559 302559 5.000,00 - 5.773,14
165 Arad Nădlac Kondacs Ana, Kondacs Dusan Stefan A205/1/30 302577 302577 2.800,00 - 3.232,96
166 Arad Nădlac Urban Ana A205/1/31 - T.P.28207 12.600,00 - 14.548,31
167 Arad Nădlac Moucsan Gheorghe, Urban Ana A205/1/32 - T.P.31275 1.600,00 - 1.847,40
168 Arad Nădlac Cruceanu Nicolae A205/1/33 - T.P.28206 5.000,00 - 5.773,14
169 Arad Nădlac Cruceanu Ioana A205/1/34 - T.P.28205 5.000,00 - 5.773,14
170 Arad Nădlac Patean Emilia A205/1/35 - T.P. 31335 14.300,00 - 16.511,18
171 Arad Nădlac Petan Cornel A205/1/36 - T.P. 31134 13.000,00 - 15.010,16
172 Arad Nădlac Onea Maria A205/1/37 - T.P.29150 18.700,00 - 21.591,54
173 Arad Nădlac Comisia locală de fond funciar* A205/1/38 - T.P.29150 11.535,00 - 13.318,63
174 Arad Nădlac Lungu Traian A205/2/22 - T.P.30639 8.216,00 - 9.486,42
175 Arad Nădlac Mal Eugenia, Farcas Valeria, Drigla Elena A205/2/21 - T.P.28461 3.880,00 - 4.479,96
176 Arad Nădlac Mistor Ioana, Knapp Maria, Bodnarescu Vasile Constantin, Bodnarescu Silvia A205/2/20 302885 302885 6.522,00 - 7.530,48
177 Arad Nădlac Madarasz Maria A205/2/19 303512 303512 1.190,00 - 1.374,01
178 Arad Nădlac Macec Calman, Macec Terezia A205/2/18 303513 303513 1.021,00 - 1.178,88
179 Arad Nădlac Macec Calman, Macec Terezia A205/2/17 303618 303618 2.667,00 - 3.079,39
180 Arad Nădlac Iuras Anton, Iuras Terezia A205/2/16/1 LOT 1 303224 303224 2.552,00 - 2.946,61
181 Arad Nădlac Racsak Ioan , Racsak Maria A205/2/16/1 LOT 2 303225 303225 11.046,00 - 12.754,02
182 Arad Nădlac Mazuch Susana A205/2/16/1 LOT 3 303226 303226 2.260,00 - 2.609,46
183 Arad Nădlac Stiole Traian Vasile, Stiole Anica Dorica A205/2/15/1 301641 301641 2.374,00 - 2.741,09
184 Arad Nădlac Stiole Traian Vasile, Stiole Anica Dorica A205/2/14/1 300388 300388 254,00 - 293,28
185 Arad Nădlac Groza Aurel A205/2/13/1 301417 301417 155,00 - 178,97
186 Arad Nădlac Groza Aurel jr, Groza Ana A205/2/12/1 301639 301639 50,00 - 57,73
187 Arad Nădlac Groaza Aurel jr, Groza Ana A205/2/11/1 301637 301637 17,00 - 19,63
188 Arad Nădlac Groza Pavel A205/2/10/3 301394 301394 1,00 - 1,15
189 Arad Nădlac Groza Pavel A205/2/10/1 301392 301392 246,00 - 284,04
190 Arad Nădlac Groza Virginia A205/2/9/1 301414 301414 439,00 - 506,88
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
191 Arad Nădlac Crai Viorel Aurel, Crai Floare A205/2/8/1 300368 300368 809,00 - 934,09
192 Arad Nădlac Drienovski Ana A205/2/7/1 300379 300379 6.970,00 - 8.047,76
193 Arad Nădlac Drienovski Ioan Stefan A205/2/6/1 300361 300361 19.886,00 - 22.960,93
194 Arad Nădlac Laurovici Ana A205/2/5/1 300366 300366 3.323,00 - 3.836,83
195 Arad Nădlac Laurovics Gheorghe A205/2/4/1 300523 300523 4.341,00 - 5.012,24
196 Arad Nădlac Laurovics Gheorghe A205/2/3/1 300412 300412 1.580,00 - 1.824,31
197 Arad Nădlac Laurovici Gheorghe A205/2/2/1 300356 300356 1.907,00 - 2.201,88
198 Arad Nădlac Drienovski Ioan Stefan A205/2/1/3/1 300364 300364 15.066,00 - 17.395,63
199 Arad Nădlac Chis Maria, Marginean Elena A205/2/1/2 - T.P.28866 4.339,00 - 5.009,93
200 Arad Nădlac Cotoraci Dimitrie, Diaconu Elita A205/2/1/1 - T.P.28865 4.487,00 - 5.180,82
201 Arad Nădlac Maxinese Milan A432/3/1/8 303690 303690 519,00 - 599,25
202 Arad Nădlac Sproch Elisabeta, Hlovoska Stefan, Veres Maria, Matei Marienka Carmen A432/3/1/9 - T.P.30050 90,00 - 103,92
203 Arad Nădlac Sproch Andrei A432/3/1/10 - T.P. 30142 58,00 - 66,97
204 Arad Nădlac Petroi Ana A432/3/1/11 - T.P.30388 3.344,00 - 3.861,08
205 Arad Nădlac Petroi Nicolae A432/3/1/12 - T.P.30389 2.750,00 - 3.175,23
206 Arad Nădlac Patroi Traian A432/3/1/13 - T.P.30294 2.316,00 - 2.674,12
207 Arad Nădlac Vanko Ileana, Vanko Ana A432/3/1/14 - T.P.30019 497,00 - 573,85
208 Arad Nădlac Szlauco Iudita, Szlauco Ana A432/3/1/15 - T.P.30159 477,00 - 550,76
209 Arad Nădlac Moldovan Gheorghe, Moldovan Floare A432/3/1/6/1 303304 301304 2.963,00 - 3.421,16
210 Arad Nădlac Don Lucia Livia, Popian Valentin Marius, Sferlea Traian Nicolae, Don Livius A432/3/1/7/3 301313 301313 977,00 - 1.128,07
211 Arad Nădlac Szlauco Iudita, Szlauco Ana A432/31/23 - T.P.30159 96,00 - 110,84
212 Arad Nădlac Vanko Ileana, Vanko Ana A432/31/22 - T.P. 30019 231,00 - 266,72
213 Arad Nădlac Patroi Traian A432/31/21 - T.P.30294 811,00 - 936,40
214 Arad Nădlac Petroi Nicolae A432/31/20 - T.P.30389 1.267,00 - 1.462,91
215 Arad Nădlac Petroi Ana A432/31/19 - T.P.30388 169,00 - 195,13
216 Arad Nădlac Maxinese Milan A422/1/2 303673 303673 38,00 - 43,88
