Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.384 din 12.06.2019

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - Obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 18 iunie 2019



SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 503/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 şi km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - Obiect 7 - Completarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7-DN 1 A", cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - Obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A", potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 2
(1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - Obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A", expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, aflate pe raza localităţilor Mogoşoaia din judeţul Ilfov şi sectorului 1 Bucureşti, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
Articolul 3
(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - Obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A", aflate pe raza localităţilor Mogoşoaia din judeţul Ilfov şi sectorului 1 Bucureşti, sunt în cuantum total de 4.163 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi", subcapitolul 03 „Transport Rutier", titlul 55 - „Alte transferuri", articolul 55.01 - „Transferuri interne", alineat 55.01.12 - „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".
(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Articolul 4Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii. Articolul 6 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 2LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Fluidizare trafic DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - Obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1A", aflate pe raza localităţilor Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi Bucureşti - sectorul 1

Nr. crt. Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului Tarlaua Parcela Categoria de folosinţă Suprafaţa totală a imobilului (mp) Numărul cadastral (număr topo) Suprafaţa supusă exproprierii (mp) Valoarea de despăgubire pentru teren (lei) Valoarea de despăgubire pentru investiţii (lei) Valoarea totală de despăgubire (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ILFOV MOGOŞOAIA COMUNA MOGOŞOAIA 65 605 Np 1.315 1.315 103.808,00 103.808,00
2 ILFOV MOGOŞOAIA COMUNA MOGOŞOAIA 65 605 Np 336 336 26.522,00 26.522,00
3 ILFOV MOGOŞOAIA COMUNA MOGOŞOAIA 65 605 A 660 660 63.304,00 63.304,00
4 ILFOV MOGOŞOAIA OLTEANU NICOLAE 65 605 A 670 865/2/1/2 670 64.214,00 64.214,00
5 ILFOV MOGOŞOAIA OLTEANU NICOLAE 65 605 A 173 865/2/3/1 173 16.601,00 16.601,00
6 ILFOV MOGOŞOAIA OLTEANU NICOLAE 65 605 A 2 865/2/3/3 2 221,00 221,00
7 ILFOV MOGOŞOAIA COMUNA MOGOŞOAIA 65 605 A 1.971 1.971 188.998,00 188.998,00
8 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 106 50374 106 10.177,00 10.177,00
9 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 171 50388 171 16.394,00 16.394,00
10 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 141 50348 141 13.506,00 13.506,00
11 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 150 50409 149 14.323,00 14.323,00
12 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială GI INTERNATIONAL SERVICES - S.R.L. 65 605 A 113 1396/1/2 113 10.805,00 10.805,00
13 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială GI INTERNATIONAL SERVICES - S.R.L. 65 605 A 102 1396/3/2 102 9.769,00 9.769,00
14 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială GI INTERNATIONAL SERVICES - S.R.L. 65 605 A 120 1397/3/2 120 11.520,00 11.520,00
15 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială GI INTERNATIONAL SERVICES - S.R.L. 65 605 A 124 1397/1/2 124 11.904,00 11.904,00
16 ILFOV MOGOŞOAIA ŞERBAN IONELA-MARIANA 65 605 A 109 56/2/1/2 109 10.429,00 10.429,00
17 ILFOV MOGOŞOAIA ŞERBAN IONELA MARIANA 65 605 A 102 56/2/3/1 97 9.299,00 9.299,00
18 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 21 50620 21 2.041,00 2.041,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
19 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială GI INTERNATIONAL SERVICES - S.R.L. 65 605 A 240 1418/3/2 240 23.026,00 23.026,00
20 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială GI INTERNATIONAL SERVICES - S.R.L. 65 605 A 202 1418/1/2 202 19.380,00 19.380,00
21 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială ESPINA ROMANIA PROD IMPEX - S.R.L. 65 605 A 101 50425 101 9.670,00 9.670,00
22 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială ESPINA ROMANIA PROD IMPEX - S.R.L. 65 605 A 108 50319 108 10.390,00 10.390,00
23 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială ESPINA ROMANIA PROD IMPEX - S.R.L. 65 605 A 46 50358 46 4.394,00 4.394,00
24 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială ESPINA ROMANIA PROD IMPEX - S.R.L. 65 605 A 49 50399 49 4.672,00 4.672,00
25 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială ESPINA ROMANIA PROD IMPEX - S.R.L. 65 605 A 43 50376 43 4.113,00 4.113,00
26 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială ESPINA ROMANIA PROD IMPEX - S.R.L. 65 605 A 38 50340 38 3.674,00 3.674,00
27 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială ESPINA ROMANIA PROD IMPEX - S.R.L. 65 605 A 59 50350 59 5.681,00 5.681,00
28 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială ESPINA ROMANIA PROD IMPEX - S.R.L. 65 605 A 62 50342 62 5.982,00 5.982,00
29 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială ESPINA ROMANIA PROD IMPEX - S.R.L. 65 605 A 48 50352 48 4.574,00 4.574,00
30 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială ESPINA ROMANIA PROD IMPEX - S.R.L. 65 605 A 3.199 1456/3 53 5.048,00 5.048,00
31 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială ESPINA ROMANIA PROD IMPEX - S.R.L. 65 605 A 30 50401 30 2.884,00 2.884,00
32 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială ESPINA ROMANIA PROD IMPEX - S.R.L. 65 605 A 32 50419 32 3.074,00 3.074,00
33 ILFOV MOGOŞOAIA VÂLCU ANDRA 65 605 A 13 50437 13 1.207,00 1.207,00
34 ILFOV MOGOŞOAIA POPA MARIA 65 605 A 12 50514 12 1.112,00 1.112,00
35 ILFOV MOGOŞOAIA POPA MARIUS GABRIEL 65 605 A 5 50663 5 513,00 513,00
36 ILFOV MOGOŞOAIA ILEA MARGARETA 65 605 A 15 50631 15 1.469,00 1.469,00
37 ILFOV MOGOŞOAIA RADU DANIELA 65 605 A 23 50321 23 2.242,00 2.242,00
38 ILFOV MOGOŞOAIA VÂLCU ANDRA 65 605 A 25 50483 25 2.362,00 2.362,00
39 ILFOV MOGOŞOAIA ILEA MARGARETA 65 605 A 22 50323 22 2.082,00 2.082,00
40 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială DUMALEX PROD - S.R.L. 65 605 A 16 233/3/2 16 1.553,00 1.553,00
41 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială DUMALEX PROD - S.R.L. 65 605 A 18 233/1/2 18 1.750,00 1.750,00
42 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială BLUE INVEST COM - S.R.L. 65 605 A 27 2214/1/2 27 2.588,00 2.588,00
43 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială BLUE INVEST COM - S.R.L. 65 605 A 25 2214/3/2 25 2.351,00 2.351,00
44 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială MEDIPLUS EXIM - S.R.L. 65 605 A 24 50568 24 2.301,00 2.301,00
45 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială MEDIPLUS EXIM - S.R.L. 65 605 A 26 50622 26 2.490,00 2.490,00
46 ILFOV MOGOŞOAIA S.C. MANCINIS ROMANIA - S.R.L. 65 605 A 10 50647 10 944,00 944,00
47 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială MEDIPLUS EXIM - S.R.L. 65 605 A 279 50541 279 26.780,00 26.780,00
48 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială MEDIPLUS EXIM - S.R.L. 65 605 A 269 50576 269 30.341,00 30.341,00
49 ILFOV MOGOŞOAIA CIOBANU VASILE DANUŢ 65 605 A 29 2174/1/2 29 2.772,00 2.772,00
50 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 32 50378 32 3.031,00 3.031,00
51 ILFOV MOGOŞOAIA ENE VLADIMIR ALEXANDRU, ENE BEATRICE 65 605 A 106 50598 106 10.195,00 10.195,00
52 ILFOV MOGOŞOAIA SIMION LUCIAN, SIMION CARMEN 65 605 A 218 50601 218 20.901,00 20.901,00
53 ILFOV MOGOŞOAIA IONIŢĂ IULIANA 65 605 A 495 50500 495 47.498,00 47.498,00
54 ILFOV MOGOŞOAIA COMUNA MOGOŞOAIA 65 605 A 62 2228/1/2 62 5.977,00 5.977,00
55 ILFOV MOGOŞOAIA COMUNA MOGOŞOAIA 65 605 A 591 2228/3/2 591 56.693,00 56.693,00
56 ILFOV MOGOŞOAIA RADU DANIELA 65 605 A 160 50473 160 15.372,00 15.372,00
57 ILFOV MOGOŞOAIA RADU DANIELA 65 605 A 38 50628 38 3.637,00 3.637,00
58 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială RAFO SA 65 605 A 38 476/1/2 38 3.598,00 3.598,00
59 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială RAFO SA 65 605 A 46 476/3/2 46 4.452,00 4.452,00
60 ILFOV MOGOŞOAIA PRECUP IOAN, PRECUP ELENA 65 605 A 63 1506/3/2 63 6.071,00 6.071,00
61 ILFOV MOGOŞOAIA PRECUP IOAN, PRECUP ELENA 65 605 A 33 1506/1/2 33 3.196,00 3.196,00
62 ILFOV MOGOŞOAIA DĂIANU DANIEL 65 605 A 13 666/1/2 13 1.219,00 1.219,00
63 ILFOV MOGOŞOAIA DĂIANU DANIEL 65 605 A 63 666/3/1 63 5.998,00 5.998,00
64 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 68 50386 68 6.478,00 6.478,00
65 ILFOV MOGOŞOAIA CONSTANTINESCU ALEXANDRU, CONSTANTINESCU JANA 65 605 A 101 2217/3 101 9.660,00 9.660,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
66 ILFOV MOGOŞOAIA CONSTANTINESCU ALEXANDRU, CONSTANTINESCU JANA 65 605 A 113 50407 113 10.820,00 10.820,00
67 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 105 50403 105 10.026,00 10.026,00
68 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 2.701 1339/3 139 13.280,00 13.280,00
69 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 85 50534 85 8.101,00 8.101,00
70 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 242 50592 242 23.247,00 23.247,00
71 ILFOV MOGOŞOAIA DEHELEANU LIVIU, DEHELEANU CRISTINA 65 605 A 379 6/1/2 379 36.314,00 36.314,00
72 ILFOV MOGOŞOAIA DEHELEANU LIVIU, DEHELEANU CRISTINA 65 605 A 148 6/3/2 148 14.192,00 14.192,00
73 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 27 50415 27 2.575,00 2.575,00
74 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 11 50423 11 1.101,00 1.101,00
75 ILFOV MOGOŞOAIA BĂDULESCU C. LĂMÂIŢA 65 605 A 42 1470/3/2 42 3.985,00 3.985,00
76 ILFOV MOGOŞOAIA BĂDULESCU C. LĂMÂIŢA 65 605 A 4 1470/1/2 4 361,00 361,00
77 ILFOV MOGOŞOAIA STANEV GHE. CĂTĂLIN 65 605 A 5 1471/1/2 5 493,00 493,00
78 ILFOV MOGOŞOAIA DEHELEANU LIVIU, DEHELEANU CRISTINA 65 605 A 62 1211/1/2 62 5.937,00 5.937,00
79 ILFOV MOGOŞOAIA STANEV GHE. CĂTĂLIN 65 605 A 7 1471/3/2 7 638,00 638,00
80 ILFOV MOGOŞOAIA DEHELEANU LIVIU, DEHELEANU CRISTINA 65 605 A 31 1211/3/2 31 3.002,00 3.002,00
81 ILFOV MOGOŞOAIA PUŞCAŞ VASILE 65 605 A 6 50394 6 615,00 615,00
82 ILFOV MOGOŞOAIA PUŞCAŞ VASILE 65 605 A 172 50405 172 16.443,00 16.443,00
83 ILFOV MOGOŞOAIA CREŢU MARIUS DANIEL, CREŢU FLORIN CRISTIAN 65 605 A 46 1493/1/2 46 4.398,00 4.398,00
84 ILFOV MOGOŞOAIA S.C. BE COM BE - S.R.L. 65 605 A 50 2220/1/2 50 4.836,00 4.836,00
85 ILFOV MOGOŞOAIA S.C. BE COM BE - S.R.L. 65 605 A 1 2220/3/2 1 106,00 106,00
86 ILFOV MOGOŞOAIA GANGA TRAIAN 65 605 A 8 50511 8 727,00 727,00
87 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN - S.A. 65 605 A 29 50502 29 2.804,00 2.804,00
88 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN - S.A. 65 605 A 14 50509 14 1.342,00 1.342,00
89 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN - S.A. 65 605 A 45 2223/1/2 45 4.317,00 4.317,00
90 ILFOV MOGOŞOAIA SPIRIDON N. ADRIANA, GEORGESCU N. MARIA, VÂLCU SERGIU 65 605 A 18 2239/1/2 18 1.729,00 1.729,00
91 ILFOV MOGOŞOAIA SPIRIDON N. ADRIANA, GEORGESCU N. MARIA, VÂLCU SERGIU 65 605 A 7 2239/3/2 7 714,00 714,00
92 ILFOV MOGOŞOAIA VÂLCU SERGIU 65 605 A 22 1340/3/2 22 2.127,00 2.127,00
93 ILFOV MOGOŞOAIA VÂLCU SERGIU 65 605 A 44 1340/1/2 44 4.234,00 4.234,00
94 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 39 50429 39 3.774,00 3.774,00
95 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 21 50413 21 1.974,00 1.974,00
96 ILFOV MOGOŞOAIA ULRICH MARIA, ULRICH GHEORGHE, NIŢĂ PAULINA 65 605 A 53 50498 53 5.033,00 5.033,00
97 ILFOV MOGOŞOAIA ULRICH MARIA, ULRICH GHEORGHE, NIŢĂ PAULINA 65 605 A 113 50549 113 10.796,00 10.796,00
98 ILFOV MOGOŞOAIA FUJITSU TEHNOLOGY SOLUTIONS - S.R.L. 65 605 A 150 50390 140 13.392,00 13.392,00
99 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 54 50360 54 5.161,00 5.161,00
100 ILFOV MOGOŞOAIA NICOLAE ŞTEFAN 65 605 A 9 1553/3/2 9 908,00 908,00
101 ILFOV MOGOŞOAIA NICOLAE ŞTEFAN 65 605 A 68 1553/1/2 59 5.635,00 5.635,00
102 ILFOV MOGOŞOAIA IANUSCO VICTOR 65 605 A 40 2213/1/2 37 3.547,00 3.547,00
103 ILFOV MOGOŞOAIA IANUSCO VICTOR 65 605 A 5 2213/3/2 5 505,00 505,00
104 ILFOV MOGOŞOAIA DUMITRACHE MARIN ŞTEFAN, DUMITRACHE ECATERINA 65 605 A 10 50480 10 996,00 996,00
105 ILFOV MOGOŞOAIA DUMITRACHE MARIN ŞTEFAN, DUMITRACHE ECATERINA 65 605 A 51 50470 51 4.931,00 4.931,00
106 ILFOV MOGOŞOAIA SANDU NICULAE 65 605 A 66 1549/1/2 66 6.344,00 6.344,00
107 ILFOV MOGOŞOAIA SANDU NICULAE 65 605 A 661 1549/3/2 661 63.320,00 63.320,00
108 ILFOV MOGOŞOAIA DUMITRACHE MARIN ŞTEFAN, DUMITRACHE ECATERINA 65 605 A 515 50496 515 49.375,00 49.375,00
109 ILFOV MOGOŞOAIA DUMITRACHE MARIN ŞTEFAN, DUMITRACHE ECATERINA 65 605 A 71 50485 71 6.808,00 6.808,00
110 ILFOV MOGOŞOAIA DUMITRACHE MARIN ŞTEFAN, DUMITRACHE ECATERINA 65 605 A 136 50613 136 13.081,00 13.081,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
111 ILFOV MOGOŞOAIA DUMITRACHE MARIN ŞTEFAN, DUMITRACHE ECATERINA 65 605 A 715 50454 715 68.540,00 68.540,00
112 ILFOV MOGOŞOAIA DUMITRACHE MARIN ŞTEFAN, DUMITRACHE ECATERINA 65 605 A 208 50536 208 19.930,00 19.930,00
113 ILFOV MOGOŞOAIA DUMITRACHE MARIN ŞTEFAN, DUMITRACHE ECATERINA 65 605 A 177 50507 177 16.930,00 16.930,00
114 ILFOV MOGOŞOAIA DUMITRACHE MARIN ŞTEFAN, DUMITRACHE ECATERINA 65 605 A 49 50451 49 4.713,00 4.713,00
115 ILFOV MOGOŞOAIA DUMITRACHE MARIN ŞTEFAN, DUMITRACHE ECATERINA 65 605 A 392 50465 392 37.587,00 37.587,00
116 ILFOV MOGOŞOAIA PRECUP IOAN, PRECUP ELENA 65 605 A 880 1119/2/1/2 880 84.336,00 84.336,00
117 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 24 50397 24 2.316,00 2.316,00
118 ILFOV MOGOŞOAIA PRECUP IOAN, PRECUP ELENA 65 605 A 69 1119/2/3/2 69 6.590,00 6.590,00
119 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 77 50435 77 7.400,00 7.400,00
120 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 184 50396 184 17.649,00 17.649,00
121 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 93 50427 93 8.872,00 8.872,00
122 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 49 50372 49 4.695,00 4.695,00
123 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 204 50362 204 19.558,00 19.558,00
124 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 85 50433 85 8.117,00 8.117,00
125 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 65 50392 65 6.204,00 6.204,00
126 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 1.679 1210/3 232 22.194,00 22.194,00
127 ILFOV MOGOŞOAIA PRECUP IOAN, PRECUP ELENA 65 605 A 292 54268 292 28.008,00 28.008,00
128 ILFOV MOGOŞOAIA PRECUP IOAN, PRECUP ELENA 65 605 A 44 54270 44 4.207,00 4.207,00
129 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 22 50356 22 2.096,00 2.096,00
130 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 148 50354 148 14.165,00 14.165,00
131 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială BE COM BE - S.R.L. 65 605 A 138 2222/3/2 138 13.219,00 13.219,00
132 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială BE COM BE - S.R.L. 65 605 A 22 2222/1/2 22 2.142,00 2.142,00
133 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 28 50384 28 2.655,00 2.655,00
134 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 157 50365 156 14.955,00 14.955,00
135 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 138 50421 138 13.269,00 13.269,00
136 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 27 50417 27 2.617,00 2.617,00
137 ILFOV MOGOŞOAIA DRAGOMIR MIRCEA 65 605 A 58 50458 58 5.538,00 5.538,00
138 ILFOV MOGOŞOAIA DRAGOMIR MIRCEA 65 605 A 231 50611 231 22.115,00 22.115,00
139 ILFOV MOGOŞOAIA NIŢĂ ION, NIŢĂ MARIA 65 605 A 82 50552 82 7.849,00 7.849,00
140 ILFOV MOGOŞOAIA NIŢĂ ION, NIŢĂ MARIA 65 605 A 33 50548 33 3.133,00 3.133,00
141 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITY SHOP - S.R.L. 65 605 A 2.306 373/3 137 15.453,00 15.453,00
142 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială RESTAURANT POD BĂNEASA - S.R.L. 65 605 A 143 50456 143 13.728,00 13.728,00
143 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială ESPINA ROMANIA PROD IMPEX - S.R.L. 65 605 A 111 50344 107 10.232,00 10.232,00
144 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială ESPINA ROMANIA PROD IMPEX - S.R.L. 65 605 A 77 50315 77 7.408,00 7.408,00
145 ILFOV MOGOŞOAIA FILIP MARIN 65 605 A 61 2278/3/2 61 5.838,00 5.838,00
146 ILFOV MOGOŞOAIA FILIP ŞTEFAN 65 605 A 3.424 2278/1 125 12.025,00 12.025,00
147 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 528 50476 528 50.658,00 50.658,00
148 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială CITYRING PROPERTY - S.R.L. 65 605 A 106 50505 106 10.148,00 10.148,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
149 ILFOV MOGOŞOAIA CROITORU NICOLAE, CROITORU TATIANA, NEDELESCU LIVIU, NEDELESCU OANA MARIA 65 605 A 66 1661/3/2 66 6.330,00 6.330,00
150 ILFOV MOGOŞOAIA CROITORU NICOLAE, CROITORU TATIANA, NEDELESCU LIVIU, NEDELESCU OANA MARIA 65 605 A 278 1661/1/2 278 26.692,00 26.692,00
151 ILFOV MOGOŞOAIA CIURLA TOMA, CIURLA LUCIA 65 605 A 126 1282/1/2 126 12.032,00 12.032,00
152 ILFOV MOGOŞOAIA CIURLA TOMA, CIURLA LUCIA 65 605 A 34 1282/3/2 34 3.246,00 3.246,00
153 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială ARVIN - S.R.L. 65 605 A 22 1539/3/2 22 2.108,00 2.108,00
154 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială ARVIN - S.R.L. 65 605 A 77 1539/1/2 77 7.425,00 7.425,00
155 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială ARVIN - S.R.L. 65 605 A 899 1540/1/2 899 86.147,00 86.147,00
156 ILFOV MOGOŞOAIA Societatea Comercială ARVIN - S.R.L. 65 605 A 142 1540/3/2 142 13.621,00 13.621,00
157 ILFOV MOGOŞOAIA DEHELEANU LIVIU, DEHELEANU CRISTINA 65 605 A 60 7/3/2 60 5.780,00 5.780,00
