Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1843 din 28 octombrie 2004

privind transmiterea fara plata a unor cladiri aflate in patrimoniul Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Mija" - S.A. si a unor terenuri aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Mija" - S.A. in domeniul privat al judetului Dambovita si in patrimoniul Societatii Comerciale "Parc Industrial Mija" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1079 din 19 noiembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de aparare, din patrimoniul carora se constituie parcuri industriale, aprobata prin Legea nr. 50/2002, si avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 490/2002, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba transmiterea fara plata a unor cladiri identificate potrivit anexei nr. 1, aflate in patrimoniul Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Mija" - S.A., precum si a unor terenuri in suprafata totala de 120.682 mp, identificate potrivit anexei nr. 2, din domeniul privat al statului si din administrarea Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Mija" - S.A. in domeniul privat al judetului Dambovita si in patrimoniul Societatii Comerciale "Parc Industrial Mija" - S.A.
    Art. 2
    (1) Capitalul social al Societatii Comerciale "Parc Industrial Mija" - S.A. se majoreaza cu valoarea de 6.315.886 mii lei, reprezentand contravaloarea cladirilor transmise potrivit art. 1.
    (2) Capitalul social al Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Mija" - S.A., aflata sub autoritatea Companiei Nationale "Romarm" - S.A. Bucuresti, se diminueaza cu suma prevazuta la alin. (1).
    Art. 3
    Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                STRUCTURA
bunurilor care se transmit fara plata de la Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Mija" - S.A. la Societatea Comerciala "Parc Industrial Mija" - S.A.

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Nr.  |          Denumirea         |  Valoare  | Valoare   |  Valoare  |
|crt.|inventar|                            |  inventar | amortizata|  ramasa   |
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
|  1.|  1015  | Atelier el. bobinaj OB     |    9809389|    4466083|    5343306|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
|  2.|  1018  | Atelier bobinaj ele. (OB)  |    4808160|    4808160|          0|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
|  3.|  1066  | Cladire - birou sculer     |    2396499|    2396499|          0|
|    |        | sef OB                     |           |           |           |
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
|  4.|  1076  | Pavilion administrativ     |   50000000|    4333316|   45666684|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
|  5.|  1086  | Anexa sociala (OB 38)      |  465285464|  111474159|  353811305|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
|  6.|  2018  | Drum acces rezervor        |    8948480|    5105966|    3842514|
|    |        | centr. TR                  |           |           |           |
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
|  7.|  1240  | Anexa + laborator OB 130A  |  419624473|   77519369|  342105104|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
|  8.|  1011  | Mag. SDV-uri (OB 84)       |    9875516|    3368946|    6506570|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
|  9.|  1022  | Cladire prod. hala piese   |  343514933|  123251577|  220263356|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 10.|  1075  | Cladire ad-tiva avanco     |  152269233|   46413902|  105855331|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 11.|  1097  | Obiectiv 64 extindere      |           |           |           |
|    |        | hala ME                    |  268931575|   70601108|  198330467|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 12.|  1175  | Extindere atel. OB 64      |  628327647|  158722142|  469605505|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 13.|  1182  | Anexa tesa OB 64           |  226854969|   49511887|  177343082|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 14.|  1008  | Cladire de productie       |           |           |           |
|    |        | (OB 51)                    |   59321698|   24387268|   34934430|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 15.|  3275  | Celula electrica           |    1059858|    1059858|          0|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 16.|  1195  | Extindere st. de compresare|  377320916|   88992958|  288327958|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 17.|  3407  | Transf. de putere          |    7101017|    7011098|      89919|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 18.|  3446  | Electrocompresor aer stabil|    3135334|    3135334|          0|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 19.|  1093  | Hala mecanica grea OB 130  |  433005167|  114409010|  318596157|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 20.|  1161  | Extindere obiectiv 130/1   |  276207477|   68932787|  207274690|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 21.|  1166  | Vopsitorie si preluc. mec. |  271372636|   67503710|  203868926|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 22.|  1192  | Anexa avancorp OB 130      |   50710623|   11068113|   39642510|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 23.|  1193  | Anexa avancorp OB 130      |   28974463|    6323966|   22650497|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 24.|  1202  | Obiectiv 130               |  238667444|   55348951|  183318493|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 25.|  1205  | Obiectiv 130               |  254096429|   57016262|  197080167|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 26.|  1016  | Hala mecanica usoara       |           |           |           |
|    |        | (OB 91)                    |  510141003|  142281784|  367859219|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 27.|  1105  | Hala mecanica extindere    |           |           |           |
|    |        | OB 91                      | 1258730722|  322218462|  936512260|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 28.|  1165  | Avancorp OB 91             |  111700225|   28971414|   82728811|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 29.|  1228  | Depozit de vopsire si acizi|  160194793|   36819111|  123375682|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 30.|  2110  | Inst. de neutralizare      |   14128844|    7129585|    6999259|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 31.|  2122  | Statie de neutralizare     |   60110306|   21794711|   38315595|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 32.|  2190  | Statie de neutralizare     |  183032234|   73705521|  109326713|
|    |        | alim.                      |           |           |           |
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 33.|  2242  | Stat. neutraliz.           |  167681127|   57356794|  110324333|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 34.|  2316  | Bazin depozita slam        |   10788446|    3266446|    7522000|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 35.|  1006  | Atelier sculari (OB 38)    |  105278944|   57887971|   47390973|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 36.|  1019  | Hala pentru forja          |   38928077|   28999781|    9928296|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 37.|  1077  | Anexa sociala forja        |  527968068|  127028751|  400939317|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 38.|  1102  | Cladire laptarie           |    2732595|    2732595|          0|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 39.|  1190  | Extindere forja OB 49      |  508390291|  124934795|  383455496|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 40.|  1020  | Tratament termic nou       |  212975066|  105395670|  107579396|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 41.|  1021  | Cladire productie extindere|  111717262|   52237138|   59480124|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 42.|  1164  | Avancorp trat. termic      |   52824924|   11716760|   41108164|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 43.|  2236  | Inst. bara de torsiune     |   74266449|   67183326|    7083123|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 44.|  3428  | Tablou el. de distributie  |    3206086|    3206086|          0|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 45.|  3429  | Tablou el. de distributie  |    3206086|    3206086|          0|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 46.|  1167  | Camera temperare OB 34/4   |   13373905|    3578044|    9795861|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 47.|  1226  | Anexa si remiza OB 200 200A|   25021757|    4733713|   20288044|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 48.|  1232  | Magazie OB 202             |   12024692|    2832440|    9192252|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 49.|  2002  | Poligon                    |   42194515|   29969588|   12224927|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 50.|  2023  | Terasamente poligon        |    1286611|    1286611|          0|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 51.|  2175  | Imprejmuire poligon        |    2176482|    2176482|          0|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 52.|  2292  | Plaja distrug. OB 205      |    4573702|    4573702|          0|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| 53.|  2293  | Put eclactare OB 201       |    2436624|    2436624|          0|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
|____|________|____________________________|___________|___________|___________|
| TOTAL GENERAL                            | 8812709236| 2496822420| 6315886816|
|__________________________________________|___________|___________|___________|

    ANEXA 2

                        DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor care se transmit fara plata din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societatii Comerciale "Uzina Mecanica Mija" - S.A. din cadrul Companiei Nationale "Romarm" - S.A. in domeniul privat al judetului Dambovita si patrimoniul Societatii Comerciale "Parc Industrial Mija" - S.A.
________________________________________________________________________________
Locul unde sunt     Persoana         Persoana          Caracteristicile tehnice
situate terenurile  juridica de      juridica la       ale terenurilor
care se transmit    la care se       care se
                    transmit         transmit
                    terenurile       terenurile
________________________________________________________________________________
Judetul Dambovita,  Societatea       Societatea        Suprafata totala a
comuna              Comerciala       Comerciala        terenurilor = 120.682 mp,
I.L. Caragiale,     "Uzina Mecanica  "Parc Industrial  din care:
localitatea Mija    Mija" - S.A.     Mija" - S.A.      - 70.682 mp aferenti
                    din cadrul       de sub            halelor de productie;
                    Companiei        autoritatea       - 50.000 mp aferenti
                    Nationale        Consiliului       poligonului militar
                    "Romarm" - S.A.  Judetean
                                     Dambovita
________________________________________________________________________________



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1843/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1843 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1843/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu