Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 113 din 26 ianuarie 2006

privind trecerea unor imobile, aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, de la unele unitati subordonate la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

ACT EMIS DE:        GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:    MONITORUL OFICIAL  NR. 104 din  3 februarie 2006



 

     In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

     Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

     Art. 1. - Se aproba trecerea totala, respectiv partiala, a unor imobile din domeniul public al statului, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, aflate in administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, de la unele unitati subordonate la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu destinatia de sedii pentru sucursalele judetene ale acesteia.
     Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

     PRIM-MINISTRU
     CALIN POPESCU-TARICEANU

     Contrasemneaza:
     Ministrul agriculturii,
     padurilor si dezvoltarii rurale,
     Gheorghe Flutur

     Ministrul finantelor publice,
     Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

     ANEXA 1*)

     *) Anexa este reprodusa in facsimil.

     DATELE DE IDENTIFICARE
a unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale care trec de la unele unitati subordonate la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Locul unde  |Persoana     |Persoana     |Caracteristicile|Codul de       |
|Crt.|este situat |juridica de  |juridica la  |tehnice ale     |clasificare din|
|    |imobilul    |la care se   |care se      |imobilului      |inventarul     |
|    |care se     |transmite    |transmite    |                |bunurilor      |
|    |transmite   |imobilul     |imobilul     |                |aflate in      |
|    |            |             |             |                |administrarea  |
|    |            |             |             |                |Ministerului   |
|    |            |             |             |                |Agriculturii,  |
|    |            |             |             |                |Padurilor si   |
|    |            |             |             |                |Dezvoltarii    |
|    |            |             |             |                |Rurale, care   |
|    |            |             |             |                |alcatuiesc     |
|    |            |             |             |                |domeniul public|
|    |            |             |             |                |al statului    |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
|  1.|Municipiul  |Statul roman |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Arad, str.  |Ministerul   |Ministerul   |  construita    |- cod 8.29.06  |
|    |Petru Rares |Agriculturii,|Agriculturii,|  475.80 mp     |- nr. MF 27561 |
|    |nr. 3,      |Padurilor si |Padurilor si |- suprafata     |               |
|    |judetul Arad|Dezvoltarii  |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |            |Rurale       |Rurale       |  951.6 mp      |               |
|    |            |Oficiul de   |Agentia de   |- suprafata     |               |
|    |            |Studii       |Plati si     |  curte 836 mp  |               |
|    |            |Pedologice si|Interventie  |  S + P + 1     |               |
|    |            |Agrochimice  |pentru       |                |               |
|    |            |Arad         |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
|  2.|Municipiul  |Statul roman |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Pitesti,    |Ministerul   |Ministerul   |  desfasurata   |- cod 8.29.06  |
|    |str. Armand |Agriculturii,|Agriculturii,|  227.84 mp     |- nr. MF 34458 |
|    |Calinescu   |Padurilor si |Padurilor si |                |               |
|    |nr. 44,     |Dezvoltarii  |Dezvoltarii  |                |               |
|    |judetul     |Rurale       |Rurale       |                |               |
|    |Arges       |Directia     |Agentia de   |                |               |
|    |            |pentru       |Plati si     |                |               |
|    |            |Agricultura  |Interventie  |                |               |
|    |            |si Dezvoltare|pentru       |                |               |
|    |            |Rurala Arges |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
|  3.|Municipiul  |Statul roman |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Bacau, str. |Ministerul   |Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |George      |Agriculturii,|Agriculturii,|  517 mp        |- cod 8.29.06  |
|    |Bacovia     |Padurilor si |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 35734 |
|    |nr. 20,     |Dezvoltarii  |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |judetul     |Rurale       |Rurale       |  517 mp        |               |
|    |Bacau       |Directia     |Agentia de   |                |               |
|    |            |pentru       |Plati si     |                |               |
|    |            |Agricultura  |Interventie  |                |               |
|    |            |si Dezvoltare|pentru       |                |               |
|    |            |Rurala Bacau |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
|  4.|Municipiul  |Statul roman |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Bacau, Str. |Ministerul   |Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |Bucovinei   |Agriculturii,|Agriculturii,|  38 mp         |- cod 8.29.06  |
|    |nr. 21,     |Padurilor si |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 28353 |
|    |judetul     |Dezvoltarii  |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |Bacau       |Rurale       |Rurale       |  38 mp         |               |
|    |            |Directia     |Agentia de   |                |               |
|    |            |pentru       |Plati si     |                |               |
|    |            |Agricultura  |Interventie  |                |               |
|    |            |si Dezvoltare|pentru       |                |               |
|    |            |Rurala Bacau |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
|  5.|Municipiul  |Statul roman |Statul roman |1 garaj - 20 mp |- imobil       |
|    |Bacau, str. |Ministerul   |Ministerul   |                |  (partial)    |
|    |George      |Agriculturii,|Agriculturii,|                |- cod 8.29.06  |
|    |Bacovia     |Padurilor si |Padurilor si |                |- nr. MF 35702 |
|    |nr. 20,     |Dezvoltarii  |Dezvoltarii  |                |               |
|    |judetul     |Rurale       |Rurale       |                |               |
|    |Bacau       |Oficiul de   |Agentia de   |                |               |
|    |            |Studii       |Plati si     |                |               |
|    |            |Pedologice si|Interventie  |                |               |
|    |            |Agrochimice  |pentru       |                |               |
|    |            |Bacau        |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
|  6.|Municipiul  |Statul roman |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Bistrita,   |Ministerul   |Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |Str.        |Agriculturii,|Agriculturii,|  240,02 mp     |- cod 8.29.06  |
|    |Tarpiului   |Padurilor si |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 39235 |
|    |nr. 21 A,   |Dezvoltarii  |Dezvoltarii  |  desfasurata - |               |
|    |judetul     |Rurale       |Rurale       |  240,02 mp     |               |
|    |Bistrita-   |Directia     |Agentia de   |- suprafata     |               |
|    |Nasaud      |pentru       |Plati si     |  curte 1500 mp |               |
|    |            |Agricultura  |Interventie  |  parter        |               |
|    |            |si Dezvoltare|pentru       |                |               |
|    |            |Rurala       |Agricultura  |                |               |
|    |            |Bistrita-    |             |                |               |
|    |            |Nasaud       |             |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
|  7.|Municipiul  |Statul roman |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Bistrita,   |Ministerul   |Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |Str.        |Agriculturii,|Agriculturii,|  108 mp        |- cod 8.29.06  |
|    |Tarpiului   |Padurilor si |Padurilor si |                |- nr. MF 39238 |
|    |nr. 21 A,   |Dezvoltarii  |Dezvoltarii  |                |               |
|    |judetul     |Rurale       |Rurale       |                |               |
|    |Bistrita-   |Directia     |Agentia de   |                |               |
|    |Nasaud      |pentru       |Plati si     |                |               |
|    |            |Agricultura  |Interventie  |                |               |
|    |            |si Dezvoltare|pentru       |                |               |
|    |            |Rurala       |Agricultura  |                |               |
|    |            |Bistrita-    |             |                |               |
|    |            |Nasaud       |             |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
|  8.|Municipiul  |Statul roman |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Botosani,   |Ministerul   |Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |str. Calea  |Agriculturii,|Agriculturii,|  188,89 mp     |- cod 8.29.06  |
|    |Nationala   |Padurilor si |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 147563|
|    |nr. 81,     |Dezvoltarii  |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |judetul     |Rurale       |Rurale       |  377,78 mp     |               |
|    |Botosani    |Directia     |Agentia de   |- et. 2 si 3    |               |
|    |            |pentru       |Plati si     |- garaje 100 mp |               |
|    |            |Agricultura  |Interventie  |- curte 480 mp  |               |
|    |            |si Dezvoltare|pentru       |                |               |
|    |            |Rurala       |Agricultura  |                |               |
|    |            |Botosani     |             |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
|  9.|Municipiul  |Statul roman |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Braila,     |Ministerul   |Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |Calea       |Agriculturii,|Agriculturii,|  1287,77 mp    |- cod 8.29.06  |
|    |Calarasilor |Padurilor si |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 37287 |
|    |nr. 58,     |Dezvoltarii  |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |judetul     |Rurale       |Rurale       |  1287,77 mp    |               |
|    |Braila      |Directia     |Agentia de   |- et. 2         |               |
|    |            |pentru       |Plati si     |- curte 474 mp  |               |
|    |            |Agricultura  |Interventie  |                |               |
|    |            |si Dezvoltare|pentru       |                |               |
|    |            |Rurala Braila|Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 10.|Municipiul  |Statul roman |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Buzau, str. |Ministerul   |Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |Lt.-col.    |Agriculturii,|Agriculturii,|  160 mp        |- cod 8.29.06  |
|    |Gheorghe    |Padurilor si |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 34677 |
|    |Iacob nr. 2,|Dezvoltarii  |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |judetul     |Rurale       |Rurale       |  160 mp        |               |
|    |Buzau       |Oficiul de   |Agentia de   |- et. 2         |               |
|    |            |Studii       |Plati si     |                |               |
|    |            |Pedologice si|Interventie  |                |               |
|    |            |Agrochimice  |pentru       |                |               |
|    |            |Buzau        |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 11.|Municipiul  |Statul roman |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Resita, str.|Ministerul   |Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |Piata       |Agriculturii,|Agriculturii,|  294 mp        |- cod 8.29.06  |
|    |Republicii  |Padurilor si |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 150220|
|    |nr. 28,     |Dezvoltarii  |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |judetul     |Rurale       |Rurale       |  294 mp        |               |
|    |Caras-      |Directia     |Agentia de   |- suprafata     |               |
|    |Severin     |pentru       |Plati si     |  curte 110,5 mp|               |
|    |            |Agricultura  |Interventie  |- parter        |               |
|    |            |si Dezvoltare|pentru       |                |               |
|    |            |Rurala Caras-|Agricultura  |                |               |
|    |            |Severin      |             |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 12.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Calarasi,   |Agriculturii,|Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |str.        |Padurilor si |Agriculturii,|  177,5 mp      |- cod 8.29.06  |
|    |Prelungirea |Dezvoltarii  |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 27833 |
|    |Bucuresti   |Rurale       |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |nr. 26,     |Directia     |Rurale       |  177,5 mp      |               |
|    |judetul     |pentru       |Agentia de   |etaj 3 tronson 3|               |
|    |Calarasi    |Agricultura  |Plati si     |                |               |
|    |            |si Dezvoltare|Interventie  |                |               |
|    |            |Rurala       |pentru       |                |               |
|    |            |Calarasi     |Agricultura  |                |               |
|    |            |             |             |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 13.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Sfantu      |Agriculturii,|Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |Gheorghe,   |Padurilor si |Agriculturii,|  67,58 mp      |- cod 8.29.06  |
|    |Str.        |Dezvoltarii  |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 37947 |
|    |Ciucului    |Rurale       |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |nr. 149,    |Directia     |Rurale       |  67,58 mp      |               |
|    |judetul     |pentru       |Agentia de   |Partial etaj 3  |               |
|    |Covasna     |Agricultura  |Plati si     |                |               |
|    |            |si Dezvoltare|Interventie  |                |               |
|    |            |Rurala       |pentru       |                |               |
|    |            |Covasna      |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 14.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Targoviste, |Agriculturii,|Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |str. I.C.   |Padurilor si |Agriculturii,|  301 mp        |- cod 8.29.06  |
|    |Bratianu    |Dezvoltarii  |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 34291 |
|    |nr. 36,     |Rurale       |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |judetul     |Directia     |Rurale       |  451,5 mp      |               |
|    |Dambovita   |pentru       |Agentia de   |- etaj 1 partial|               |
|    |            |Agricultura  |Plati si     |  si etaj 2     |               |
|    |            |si Dezvoltare|Interventie  |                |               |
|    |            |Rurala       |pentru       |                |               |
|    |            |Dambovita    |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 15.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Craiova,    |Agriculturii,|Ministerul   |  construita    |- cod 8.29.06  |
|    |str. Nicolae|Padurilor si |Agriculturii,|  530 mp        |- nr. MF 37178 |
|    |Romanescu   |Dezvoltarii  |Padurilor si |- suprafata     |               |
|    |nr. 35,     |Rurale       |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |judetul Dolj|Directia     |Rurale       |  715 mp        |               |
|    |            |pentru       |Agentia de   |- suprafata     |               |
|    |            |Agricultura  |Plati si     |  curte 400 mp  |               |
|    |            |si Dezvoltare|Interventie  |                |               |
|    |            |Rurala Dolj  |pentru       |                |               |
|    |            |             |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 16.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Craiova,    |Agriculturii,|Ministerul   |  desfasurata   |- cod 8.29.06  |
|    |str. Nicolae|Padurilor si |Agriculturii,|  60 mp         |- nr. MF 37199 |
|    |Romanescu   |Dezvoltarii  |Padurilor si |                |               |
|    |nr. 35,     |Rurale       |Dezvoltarii  |                |               |
|    |judetul Dolj|Directia     |Rurale       |                |               |
|    |            |pentru       |Agentia de   |                |               |
|    |            |Agricultura  |Plati si     |                |               |
|    |            |si Dezvoltare|Interventie  |                |               |
|    |            |Rurala Dolj  |pentru       |                |               |
|    |            |             |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 17.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |Depozit         |- imobil       |
|    |Craiova,    |Agriculturii,|Ministerul   |carburanti -    |- cod 8.29.06  |
|    |str. Nicolae|Padurilor si |Agriculturii,|15,60 mp        |- nr. MF 100888|
|    |Romanescu   |Dezvoltarii  |Padurilor si |                |               |
|    |nr. 35,     |Rurale       |Dezvoltarii  |                |               |
|    |judetul Dolj|Directia     |Rurale       |                |               |
|    |            |pentru       |Agentia de   |                |               |
|    |            |Agricultura  |Plati si     |                |               |
|    |            |si Dezvoltare|Interventie  |                |               |
|    |            |Rurala Dolj  |pentru       |                |               |
|    |            |             |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 18.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Miercurea   |Agriculturii,|Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |Ciuc, Str.  |Padurilor si |Agriculturii,|  200,76 mp     |- cod 8.29.06  |
|    |Progresului |Dezvoltarii  |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 35005 |
|    |nr. 22,     |Rurale       |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |judetul     |Inspectoratul|Rurale       |  200,76 mp     |               |
|    |Harghita    |Teritorial   |Agentia de   |- suprafata     |               |
|    |            |pentru       |Plati si     |  curte 988 mp  |               |
|    |            |Calitatea    |Interventie  |- parter        |               |
|    |            |Semintelor si|pentru       |                |               |
|    |            |Materialului |Agricultura  |                |               |
|    |            |Saditor      |             |                |               |
|    |            |Harghita     |             |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 19.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Miercurea   |Agriculturii,|Ministerul   |  construita    |- cod 8.29.06  |
|    |Ciuc, Str.  |Padurilor si |Agriculturii,|  25 mp         |- nr. MF 35003 |
|    |Progresului |Dezvoltarii  |Padurilor si |- parter        |               |
|    |nr. 22,     |Rurale       |Dezvoltarii  |                |               |
|    |judetul     |Inspectoratul|Rurale       |                |               |
|    |Harghita    |Teritorial   |Agentia de   |                |               |
|    |            |pentru       |Plati si     |                |               |
|    |            |Calitatea    |Interventie  |                |               |
|    |            |Semintelor si|pentru       |                |               |
|    |            |Materialului |Agricultura  |                |               |
|    |            |Saditor      |             |                |               |
|    |            |Harghita     |             |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 20.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Deva, str.  |Agriculturii,|Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |22 Decembrie|Padurilor si |Agriculturii,|  1025 mp       |- cod 8.29.06  |
|    |nr. 222,    |Dezvoltarii  |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 40131 |
|    |judetul     |Rurale       |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |Hunedoara   |Directia     |Rurale       |  1025 mp       |               |
|    |            |pentru       |Agentia de   |- suprafata     |               |
|    |            |Agricultura  |Plati si     |  curte 2500 mp |               |
|    |            |si Dezvoltare|Interventie  |- parter        |               |
|    |            |Rurala       |pentru       |                |               |
|    |            |Hunedoara    |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 21.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Deva, str.  |Agriculturii,|Ministerul   |  construita    |- cod 8.29.06  |
|    |22 Decembrie|Padurilor si |Agriculturii,|  98 mp         |- nr. MF 40133 |
|    |nr. 222,    |Dezvoltarii  |Padurilor si |                |               |
|    |judetul     |Rurale       |Dezvoltarii  |                |               |
|    |Hunedoara   |Directia     |Rurale       |                |               |
|    |            |pentru       |Agentia de   |                |               |
|    |            |Agricultura  |Plati si     |                |               |
|    |            |si Dezvoltare|Interventie  |                |               |
|    |            |Rurala       |pentru       |                |               |
|    |            |Hunedoara    |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 22.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Iasi, bd.   |Agriculturii,|Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |Stefan cel  |Padurilor si |Agriculturii,|  108,20 mp     |- cod 8.29.06  |
|    |Mare si     |Dezvoltarii  |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 39459 |
|    |Sfant nr. 47|Rurale       |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |- 49,       |Directia     |Rurale       |  108,20 mp     |               |
|    |judetul Iasi|pentru       |Agentia de   |- teren aferent |               |
|    |            |Agricultura  |Plati si     |- parter        |               |
|    |            |si Dezvoltare|Interventie  |                |               |
|    |            |Rurala Iasi  |pentru       |                |               |
|    |            |             |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 23.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Baia Mare,  |Agriculturii,|Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |Str.        |Padurilor si |Agriculturii,|  224 mp        |- cod 8.29.06  |
|    |Victoriei   |Dezvoltarii  |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 27460 |
|    |nr. 149,    |Rurale       |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |judetul     |Directia     |Rurale       |  224 mp        |               |
|    |Maramures   |pentru       |Agentia de   |- suprafata     |               |
|    |            |Agricultura  |Plati si     |  curte 460 mp  |               |
|    |            |si           |Interventie  |- etaj 2        |               |
|    |            |Dezvoltare   |pentru       |                |               |
|    |            |Rurala       |Agricultura  |                |               |
|    |            |Maramures    |             |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 24.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Piatra      |Agriculturii,|Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |Neamt,      |Padurilor si |Agriculturii,|  230,42 mp     |- cod 8.29.06  |
|    |str. Mihai  |Dezvoltarii  |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 150103|
|    |Eminescu    |Rurale       |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |nr. 26,     |Directia     |Rurale       |  230,42 mp     |               |
|    |judetul     |pentru       |Agentia de   |- etaj 3        |               |
|    |Neamt       |Agricultura  |Plati si     |                |               |
|    |            |si Dezvoltare|Interventie  |                |               |
|    |            |Rurala Neamt |pentru       |                |               |
|    |            |             |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 25.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Slatina,    |Agriculturii,|Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |Str. Arcului|Padurilor si |Agriculturii,|  367,15 mp     |- cod 8.29.06  |
|    |nr. 20,     |Dezvoltarii  |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 101727|
|    |judetul Olt |Rurale       |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |            |Directia     |Rurale       |  367,15 mp     |               |
|    |            |pentru       |Agentia de   |- etaj 2        |               |
|    |            |Agricultura  |Plati si     |                |               |
|    |            |si Dezvoltare|Interventie  |                |               |
|    |            |Rurala Olt   |pentru       |                |               |
|    |            |             |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 26.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Ploiesti,   |Agriculturii,|Ministerul   |  construita    |- cod 8.29.06  |
|    |Str. Praga  |Padurilor si |Agriculturii,|  221 mp        |- nr. MF 26375 |
|    |nr. 7,      |Dezvoltarii  |Padurilor si |- suprafata     |               |
|    |judetul     |Rurale       |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |Prahova     |Inspectoratul|Rurale       |  800 mp        |               |
|    |            |Teritorial   |Agentia de   |- suprafata     |               |
|    |            |pentru       |Plati si     |  curte 934 mp  |               |
|    |            |Calitatea    |Interventie  |- S + P + E     |               |
|    |            |Semintelor si|pentru       |                |               |
|    |            |Materialului |Agricultura  |                |               |
|    |            |Saditor      |             |                |               |
|    |            |Prahova      |             |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 27.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Satu Mare,  |Agriculturii,|Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |Str.        |Padurilor si |Agriculturii,|  373 mp        |- cod 8.29.06  |
|    |Lacramioarei|Dezvoltarii  |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 28005 |
|    |nr. 37,     |Rurale       |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |judetul     |Directia     |Rurale       |  373 mp        |               |
|    |Satu Mare   |pentru       |Agentia de   |- etaj 2        |               |
|    |            |Agricultura  |Plati si     |                |               |
|    |            |si Dezvoltare|Interventie  |                |               |
|    |            |Rurala Satu  |pentru       |                |               |
|    |            |Mare         |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 28.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Salaj,      |Agriculturii,|Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |str.        |Padurilor si |Agriculturii,|  486,52 mp     |- cod 8.29.06  |
|    |Corneliu    |Dezvoltarii  |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 38471 |
|    |Coposu      |Rurale       |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |nr. 79 A,   |Directia     |Rurale       |  486,52 mp     |               |
|    |judetul     |pentru       |Agentia de   |- teren aferent |               |
|    |Salaj       |Agricultura  |Plati si     |- partial etaj 1|               |
|    |            |si Dezvoltare|Interventie  |                |               |
|    |            |Rurala Salaj |pentru       |                |               |
|    |            |             |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 29.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Sibiu,      |Agriculturii,|Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |Str.        |Padurilor si |Agriculturii,|  415 mp        |- cod 8.29.06  |
|    |Somesului   |Dezvoltarii  |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 26271 |
|    |nr. 49,     |Rurale       |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |judetul     |Directia     |Rurale       |  415 mp        |               |
|    |Sibiu       |pentru       |Agentia de   |- etaj 2        |               |
|    |            |Agricultura  |Plati si     |                |               |
|    |            |si Dezvoltare|Interventie  |                |               |
|    |            |Rurala Sibiu |pentru       |                |               |
|    |            |             |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 30.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Suceava,    |Agriculturii,|Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |bd.         |Padurilor si |Agriculturii,|  353,85 mp     |- cod 8.29.06  |
|    |1 Decembrie |Dezvoltarii  |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 151888|
|    |1918 nr. 3, |Rurale       |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |judetul     |Directia     |Rurale       |  353,85 mp     |               |
|    |Suceava     |pentru       |Agentia de   |- teren aferent |               |
|    |            |Agricultura  |Plati si     |- etaj 2        |               |
|    |            |si Dezvoltare|Interventie  |                |               |
|    |            |Rurala       |pentru       |                |               |
|    |            |Suceava      |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 31.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Timis,      |Agriculturii,|Ministerul   |  construita    |  (partial)    |
|    |str. Poet   |Padurilor si |Agriculturii,|  351 mp        |- cod 8.29.06  |
|    |Grigore     |Dezvoltarii  |Padurilor si |- suprafata     |- nr. MF 38652 |
|    |Alexandrescu|Rurale       |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |nr. 28,     |Directia     |Rurale       |  351 mp        |               |
|    |judetul     |pentru       |Agentia de   |- parter        |               |
|    |Timis       |Agricultura  |Plati si     |- curte 2000 mp |               |
|    |            |si Dezvoltare|Interventie  |                |               |
|    |            |Rurala Timis |pentru       |                |               |
|    |            |             |Agricultura  |                |               |
|____|____________|_____________|_____________|________________|_______________|
| 32.|Municipiul  |Ministerul   |Statul roman |- suprafata     |- imobil       |
|    |Tulcea,     |Agriculturii,|Ministerul   |  construita    |- cod 8.29.06  |
|    |Str.        |Padurilor si |Agriculturii,|  82 mp         |- nr. MF 27150 |
|    |Mahmudiei   |Dezvoltarii  |Padurilor si |- suprafata     |               |
|    |nr. 8,      |Rurale       |Dezvoltarii  |  desfasurata   |               |
|    |judetul     |Inspectoratul|Rurale       |  246 mp        |               |
|    |Tulcea      |Teritorial   |Agentia de   |- P + 2         |               |
|    |            |pentru       |Plati si     |                |               |
|    |            |Calitatea    |Interventie  |                |               |
|    |            |Semintelor si|pentru       |                |               |
|    |            |Materialului |Agricultura  |                |               |
